Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 18 Май 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Хитър Петър Габрово
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
401 - Калина Николаева Минкова Севлиево СОУ Васил Левски 18,58 14 21,1 70 50,4 21 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
402 - Ивайло Веселинов Николов София ЧОУ Св. София 3,52 14 21,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
403 - Деница Георгиева Койнова София ЧОУ Св. София 3,52 14 21,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
404 - Аделина Димитрова Андреева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 28,88 13 19,7 52 37,6 21 40,0 11 54,5 0 0,0 8 21,4 0 0,0
405 - Никола Христомиров Генев Варна ОУ Цар Симеон I 13,13 13 19,7 0 0,0 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
406 - Марина Ивайлова Стоянова Плевен МГ Гео Милев 9,95 13 19,7 0 0,0 21 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
407 - Олег Димитров Рябов Варна ОУ Васил Друмев 3,29 13 19,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
408 - Ивайло Росенов Станев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 3,29 13 19,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
409 - Александър Петров Атанасов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 3,05 12 18,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
410 - Ирина Орешкова София 125 СОУ 3,05 12 18,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
411 - Ростислава Росенова Стоянова София СМГ 2,82 11 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
412 - Давид Ефтимов Русев Варна МГ Петър Берон 13,95 10 15,5 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
413 - Калоян Петьов Василев София СМГ 11,68 10 15,5 76 54,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
414 - Елица Пламенова Грекова Варна СОУ Найден Геров 2,58 10 15,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
415 - Теди Христова Лефтерова Габрово ОУ Христо Ботев 2,58 10 15,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
416 - Гергана Георгиева Емилова София 155 ОУ 2,35 9 14,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
417 - Аделина Деянова Димитрова Варна ОУ Васил Априлов 6,96 8 12,7 0 0,0 15 29,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
418 - Моника Георгиева Кирилова Силистра ОУ Отец Паисий 2,11 8 12,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
419 - Павел Николов Николов Севлиево СОУ Васил Левски 17,19 6 9,9 60 43,3 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
420 - Валерия Васос Андреу Силистра ОУ Отец Паисий 11,10 6 9,9 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
421 - Никола Александров Димов Варна СОУ Найден Геров 1,64 6 9,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
422 - Никола Александров Цачев София ПЧМГ 86,04 0 0,0 108 77,3 45 83,6 19 90,9 23 90,6 30 73,8 37 100,0
423 - Константин Ивов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 62,10 0 0,0 112 80,1 33 61,8 19 90,9 19 75,5 26 64,3 0 0,0
424 - Божидар Данчев Димитров Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 59,89 0 0,0 122 87,2 0 0,0 18 86,4 25,5 100,0 35 85,7 0 0,0
425 - Росен Росен Стефанов София ПЧМГ 57,90 0 0,0 78 56,0 24 45,5 15 72,7 7 30,2 27 66,7 28 76,3
426 - Александрос Василиус Триантафилидис София ПЧМГ 53,28 0 0,0 96 68,8 27 50,9 15 72,7 10 41,5 35 85,7 0 0,0
427 - Алекс Росенов Карабашев София 107 ОУ 53,07 0 0,0 89 63,8 27 50,9 13 63,6 5 22,6 24 59,5 21 57,9
428 - Пламен Ивайлов Николов София 107 ОУ 51,64 0 0,0 92 66,0 27 50,9 21 100,0 6 26,4 17 42,9 8 23,7
429 - Виктор Светославов Величков София ПЧМГ 51,62 0 0,0 94 67,4 21 40,0 15 72,7 10 41,5 36 88,1 0 0,0
430 - Дарина Красимирова Чакърова София 107 ОУ 45,72 0 0,0 107 76,6 24 45,5 11 54,5 8,5 35,8 25 61,9 0 0,0
431 - Ванеса Петрова Мицева Благоевград ПМГ Благоевград 45,23 0 0,0 92 66,0 30 56,4 21 100,0 12 49,1 0 0,0 0 0,0
432 - Николета Ценимирова Чапанова София ПЧМГ 44,26 0 0,0 61 44,0 15 29,1 14 68,2 9,5 39,6 18 45,2 14 39,5
433 - Филип Александров Андонов Хасково ПМГ Б. Петканчин  44,07 0 0,0 106 75,9 39 72,7 17 81,8 8 34,0 0 0,0 0 0,0
434 - Християн Руменов Денчев Шумен ПМГ Нанчо Попович 43,15 0 0,0 97 69,5 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
435 - Петър Александров Генчев София ПЧМГ 42,89 0 0,0 96 68,8 27 50,9 0 0,0 10 41,5 25 61,9 12 34,2
436 - Делян Веселинов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 42,22 0 0,0 86 61,7 33 61,8 14 68,2 6,5 28,3 13 33,3 0 0,0
437 - Деница Маринова Янкова Шумен СОУ Сава Доброплодни 42,22 0 0,0 103 73,8 24 45,5 17,5 84,1 0 0,0 20 50,0 0 0,0
438 - София Иванова Ганева София 107 ОУ 41,90 0 0,0 79 56,7 18 34,5 14 68,2 12 49,1 17 42,9 0 0,0
439 - Ния Илиян Илиева София ПЧМГ 41,88 0 0,0 75 53,9 21 40,0 13 63,6 0 0,0 24 59,5 12 34,2
440 - Александра Емилова Нинова София 107 ОУ 41,59 0 0,0 90 64,5 33 61,8 12 59,1 4 18,9 18 45,2 0 0,0
441 - Мила Анатолиева Димитрова София ПЧМГ 41,32 0 0,0 92 66,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 28 69,0 16 44,7
442 - Мария Александрова Кирилова Русе МГ Баба Тонка 41,27 0 0,0 85 61,0 27 50,9 11 54,5 6 26,4 22 54,8 0 0,0
443 - Десислава Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 40,77 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
444 - Алекс Георгиев Заимов Пловдив ОМГ Кирил Попов 40,77 0 0,0 90 64,5 24 45,5 17 81,8 13 52,8 0 0,0 0 0,0
445 - Иван Ивелинов Богданов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 40,60 0 0,0 109 78,0 0 0,0 12,5 61,4 14 56,6 19 47,6 0 0,0
446 - Христо Иванов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 40,38 0 0,0 69 49,6 33 61,8 12 59,1 3,5 17,0 22 54,8 0 0,0
447 - Йоан Руменов Василев  Плевен МГ Гео Милев 38,99 0 0,0 114 81,6 0 0,0 18 86,4 16,5 66,0 0 0,0 0 0,0
448 - Димитър Атанасов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 38,72 0 0,0 59 42,6 33 61,8 12 59,1 4 18,9 20 50,0 0 0,0
449 - Румен Ангелов Виденов София СМГ 38,44 0 0,0 103 73,8 0 0,0 14 68,2 8 34,0 22 54,8 0 0,0
450 - Емилияна Станимирова Георгиева Шумен СОУ Сава Доброплодни 38,08 0 0,0 86 61,7 18 34,5 15 72,7 0 0,0 24 59,5 0 0,0
451 - Калояна Стоянова Ненкова Варна МГ Петър Берон 38,06 0 0,0 89 63,8 24 45,5 10 50,0 0 0,0 28 69,0 0 0,0
452 - Кристина Красимирова Чанова Добрич ПМГ И. Вазов 37,56 0 0,0 82 58,9 39 72,7 10,5 52,3 10 41,5 0 0,0 0 0,0
453 - Петя Федева Чиликова Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,18 0 0,0 101 72,3 18 34,5 0 0,0 11,5 47,2 28 69,0 0 0,0
454 - Дара Радославова Димитрова София 107 ОУ 36,26 0 0,0 88 63,1 15 29,1 14 68,2 0 0,0 23 57,1 0 0,0
455 - Румен Мартинов Иванов Враца ПМГ Иван Ценов 36,25 0 0,0 84 60,3 33 61,8 15 72,7 5 22,6 0 0,0 0 0,0
456 - Александър Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,93 0 0,0 94 67,4 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
457 - Даниел Илиев Шиков Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 35,46 0 0,0 91 65,2 0 0,0 18 86,4 7 30,2 12 31,0 0 0,0
458 - Румен Росенов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 35,36 0 0,0 93 66,7 27 50,9 14 68,2 6 26,4 0 0,0 0 0,0
459 - Таня Цветославова Петкова Враца ПМГ Иван Ценов 34,97 0 0,0 106 75,9 24 45,5 11 54,5 8 34,0 0 0,0 0 0,0
460 - Николай Генчев Ников Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 34,88 0 0,0 89 63,8 24 45,5 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
461 - Рая Стефанова Нинева София СМГ 34,68 0 0,0 70 50,4 18 34,5 18 86,4 0 0,0 0 0,0 13 36,8
462 - Надежда Пламенова Митева Димитровград ПМГ Иван Вазов 34,26 0 0,0 93 66,7 30 56,4 13 63,6 4 18,9 0 0,0 0 0,0
463 - Георги Иванов Гочев Димитровград ПМГ Иван Вазов 34,10 0 0,0 72 51,8 24 45,5 11 54,5 13 52,8 0 0,0 0 0,0
464 - Никола Йорданов Колев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 34,09 0 0,0 90 64,5 21 40,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
465 - Адриан Емилианов Тодоров София СМГ 34,08 0 0,0 91 65,2 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 26 71,1
466 - Вяра Александрова Тодорова Враца ПМГ Иван Ценов 33,85 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 3,5 17,0 0 0,0 0 0,0
467 - Таня Живкова Живкова София 138  СОУ 33,53 0 0,0 84 60,3 24 45,5 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
468 - Генади Младенов Колев Димитровград ПМГ Иван Вазов 33,49 0 0,0 72 51,8 24 45,5 16 77,3 6 26,4 0 0,0 0 0,0
469 - Никола Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 33,39 0 0,0 84 60,3 24 45,5 14 68,2 6 26,4 0 0,0 0 0,0
470 - Васил Асенов Кръстенов Пловдив ОМГ Кирил Попов 33,10 0 0,0 94 67,4 0 0,0 15 72,7 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
471 - Михаил Иванов Костов Шумен СОУ Сава Доброплодни 32,85 0 0,0 81 58,2 21 40,0 15 72,7 0 0,0 10 26,2 0 0,0
472 - Калоян Ясенов Петров София 107 ОУ 32,78 0 0,0 102 73,0 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
473 - Антония Манева Манева Добрич ПМГ И. Вазов 32,58 0 0,0 72 51,8 36 67,3 12,5 61,4 3 15,1 0 0,0 0 0,0
474 - Силвия Ивайлова Андреева София ПЧМГ 32,44 0 0,0 95 68,1 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 16 44,7
475 - Жара Недкова Еленска Велико Търново ОУ Бачо Киро 32,21 0 0,0 110 78,7 27 50,9 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
476 - Йоана Иванова Янкова Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,20 0 0,0 83 59,6 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
477 - Катерина Тошкова Казанджиева София СМГ 32,18 0 0,0 79 56,7 24 45,5 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
478 - Ива Дойчинова Бонджева Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,12 0 0,0 90 64,5 27 50,9 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
479 - Емин Шукри Арифов Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,75 0 0,0 83 59,6 36 67,3 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
480 - Иван Илиев Николов Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,73 0 0,0 79 56,7 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
481 - Малин Кирилов Гаджелов Благоевград ПМГ Благоевград 31,67 0 0,0 99 70,9 27 50,9 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
482 - Филип Венциславов Киров Враца СОУ Никола Войводов 31,33 0 0,0 107 76,6 24 45,5 13,5 65,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
483 - Давид Венелинов Димитров София 107 ОУ 31,30 0 0,0 92 66,0 21 40,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
484 - Никифор Никифор Богданов София 107 ОУ 31,23 0 0,0 81 58,2 24 45,5 0 0,0 13 52,8 12 31,0 0 0,0
485 - Иван Николаев Иванов Левски ОУ М. Горки 30,88 0 0,0 69 49,6 27 50,9 11 54,5 7 30,2 0 0,0 0 0,0
486 - Деан Радостинов Цанков София ПЧМГ 30,78 0 0,0 82 58,9 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 14 39,5
487 - Александър Валентинов Златков София 107 ОУ 30,72 0 0,0 91 65,2 27 50,9 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
488 - Мина Тодорова Ялъмова София НУТИ 30,60 0 0,0 98 70,2 21 40,0 11 54,5 4 18,9 0 0,0 0 0,0
489 - Полина Димитрова Димитрова София СМГ 30,54 0 0,0 66 47,5 18 34,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 15 42,1
490 - Стефан Йорданов Димитров Русе МГ Баба Тонка 30,54 0 0,0 71 51,1 0 0,0 9 45,5 10 41,5 18 45,2 0 0,0
491 - Михаил Огнянов Банков Плевен МГ Гео Милев 30,48 0 0,0 0 0,0 27 50,9 16 77,3 13,5 54,7 0 0,0 0 0,0
492 - Йоан Янев Василев Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,28 0 0,0 77 55,3 36 67,3 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
493 - Мартин Валентинов Петров Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,27 0 0,0 100 71,6 27 50,9 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
494 - Даниел Кристиян Ервин Де Храул Варна МГ Петър Берон 30,05 0 0,0 89 63,8 0 0,0 11 54,5 0 0,0 25 61,9 0 0,0
495 - Тони Мирославов Хинков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 30,03 0 0,0 80 57,4 24 45,5 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
496 - Станислав Петков Пашкулев София ПЧМГ 29,77 0 0,0 86 61,7 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 60,5
497 - Камелия Димитрова Димитрова Пловдив ОМГ Кирил Попов 29,46 0 0,0 72 51,8 24 45,5 16,5 79,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
498 - Камелия Светославова Михайлова Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,25 0 0,0 74 53,2 27 50,9 0 0,0 0 0,0 29 71,4 0 0,0
499 - Николай Бориславов Николов Пловдив СОУ СВ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 28,98 0 0,0 75 53,9 30 56,4 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
500 - Милена Захариева Кънева София ПЧМГ 28,88 0 0,0 66 47,5 0 0,0 12 59,1 0 0,0 27 66,7 0 0,0

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS