Към 15 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Борислав Кирилов Кирилов | София | ПЧМГ | 98,42 | 78 98,8 | 140 100,0 | 54 90,2 | 21 100,0 | 26 100,0 | 50 100,0 | 49 100,0 |
| 2 - Валери Чавдаров Ванков | София | СМГ | 91,10 | 60 76,3 | 140 100,0 | 54 90,2 | 20 95,5 | 24 92,6 | 46 92,2 | 0 0,0 |
| 3 - Калина Александрова Николова | София | СМГ | 89,97 | 65 82,5 | 140 100,0 | 54 90,2 | 19 90,9 | 26 100,0 | 44 88,2 | 38 78,0 |
| 4 - Милко Иванов Бакалов | София | СМГ | 86,71 | 60 76,3 | 140 100,0 | 51 85,2 | 16 77,3 | 26 100,0 | 44 88,2 | 39 80,0 |
| 5 - Ангел Иванов Райчев | София | 125 СОУ | 87,56 | 71 90,0 | 136 97,2 | 60 100,0 | 18 86,4 | 13 51,9 | 50 100,0 | 0 0,0 |
| 6 - Владимир Стойчев Слепцов | София | 125 СОУ | 81,35 | 49 62,5 | 136 97,2 | 60 100,0 | 18 86,4 | 13 51,9 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 7 - Георги Дианов Динков | София | СМГ | 83,94 | 62 78,8 | 133 95,0 | 45 75,4 | 16 77,3 | 23 88,9 | 45 90,2 | 40 82,0 |
| 8 - Димитър Неделчев Неделчев | Варна | МГ Петър Берон | 66,61 | 35 45,0 | 133 95,0 | 60 100,0 | 17 81,8 | 20 77,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 9 - Теодор Живков Танков | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 59,00 | 30 38,8 | 132 94,3 | 42 70,5 | 17 81,8 | 0 0,0 | 34 68,6 | 0 0,0 |
| 10 - Павел Иванов Панев | София | СМГ | 75,93 | 44 56,3 | 129 92,2 | 51 85,2 | 16 77,3 | 18 70,4 | 45 90,2 | 29 60,0 |
| 11 - Иван Валентинов Божанин | София | СМГ | 73,86 | 39 50,0 | 129 92,2 | 36 60,7 | 17 81,8 | 18 70,4 | 50 100,0 | 30 62,0 |
| 12 - Мартин Евгениев Генчев | Варна | МГ Петър Берон | 73,57 | 51 65,0 | 128 91,5 | 33 55,7 | 14 68,2 | 16 63,0 | 49 98,0 | 0 0,0 |
| 13 - Александър Тодоров Паунов | София | СМГ | 36,38 | 35 45,0 | 128 91,5 | 0 0,0 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 14 - Мартин Даниел Копчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 90,68 | 67 85,0 | 126 90,1 | 54 90,2 | 18,5 88,6 | 26 100,0 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 15 - Андон Ивайлов Тодоров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 85,40 | 76 96,3 | 126 90,1 | 60 100,0 | 21 100,0 | 19 74,1 | 0 0,0 | 25 52,0 |
| 16 - Константин Каменов Каменов | София | СМГ | 84,94 | 65 82,5 | 126 90,1 | 54 90,2 | 19 90,9 | 16 63,0 | 50 100,0 | 38 78,0 |
| 17 - Стефанка Тодорова Манахова | София | СМГ | 84,29 | 57 72,5 | 126 90,1 | 48 80,3 | 19 90,9 | 26 100,0 | 45 90,2 | 32 66,0 |
| 18 - Константин Христов Илиев | София | СМГ | 73,96 | 37 47,5 | 126 90,1 | 48 80,3 | 16 77,3 | 18 70,4 | 45 90,2 | 30 62,0 |
| 19 - Томислав Атанасов Колев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 70,46 | 34 43,8 | 126 90,1 | 45 75,4 | 12 59,1 | 19 74,1 | 40 80,4 | 0 0,0 |
| 20 - Димитър Ангелов Митов | София | СМГ | 68,85 | 47 60,0 | 126 90,1 | 39 65,6 | 0 0,0 | 15 59,3 | 45 90,2 | 23 48,0 |
| 21 - Петър Христов Дойнов | София | 125 СОУ | 64,30 | 18 23,8 | 126 90,1 | 48 80,3 | 16 77,3 | 14 55,6 | 29 58,8 | 0 0,0 |
| 22 - Спас Жеков Димитров | София | СМГ | 57,61 | 58 73,8 | 126 90,1 | 60 100,0 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 23 - Габриела Любомирова Любенова | София | СМГ | 51,97 | 57 72,5 | 126 90,1 | 54 90,2 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 24 - Симеон Бориславов Дачев | София | СМГ | 47,41 | 43 55,0 | 126 90,1 | 48 80,3 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 25 - Мартин Светославов Давидов | София | СМГ | 89,01 | 76 96,3 | 125 89,4 | 57 95,1 | 20 95,5 | 17 66,7 | 44 88,2 | 45 92,0 |
| 26 - Петя Георгиева Тодорова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 81,30 | 55 70,0 | 125 89,4 | 45 75,4 | 18 86,4 | 17 66,7 | 50 100,0 | 0 0,0 |
| 27 - Борис Насков Василев | София | СМГ | 63,04 | 54 68,8 | 125 89,4 | 27 45,9 | 18 86,4 | 13 51,9 | 0 0,0 | 17 36,0 |
| 28 - Атанас Стоянов Хрисулев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 56,84 | 27 35,0 | 125 89,4 | 42 70,5 | 16,5 79,5 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 29 - Виктория Данаилова Христова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 56,45 | 0 0,0 | 125 89,4 | 48 80,3 | 15 72,7 | 25 96,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 30 - Георги Паскалев Апостолов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 74,53 | 41 52,5 | 122 87,2 | 39 65,6 | 20 95,5 | 20 77,8 | 34 68,6 | 0 0,0 |
| 31 - Калина Кръстева Костова | София | СМГ | 59,08 | 27 35,0 | 122 87,2 | 54 90,2 | 13 63,6 | 0 0,0 | 39 78,4 | 0 0,0 |
| 32 - Атанас Георгиев Илиев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 33,99 | 0 0,0 | 122 87,2 | 48 80,3 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 33 - Весела Пенчева Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 69,46 | 39 50,0 | 121 86,5 | 42 70,5 | 16 77,3 | 12 48,1 | 42 84,3 | 0 0,0 |
| 34 - Хари Христов Христов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 57,16 | 17 22,5 | 121 86,5 | 39 65,6 | 15 72,7 | 10 40,7 | 27 54,9 | 0 0,0 |
| 35 - Георги Стефанов Златинов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 75,98 | 64 81,3 | 119 85,1 | 45 75,4 | 18 86,4 | 20 77,8 | 0 0,0 | 24 50,0 |
| 36 - Мария Иванова Митева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 74,59 | 45 57,5 | 119 85,1 | 42 70,5 | 14 68,2 | 19 74,1 | 46 92,2 | 0 0,0 |
| 37 - Лазар Румянов Гърбузанов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 74,53 | 79 100,0 | 119 85,1 | 48 80,3 | 13 63,6 | 6 25,9 | 46 92,2 | 0 0,0 |
| 38 - Димитър Росенов Русев | София | 125 СОУ | 73,75 | 50 63,8 | 119 85,1 | 36 60,7 | 18 86,4 | 19 74,1 | 36 72,5 | 0 0,0 |
| 39 - Георги Цветелинов Игнатов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 65,35 | 53 67,5 | 119 85,1 | 54 90,2 | 18 86,4 | 16 63,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 40 - Димитър Руменов Пандев | Варна | МГ Петър Берон | 65,22 | 38 48,8 | 119 85,1 | 42 70,5 | 12 59,1 | 15 59,3 | 34 68,6 | 0 0,0 |
| 41 - Георги Георгиев Петков | Варна | МГ Петър Берон | 62,93 | 43 55,0 | 119 85,1 | 42 70,5 | 17 81,8 | 22 85,2 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 42 - Елица Ивайлова Василева | Варна | МГ Петър Берон | 62,25 | 47 60,0 | 119 85,1 | 33 55,7 | 18 86,4 | 0 0,0 | 43 86,3 | 0 0,0 |
| 43 - Георги Христов Димитров | Самоков | ПГ Константин Фотинов | 60,90 | 24 31,3 | 119 85,1 | 30 50,8 | 18 86,4 | 13 51,9 | 0 0,0 | 29 60,0 |
| 44 - Красимир Славчев Лазаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 60,42 | 42 53,8 | 119 85,1 | 39 65,6 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 46 92,2 | 0 0,0 |
| 45 - Сияна Петкова Скарлева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 55,65 | 46 58,8 | 119 85,1 | 33 55,7 | 10 50,0 | 0 0,0 | 42 84,3 | 0 0,0 |
| 46 - София Миленова Димиева | София | СМГ | 49,15 | 29 37,5 | 119 85,1 | 39 65,6 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 34,0 |
| 47 - Гриша Ивов Лилов | София | СМГ | 41,80 | 53 67,5 | 119 85,1 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 30,0 |
| 48 - Кристиан Христов Когелов | Русе | МГ Баба Тонка | 41,40 | 0 0,0 | 119 85,1 | 45 75,4 | 11 54,5 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 49 - Борис Александров Вецев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 38,94 | 0 0,0 | 119 85,1 | 48 80,3 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 50 - Стефан Мавров Тодоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,74 | 17 22,5 | 119 85,1 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 |
| 51 - Борислава Божинова Божинова | Свищов | СОУ Николай Катранов | 14,18 | 0 0,0 | 119 85,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 52 - Елена Павлинова Вутова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 75,88 | 0 0,0 | 118 84,4 | 42 70,5 | 18 86,4 | 20 77,8 | 44 88,2 | 23 48,0 |
| 53 - Гергана Мирославова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 65,44 | 50 63,8 | 118 84,4 | 39 65,6 | 12 59,1 | 7 29,6 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 54 - Димитър Росенов Чапаров | Русе | МГ Баба Тонка | 60,07 | 0 0,0 | 118 84,4 | 30 50,8 | 17 81,8 | 16 63,0 | 40 80,4 | 0 0,0 |
| 55 - Георги Пейчев Пеев | София | СМГ | 56,51 | 49 62,5 | 118 84,4 | 48 80,3 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 30,0 |
| 56 - Гергана Тодорова Тагарева | София | СМГ | 51,10 | 45 57,5 | 118 84,4 | 42 70,5 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 26,0 |
| 57 - Красимира Атанасова Марчева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 32,32 | 0 0,0 | 118 84,4 | 27 45,9 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 58 - Виолета Христова Кастрева | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 15,92 | 0 0,0 | 118 84,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 59 - Марин Йорданов Йорданов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 41,87 | 35 45,0 | 117 83,7 | 0 0,0 | 17 81,8 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 60 - Кристиана Георгиева Кръстева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 29,30 | 0 0,0 | 117 83,7 | 33 55,7 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 61 - Десислава Пламенова Николова | София | СМГ | 79,81 | 39 50,0 | 115 82,3 | 54 90,2 | 15 72,7 | 21 81,5 | 50 100,0 | 40 82,0 |
| 62 - Веселина Николаева Иванова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 71,63 | 43 55,0 | 115 82,3 | 48 80,3 | 15 72,7 | 16 63,0 | 38 76,5 | 0 0,0 |
| 63 - Иван Росенов Маринов | София | СМГ | 60,81 | 0 0,0 | 115 82,3 | 54 90,2 | 17 81,8 | 0 0,0 | 35 70,6 | 19 40,0 |
| 64 - Лия Пламенова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,76 | 0 0,0 | 115 82,3 | 48 80,3 | 0 0,0 | 15 59,3 | 32 64,7 | 0 0,0 |
| 65 - Марио Николаев Петков | София | 125 СОУ | 39,57 | 51 65,0 | 115 82,3 | 54 90,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 66 - Анна Светлинова Михайлова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 31,46 | 34 43,8 | 115 82,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 31 62,7 | 0 0,0 |
| 67 - Монир Жихад Ел-Бикай | София | ПЧМГ | 54,44 | 43 55,0 | 114 81,6 | 0 0,0 | 18 86,4 | 9 37,0 | 33 66,7 | 0 0,0 |
| 68 - Дарина Драгомирова Великова | София | ПЧМГ | 48,59 | 21 27,5 | 114 81,6 | 24 41,0 | 15 72,7 | 10 40,7 | 0 0,0 | 13 28,0 |
| 69 - Габриела Григориева Желязкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,24 | 35 45,0 | 114 81,6 | 18 31,1 | 11 54,5 | 0 0,0 | 20 41,2 | 0 0,0 |
| 70 - Теодора Петрова Хущинарова | София | СМГ | 31,68 | 24 31,3 | 114 81,6 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 71 - Кристиан Християн Викторов | София | СМГ | 40,96 | 43 55,0 | 113 80,9 | 30 50,8 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 72 - Георги Павлов Палейков | София | СМГ | 37,31 | 30 38,8 | 113 80,9 | 21 36,1 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 73 - Петър Борисов Дамянов | София | 125 СОУ | 23,89 | 28 36,3 | 113 80,9 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 74 - Ива Симеонова Симеонова | София | 125 СОУ | 13,48 | 0 0,0 | 113 80,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 75 - Христина Венциславова Иванова | София | СМГ | 72,37 | 34 43,8 | 112 80,1 | 48 80,3 | 16 77,3 | 23 88,9 | 45 90,2 | 22 46,0 |
| 76 - Димитър Иванов Маринчев | Варна | МГ Петър Берон | 57,81 | 50 63,8 | 112 80,1 | 39 65,6 | 17 81,8 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 77 - Мартин Дамянов Неев | София | СМГ | 49,49 | 50 63,8 | 112 80,1 | 48 80,3 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 78 - Силвия Тодорова Гелина | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 48,87 | 0 0,0 | 112 80,1 | 33 55,7 | 16,5 79,5 | 20 77,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 79 - Християн Александров Денков | София | СМГ | 41,27 | 0 0,0 | 112 80,1 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 80 - Виктория Георгиева Генова | София | СМГ | 32,25 | 0 0,0 | 112 80,1 | 21 36,1 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 81 - Галин Атанасов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 26,88 | 39 50,0 | 112 80,1 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 82 - Тедора Росенова Велева | Русе | МГ Баба Тонка | 13,36 | 0 0,0 | 112 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 83 - Персиан Любомиров Турсунов | София | СМГ | 62,80 | 50 63,8 | 111 79,4 | 45 75,4 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 90,0 |
| 84 - Десислава Стойчева Нейкова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 61,48 | 56 71,3 | 111 79,4 | 0 0,0 | 17 81,8 | 12 48,1 | 44 88,2 | 0 0,0 |
| 85 - Виктор Атанасов Ангелов | София | ПЧМГ | 58,68 | 21 27,5 | 111 79,4 | 0 0,0 | 13 63,6 | 17 66,7 | 29 58,8 | 27 56,0 |
| 86 - Борис Иванов Костов | София | СМГ | 49,28 | 65 82,5 | 111 79,4 | 39 65,6 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 87 - Радин Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 41,47 | 25 32,5 | 111 79,4 | 36 60,7 | 8 40,9 | 0 0,0 | 17 35,3 | 0 0,0 |
| 88 - Калоян Бориславов Здравков | София | 125 СОУ | 40,60 | 29 37,5 | 111 79,4 | 36 60,7 | 7 36,4 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 89 - Таня Апостолова Костадинова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,65 | 0 0,0 | 111 79,4 | 24 41,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 90 - Георги Теодоров Узунов | София | СМГ | 24,60 | 0 0,0 | 111 79,4 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 91 - Любослав Иванов Стефанов | София | ПЧМГ | 57,24 | 32 41,3 | 110 78,7 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 45 90,2 | 27 56,0 |
| 92 - Петър Иванов Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 45,17 | 29 37,5 | 110 78,7 | 27 45,9 | 14 68,2 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 93 - Александър Емилов Стефанов | София | ПЧМГ | 31,07 | 18 23,8 | 110 78,7 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 14 29,4 | 0 0,0 |
| 94 - Виктор Максимов Заяков | София | ААУ | 26,51 | 0 0,0 | 110 78,7 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 95 - Александър Венциславов Банков | София | СМГ | 24,87 | 0 0,0 | 110 78,7 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 96 - Стефан Ивайлов Иванов | София | СМГ | 84,83 | 68 86,3 | 108 77,3 | 48 80,3 | 20 95,5 | 25 96,3 | 45 90,2 | 33 68,0 |
| 97 - Калоян Дойчинов Дочев | София | СМГ | 73,35 | 43 55,0 | 108 77,3 | 57 95,1 | 16 77,3 | 17 66,7 | 46 92,2 | 24 50,0 |
| 98 - Георги Димитров Вълков | София | СМГ | 68,90 | 60 76,3 | 108 77,3 | 39 65,6 | 14 68,2 | 19 74,1 | 0 0,0 | 25 52,0 |
| 99 - Катрин Евгениева Евгениева | София | 125 СОУ | 68,68 | 39 50,0 | 108 77,3 | 48 80,3 | 18 86,4 | 15 59,3 | 29 58,8 | 0 0,0 |
| 100 - Румяна Иван-Асен Иванова | София | СМГ | 67,97 | 55 70,0 | 108 77,3 | 45 75,4 | 14 68,2 | 18 70,4 | 36 72,5 | 20 42,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.