Към 13 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от математически турнир К. Попов Шумен
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Благо Ивов Гунев | София | СМГ | 90,04 | 57 81,7 | 115 82,3 | 42 78,2 | 21 100,0 | 25 98,1 | 41 100,0 | 0 0,0 |
| 2 - Цветелина Бистрева Илиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 68,18 | 31 45,1 | 92 66,0 | 24 45,5 | 14 68,2 | 22 86,8 | 40 97,6 | 0 0,0 |
| 3 - Павел Руменов Братанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 65,50 | 49 70,4 | 98 70,2 | 24 45,5 | 13,5 65,9 | 10,5 43,4 | 40 97,6 | 0 0,0 |
| 4 - Виктор Ивайлов Попдончев | София | 125 СОУ | 62,74 | 44 63,4 | 78 56,0 | 33 61,8 | 21 100,0 | 0 0,0 | 39 95,2 | 0 0,0 |
| 5 - Мартин Венциславов Караиванов | София | СМГ | 69,57 | 28 40,8 | 100 71,6 | 33 61,8 | 17 81,8 | 0 0,0 | 38 92,9 | 25 68,4 |
| 6 - Иван Тодоров Тагарев | София | СМГ | 92,53 | 68 97,2 | 140 100,0 | 54 100,0 | 20 95,5 | 21 83,0 | 37 90,5 | 30 81,6 |
| 7 - Маргулан Ерланович Исмолдаев | Варна | МГ Петър Берон | 81,04 | 61 87,3 | 119 85,1 | 48 89,1 | 14 68,2 | 16,5 66,0 | 37 90,5 | 0 0,0 |
| 8 - Ива Ивайлова Радоева | София | СМГ | 71,57 | 38 54,9 | 86 61,7 | 36 67,3 | 19 90,9 | 16 64,2 | 37 90,5 | 0 0,0 |
| 9 - Симеон Ясенов Обретенов | Варна | МГ Петър Берон | 53,98 | 44 63,4 | 99 70,9 | 21 40,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 37 90,5 | 0 0,0 |
| 10 - Борис Житомиров Петруняшев | София | СМГ | 88,76 | 55 78,9 | 125 89,4 | 42 78,2 | 21 100,0 | 22 86,8 | 36 88,1 | 37 100,0 |
| 11 - Виктор Светославов Величков | София | ПЧМГ | 51,62 | 0 0,0 | 94 67,4 | 21 40,0 | 15 72,7 | 10 41,5 | 36 88,1 | 0 0,0 |
| 12 - Константин Радостин Гамишев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 38,52 | 35 50,7 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 49,1 | 36 88,1 | 0 0,0 |
| 13 - Божидар Данчев Димитров | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 59,89 | 0 0,0 | 122 87,2 | 0 0,0 | 18 86,4 | 25,5 100,0 | 35 85,7 | 0 0,0 |
| 14 - Александрос Василиус Триантафилидис | София | ПЧМГ | 53,28 | 0 0,0 | 96 68,8 | 27 50,9 | 15 72,7 | 10 41,5 | 35 85,7 | 0 0,0 |
| 15 - Огнян Боянов Арсов | Варна | МГ Петър Берон | 70,34 | 40 57,7 | 118 84,4 | 36 67,3 | 18 86,4 | 11 45,3 | 33 81,0 | 0 0,0 |
| 16 - Васил Константинов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 54,38 | 49 70,4 | 79 56,7 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 33 81,0 | 0 0,0 |
| 17 - Станислав Красимиров Великов | Варна | МГ Петър Берон | 27,13 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 81,8 | 0 0,0 | 33 81,0 | 0 0,0 |
| 18 - Илияс Башир Номан | София | СМГ | 76,61 | 39 56,3 | 104 74,5 | 36 67,3 | 21 100,0 | 21 83,0 | 32 78,6 | 0 0,0 |
| 19 - Петър Димитров Ивановски | София | ПЧМГ | 74,06 | 53 76,1 | 121 86,5 | 36 67,3 | 21 100,0 | 13,5 54,7 | 32 78,6 | 20 55,3 |
| 20 - Тереза Христова Ламбова | София | СМГ | 62,51 | 39 56,3 | 84 60,3 | 36 67,3 | 14 68,2 | 12 49,1 | 32 78,6 | 21 57,9 |
| 21 - Месру Месру Гемеджи | Варна | МГ Петър Берон | 50,86 | 31 45,1 | 87 62,4 | 27 50,9 | 14 68,2 | 0 0,0 | 32 78,6 | 0 0,0 |
| 22 - Антония Николаева Илиева | София | СМГ | 82,19 | 54 77,5 | 112 80,1 | 48 89,1 | 19 90,9 | 16 64,2 | 31 76,2 | 36 97,4 |
| 23 - Илиян Светославов Илиев | Варна | МГ Петър Берон | 45,20 | 40 57,7 | 0 0,0 | 27 50,9 | 18 86,4 | 0 0,0 | 31 76,2 | 0 0,0 |
| 24 - Никола Александров Цачев | София | ПЧМГ | 86,04 | 0 0,0 | 108 77,3 | 45 83,6 | 19 90,9 | 23 90,6 | 30 73,8 | 37 100,0 |
| 25 - Велина Йорданова Йорданова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 64,85 | 46 66,2 | 81 58,2 | 30 56,4 | 12 59,1 | 19 75,5 | 30 73,8 | 0 0,0 |
| 26 - Хари Христов Алтъпармаков | Варна | МГ Петър Берон | 53,52 | 60 85,9 | 0 0,0 | 27 50,9 | 15 72,7 | 9 37,7 | 30 73,8 | 0 0,0 |
| 27 - Калоян Янчев Йорданов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 51,29 | 34 49,3 | 84 60,3 | 27 50,9 | 11 54,5 | 4 18,9 | 30 73,8 | 0 0,0 |
| 28 - Иван Димитров Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 39,24 | 35 50,7 | 0 0,0 | 15 29,1 | 17 81,8 | 0 0,0 | 30 73,8 | 0 0,0 |
| 29 - Георги Йонков Начев | София | СМГ | 69,73 | 63 90,1 | 119 85,1 | 24 45,5 | 18 86,4 | 15,5 62,3 | 29 71,4 | 17 47,4 |
| 30 - Никола Николаев Николов | Варна | МГ Петър Берон | 58,57 | 32 46,5 | 82 58,9 | 21 40,0 | 17 81,8 | 13 52,8 | 29 71,4 | 0 0,0 |
| 31 - Камелия Светославова Михайлова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 29,25 | 0 0,0 | 74 53,2 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 29 71,4 | 0 0,0 |
| 32 - Кирил Спасов Марковски | София | СМГ | 62,83 | 58 83,1 | 110 78,7 | 27 50,9 | 13 63,6 | 0 0,0 | 28 69,0 | 11 31,6 |
| 33 - Катерина Миленова Нанкова | Варна | МГ Петър Берон | 60,07 | 36 52,1 | 84 60,3 | 24 45,5 | 18 86,4 | 11,5 47,2 | 28 69,0 | 0 0,0 |
| 34 - Кристина Димитрова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,45 | 38 54,9 | 87 62,4 | 24 45,5 | 0 0,0 | 13 52,8 | 28 69,0 | 0 0,0 |
| 35 - Мила Анатолиева Димитрова | София | ПЧМГ | 41,32 | 0 0,0 | 92 66,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 28 69,0 | 16 44,7 |
| 36 - Калояна Стоянова Ненкова | Варна | МГ Петър Берон | 38,06 | 0 0,0 | 89 63,8 | 24 45,5 | 10 50,0 | 0 0,0 | 28 69,0 | 0 0,0 |
| 37 - Петя Федева Чиликова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 37,18 | 0 0,0 | 101 72,3 | 18 34,5 | 0 0,0 | 11,5 47,2 | 28 69,0 | 0 0,0 |
| 38 - Мартин Милков Младенов | София | ЧОУ Св. София | 21,81 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 61,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 28 69,0 | 0 0,0 |
| 39 - Борис Стоянов Стоянов | Варна | МГ Петър Берон | 65,15 | 45 64,8 | 96 68,8 | 30 56,4 | 19 90,9 | 10,5 43,4 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 40 - Росен Росен Стефанов | София | ПЧМГ | 57,90 | 0 0,0 | 78 56,0 | 24 45,5 | 15 72,7 | 7 30,2 | 27 66,7 | 28 76,3 |
| 41 - Велислав Славов Славов | Варна | МГ Петър Берон | 55,47 | 51 73,2 | 98 70,2 | 24 45,5 | 16 77,3 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 42 - Веселин Петров Рогачев | София | 125 СОУ | 54,95 | 27 39,4 | 80 57,4 | 24 45,5 | 16 77,3 | 10,5 43,4 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 43 - Владо Светославов Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 52,11 | 30 43,7 | 91 65,2 | 12 23,6 | 14 68,2 | 11 45,3 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 44 - Даниел Емилов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 49,95 | 49 70,4 | 86 61,7 | 27 50,9 | 10 50,0 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 45 - Пламена Данаилова Димитрова | София | 125 СОУ | 45,18 | 24 35,2 | 85 61,0 | 21 40,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 46 - Християн Руменов Денчев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 43,15 | 0 0,0 | 97 69,5 | 24 45,5 | 16 77,3 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 47 - Милена Захариева Кънева | София | ПЧМГ | 28,88 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 48 - Константин Ивов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 62,10 | 0 0,0 | 112 80,1 | 33 61,8 | 19 90,9 | 19 75,5 | 26 64,3 | 0 0,0 |
| 49 - Моника Свиленова Кръстева | Варна | МГ Петър Берон | 58,43 | 50 71,8 | 0 0,0 | 36 67,3 | 21 100,0 | 11,5 47,2 | 26 64,3 | 0 0,0 |
| 50 - Радослав Славов Славов | София | СМГ | 52,14 | 32 46,5 | 107 76,6 | 33 61,8 | 13 63,6 | 0 0,0 | 26 64,3 | 0 0,0 |
| 51 - Момчил Ивайлов Марков | Варна | МГ Петър Берон | 39,72 | 38 54,9 | 0 0,0 | 27 50,9 | 14 68,2 | 0 0,0 | 26 64,3 | 0 0,0 |
| 52 - Даниел Едуард Севик | София | ЧОУ Св. София | 22,08 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 26 64,3 | 0 0,0 |
| 53 - Неда Евгениева Георгиева | София | СМГ | 48,28 | 19 28,2 | 101 72,3 | 24 45,5 | 17 81,8 | 0 0,0 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 54 - Рами Аид Хенади | София | 125 СОУ | 47,95 | 39 56,3 | 70 50,4 | 27 50,9 | 14 68,2 | 0 0,0 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 55 - Дарина Красимирова Чакърова | София | 107 ОУ | 45,72 | 0 0,0 | 107 76,6 | 24 45,5 | 11 54,5 | 8,5 35,8 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 56 - Петър Александров Генчев | София | ПЧМГ | 42,89 | 0 0,0 | 96 68,8 | 27 50,9 | 0 0,0 | 10 41,5 | 25 61,9 | 12 34,2 |
| 57 - Максим Петров Петров | Варна | МГ Петър Берон | 38,76 | 44 63,4 | 0 0,0 | 18 34,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 58 - Милица Бойкова Стефанова | София | 125 СОУ | 35,44 | 26 38,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 59 - Даниел Кристиян Ервин Де Храул | Варна | МГ Петър Берон | 30,05 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 60 - Алекс Росенов Карабашев | София | 107 ОУ | 53,07 | 0 0,0 | 89 63,8 | 27 50,9 | 13 63,6 | 5 22,6 | 24 59,5 | 21 57,9 |
| 61 - Петя Красимирова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 48,54 | 29 42,3 | 74 53,2 | 24 45,5 | 14 68,2 | 5 22,6 | 24 59,5 | 0 0,0 |
| 62 - Ния Илиян Илиева | София | ПЧМГ | 41,88 | 0 0,0 | 75 53,9 | 21 40,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 24 59,5 | 12 34,2 |
| 63 - Емилияна Станимирова Георгиева | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 38,08 | 0 0,0 | 86 61,7 | 18 34,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 24 59,5 | 0 0,0 |
| 64 - Иванина Атанасова Кошничарова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 38,05 | 37 53,5 | 82 58,9 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 59,5 | 0 0,0 |
| 65 - Божидар Гришев Паньов | София | СМГ | 69,23 | 33 47,9 | 124 88,7 | 39 72,7 | 20 95,5 | 12 49,1 | 23 57,1 | 27 73,7 |
| 66 - Александър Михайлов Даскалов | София | 125 СОУ | 49,23 | 20 29,6 | 78 56,0 | 18 34,5 | 18 86,4 | 10 41,5 | 23 57,1 | 14 39,5 |
| 67 - Симеон Бисеров Дойчинов | София | 125 СОУ | 47,38 | 37 53,5 | 92 66,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 23 57,1 | 14 39,5 |
| 68 - Стилиян Пламенов Петров | Варна | МГ Петър Берон | 39,16 | 31 45,1 | 0 0,0 | 27 50,9 | 17 81,8 | 0 0,0 | 23 57,1 | 0 0,0 |
| 69 - Дамян Славов Славов | Варна | МГ Петър Берон | 37,51 | 24 35,2 | 0 0,0 | 27 50,9 | 17 81,8 | 0 0,0 | 23 57,1 | 0 0,0 |
| 70 - Дара Радославова Димитрова | София | 107 ОУ | 36,26 | 0 0,0 | 88 63,1 | 15 29,1 | 14 68,2 | 0 0,0 | 23 57,1 | 0 0,0 |
| 71 - Даниел Александров Паскалев | Русе | МГ Баба Тонка | 26,09 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10,5 43,4 | 23 57,1 | 0 0,0 |
| 72 - Андрея Огнянова Христова | София | СМГ | 75,70 | 50 71,8 | 104 74,5 | 39 72,7 | 0 0,0 | 21 83,0 | 22 54,8 | 36 97,4 |
| 73 - Стефан Даниелов Стратев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 56,43 | 28 40,8 | 71 51,1 | 33 61,8 | 16 77,3 | 13 52,8 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 74 - Васил Ненчев Георгиев | София | 107 ОУ | 52,97 | 39 56,3 | 105 75,2 | 27 50,9 | 13 63,6 | 3,5 17,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 75 - Димитър Владиславов Живков | София | СМГ | 51,02 | 36 52,1 | 112 80,1 | 42 78,2 | 8 40,9 | 0 0,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 76 - Виктория Петрова Неделчева | София | СМГ | 50,62 | 41 59,2 | 100 71,6 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 77 - Богдан Петров Стаменов | София | 125 СОУ | 46,18 | 37 53,5 | 80 57,4 | 24 45,5 | 11 54,5 | 2 11,3 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 78 - Мария Александрова Кирилова | Русе | МГ Баба Тонка | 41,27 | 0 0,0 | 85 61,0 | 27 50,9 | 11 54,5 | 6 26,4 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 79 - Христо Иванов Петров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 40,38 | 0 0,0 | 69 49,6 | 33 61,8 | 12 59,1 | 3,5 17,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 80 - Румен Ангелов Виденов | София | СМГ | 38,44 | 0 0,0 | 103 73,8 | 0 0,0 | 14 68,2 | 8 34,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 81 - Рая Емилова Демирева | Варна | МГ Петър Берон | 36,60 | 32 46,5 | 89 63,8 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 82 - Христо Венелинов Жеков | София | 125 СОУ | 35,90 | 30 43,7 | 87 62,4 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 83 - Павел Иванов Писанов | София | 125 СОУ | 33,32 | 28 40,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 3 15,1 | 22 54,8 | 7 21,1 |
| 84 - Теодор Траянов Тодоров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 16,10 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 85 - Михаела Константинова Костадинова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 54,99 | 28 40,8 | 101 72,3 | 27 50,9 | 14 68,2 | 11 45,3 | 21 52,4 | 0 0,0 |
| 86 - Теодора Станислав Василева | София | 125 СОУ | 47,54 | 31 45,1 | 68 48,9 | 30 56,4 | 13 63,6 | 4 18,9 | 21 52,4 | 0 0,0 |
| 87 - Виктор Бориславов Михайлов | София | СМГ | 76,70 | 66 94,4 | 104 74,5 | 33 61,8 | 19 90,9 | 20,5 81,1 | 20 50,0 | 31 84,2 |
| 88 - Станислава Валентинова Минчева | София | СМГ | 70,63 | 46 66,2 | 104 74,5 | 39 72,7 | 19 90,9 | 18 71,7 | 20 50,0 | 25 68,4 |
| 89 - Денис Мустафа Каим | Варна | МГ Петър Берон | 64,96 | 44 63,4 | 97 69,5 | 30 56,4 | 18 86,4 | 16 64,2 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 90 - Александър Ангелов Янев | Варна | МГ Петър Берон | 53,24 | 50 71,8 | 111 79,4 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 91 - Ивайла Ивайлова Радкова | София | 125 СОУ | 53,09 | 35 50,7 | 62 44,7 | 15 29,1 | 17 81,8 | 15,5 62,3 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 92 - Калина Соколова Николова | София | ПЧМГ | 52,98 | 48 69,0 | 89 63,8 | 15 29,1 | 14 68,2 | 9 37,7 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 93 - Павел Светославов Шияков | София | 125 СОУ | 52,47 | 43 62,0 | 82 58,9 | 27 50,9 | 12 59,1 | 8 34,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 94 - Яна Добринова Каишева | Варна | МГ Петър Берон | 45,01 | 24 35,2 | 93 66,7 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 95 - Йово Георгиев Йовчев | София | 125 СОУ | 42,37 | 31 45,1 | 76 54,6 | 24 45,5 | 12 59,1 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 96 - Деница Маринова Янкова | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 42,22 | 0 0,0 | 103 73,8 | 24 45,5 | 17,5 84,1 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 97 - Димитър Атанасов Димитров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 38,72 | 0 0,0 | 59 42,6 | 33 61,8 | 12 59,1 | 4 18,9 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 98 - Чавдар Василев Костов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,81 | 33 47,9 | 76 54,6 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 99 - Радослав Николаев Станев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,72 | 32 46,5 | 0 0,0 | 18 34,5 | 16 77,3 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 100 - Иван Светославов Димов | Варна | МГ Петър Берон | 33,93 | 28 40,8 | 0 0,0 | 21 40,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.