Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 27 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Име
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Ангел Александров Атанасов Хасково ПМГ Б. Петканчин  9,85 0 0,0 69 49,6 0 0,0 0 0,0 1,5 9,4 0 0,0 0 0,0
102 - Ангел Данчев Милянчев Куклен СОУ Отец Паисий 10,61 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
103 - Ангел Иванов Маринов Пловдив СОУ П.Евтимий 20,60 0 0,0 90 64,5 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
104 - Ангел Огнянов Бъров София СМГ 40,82 46 66,2 91 65,2 0 0,0 14 68,2 11 45,3 0 0,0 0 0,0
105 - Ангел Петров Димитров Димитровград ПМГ Иван Вазов 14,90 0 0,0 61 44,0 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
106 - Анджелина Валериева Гогушева Смолян ОУ Иван Вазов 6,03 0 0,0 50 36,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
107 - Анджелина Сергеева Сергеева Плевен МГ Гео Милев 19,73 35 50,7 0 0,0 30 56,4 0 0,0 2 11,3 0 0,0 0 0,0
108 - Анди  Ерол Кърмаджъ Пловдив СОУ Св. П. Евтимий 15,30 0 0,0 0 0,0 27 50,9 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
109 - Андреа Красимирова Митова София 137 СОУ 10,61 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
110 - Андрей Николаев Борогов София 138 СОУ 5,76 0 0,0 0 0,0 18 34,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
111 - Андрей Роберт Ковачев София 20 ОУ 9,85 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
112 - Андрея Огнянова Христова София СМГ 75,70 50 71,8 104 74,5 39 72,7 0 0,0 21 83,0 22 54,8 36 97,4
113 - Андриан Иванов Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 23,48 0 0,0 72 51,8 18 34,5 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
114 - Анжелина Йовчева София 125 СОУ 14,97 27 39,4 70 50,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
115 - Ани Деянова Ганчева Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 11,98 21 31,0 0 0,0 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
116 - Ани Димчева Райкова Димитровград ОУ Пенчо Славейков 4,02 0 0,0 33 24,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
117 - Анита Димитрова Накева Благоевград ПМГ Благоевград 26,49 0 0,0 77 55,3 21 40,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
118 - Анифе Хюмет Адем с. Люляково СОУ 8,33 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
119 - Анна Белчева Добрич ПМГ И. Вазов 7,58 0 0,0 0 0,0 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
120 - Анна Калинова Далакчиева Сливен ОУ Христо Ботев 12,01 0 0,0 75 53,9 9 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 - Анна Мария Иванова Станкова Бургас ОУ Христо Ботев 8,16 0 0,0 68 48,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
122 - Анна Петрова Дамаскова Варна СОУ Гео Милев 9,09 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
123 - Анна-Михаела Ивайло Василева Варна ОУ Св. св. Кирил и Методий 22,15 0 0,0 89 63,8 12 23,6 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
124 - Антоана Димитрова Цекова Сандански І-во 18,74 0 0,0 87 62,4 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
125 - Антоанета Тихомирова Петкова Русе СОУ Хр. Ботев 15,44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 15 38,1 0 0,0
126 - Антон Антонов Симеонов Димитровград ПМГ Иван Вазов 28,42 0 0,0 92 66,0 24 45,5 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
127 - Антон Валентинов Далакмански Добрич ОУ Христо Ботев 7,57 0 0,0 63 45,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
128 - Антон Виталиев Каражов София 107 ОУ 18,81 0 0,0 71 51,1 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
129 - Антон Диянов Бейски Смолян СОУ Св.св.Кирил и Методий 6,50 0 0,0 54 39,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
130 - Антон Петров Тончев Варна ОУ Черноризец Храбър 10,09 0 0,0 51 36,9 12 23,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
131 - Антон Славчев Славов Варна СОУ Найден Геров 19,34 33 47,9 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
132 - Антоний Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 45,51 44 63,4 96 68,8 39 72,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 - Антонио Атанасов Минев Силистра ОУ Отец Паисий 7,80 0 0,0 65 46,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
134 - Антонио Марианов Христов Козлодуй СОУ Христо Ботев 4,14 0 0,0 34 24,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
135 - Антонио Недков Задгорски София СМГ 43,57 43 62,0 84 60,3 0 0,0 18 86,4 13 52,8 0 0,0 0 0,0
136 - Антонио Светлозаров Бургов Пловдив СОУ Симон Боливар 18,71 0 0,0 74 53,2 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 - Антония Димитрова Томова София ПЧМГ 21,43 0 0,0 64 46,1 0 0,0 13 63,6 4 18,9 0 0,0 0 0,0
138 - Антония Кирилова Делева София ПЧМГ 10,61 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 - Антония Манева Манева Добрич ПМГ И. Вазов 32,58 0 0,0 72 51,8 36 67,3 12,5 61,4 3 15,1 0 0,0 0 0,0
140 - Антония Николаева Илиева София СМГ 82,19 54 77,5 112 80,1 48 89,1 19 90,9 16 64,2 31 76,2 36 97,4
141 - Антония Руменова Рачева Бургас ОУ Любен Каравелов 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
142 - Арман Расули София 125 СОУ 8,87 0 0,0 74 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
143 - Арман Ханри Терлемезян Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,40 0 0,0 69 49,6 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 - Артем Сергеевич Аржевитов Камчия ЧСОУ Ю.Гагарин 3,94 0 0,0 0 0,0 12 23,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
145 - Артур Антонио Минчев София 19 СОУ 18,90 0 0,0 82 58,9 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
146 - Ася Михайлова София 202 ОУ Пасарел 8,27 0 0,0 69 49,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
147 - Атанас Борисов Манолов Пловдив ОУ Княз Александър I 10,61 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
148 - Атанас Георгиев Кръстев Несебър СОУ Л. Каравелов 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
149 - Атанас Димитров Димитров София СМГ 42,61 41 59,2 112 80,1 33 61,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
150 - Атанас Ивайлов Иванов Плевен МГ Гео Милев 33,30 30 43,7 0 0,0 21 40,0 15 72,7 10,5 43,4 0 0,0 0 0,0
151 - Атанас Пламенов Димитров Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,38 21 31,0 89 63,8 18 34,5 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
152 - Атанас Руменов Тодоров Кресна СОУ 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
153 - Ашот Арменович Погосян София 107 ОУ 15,18 0 0,0 71 51,1 21 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
154 - Батухан Джанер Ахмед с.Средище ОУ Цанко Церковски 2,60 0 0,0 21 15,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
155 - Беатрис Иванова Иванова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 16,39 25 36,6 86 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
156 - Белослава Димитрова Чунчукова София СМГ 28,58 28 40,8 96 68,8 18 34,5 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
157 - Белослава Лазарова Малакова София ПЧМГ 10,69 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,0 13 36,8
158 - Белослава Людмилова Кръстева София СМГ 10,80 45 64,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
159 - Берк Бюлент Караахмед София ЧСОУ Дружба 8,33 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
160 - Берна Мустафова Мустафова Сливен ОУ П. Хитов 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
161 - Блага Иванова Хаджиева София 107 ОУ 8,48 0 0,0 0 0,0 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
162 - Благо Ивов Гунев София СМГ 90,04 57 81,7 115 82,3 42 78,2 21 100,0 25 98,1 41 100,0 0 0,0
163 - Благовест Деянов Иванов София 107 ОУ 15,21 0 0,0 79 56,7 18 34,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
164 - Благовест Станков Ямбол МГ Атанас Радев 4,96 0 0,0 41 29,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
165 - Бобан Ангелчев Иванов Сандански ОУ Кл. Охридски 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
166 - Бобан Иванов Сандански І-во 11,35 0 0,0 95 68,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
167 - Богдан Любомиров Данев Бургас ПМГ Н. Обрешков 13,35 0 0,0 94 67,4 6 12,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
168 - Богдан Михаилов  Стефанов София СМГ 36,21 44 63,4 75 53,9 0 0,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
169 - Богдан Петров Стаменов София 125 СОУ 46,18 37 53,5 80 57,4 24 45,5 11 54,5 2 11,3 22 54,8 0 0,0
170 - Богдан Славчев Стоянов Варна СОУ Любен Каравелов 27,22 0 0,0 78 56,0 18 34,5 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
171 - Божидар Георгиев Иванов Враца ПМГ Иван Ценов 6,97 0 0,0 58 41,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
172 - Божидар Георгиев Илиев София СМГ 14,28 34 49,3 0 0,0 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
173 - Божидар Гришев Паньов София СМГ 69,23 33 47,9 124 88,7 39 72,7 20 95,5 12 49,1 23 57,1 27 73,7
174 - Божидар Дамянов Димитров Царево СОУ Н. Й. Вапцаров 4,73 0 0,0 39 28,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
175 - Божидар Данчев Димитров Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 59,89 0 0,0 122 87,2 0 0,0 18 86,4 25,5 100,0 35 85,7 0 0,0
176 - Божидар Иванов Чешанков София СМГ 16,84 34 49,3 72 51,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
177 - Божидар Кирилов Бонев София ПЧМГ 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
178 - Божидар Николаев Иванов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 14,49 22 32,4 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
179 - Божидар Спасов Попниколов София 119 СОУ 9,09 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
180 - Божидар Цветелинов Петков Малорад ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6,74 0 0,0 56 40,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
181 - Божидар Чамов Ямбол МГ Атанас Радев 11,62 0 0,0 64 46,1 12 23,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
182 - Бойко Александров Стоилов София СМГ 4,23 17 25,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
183 - Борис Александров Тошев Кюстендил ПМГ Е. Иванов 3,99 16 23,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
184 - Борис Бисеров Канев Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,55 23 33,8 68 48,9 18 34,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
185 - Борис Бисеров Станчев Варна МГ Петър Берон 39,55 27 39,4 78 56,0 27 50,9 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
186 - Борис Веселинов Искренов Русе МГ Баба Тонка 20,62 0 0,0 94 67,4 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
187 - Борис Даниелов Иванов Г. Оряховица СОУ Г. Измирлиев 8,33 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 - Борис Житомиров Петруняшев София СМГ 88,76 55 78,9 125 89,4 42 78,2 21 100,0 22 86,8 36 88,1 37 100,0
189 - Борис Калинов Петров София 19 СОУ 5,91 0 0,0 49 35,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
190 - Борис Мирославов Начев София 107 ОУ 13,20 0 0,0 85 61,0 9 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
191 - Борис Николаев Коцев София 107 ОУ 16,68 0 0,0 76 54,6 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
192 - Борис Свиленов Стоянов Сливен 3 ОУ 8,48 0 0,0 0 0,0 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
193 - Борис Стефанов Владимиров София 109 ОУ 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
194 - Борис Стоянов Стоянов Варна МГ Петър Берон 65,15 45 64,8 96 68,8 30 56,4 19 90,9 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
195 - Борислав Бориславов Василев София 145 ОУ 9,09 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
196 - Борислав Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 17,92 30 43,7 89 63,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 - Борислав Данаилов Желев София 56 СОУ 18,19 0 0,0 76 54,6 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
198 - Борислав Пенчев Цанев София 7 СОУ 15,18 0 0,0 71 51,1 21 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
199 - Борислава Димитрова Маркова Костенец ОУ 11,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
200 - Борислава Христова Данова Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,97 27 39,4 79 56,7 24 45,5 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 | Страница 2 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS