Към 18 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Монир Жихад Ел-Бикай | София | ПЧМГ | 54,44 | 43 55,0 | 114 81,6 | 0 0,0 | 18 86,4 | 9 37,0 | 33 66,7 | 0 0,0 |
| 102 - Стоил Тодоров Иванов | Велико Търново | ОУ Бачо Киро | 37,97 | 0 0,0 | 82 58,9 | 27 45,9 | 8 40,9 | 9 37,0 | 22 45,1 | 0 0,0 |
| 103 - Стоян Стоянов Георгиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 29,54 | 0 0,0 | 93 66,7 | 30 50,8 | 4 22,7 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 104 - Георги Георгиев Трендафилов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 27,42 | 14 18,8 | 101 72,3 | 0 0,0 | 7 36,4 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 105 - Симона Иванова Петкова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 17,55 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 5 27,3 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 106 - Михаил Мирославов Николов | Видин | ПМГ | 6,17 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 107 - Иван Мирчев Попов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 43,59 | 25 32,5 | 73 52,5 | 42 70,5 | 15 72,7 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 108 - Кристиан Христов Когелов | Русе | МГ Баба Тонка | 41,40 | 0 0,0 | 119 85,1 | 45 75,4 | 11 54,5 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 109 - Калина Ивайлова Лалкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 37,12 | 0 0,0 | 79 56,7 | 30 50,8 | 17 81,8 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 110 - Георги Димов Гочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 33,79 | 0 0,0 | 108 77,3 | 33 55,7 | 7 36,4 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 111 - Калоян Валентинов Георгиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 29,69 | 0 0,0 | 77 55,3 | 12 21,3 | 14 68,2 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 112 - Мария Николаева Танчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,76 | 26 33,8 | 0 0,0 | 18 31,1 | 5 27,3 | 8 33,3 | 23 47,1 | 0 0,0 |
| 113 - Радостин Огнянов Дяков | Плевен | МГ Гео Милев | 5,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 114 - Беатрис Михайлова Бориславов | Видин | ПМГ | 5,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 115 - Стефани Иванова Вълчева | Ловеч | ПМГ | 5,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 116 - Симона Цветомирова Матева | Ловеч | ПМГ | 5,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 117 - Гергана Мирославова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 65,44 | 50 63,8 | 118 84,4 | 39 65,6 | 12 59,1 | 7 29,6 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 118 - Иван Деянов Славов | София | 125 СОУ | 55,37 | 35 45,0 | 94 67,4 | 36 60,7 | 11 54,5 | 7 29,6 | 41 82,4 | 23 48,0 |
| 119 - Лъчезар Михайлов Жеков | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 50,46 | 0 0,0 | 84 60,3 | 39 65,6 | 14 68,2 | 7 29,6 | 22 45,1 | 16 34,0 |
| 120 - Калоян Миленов Дянков | Русе | МГ Баба Тонка | 49,29 | 0 0,0 | 105 75,2 | 36 60,7 | 13 63,6 | 7 29,6 | 33 66,7 | 0 0,0 |
| 121 - Калоян Бориславов Здравков | София | 125 СОУ | 40,60 | 29 37,5 | 111 79,4 | 36 60,7 | 7 36,4 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 122 - Момчил Христов Младенов | София | СМГ | 30,28 | 0 0,0 | 98 70,2 | 0 0,0 | 17 81,8 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 123 - Елица Пламенова Инкова | Плевен | МГ Гео Милев | 4,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 124 - Лазар Румянов Гърбузанов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 74,53 | 79 100,0 | 119 85,1 | 48 80,3 | 13 63,6 | 6 25,9 | 46 92,2 | 0 0,0 |
| 125 - Едиз Бейхан Хакъ | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 51,01 | 35 45,0 | 106 75,9 | 30 50,8 | 12,5 61,4 | 6 25,9 | 23 47,1 | 0 0,0 |
| 126 - Данаил Димитров Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,57 | 27 35,0 | 97 69,5 | 30 50,8 | 12 59,1 | 6 25,9 | 22 45,1 | 0 0,0 |
| 127 - Йоан Чавдаров Панев | София | 107 ОУ | 45,95 | 0 0,0 | 96 68,8 | 18 31,1 | 16 77,3 | 6 25,9 | 36 72,5 | 0 0,0 |
| 128 - Камен Георгиев Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 22,15 | 0 0,0 | 99 70,9 | 21 36,1 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 129 - Велизар Станиславов Чиликов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 40,71 | 36 46,3 | 101 72,3 | 33 55,7 | 9,5 47,7 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 130 - Димитър Христов Христов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 24,50 | 0 0,0 | 98 70,2 | 0 0,0 | 11 54,5 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 131 - Йоана Тихомирова Монова | София | 125 СОУ | 43,99 | 33 42,5 | 104 74,5 | 33 55,7 | 15 72,7 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 132 - Мартин Галинов Гатев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 43,65 | 9 12,5 | 97 69,5 | 48 80,3 | 9,5 47,7 | 4 18,5 | 16 33,3 | 0 0,0 |
| 133 - Неда Янкова Новакова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 39,59 | 31 40,0 | 105 75,2 | 36 60,7 | 8,5 43,2 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 134 - Николай Димитров Драганов | София | ПЧМГ | 28,14 | 0 0,0 | 96 68,8 | 21 36,1 | 9 45,5 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 135 - Христо Валеров Маринов | Плевен | МГ Гео Милев | 14,46 | 12 16,3 | 0 0,0 | 21 36,1 | 2,5 15,9 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 136 - Андреан Николаев Деков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 43,80 | 24 31,3 | 76 54,6 | 45 75,4 | 6 31,8 | 3 14,8 | 27 54,9 | 0 0,0 |
| 137 - Ниагара Калоянова Георгиева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 18,17 | 0 0,0 | 87 62,4 | 0 0,0 | 6 31,8 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 138 - Стефан Пламенов Резашки | Плевен | МГ Гео Милев | 13,29 | 26 33,8 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 139 - Пресиан Валентинов Михайлов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 30,55 | 0 0,0 | 90 64,5 | 30 50,8 | 11,5 56,8 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 140 - Яна Димитрова Димитрова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 28,89 | 0 0,0 | 92 66,0 | 30 50,8 | 9 45,5 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 141 - Виолета Христова Кастрева | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 15,92 | 0 0,0 | 118 84,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 142 - Иван Емануилов Макавеев | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 13,55 | 0 0,0 | 98 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 143 - Ива Ивайлова Рангелова | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 10,60 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 144 - Иван Минчев Вътев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 37,06 | 0 0,0 | 100 71,6 | 0 0,0 | 15 72,7 | 1 7,4 | 35 70,6 | 0 0,0 |
| 145 - Михаела Спасова Спасова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 22,21 | 0 0,0 | 84 60,3 | 39 65,6 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 146 - Янислав Ивов Георгиев | Добрич | ПМГ И. Вазов | 16,70 | 0 0,0 | 79 56,7 | 21 36,1 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 147 - Петър Благославов Кръстев | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 12,35 | 0 0,0 | 93 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 148 - Персиан Любомиров Турсунов | София | СМГ | 62,80 | 50 63,8 | 111 79,4 | 45 75,4 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 90,0 |
| 149 - Елица Ивайлова Василева | Варна | МГ Петър Берон | 62,25 | 47 60,0 | 119 85,1 | 33 55,7 | 18 86,4 | 0 0,0 | 43 86,3 | 0 0,0 |
| 150 - Иван Росенов Маринов | София | СМГ | 60,81 | 0 0,0 | 115 82,3 | 54 90,2 | 17 81,8 | 0 0,0 | 35 70,6 | 19 40,0 |
| 151 - Красимир Славчев Лазаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 60,42 | 42 53,8 | 119 85,1 | 39 65,6 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 46 92,2 | 0 0,0 |
| 152 - Калина Кръстева Костова | София | СМГ | 59,08 | 27 35,0 | 122 87,2 | 54 90,2 | 13 63,6 | 0 0,0 | 39 78,4 | 0 0,0 |
| 153 - Теодор Живков Танков | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 59,00 | 30 38,8 | 132 94,3 | 42 70,5 | 17 81,8 | 0 0,0 | 34 68,6 | 0 0,0 |
| 154 - Спас Жеков Димитров | София | СМГ | 57,61 | 58 73,8 | 126 90,1 | 60 100,0 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 155 - Любослав Иванов Стефанов | София | ПЧМГ | 57,24 | 32 41,3 | 110 78,7 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 45 90,2 | 27 56,0 |
| 156 - Георги Пейчев Пеев | София | СМГ | 56,51 | 49 62,5 | 118 84,4 | 48 80,3 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 30,0 |
| 157 - Сияна Петкова Скарлева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 55,65 | 46 58,8 | 119 85,1 | 33 55,7 | 10 50,0 | 0 0,0 | 42 84,3 | 0 0,0 |
| 158 - Цветан Христов Станчев | София | СМГ | 54,16 | 35 45,0 | 108 77,3 | 45 75,4 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 50,0 |
| 159 - Михаил Цветанов Димитров | София | 125 СОУ | 52,44 | 31 40,0 | 101 72,3 | 39 65,6 | 17 81,8 | 0 0,0 | 27 54,9 | 0 0,0 |
| 160 - Габриела Любомирова Любенова | София | СМГ | 51,97 | 57 72,5 | 126 90,1 | 54 90,2 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 161 - Гергана Тодорова Тагарева | София | СМГ | 51,10 | 45 57,5 | 118 84,4 | 42 70,5 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 26,0 |
| 162 - Теодор Кирилов Кирилов | София | СМГ | 50,63 | 30 38,8 | 99 70,9 | 24 41,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 40 80,4 | 0 0,0 |
| 163 - Слав Христов Петков | София | СМГ | 50,32 | 52 66,3 | 108 77,3 | 54 90,2 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 164 - Мартин Дамянов Неев | София | СМГ | 49,49 | 50 63,8 | 112 80,1 | 48 80,3 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 165 - Борис Иванов Костов | София | СМГ | 49,28 | 65 82,5 | 111 79,4 | 39 65,6 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 166 - София Миленова Димиева | София | СМГ | 49,15 | 29 37,5 | 119 85,1 | 39 65,6 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 34,0 |
| 167 - Радостина Пламенова Богданова | Варна | МГ Петър Берон | 48,52 | 38 48,8 | 93 66,7 | 45 75,4 | 12 59,1 | 0 0,0 | 20 41,2 | 0 0,0 |
| 168 - Ричард Николаев Николов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,90 | 35 45,0 | 98 70,2 | 27 45,9 | 16 77,3 | 0 0,0 | 24 49,0 | 0 0,0 |
| 169 - Александър Павлов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 47,65 | 29 37,5 | 93 66,7 | 24 41,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 36 72,5 | 0 0,0 |
| 170 - Александър Христов Дойчинов | София | 125 СОУ | 47,60 | 27 35,0 | 105 75,2 | 45 75,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 100,0 | 0 0,0 |
| 171 - Симеон Бориславов Дачев | София | СМГ | 47,41 | 43 55,0 | 126 90,1 | 48 80,3 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 172 - Ина Росенова Илкова | София | 125 СОУ | 47,09 | 18 23,8 | 85 61,0 | 27 45,9 | 13 63,6 | 0 0,0 | 44 88,2 | 0 0,0 |
| 173 - Борис Ясенов Петров | София | СМГ | 47,05 | 38 48,8 | 105 75,2 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 174 - Димитър Веселинов Ковачев | София | 125 СОУ | 45,93 | 44 56,3 | 86 61,7 | 48 80,3 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 175 - Стилян Пламенов Пенчев | София | СМГ | 45,82 | 49 62,5 | 103 73,8 | 42 70,5 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 176 - Андрей Сашов Митов | София | СМГ | 45,75 | 51 65,0 | 82 58,9 | 39 65,6 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 26,0 |
| 177 - Виктория Бойкова Петрова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 45,65 | 53 67,5 | 94 67,4 | 45 75,4 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 178 - Мартин Радославов Иванов | София | СМГ | 44,96 | 48 61,3 | 98 70,2 | 39 65,6 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 179 - Павел Василев Николов | София | ПЧМГ | 44,92 | 25 32,5 | 89 63,8 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 37 74,5 | 18 38,0 |
| 180 - Кристиан Георгиев Христов | София | СМГ | 44,80 | 43 55,0 | 98 70,2 | 45 75,4 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 181 - Виктор Пламенов Койчев | София | СМГ | 44,41 | 42 53,8 | 105 75,2 | 33 55,7 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 182 - Мариам Георгиева Дочева | София | СМГ | 43,65 | 37 47,5 | 86 61,7 | 45 75,4 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 183 - Борис Николаев Лазаров | София | СМГ | 42,81 | 54 68,8 | 90 64,5 | 30 50,8 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 184 - Игор Костадинов Симеонов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,65 | 25 32,5 | 89 63,8 | 30 50,8 | 13 63,6 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 |
| 185 - Йордан Светославов Бозаджийски | София | ЧОУ Св. София | 42,46 | 36 46,3 | 101 72,3 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 35 70,6 | 0 0,0 |
| 186 - Габриела Григориева Желязкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,24 | 35 45,0 | 114 81,6 | 18 31,1 | 11 54,5 | 0 0,0 | 20 41,2 | 0 0,0 |
| 187 - Цветомир Иванов Иванов | София | СМГ | 41,97 | 28 36,3 | 101 72,3 | 42 70,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 188 - Гриша Ивов Лилов | София | СМГ | 41,80 | 53 67,5 | 119 85,1 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 30,0 |
| 189 - Дарин Веселинов Крумов | София | 107 ОУ | 41,71 | 0 0,0 | 102 73,0 | 36 60,7 | 13 63,6 | 0 0,0 | 26 52,9 | 0 0,0 |
| 190 - Ролф Кирил Магнусон | София | СМГ | 41,70 | 22 28,8 | 96 68,8 | 45 75,4 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 191 - Ивайло Бисеров Георгиев | Варна | МГ Петър Берон | 41,67 | 39 50,0 | 94 67,4 | 30 50,8 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 192 - Радин Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 41,47 | 25 32,5 | 111 79,4 | 36 60,7 | 8 40,9 | 0 0,0 | 17 35,3 | 0 0,0 |
| 193 - Димитър Николаев Танков | София | СМГ | 41,41 | 36 46,3 | 103 73,8 | 33 55,7 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 194 - Християн Александров Денков | София | СМГ | 41,27 | 0 0,0 | 112 80,1 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 45 90,2 | 0 0,0 |
| 195 - Кристиан Християн Викторов | София | СМГ | 40,96 | 43 55,0 | 113 80,9 | 30 50,8 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 196 - Никола Златанов Гюров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 40,41 | 19 25,0 | 90 64,5 | 18 31,1 | 15 72,7 | 0 0,0 | 24 49,0 | 0 0,0 |
| 197 - Божидар Георгиев Попов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 40,27 | 30 38,8 | 105 75,2 | 45 75,4 | 10,5 52,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 198 - Ирина Георгиева Аладжова | София | СМГ | 39,92 | 37 47,5 | 86 61,7 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 33 66,7 | 0 0,0 |
| 199 - Исидор Илиянов Хлебаров | София | СМГ | 39,85 | 63 80,0 | 94 67,4 | 30 50,8 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 200 - Марио Николаев Петков | София | 125 СОУ | 39,57 | 51 65,0 | 115 82,3 | 54 90,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.