Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 - Димо Табаков | ЕСПА | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1102 - Гео-Ангел Гатев | ЕСПА | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1103 - Виктория Атанасова | 128 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1104 - Саймън Михайлов Михайлов | 93 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1105 - Борислав Запрянов | 98 НУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1106 - Алекс Петков | 135 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1107 - Божидара Ивайлова Иванова | 32 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1108 - Александра Пламенова Стойчева | 17 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1109 - Александър Валентинов Могилански | 107 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1110 - Александър Йосифов | 134 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1111 - Александър Стефанов | 122 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1112 - Александър Цветков | 122 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1113 - Антониа Антонова Атанасова | 142 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1114 - Дарина Светлинова Кавалджиева | 142 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1115 - Адриан Ивайлов Александров | 43 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1116 - Симеон Александров Чобанов | 145 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1117 - Михаела Мирославова Иванова | 34 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1118 - Емилия Красимирова Кирилова | 32 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1119 - Никола Павлов Тодоров | 88 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1120 - Огнян Георгиев Гетов | 32 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1121 - Радка Фиданкова Ташкова | 123 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1122 - Рая Василева Гевезова | 120 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1123 - Мартин Павлов Георгиев | 132 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1124 - Симеон Георгиев Ангелов | 33 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1125 - Никола Атанасов Белев | 35 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1126 - Стела Петрова Бонева | 145 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1127 - Стефан Любомиров Дилов | 16 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1128 - Теодора Георгиева Шишкова | 143 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1129 - Тея Пламенова Жечева | 68 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1130 - Християн Димчев Светиев | 17 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1131 - Яна Иванова Горолова | 17 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1132 - Росена Николова | 129 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1133 - Инес Бедел | ЧОУ Светлина | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1134 - Емма Бисерова Михайлова | 56 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1135 - Ивайла Петева | Увекинд | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1136 - Ивайло Петров Влахов | 120 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1137 - Мария Рашкова | 119 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1138 - Йоана – Анжел Антонова Игнатова | 20 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1139 - Калоян Силвиянов Сякулов | 120 ОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1140 - Камелия Костова | 134 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1141 - Карина Пламенова Иванова | 88 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1142 - Лиза Чобанова | 19 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1143 - Кристиан Стоянов Янакиев | 88 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1144 - Кристиян Донев | 22 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1145 - Кристиан Георгиев | 36 СОУ | 22,222 | 0 0,00 | 22,222 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 75 44,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1146 - Марин Борисов Божилов | ЧОУ Св. София | 22,143 | 0 0,00 | 22,143 | ЕК, СМТ | 35 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1147 - Благовест Ивайлов Христов | 104 ОУ | 22,143 | 0 0,00 | 22,143 | ЕК, СМТ | 35 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1148 - Йоана Владимирова Енчева | 145 ОУ | 22,143 | 0 0,00 | 22,143 | ЕК, СМТ | 35 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1149 - Дара Преславска Панева | ЧОУ Петър Берон | 22,143 | 0 0,00 | 22,143 | ЕК, СМТ | 35 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1150 - Теодор Димитров Ангелов | 38 ОУ | 22,143 | 0 0,00 | 22,143 | ЕК, СМТ | 35 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1151 - Димана Надева Стойчева | 42 ОУ | 22,143 | 0 0,00 | 22,143 | ЕК, СМТ | 35 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1152 - Стефан Тодоров Радев | 1 СОУ | 21,764 | 0 0,00 | 21,764 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 65 32,1 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1153 - Йоана Пламенова Христова | 138 СОУ | 21,764 | 0 0,00 | 21,764 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 65 32,1 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1154 - Ралица Боянова Евтимова | 12 СОУ | 21,764 | 0 0,00 | 21,764 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 65 32,1 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1155 - Иван Радков Радев | 105 СОУ | 21,429 | 0 0,00 | 21,429 | ЕК, СМТ | 34 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1156 - Мартин Людмилов Гривеков | 33 ОУ | 21,429 | 0 0,00 | 21,429 | ЕК, СМТ | 34 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1157 - Ася Александрова Димчева | 31 СУЧЕМ | 21,429 | 0 0,00 | 21,429 | ЕК, СМТ | 34 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1158 - Стела Тони Солакова | ЧОУ Св. София | 21,429 | 0 0,00 | 21,429 | ЕК, СМТ | 34 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1159 - Диана Йорданова Благоева | 36 СОУ | 21,049 | 0 0,00 | 21,049 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 65 32,1 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1160 - Димитър Тодоров Радев | 1 СОУ | 20,820 | 0 0,00 | 20,820 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1161 - Александър Александров Вълчев | 126 ОУ | 20,820 | 0 0,00 | 20,820 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1162 - Калоян Ивайлов Симеонов | 120 ОУ | 20,820 | 0 0,00 | 20,820 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1163 - Пламена Василева Георгиева | 92 ОУ | 20,820 | 0 0,00 | 20,820 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1164 - Александър Димитров Василев | 51 СОУ | 20,820 | 0 0,00 | 20,820 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1165 - Росен Станиславов Николаев | 107 ОУ | 20,714 | 0 0,00 | 20,714 | ЕК, СМТ | 33 41,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1166 - Лора Тихомирова Танкова | 49 ОУ | 20,714 | 0 0,00 | 20,714 | ЕК, СМТ | 33 41,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1167 - Христо Младенов Лазаров | 52 ОУ | 20,714 | 0 0,00 | 20,714 | ЕК, СМТ | 33 41,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1168 - Сесилия Вивиана Мани | 36 СОУ | 20,335 | 0 0,00 | 20,335 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 65 32,1 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1169 - Александър Пламенов Пунчев | ЧЕСОУ Дорис Тенеди | 20,335 | 0 0,00 | 20,335 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 65 32,1 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1170 - Калоян Ивов Сираков | 19 СОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1171 - Лилия Атанасова Атанасова | ЧНУ Питагор | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1172 - Теодора Костадинова Михайлова | 137 СОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1173 - Мария Костова Чолакова | ЧОУ Св. София | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1174 - Николай Тодоров Арсов | 39 СОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1175 - Мия Георгиева Георгиева | 134 СОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1176 - Деян Руменов Денински | 85 СОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1177 - Мартин Любомиров Пелтешки | 150 ОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1178 - Калоян Каменов Петров | НСОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1179 - Стилиян Тимотеев Живков | 112 ОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1180 - Иван Иванов Манджуков | 20 ОУ | 20,000 | 0 0,00 | 20,000 | ЕК, СМТ | 32 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1181 - Калина Иванова Ковачева | НСОУ | 19,850 | 0 0,00 | 19,850 | ЕК, СМТ | 5 1,4 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1182 - Емилета Светлинова Петрова | 138 СОУ | 19,850 | 0 0,00 | 19,850 | ЕК, СМТ | 5 1,4 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1183 - Росица Иванова Маринова | 32 СОУ | 19,850 | 0 0,00 | 19,850 | ЕК, СМТ | 5 1,4 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1184 - Иванина Иванова Иванова | 97 СОУ | 19,286 | 0 0,00 | 19,286 | ЕК, СМТ | 31 38,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1185 - Кристиян Калинов Янчев | 42 ОУ | 19,286 | 0 0,00 | 19,286 | ЕК, СМТ | 31 38,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1186 - Ема Николова Димитрова | ЧСОУ Дрита | 19,286 | 0 0,00 | 19,286 | ЕК, СМТ | 31 38,6 | 0 0,0 | 1 0,0 | 0 | 0 |
1187 - Калина Богданова Стоянова | 122 ОУ | 19,286 | 0 0,00 | 19,286 | ЕК, СМТ | 31 38,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1188 - Петър Бориславов Аврамов | 119 СОУ | 19,162 | 0 0,00 | 19,162 | ЕК, СМТ | 17 18,6 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1189 - Ида Христова Стоянова | 145 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1190 - Димитър Божидаров Тодоров | 10 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1191 - Изабела Николова | 25 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1192 - Девора Атанасова Пенева | 43 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1193 - Дарина Мартинова Иванчева | 132 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1194 - Дариан Грудева | ЧСОУ Свети Георги | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1195 - Галина Георгиева Михайлова | 123 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1196 - Габриела Петкова Петкова | 145 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1197 - Виктория Панталеева | ЧОУ Дружба | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1198 - Николай Асенов Арсенов | 17 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1199 - Микаел Ларс Аугстен | 73 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1200 - Явор Руменов Мойнов | 93 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.