Към 26 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:
| N - Име |
Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 - Селена Георгиева Стратиева | 138 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1202 - Пламена Филипова Георгиева | 42 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1203 - Пламен Християнов Христов | 43 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1204 - Павел Димитров Кърпаров | 17 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1205 - Ния Генадиева Сукиязова | 120 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1206 - Никол Калинова Димитрова | 199 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1207 - Мартин Александров | ЧОУ Петър Берон | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1208 - Мила Руменова Кирова | 104 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1209 - Илияна Цветанова Радева | 123 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1210 - Мелани Яворова Петровска | 17 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1211 - Мая Антонова Петкова | 142 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1212 - Димитра Райкова Гилова | 5 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1213 - Мартин Чанков | 12 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1214 - Мария-Магдалена Димитрова | 126 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1215 - Маргарита Момчилова Игнатова | 51 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1216 - Катерина Закова | 126 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1217 - Ина Константинова Васева | 199 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1218 - Михаил Любенов Друмев | 10 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1219 - Александър Сергиев | 101 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1220 - Александър Стоянов Анев | 130 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1221 - Александър Светлозаров Христов | 32 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1222 - Александър Миленов | Увекинд | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1223 - Александър Ивайлов Стоичков | 105 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1224 - Вероника Лъчезарова Георгиева | 16 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1225 - Антон Кънев | 55 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1226 - Антон Владимиров Стоянов | 4 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 1 | 0 |
| 1227 - Алина Кайряк | 135 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1228 - Александър Михайлов | 125 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1229 - Александра Костова | 6 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1230 - Василий Вълков | 125 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1231 - Борислав Божков Кацаров | 138 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1232 - Александра Емилова Танова | 79 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1233 - Александра Александрова Цървуланова | 138 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1234 - Красимир Ласков | 125 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1235 - Венко Яков | 38 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1236 - Мира Витова | 125 СОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1237 - Преслава Елинова Топалова | 20 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1238 - Ивет Емилова Апостолова | 20 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1239 - Еньо Янакчев | 6 ОУ | 19,136 | 0 0,00 | 19,136 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 70 38,3 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1240 - Валентин Красимиров Джамбазов | 142 ОУ | 18,933 | 0 0,00 | 18,933 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1241 - Екатерина Димитрова Димитрова | 21 СОУ | 18,929 | 0 0,00 | 18,929 | СМТ, Оли | 20 22,9 | 0 0,0 | 4 15,0 | 0 | 0 |
| 1242 - Павел Георгиев Стойнов | 42 ОУ | 18,704 | 0 0,00 | 18,704 | ЕК, СМТ | 25 30,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1243 - Цветелина Валериева Ангелова | 1 СОУ | 18,677 | 0 0,00 | 18,677 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1244 - Калоян Асенов Сотиров | 163 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1245 - Кристиян Калинов Кънчев | 88 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1246 - Валентин Веселинов Маринов | 143 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1247 - Данаил Ивов Цонев | 88 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1248 - Жизел Станиславова Генчева | ЧОУ Св. София | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1249 - Огнян Стоянов Петров | 122 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1250 - Александър Тодоров Николов | 119 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1251 - Симона Росенова Берова | ЧОУ Св. София | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1252 - Петър Трифонов Трифонов | 83 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1253 - Ивайло Бориславов Борисов | 32 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1254 - Христо Крумов Златанов | 73 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1255 - Александър Александров Методиев | 126 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1256 - Кристиан Росенов Недков | 109 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1257 - Ангел Илиев Маринов | 31 СУЧЕМ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1258 - Елина Добрева Атанасова | ЧОУ Веда | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1259 - Бояна Кирилова Радева | 120 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1260 - Гергана Георгиева Георгиева | 10 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1261 - Антония Владимирова Стоянова | 41 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1262 - Магдалена Красимирова Дамянова | Варна | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1263 - Александър Пламенов Илчев | 96 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1264 - Александра Калинова Гьошкова | 145 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1265 - Неда Валентин Илиева | 118 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1266 - Павел Георгиев Милков | 150 ОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1267 - Марта Пламенова Тутунарова | 47 СОУ | 18,571 | 0 0,00 | 18,571 | ЕК, СМТ | 30 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1268 - Иван Валерий Янакиев | 107 ОУ | 18,219 | 0 0,00 | 18,219 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1269 - Никола Даниелов Димитров | 2 СОУ | 18,219 | 0 0,00 | 18,219 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1270 - Марио Владимиров Филипов | 31 СУЧЕМ | 17,857 | 0 0,00 | 17,857 | ЕК, СМТ | 29 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1271 - Петър Петров Арсов | 34 ОУ | 17,857 | 0 0,00 | 17,857 | ЕК, СМТ | 29 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1272 - Йоан Антониев Милушев | 11 ОУ | 17,857 | 0 0,00 | 17,857 | ЕК, СМТ | 29 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1273 - Дарина Лъчезарева Митрева | 7 СОУ | 17,857 | 0 0,00 | 17,857 | ЕК, СМТ | 29 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1274 - Росен Росенов Сърбов | 79 СОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1275 - Яна Добромирова Спасова | 33 ОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1276 - Гергана Ивйлова Иванова | 25 ОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1277 - Деян Тодоров Ялъмов | 138 СОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 2 | 0 |
| 1278 - Данаил Яворов Минчев | 55 СОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1279 - Александър Даниелов Димитров | 96 СОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1280 - Габриела Калоянова Каравачева | 122 ОУ | 17,734 | 0 0,00 | 17,734 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1281 - Виктория Станиславова Спасова | 73 СОУ | 17,500 | 0 0,00 | 17,500 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 35,0 | 0 | 0 |
| 1282 - Дамян Добромиров Георгиев | 18 СОУ | 17,249 | 0 0,00 | 17,249 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1283 - Симеон Яворов Вутов | 107 ОУ | 17,143 | 0 0,00 | 17,143 | ЕК, СМТ | 28 34,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1284 - Калина Георгиева Диитрова | 42 ОУ | 17,143 | 0 0,00 | 17,143 | ЕК, СМТ | 28 34,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1285 - Калоян Славомиров Тодоров | 145 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1286 - Елена Георгиева Димитрова | 22 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1287 - Ема Огнян Йорданова | НУКК | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1288 - Радостин Орлинов Петров | 85 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1289 - Вилиан Петров Илиев | 20 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1290 - Христина Христова Николова | 85 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1291 - Тодор Иванов Иванов | 138 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1292 - Калоян Ивайлов Казанджиев | 18 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1293 - Рая Юлиянова Асенова | 92 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1294 - Калоян Данаилов Йонов | 128 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1295 - Даниел Данаилов Белчев | 4 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1296 - Ева Ивайлова Бъчварова | 35 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1297 - Илиян Младенов Вълчев | 104 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1298 - Мартин Викторов Димитров | 105 СОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1299 - Борис Борисов Христов | 107 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1300 - Аделина Николаева Алексиева | 49 ОУ | 16,429 | 0 0,00 | 16,429 | ЕК, СМТ | 27 32,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.