Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2015 - 2016г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:

СМТ макс: СМТ мин:
ЕК макс: ЕК мин:
Оли макс: Оли мин:

ЗАБЕЛЕЖКА: При задаване на различни от приетите параметри, рейтингът на учениците се изчислява коректно спрямо новите параметри. Но сортирането, остава като при параметрите по подразбране!
Тоест, децата не са наредени по текущия рейтинг, изчислен с новозададените параметри!.
Неудобството ще отпадне, когато СМГ съобщи официалните стойности на максималните и минималните параметри за тази година. А сега имате просто възможност да експериментирате с очаквани такива.
Моля, имайте предвид, че рейтингът е неофициален и не е калкулиран на базата на официално подадени данни. Официална информация за приема можете да намерите единствено на сайта на СМГ.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ
1301 - Неда Симеонова Колева 1 СОУ 16,429 0 0,00 16,429 ЕК, СМТ 27 32,9 0 0,0 0 0,0 0 0
1302 - Мартина Василева Трънска 49 ОУ 16,429 0 0,00 16,429 ЕК, СМТ 27 32,9 0 0,0 0 0,0 0 0
1303 - Александър Илиянов Ранчев 109 ОУ 16,305 0 0,00 16,305 ЕК, СМТ 13 12,9 55 19,8 0 0,0 0 0
1304 - Александър Петьов Джонгов 118 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1305 - Али Изет Франсъзов 45 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1306 - Анджелина Бисерова Тодорова 104 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1307 - Анджелина Димитрова Босакова 7 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1308 - Виктор Радославов Марковски 31 СУЧЕМ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1309 - Виктория Иванова Рогова 145 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1310 - Антон Тончев Димитров 79 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1311 - Вероника Евтимова Иванова 32 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1312 - Роберто Мариев Боянов 123 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1313 - Ивана Маринова Филипова 68 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1314 - Мартина Тодорова Пенчева 34 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1315 - Симеон Сашков Божинов 45 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1316 - Биляна Околийска 134 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1317 - Илия Михайлов Иванов 142 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1318 - Станислава Станкова Памукчиева 120 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1319 - Живко Дивеков 22 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1320 - Моника Стоянова Стоянова 118 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1321 - Олеся-Валентина Митева Дилянова 145 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1322 - Полина Петкова 19 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1323 - Дона Георгиева 48 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1324 - Никола Василев Докатанов 79 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1325 - Димитър Стоянов Ковачев 145 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1326 - Димитър Беров 55 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1327 - Рахамин Чалгъджиян 134 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1328 - Георги Владимиров Николчовски 138 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1329 - Денис Йорданов 134 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1330 - Ели Стоилова 11 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1331 - Евгени Антониев Стефанов 123 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1332 - Екатерина Иванова 122 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1333 - Адриана Гиотаки НУКК 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1334 - Аиейна Башова ЧОУ Дружба 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1335 - Даниел Лъчезаров Георгиев 32 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1336 - Елена Гинина 122 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1337 - Александра Николаева Вучкова 45 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1338 - Деян Трифонов НСОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1339 - Йордан Венелинов Чавдаров 45 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1340 - Илия Георгиев Танчев 93 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1341 - Денис Николаев Тодоров 15 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1342 - Исая Добринова Ананиева 120 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1343 - Мартин Калинов Рогачев 32 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1344 - Иван Панчев 119 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1345 - Светозар Славчев 125 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1346 - Стефан Петров Петров 82 82 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1347 - Бойко Харизанов Любчов 123 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1348 - Филип Радостинов Хаджииванов 79 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1349 - Велизара Бориславова Шабаркова 120 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1350 - Кристен Яворова Иванова 31 СУЧЕМ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1351 - Камелия Ивайлова Иванова 82 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1352 - Владислав Петров Харизанов 144 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1353 - Елица Томова Василева Меридиан22 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1354 - Марио Даниел 134 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1355 - Кристияна Христова Търпенова 105 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1356 - Александър Станиславов Николов 82 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1357 - Богомил Александров Тодоров 16 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1358 - Вероника Борисова Гергова 123 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1359 - Йордан Цветанов Цацов 143 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1360 - Марием Ферева 48 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1361 - Йоана Любенова 55 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1362 - Бранимира Велиславова Стаменова 5 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1363 - Спаска Петрова 135 СОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1364 - Кристиан Калинов Янчев 42 ОУ 16,049 0 0,00 16,049 ЕК, СМТ 0 0,0 65 32,1 0 0,0 0 0
1365 - Васил Василев Серафимов 134 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1366 - Милен Егениев Тонков 192 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1367 - Лорена Росенова Костадинова 36 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1368 - Ирина Петрова Маджарова 19 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1369 - Александър Любомиров Цветков 143 ОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1370 - Григори Снежанопв Боцков 137 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 СМТ, Оли 12 11,4 0 0,0 5 20,0 0 0
1371 - Вероника Петрова Атанасова 112 ОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1372 - Росица Иванова Айдарова 23 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1373 - Зорница Калоянова Мишева 134 СОУ 15,714 0 0,00 15,714 ЕК, СМТ 26 31,4 0 0,0 0 0,0 0 0
1374 - Денис Стефанов Савев 43 ОУ 15,591 0 0,00 15,591 ЕК, СМТ 12 11,4 55 19,8 0 0,0 0 0
1375 - Васил Мартинов Гоцев 32 СОУ 15,591 0 0,00 15,591 ЕК, СМТ 12 11,4 55 19,8 0 0,0 0 0
1376 - Дара Илиян Василева 19 СОУ 15,362 0 0,00 15,362 ЕК, СМТ 16 17,1 50 13,6 0 0,0 0 0
1377 - Биляна Бориславова Младенова 120 ОУ 15,132 0 0,00 15,132 ЕК, СМТ 20 22,9 45 7,4 0 0,0 0 0
1378 - Камен Павлов Димитров 20 ОУ 15,132 0 0,00 15,132 ЕК, СМТ 20 22,9 45 7,4 0 0,0 0 0
1379 - Петър Младенов Коцев 129 ОУ 15,132 0 0,00 15,132 ЕК, СМТ 20 22,9 45 7,4 0 0,0 0 0
1380 - Тея Роберт Папазян 101 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1381 - Николай Христов Иванов 130 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1382 - Ивана Руменова Тошева 112 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1383 - Димитър Георгиев Гешев 49 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1384 - Александра Даниелова Колова 42 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1385 - Крум Илиев 163 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1386 - Александър Дениславов Ганчев 107 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1387 - Момчил Пламенов Петков 51 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1388 - Калина Яворова Благоева 48 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1389 - Боян Борисов Железчев 125 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1390 - Григор Тодоров Милешки 150 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1391 - Тодор Николаев Желязков 150 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1392 - Александра Александрова Кокалчева 137 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 7 30,0 0 0
1393 - Андреа Атанасова Ендарова 18 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1394 - Мила Любомирова Асенова НУКК 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1395 - Владимир Филипов Въловски 97 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1396 - Мартин Златинов Трендафилов 36 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1397 - Габриела Михайлова Багелейска 145 ОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1398 - Иван Стоянов Иванов 36 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1399 - Теодора Динева Александрова 97 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0
1400 - Ади Светославова Вълкова 19 СОУ 15,000 0 0,00 15,000 ЕК, СМТ 25 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.


Facebook
Facebook
RSS
RSS