Към 26 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:
| N - Име |
Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 - Стоян Петков Нешев | 19 СОУ | 12,963 | 0 0,00 | 12,963 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1502 - Георги Петров Стойчев | 41 ОУ | 12,963 | 0 0,00 | 12,963 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1503 - Максим Кирилов Минчев | 45 ОУ | 12,963 | 0 0,00 | 12,963 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 60 25,9 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1504 - Никола Петков Петков | 145 ОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1505 - Моника Златанова Генова | 40 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1506 - Александър Ангелов Попов | ЧСОУ Българско школо | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1507 - Венелин Миленов Новаков | 55 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1508 - Димитър Емилов Ангелов | 88 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1509 - Емре Али Мехмед | 85 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1510 - Кристиян Здрафков Цветков | 97 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1511 - Кристиян Ивайлов Димитров | 88 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1512 - Свилен Емилов Димитров | 88 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1513 - Самуил Светославов Драгнев | 107 ОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1514 - Методи Иоаким Танев | 32 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1515 - Георги Ангелов Николов | 95 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1516 - Виктор Николаев Вътов | 35 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1517 - Мгдалена Георгиева Симеонова | 11 ОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1518 - Радослав Тодоров Паликаров | НСОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1519 - София Лъчезар Стефанова | 73 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1520 - Михаил Евгениев Димитров | 18 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1521 - Емануела Емилова Деспотова | 71 СОУ, Казичене | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1522 - Александра Николаева Колакова | 71 СОУ, Казичене | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1523 - Рая Йонкова Савова | 104 ОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1524 - Емир Тахсин Ахмед | 55 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1525 - Лъчезар Иванов Панайотов | ЧОУ Ерих Кестнер | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1526 - Адриана Иванова Грозданова | 71 СОУ, Казичене | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1527 - Калоян Светланов Димитров | 28 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1528 - Ивайло Венциславов Недялков | 7 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1529 - Яна Николова Апостолова | 55 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1530 - Борис Константинов Симеонов | 35 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1531 - Александър Петров Симеонски | 19 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1532 - Георги Иванов Балабанов | 47 СОУ | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1533 - Албена Владимирова Димитрова | ЧНУ Питагор | 12,857 | 0 0,00 | 12,857 | ЕК, СМТ | 22 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1534 - Валерия Иванова Стоилова | 108 СОУ | 12,500 | 0 0,00 | 12,500 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 0 | 0 |
| 1535 - Теодор Цветалинов Тотев | 81 СОУ | 12,500 | 0 0,00 | 12,500 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 0 | 0 |
| 1536 - Михаила Иванова Братанова | ЧНУ Питагор | 12,500 | 0 0,00 | 12,500 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 0 | 0 |
| 1537 - Атанас Атанасов Магдалинчев | 120 ОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1538 - Никола Йонков Христов | 31 СУЧЕМ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1539 - Инна Петрова Любенова | 55 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1540 - Виктор Радков Жеков | 108 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1541 - Камен Виктор Данков | 8 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1542 - Емилиана петренко | 54 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1543 - Катерина Василева Василева | 129 ОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1544 - Кристина Емилова Ценева | 20 ОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1545 - Стефани Веселинова Милова | 85 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1546 - Мирела Иванова Минкова | 120 ОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1547 - Антон Руменов Илиев | 41 ОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1548 - Виктория Павлова Цветкова | 120 ОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1549 - Ева Атанасова Стоименова | 18 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1550 - Памела Маринова Минковска | 21 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1551 - Теодора Недкова Каракашева | 18 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1552 - Ния Евгениева Мнчева | 36 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1553 - Теодора-Ан Емилова Сотирова | ЧНУ Питагор | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1554 - Любомир Орлинов Методиев | ЧНУ Питагор | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1555 - Антон Велинов Глушков | 36 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1556 - Илинда Георгиева Стойчева | 35 СОУ | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1557 - Велин Константинов Златков | ЧОУ Ерих Кестнер | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1558 - Мая Петрова Дякова | ЧОУ Св. София | 12,143 | 0 0,00 | 12,143 | ЕК, СМТ | 21 24,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1559 - Борис Любомиров Каменски | 142 ОУ | 12,046 | 0 0,00 | 12,046 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 40 1,2 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1560 - Габриела Стойкова Милушева | 25 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 2 |
| 1561 - Вивиан Руменова Транкова | 25 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1562 - Йордан Божидаров Спасов | 43 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1563 - Евгени Валентинов Карачоров | 1 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1564 - Мартин Богданов Прокопиев | ЧСОУ Дрита | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1565 - Станислава Василева Овчарова | 45 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1566 - София Росенова Вергиева | 71 СОУ, Казичене | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1567 - Божидар Тихомиров Атанасов | 73 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1568 - Явора Росенова Казакова | 120 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1569 - Никола Апостолов Николов | 73 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1570 - Анна Минчева Иванова | 45 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1571 - Александрина Петрова Недялкова | 1 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1572 - Симеон Илиев Петков | 38 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1573 - Симона Божидарова Божинова | ЧСОУ Уланова | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1574 - Максим Сергейвич Понкратев | 73 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1575 - Наталия Атанасова Добрева | 22 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1576 - Теодора Божидарова Божкова | 142 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1577 - Владимир Красимиров Деянов | 127 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1578 - Кирил Бориславов Илиев | 7 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1579 - Владислав Радев Георгиев | 55 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1580 - Йордан Андреев Димитров | 55 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1581 - Катерина Ивайлова Стефанова | 55 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1582 - Яна Янкова Драганова | 55 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1583 - Момчил Ивов Попов | 31 СУЧЕМ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1584 - Стефан Асенов Цукев | ЧСОУ Българско школо | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1585 - Валентин Борисов Томов | 56 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1586 - Ивайла Христова Цветанова | 56 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 12 |
| 1587 - Деница Атанасова Маркова | 17 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1588 - Денислав Николаев Георгиев | 61 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1589 - Лъчезара Стойчева Стойчева | 25 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1590 - Калина Кирилова Здравкова | 17 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1591 - Анелия Димитрова Димитрова | 8 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1592 - Катерина Бориславова Закова | 126 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1593 - Мария Магдалена Цветелинова Димитрова | 126 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1594 - Владислав Иванов Палийски | 138 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1595 - Адриан Красимиров Делийски | ЧСОУ Уланова | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1596 - Мария Георгиева Асенова | 138 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1597 - Рая Венелинова Николова | 138 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1598 - Никола Петев Димов | 126 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1599 - Ивайло Стефанов Чернев | 26 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
| 1600 - Стефан Димитров Шопов | 45 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.