Към 25 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 - Виктория Николаева Иванова | 119 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1602 - Георги Иво Кирков | 126 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1603 - Цветина Венциславова Пейчева | 192 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1604 - Илия Димов Йорданов | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1605 - Мартин Николаев Йорданов | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1606 - Преслав Аспарухов Великов | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1607 - Теодор Йорданов Филипов | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1608 - Кристиян Стоянов Янаков | 88 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1609 - Кристиян Ясен Немски | 107 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1610 - Мирослав Радославов Игнатов | 149 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1611 - Клаудия Мирослав Пехливанова | 129 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1612 - Дара Станиславова Даскалова | 118 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1613 - Александър Александров Рангелов | 85 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1614 - Александър Руменов Йорданов | 49 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1615 - Явор Кирилов Джалев | 41 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1616 - Лъчезар Александров Трайков | 33 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1617 - Мила Юлианова Артъкова | 33 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1618 - Калин Михайлов Кунчев | 19 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1619 - Емма Емилова Емилова | 96 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1620 - Биляна Борисова Спасова | 105 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1621 - Елена Димитрова Гаврилова | 112 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1622 - Виктория Никифорова Найденова | 48 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1623 - Емма Християн Колева | 145 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1624 - Константин Христов Христов | 145 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1625 - Валери – Александър Веселинов Божинов | 49 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1626 - Антоан Каменов Пеев | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1627 - Даяна Николаева Драгиева | 81 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1628 - Михаил Михайлов Димитров | 112 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1629 - маргарита Муевска | 54 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1630 - Константин Христов Бенов | 150 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1631 - Наум Василев Георгиев | 21 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1632 - Натоли Петров Велинов | 21 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1633 - Александър Мирков | 54 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1634 - Мартин Красимиров Гугов | 129 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1635 - Дарина Здравкова Караиванова | 31 СУЧЕМ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1636 - Кристиан Валентинов Кръстев | 32 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1637 - Лазар Георгиев Стефанов | 107 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1638 - Кристиан Стоянов Николов | 20 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1639 - Васил Николов Цеков | 41 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1640 - Илия Ивов Илиев | 20 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1641 - Ивайло Иванов Петров | 36 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1642 - Димитър Димитров Капитанов | 20 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1643 - Иван Александров Дянков | 36 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1644 - Божидара Ивайлова Цветанова | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1645 - Илиса Илиян Йорданова | 18 СОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1646 - Калоян Стефанов Иванов | ЧОУ Св. София | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1647 - Иван Георгиев Коцев | 143 ОУ | 11,429 | 0 0,00 | 11,429 | ЕК, СМТ | 20 22,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1648 - Изабела Пламенова Василева | 97 СОУ | 11,250 | 0 0,00 | 11,250 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5,5 22,5 | 0 | 0 |
1649 - Теодора Георгиева Толина | 2 СОУ | 11,250 | 0 0,00 | 11,250 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5,5 22,5 | 0 | 0 |
1650 - Симеон Ангелов Герасимов | 32 СОУ | 11,076 | 0 0,00 | 11,076 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1651 - Калоян Иванов Димитров | 2 СОУ | 10,714 | 0 0,00 | 10,714 | ЕК, СМТ | 19 21,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1652 - Ясен Пенчев Кехляминчев | 81 СОУ | 10,714 | 0 0,00 | 10,714 | ЕК, СМТ | 19 21,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1653 - Йоанна Пламенова Николова | 109 ОУ | 10,714 | 0 0,00 | 10,714 | ЕК, СМТ | 19 21,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1654 - Александра Ивайлова Дошкова | 44 СОУ | 10,714 | 0 0,00 | 10,714 | ЕК, СМТ | 19 21,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1655 - Александра Димитрова Димитрова | НСОУ | 10,714 | 0 0,00 | 10,714 | ЕК, СМТ | 19 21,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1656 - Александър Светлозаров Бояджиев | 32 СОУ | 10,714 | 0 0,00 | 10,714 | ЕК, СМТ | 19 21,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1657 - Огнян Галинов Бородинов | ЧНУ Питагор | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1658 - Мартин Малинов Оронов | 192 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1659 - София Захариева Манакова | ЧЕСОУ Дорис Тенеди | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1660 - Александра Петкова Капралякова | 2 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,0 | 0 | 0 |
1661 - Александър Росенов Парушев | 18 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,0 | 0 | 0 |
1662 - Георги Иванов Лесев | 17 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,0 | 0 | 0 |
1663 - Светлин Марков Цолов | 38 ОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1664 - Тодор Тодоров Енчев | 125 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,0 | 0 | 0 |
1665 - Елизабет Георгиева Марчева | 90 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,0 | 0 | 0 |
1666 - Никола Веселинов Янков | 104 ОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1667 - Емил Илиянов Костов | 35 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1668 - Катерина Сокол Димитрова | 104 ОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1669 - Борис Бойков Николов | 36 СОУ | 10,000 | 0 0,00 | 10,000 | ЕК, СМТ | 18 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1670 - Йоанна Нивелинова Начева | 32 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1671 - Костадин Георгиев Костов | 56 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1672 - Константин Цветанов Параскевов | 92 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1673 - Константин Валентинов Димитров | 123 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1674 - Катерина Иванова | 135 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1675 - Кристиан Торбов | НУКК | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1676 - Калоян Валентинов Коларски | 109 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1677 - Николай Велков | 125 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1678 - Ивайло Драгомиров Стоянов | 150 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1679 - Зара Георгиева Сланчева | 123 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1680 - Ения Евгениева Стоянова | 142 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1681 - Ема Радкова Лазарова | 10 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1682 - Еге Чобаноглу | Увекинд | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1683 - Евелин Йошин | 22 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1684 - Катерина Веселинова Сиракова | 20 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1685 - Самуил Благовестов Видов | 143 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1686 - Теодор Мирослав Динов | 43 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1687 - Теодор Младенов Дрянков | 17 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1688 - Стоян Кадри Ел Хаденс Гозе | 32 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1689 - Томас Иванов Иванов | 17 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1690 - Стоян Димитров Хабов | 79 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1691 - Симона Росенова Димитрова | 143 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1692 - Кристиян Венциславов Кръстев | 96 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1693 - Сарина Василева Петрова | 10 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1694 - Натали Микова | 19 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1695 - Павел Ивайлов Блажев | 92 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1696 - Никола Топалов | 52 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1697 - Йоан Христов Добчев | 138 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1698 - Яна Пенчова | 48 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1699 - Найден Славчев Тасев | 123 СОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1700 - Надежда Джорева | 6 ОУ | 9,877 | 0 0,00 | 9,877 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 55 19,8 | 0 0,0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.