Към 25 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 - Боян Николаев Ламбев | 7 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1802 - Аделина Любомирова Иванова | 28 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1803 - Елица Димитрова Димитрова | 73 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1804 - Елица Асенова Стоянова | 19 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1805 - Катерина Якимова Якимова | 18 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1806 - Кристиян Руси Пенев | 18 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1807 - Тервел Траянов Вълчанов | 18 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1808 - Явор Младенов Иванов | 18 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1809 - Петър Танев Христов | 97 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1810 - Анна Руменова Стоянова | 97 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1811 - Мартин Георгиев Гечев | 85 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1812 - Делян Георгиев Панов | 96 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1813 - Пламен Симеонов Симеонов | 85 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1814 - Лора Венциславова Димитрова | 19 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1815 - Снежина Панайотова Цанева | 95 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1816 - Дарин Митков Костов | 192 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1817 - Алекс Павлов Филипов | 92 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1818 - Николай Бориславов Богомилов | 90 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1819 - Мартин Пламенов Яламов | 88 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1820 - Теодор Радостинов Тодоров | 55 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1821 - Анна Йорданова Кръстева | 97 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1822 - Петя Павлова Чакърова | 36 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1823 - Алисия Илиева Илиева | 7 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1824 - Огнян Бориславов Борисов | 35 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1825 - Кристина Петъова Павлова | 43 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1826 - Мустафа Мюслюн Расим | 42 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1827 - Здравко Владимиров Здравков | 42 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1828 - Емануил Ивов Консулов | 42 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1829 - Милко Александров Александров | 45 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1830 - Анджела Валери Петрова | 36 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1831 - Павел Войков Войлов | 34 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1832 - Елица Цветомирова Цветанова | 41 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1833 - Таня Тодорова Петкова | 4 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1834 - Кристиан Юриев Павлов | 4 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1835 - Йоана Николаева Спасова | 38 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1836 - Мартин Цветанов Давидков | 38 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 14 |
1837 - Никол Николаева Канева | 38 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1838 - Никола Марин Михалев | 38 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 25 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1839 - Ема Михаил Димитрова | 42 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1840 - Гергана Йосифова | 54 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1841 - Радослав Светлин Боянов | 31 СУЧЕМ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1842 - Стоян Кирилов Борисов | 55 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1843 - Антоанета Антонова Николова | 55 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1844 - Георги Георгиев Ячовски | 31 СУЧЕМ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1845 - Елена Цветанова Гинина | 122 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1846 - Томислав Асенов | 54 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1847 - Веселин Момчилов Даскалов | 45 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1848 - Даниел Недялков | 54 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1849 - Теа Викторова Стоименова | 6 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1850 - Никола Владимиров Топалов | 52 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1851 - Венцислав Любомиров Попантонов | 52 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1852 - Румелина Петкова Дилчева | 32 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1853 - Симеон Огнянов Златев | 32 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1854 - Емануил Тихомиров Марков | 51 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1855 - Мартин Венциславов Матринов | 49 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1856 - Виктор Николаев Колев | 48 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1857 - Йоан Загоров | 54 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1858 - Кристиян Кирилов Иванов | ЧОУ Ерих Кестнер | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1859 - Петър Петров Дойчев | 142 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1860 - Никол Стефанова Захариева | 145 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1861 - Кръстина Емилова Евгениева | 149 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1862 - Кирил Григоров Толев | 143 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1863 - Златка Николаева Манолова | 143 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1864 - Божидар Станиславов Станоев | 18 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1865 - Алейна Башова | ЧОУ Дружба | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1866 - Александър Деянов Василев | 16 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1867 - Калоян Димитров Костов | 138 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1868 - Мила Владимирова Начева | ЧСОУ Уланова | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1869 - Люба Валентинова Николова | 142 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1870 - Атанас Николаев Станев | ЧОУ Петър Берон | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1871 - Индира Ерлановна Опаш | ЧНУ Питагор | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1872 - Христо Светославов Драганов | 137 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1873 - Лиза Димитрова Дамянова | Руско училище | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1874 - Кристиан Кристианов Кесаровски | 126 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1875 - Йоана Деянова Иванова | Пазарджик | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1876 - Калоян Владимиров Дамянов | НСОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1877 - Ралица Руменова Трънколова | НСОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1878 - Мария Василева Миланова | 126 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1879 - Михайл Бориславов Корчев | 134 СОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1880 - Алекс Андреев Стойчев | 129 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1881 - Йоан Тони Бояджиев | 129 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1882 - Рафаела Александрова Каменова | 126 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1883 - Селин Ампер Мгомгон | 126 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1884 - Христина Ивайлова Асенова | 126 ОУ | 7,857 | 0 0,00 | 7,857 | ЕК, СМТ | 15 15,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1885 - Светослав Стефанов Славов | 1 СОУ | 7,143 | 0 0,00 | 7,143 | ЕК, СМТ | 14 14,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1886 - Рая Александрова Димитровска | 45 ОУ | 7,143 | 0 0,00 | 7,143 | ЕК, СМТ | 14 14,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1887 - Алекс Десислав Сердарев | 18 СОУ | 7,143 | 0 0,00 | 7,143 | ЕК, СМТ | 14 14,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1888 - Иван Александров Иванов | 52 ОУ | 7,143 | 0 0,00 | 7,143 | ЕК, СМТ | 14 14,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1889 - Елена Руменова Русева | 47 СОУ | 7,143 | 0 0,00 | 7,143 | ЕК, СМТ | 14 14,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1890 - Георги Петров | НУКК | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1891 - Владислав Желев | НСОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1892 - Гергана Славчева Николаева | 123 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1893 - Василена Калоян Узунова | 32 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1894 - Димитър Асенов | 135 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1895 - Ванеса Стоименова | 122 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1896 - Боян Кодров | 36 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1897 - Борислав Радославов Иванов | 45 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1898 - Борислав Ивайлов Славчев | 43 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1899 - Борис Николаев Бойчев | 109 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1900 - Биляна Ивайлова Боиклиева | 79 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.