Към 25 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 - Александър Станиславов Василев | 142 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1902 - Елена Бориславова Христова | 42 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1903 - Александър Людмилов Каравасилев | 42 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1904 - Пламен Панов | 129 | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1905 - Ивайло Гавраилов | 125 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1906 - Никола Лазаров | 38 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1907 - Яна Стоянова Костадинова | 112 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1908 - Николай Йончев | 125 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1909 - Филип Викторов Байчев | 107 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1910 - Теодор Димитров Коев | 42 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1911 - Стефания Бахчеванова | 128 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1912 - Стефани Владимирова Костова | 149 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1913 - Младен Благоев Великов | 82 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1914 - София Гонидис | 22 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1915 - Никола Наско Миланов | 202 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1916 - Николай Христов Сотиров | 45 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1917 - Йонан Златанов | 134 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1918 - Нена Шопова | 22 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1919 - Нели Добриянова Добриянова | 33 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1920 - Надежда Радославова | ЧОУ Св. София | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1921 - Момчил Алексиев | 122 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1922 - Михаела Константинова | 129 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1923 - Милен Николаев Аверянов | 45 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1924 - Мартин Захариев Божидаров | 92 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1925 - Карина Ивайло Кавданска | 16 ОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1926 - Маяна Димитрова Димитрова | 149 СОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1927 - Милена Янкова | НСОУ | 6,790 | 0 0,00 | 6,790 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 13,6 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1928 - Ема Енчева Енгелс | 38 ОУ | 6,429 | 0 0,00 | 6,429 | ЕК, СМТ | 13 12,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1929 - Виктор Иванов Иванов | 42 ОУ | 6,429 | 0 0,00 | 6,429 | ЕК, СМТ | 13 12,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1930 - Момчил Николаев Кайкиев | 33 ОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1931 - Никита Сергеев Кудряну | 45 ОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1932 - Николай Красимиров Борисов | 45 ОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1933 - Катрина Асенова Асенова | 26 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1934 - Мария Емилова Суролейска | 149 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1935 - Ивана Иванова Николова | 78 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1936 - Мартин Парашкев Киров | 47 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1937 - Дорина Мартинова Иванчева | 132 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1938 - Йоана Иванова Стаменова | 40 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1939 - Чавдар Владимиров Златев | 48 ОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1940 - Георги Миленов Кирилов | 137 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1941 - Нина Александрова Бориславова | 10 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1942 - Деян Димитров Филипов | 134 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1943 - Светлин Антонов Василев | 97 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1944 - Максим Венелинов Фачиков | 18 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1945 - Екатерина Владимирова Ванкова | НСОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1946 - Мария Красимирова Фурнигова | 137 СОУ | 5,714 | 0 0,00 | 5,714 | ЕК, СМТ | 12 11,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1947 - Теодора Желева Калоянова | ЧОУ Ерих Кестнер | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1948 - Александрос Хаджи | 21 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1949 - Иван Викторов Иванов | 21 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1950 - Моника Божидарова Павлова | 18 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1951 - Юлиан Цветомиров Симеонов | 97 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1952 - Нкола Петров Данаилов | 36 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1953 - Ева Ивайлова Миронова | 97 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1954 - Явор Николаев Пръвчев | 150 ОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1955 - Николай Валериев Димитров | 1 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1956 - Вилиян Росенов Емилов | 78 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 35 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1957 - Ина Иванова Маринова | 35 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1958 - Виктор Анков Анков | 97 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1959 - Борис Любенов Вретенаров | 121 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1960 - Никол Димова Мургова | 36 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1961 - Константин Боянов Михайлов | 143 ОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1962 - Дарина Павлинова Костандиева | 11 ОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1963 - Ана-Мария Тонева Димова | 21 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1964 - Маргарита Красимирова Немска | 18 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1965 - Анджелина Борисова Венева | 22 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1966 - Браян Павлов | 54 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1967 - Николай Младенов Генчев | 142 ОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1968 - Анелия Ивова Иванова | 107 ОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1969 - Виктор Калинов Русев | 73 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1970 - Цветелина Цветанова Йорданова | 51 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1971 - Вяра Николаева Йотова | 118 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1972 - Елица Бисерова Пиронкова | 18 СОУ | 5,000 | 0 0,00 | 5,000 | ЕК, СМТ | 11 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1973 - Татяна Бориславова Борисова | 22 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1974 - Стефан Калинов Кюмюрджиев | 32 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1975 - Александрина Венциславова Стойкова | 119 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1976 - Магдалена Владимирова Вичева | 55 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1977 - Виктория Венцеславова Терзийска | 145 ОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1978 - Виктор Атанасов Георгиев | 110 ОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1979 - Марин Тихомиров Атанасов | 119 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1980 - Анна Бориславова Бончева | 36 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1981 - Салим Сами Алиса | ??? | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1982 - Данаила Данаилова Ходжева | 142 ОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1983 - Деян Георгиев Божев | 26 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1984 - Исмаил Хелмиев Кушев | 79 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1985 - Йоанна Иванова Йоцова | 22 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1986 - Калоян Асенов Бораджиев | 32 СОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1987 - Крис Василев Нанчев | ЧСОУ Евростар | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1988 - Лора Славова Попова | 104 ОУ | 4,286 | 0 0,00 | 4,286 | ЕК, СМТ | 10 8,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1989 - Елена Кирилова Гегова | 133 СОУ | 3,750 | 0 0,00 | 3,750 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,5 7,5 | 0 | 0 |
1990 - Хами Ми Нгуен | 138 СОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1991 - Симона Кючюкова | ЧОУ Дружба | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1992 - Симеон Ивайлов Абаджиев | 32 СОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1993 - Светослав Прокопов | 119 СОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1994 - Рос Росенов Бараков | 43 ОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1995 - Никол Кирилова Николова | 105 СОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1996 - Никол Даринова Аврамова | 142 ОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1997 - Мария-Магдалена Петрова Карфонозова | 43 ОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1998 - Гергана Благоева | 36 СОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
1999 - Тодор Емилов Георгиев | 82 ОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
2000 - Диана Стоянова | 119 СОУ | 3,704 | 0 0,00 | 3,704 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 7,4 | 0 0,0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.