Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2015 - 2016г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 20 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:

СМТ макс: СМТ мин:
ЕК макс: ЕК мин:
Оли макс: Оли мин:

ЗАБЕЛЕЖКА: При задаване на различни от приетите параметри, рейтингът на учениците се изчислява коректно спрямо новите параметри. Но сортирането, остава като при параметрите по подразбране!
Тоест, децата не са наредени по текущия рейтинг, изчислен с новозададените параметри!.
Неудобството ще отпадне, когато СМГ съобщи официалните стойности на максималните и минималните параметри за тази година. А сега имате просто възможност да експериментирате с очаквани такива.
Моля, имайте предвид, че рейтингът е неофициален и не е калкулиран на базата на официално подадени данни. Официална информация за приема можете да намерите единствено на сайта на СМГ.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ
1 - Мария Николаева Дренчева ЧСОУ Свети Георги - 42,5 100,00 - - 69 92,9 120 100,0 19 90,0 25 26
2 - Симеон Дойчинов Дочев 107 ОУ - 42 98,85 - - 74 100,0 120 100,0 18 85,0 20 0
3 - Биляна Димитрова Димитрова 22 СОУ - 37 87,36 - - 52 68,6 120 100,0 7,5 32,5 0 0
4 - Павел Владимиров Матев 112 ОУ 377,512 30,5 72,41 87,857 ЕК, СМТ 57 75,7 120 100,0 15 70,0 0 0
5 - Антоанета Илиянова Петкова 73 СОУ 374,296 32,5 77,01 66,250 ЕК, Оли 25 30,0 120 100,0 7,5 32,5 0 0
6 - Калоян Калинов Петров 107 ОУ 371,396 31 73,56 77,143 ЕК, СМТ 42 54,3 120 100,0 8,5 37,5 16 0
7 - Наталия Стефанова Стефанова 61 ОУ 362,603 29,5 70,11 82,143 ЕК, СМТ 49 64,3 120 100,0 9 40,0 0 28
8 - Яна Тодорова Тодорова 30 СОУ 346,174 29,5 70,11 65,714 ЕК, СМТ 26 31,4 120 100,0 0 0,0 0 25
9 - Райна Иванова Тумбева 144 СОУ 311,716 23,5 56,32 86,429 ЕК, СМТ 55 72,9 120 100,0 0 0,0 0 0
10 - Велислав Петров Гърков 2 СОУ 96,429 0 0,00 96,429 ЕК, СМТ 69 92,9 120 100,0 16 75,0 0 28
11 - Деница Милетиева Василева Перник 95,000 0 0,00 95,000 ЕК, СМТ 67 90,0 120 100,0 8,5 37,5 22 37
12 - Андреа Данаилова Чакърова 32 СОУ 55,714 0 0,00 55,714 ЕК, СМТ 12 11,4 120 100,0 0 0,0 0 0
13 - Надя Василева Тончева 73 СОУ 50,000 0 0,00 50,000 ЕК, СМТ 0 0,0 120 100,0 0 0,0 0 0
14 - Божидар Стефанов Маринов ЧОУ Св. София - 41 96,55 - - 67 90,0 115 93,8 21 100,0 7 0
15 - Александър Орлинов Гичев 107 ОУ - 39,5 93,10 - - 69 92,9 115 93,8 7 30,0 2 43
16 - Георги Николаев Илиев 41 ОУ - 38 89,66 - - 53 70,0 115 93,8 13 60,0 21,5 42
17 - Давид Викторов Цаков ЧСОУ ЕСПА - 0 0,00 - - 62 82,9 115 93,8 16 75,0 26 0
18 - Явор Пламенов Василев 38 ОУ 438,170 36,5 86,21 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 10,5 47,5 20 39
19 - Енислав Станиславов Николов Горна Оряховица 436,741 36,5 86,21 91,914 ЕК, СМТ 67 90,0 115 93,8 9 40,0 0 0
20 - Румен Константинов Павлов НУКК 434,598 36,5 86,21 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 7,5 32,5 0 0
21 - Стефан Галин Грудов 55 СОУ 429,598 36,5 86,21 84,771 ЕК, СМТ 57 75,7 115 93,8 6 25,0 0 0
22 - Борис Цветанов Гачевски ЧОУ Веда 420,805 35 82,76 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 9,5 42,5 0 0
23 - Калоян Миленов Димитров 19 СОУ 418,974 35,5 83,91 83,342 ЕК, СМТ 55 72,9 115 93,8 8 35,0 0 0
24 - Емил Росенов Байчев 107 ОУ 417,324 34 80,46 95,485 ЕК, СМТ 72 97,1 115 93,8 0 0,0 0 0
25 - Мария Ганелинова Русинова 6 ОУ 396,388 32,5 77,01 88,342 ЕК, СМТ 62 82,9 115 93,8 9 40,0 25 35
26 - Десислава Тодорова Манахова 119 СОУ 383,531 32,5 77,01 75,485 ЕК, СМТ 44 57,1 115 93,8 7,5 32,5 0 0
27 - Владимир Радославов Тодоров 45 ОУ 383,309 31 73,56 89,056 ЕК, СМТ 63 84,3 115 93,8 8,5 37,5 0 0
28 - Явор Калинов Неделчев 18 СОУ 374,828 30 71,26 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 9 40,0 0 0
29 - Магдалена Петрова Вигенина 36 СОУ 369,204 29 68,97 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 0 0,0 23 0
30 - Борис Ангелов Ангелов 104 ОУ 365,633 29 68,97 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8 35,0 7,5 0
31 - Мартин Велизаров Комитски 143 ОУ 364,607 28,5 67,82 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 5 20,0 0 0
32 - Калоян Людмилов Средков 145 ОУ 360,140 30,5 72,41 70,485 ЕК, СМТ 37 47,1 115 93,8 0 0,0 0 0
33 - Юлиян Радославов Славчев 145 ОУ 353,983 27,5 65,52 91,914 ЕК, СМТ 67 90,0 115 93,8 11 50,0 0 0
34 - Огнян Димитров Сарафов 120 ОУ 353,178 28,5 67,82 81,914 ЕК, Оли 41 52,9 115 93,8 15 70,0 0 0
35 - Здравко Петров Костов 107 ОУ 351,035 28,5 67,82 79,771 ЕК, СМТ 50 65,7 115 93,8 8 35,0 0 0
36 - Борис Иванов Топалов ЧОУ Св. София 347,776 29 68,97 71,914 ЕК, СМТ 39 50,0 115 93,8 7 30,0 0 0
37 - Мартин Георгиев Йотов Меридиан 22 336,483 27,5 65,52 74,414 ЕК, Оли 30 37,1 115 93,8 12 55,0 0 0
38 - Павел Стефанов Начев 20 ОУ 332,152 28 66,67 65,485 ЕК, СМТ 30 37,1 115 93,8 8 35,0 0 12
39 - Вяра Светозарова Арабаджиева 51 СОУ 331,080 28 66,67 64,414 ЕК, Оли 15 15,7 115 93,8 8 35,0 0 0
40 - Елица Емилова Башева 107 ОУ 324,253 24,5 58,62 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8 35,0 13,5 0
41 - Борис Светлинов Димитров Варна 314,787 26,5 63,22 61,914 ЕК, Оли 0 0,0 115 93,8 7 30,0 0 0
42 - Симеон Стоянов Станчев 19 СОУ 304,344 23,5 56,32 79,056 ЕК, СМТ 49 64,3 115 93,8 9 40,0 0 0
43 - Борис Николов Николов 119 СОУ 303,539 24,5 58,62 69,056 ЕК, СМТ 35 44,3 115 93,8 7 30,0 0 0
44 - Ния Дмитрий Пецева 55 СОУ 299,299 24 57,47 69,414 ЕК, Оли 28 34,3 115 93,8 10 45,0 0 0
45 - Калина Христова Кирчева 125 СОУ 296,667 21,5 51,72 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 7 30,0 0 0
46 - Антон Георгиев Бресковски 107 ОУ 96,914 0 0,00 96,914 ЕК, СМТ 74 100,0 115 93,8 0 0,0 0 0
47 - Ивайла Пламенова Барух ЧОУ Св Кл Охр 89,771 0 0,00 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8,5 37,5 0 0
48 - Петър Емилов Бръснаров 19 СОУ 81,199 0 0,00 81,199 ЕК, СМТ 52 68,6 115 93,8 11 50,0 0 0
49 - Веско Веселинов Спасов 163 ОУ 81,199 0 0,00 81,199 ЕК, СМТ 52 68,6 115 93,8 7 30,0 10,5 0
50 - Ралица Колчакова 125 СОУ 46,914 0 0,00 46,914 ЕК, СМТ 0 0,0 115 93,8 0 0,0 0 0
51 - Светослав Георгиев Развигоров НУКК - 42,5 100,00 - - 67 90,0 110 87,7 17 80,0 11 46
52 - Йоан Александров Александров 48 ОУ - 38 89,66 - - 45 58,6 110 87,7 11 50,0 0 0
53 - Михаела Огнянова Андонова 5 ОУ 422,226 36,5 86,21 77,399 ЕК, СМТ 51 67,1 110 87,7 11 50,0 0 33
54 - Евгений Евгениев Гигов 31 СУЧЕМ 421,290 35 82,76 90,256 ЕК, СМТ 69 92,9 110 87,7 0 0,0 0 0
55 - Марин Христов Христов 38 ОУ 408,523 34 80,46 86,684 ЕК, СМТ 64 85,7 110 87,7 15 70,0 25 31
56 - Петър Стефанов Стефанов 126 ОУ 403,121 34,5 81,61 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 8 35,0 0 0
57 - Георги Пламенов Георгиев 118 СОУ 395,757 33 78,16 83,113 ЕК, СМТ 59 78,6 110 87,7 6 25,0 0 0
58 - Деян Емилов Михайлов 34 ОУ 387,185 33 78,16 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 9 40,0 0 0
59 - Гео Геов Калфов ЧСОУ Свети Георги 376,963 31,5 74,71 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 13 60,0 0 27
60 - Александър Илиев Куков 18 СОУ 375,580 31 73,56 81,327 ЕК, Оли 52 68,6 110 87,7 16 75,0 14 0
61 - Стоян Иванов Мешов 138 СОУ 359,599 30 71,26 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 7 30,0 0 0
62 - Огнян Ясенов Минов 104 ОУ 351,520 28,5 67,82 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 8 35,0 21 0
63 - Нели Цветанова Цоканова 55 СОУ 350,404 29 68,97 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 8 35,0 0 0
64 - Виктор Валентинов Захариев 125 СОУ 350,404 29 68,97 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 4 15,0 0 0
65 - Теодор Иванов Тодоров 68 СОУ 343,753 27,5 65,52 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 10 45,0 0 0
66 - Георги Иванов Георгиев 55 СОУ 340,182 27,5 65,52 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 7 30,0 0 0
67 - Николай Ивайлов Младенов 34 ОУ 339,780 28 66,67 73,113 ЕК, СМТ 45 58,6 110 87,7 9,5 42,5 11,5 0
68 - Матей Ясенов Захариев 145 ОУ 339,780 28 66,67 73,113 ЕК, СМТ 45 58,6 110 87,7 8 35,0 0 0
69 - Ясен Цветелинов Хорозов 107 ОУ 339,603 26 62,07 91,327 ЕК, Оли 57 75,7 110 87,7 20 95,0 21 0
70 - Манол Пламенов Наков ЧЕСОУ Дорис Тенеди 337,727 27 64,37 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 9,5 42,5 0 25
71 - Николай Ивайлов Петров 120 ОУ 320,362 25,5 60,92 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 6 25,0 0 0
72 - Милица Добрица Адамович 105 СОУ 319,960 26 62,07 71,684 ЕК, СМТ 43 55,7 110 87,7 6 25,0 0 0
73 - Денис Петров Стоянов 38 ОУ 319,336 25 59,77 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 11,5 52,5 6,5 27
74 - Явор Ивайлов Христов 96 СОУ 315,272 26,5 63,22 62,399 ЕК, СМТ 30 37,1 110 87,7 8 35,0 0 0
75 - Николай Тихомиров Дидилецов 6 ОУ 310,050 25 59,77 70,970 ЕК, СМТ 42 54,3 110 87,7 8 35,0 0 0
76 - Иво Стилиянов Георгиев 150 ОУ 307,103 26 62,07 58,827 ЕК, СМТ 25 30,0 110 87,7 7 30,0 0 0
77 - Димитър Димитров Христов ЧНУ Питагор 306,972 23,5 56,32 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 7 30,0 15 35
78 - Михаил Миленов Михайлов 73 СОУ 294,336 25 59,77 55,256 ЕК, СМТ 20 22,9 110 87,7 0 0,0 13 0
79 - Теодорина Анит Христова 17 СОУ 288,712 24 57,47 58,827 ЕК, СМТ 25 30,0 110 87,7 7 30,0 0 0
80 - Мартин Красимиров Цветанов 137 СОУ 288,179 22 52,87 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 7 30,0 0 0
81 - Емил Красенов Иванов 107 ОУ 286,840 21 50,57 84,541 ЕК, СМТ 61 81,4 110 87,7 8 35,0 0 0
82 - Сандрина Стилиянова Янева 104 ОУ 273,893 22 52,87 62,399 ЕК, СМТ 30 37,1 110 87,7 0 0,0 0 0
83 - Димитър Александров Гъонов 51 СОУ 266,974 21,5 51,72 60,077 ЕК, Оли 17 18,6 110 87,7 7,5 32,5 0 0
84 - Михаил Тодоров Георгиев 19 СОУ 265,502 20 48,28 72,399 ЕК, СМТ 44 57,1 110 87,7 8 35,0 0 0
85 - Даниел Димов Дренчев ЧОУ Св. София 90,256 0 0,00 90,256 ЕК, СМТ 69 92,9 110 87,7 0 0,0 0 0
86 - Иванина Мартинова Иванова 5 ОУ 83,827 0 0,00 83,827 ЕК, СМТ 60 80,0 110 87,7 0 0,0 0 0
87 - Даниел Венциславов Колев ЧЕСОУ Дорис Тенеди 81,684 0 0,00 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 6,5 27,5 0 23
88 - Пламен Емануилов Донев 64 ОУ 81,684 0 0,00 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 8 35,0 0 0
89 - Сара Владиславова Тамбурковска Френски Лицей 81,684 0 0,00 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 8 35,0 0 0
90 - Ани Николаева Кателиева 137 СОУ 79,541 0 0,00 79,541 ЕК, СМТ 54 71,4 110 87,7 8 35,0 0 0
91 - Георги Иванов Теодосиев 104 ОУ 78,113 0 0,00 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 10 45,0 14 0
92 - Ева Димитрова Торбова 78 СОУ 78,113 0 0,00 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 8,5 37,5 0 0
93 - Виктория Иванова Латева 12 СОУ 74,541 0 0,00 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 7 30,0 0 0
94 - Чунг Тханг Нгуен До ЧОУ Св. София 74,541 0 0,00 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 9 40,0 0 0
95 - Ева Ангелова Владимирова ЧСОУ ЕСПА 74,541 0 0,00 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 0 0,0 0 0
96 - Камен Николаев Кошутимски 79 СОУ 74,541 0 0,00 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 7 30,0 0 0
97 - Рая Георгиева Мечкарова 73 СОУ 69,541 0 0,00 69,541 ЕК, СМТ 40 51,4 110 87,7 0 0,0 0 0
98 - Никола Владимиров Пенев 125 СОУ 69,541 0 0,00 69,541 ЕК, СМТ 40 51,4 110 87,7 9 40,0 0 0
99 - Никола Красимиров Сапунджиев 22 СОУ 68,827 0 0,00 68,827 ЕК, СМТ 39 50,0 110 87,7 0 0,0 0 0
100 - Владимир Венцеславов Стоянов 143 ОУ 63,827 0 0,00 63,827 ЕК, Оли 20 22,9 110 87,7 9 40,0 0 0
Страница 1 от 21 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.


Facebook
Facebook
RSS
RSS