Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2015 - 2016г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 10 Декември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:

СМТ макс: СМТ мин:
ЕК макс: ЕК мин:
Оли макс: Оли мин:

ЗАБЕЛЕЖКА: При задаване на различни от приетите параметри, рейтингът на учениците се изчислява коректно спрямо новите параметри. Но сортирането, остава като при параметрите по подразбране!
Тоест, децата не са наредени по текущия рейтинг, изчислен с новозададените параметри!.
Неудобството ще отпадне, когато СМГ съобщи официалните стойности на максималните и минималните параметри за тази година. А сега имате просто възможност да експериментирате с очаквани такива.
Моля, имайте предвид, че рейтингът е неофициален и не е калкулиран на базата на официално подадени данни. Официална информация за приема можете да намерите единствено на сайта на СМГ.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ
1 - Давид Викторов Цаков ЧСОУ ЕСПА - 0 0,00 - - 62 82,9 115 93,8 16 75,0 26 0
2 - Елена Бойкова Димитрова 125 СОУ - 0 0,00 - - 67 90,0 100 75,3 9,5 42,5 26 0
3 - Ния Даниелова Димитрова 4 ОУ 405,035 34,5 81,61 78,598 ЕК, СМТ 57 75,7 105 81,5 10 45,0 25,5 40
4 - Мария Николаева Дренчева ЧСОУ Свети Георги - 42,5 100,00 - - 69 92,9 120 100,0 19 90,0 25 26
5 - Марин Христов Христов 38 ОУ 408,523 34 80,46 86,684 ЕК, СМТ 64 85,7 110 87,7 15 70,0 25 31
6 - Мария Ганелинова Русинова 6 ОУ 396,388 32,5 77,01 88,342 ЕК, СМТ 62 82,9 115 93,8 9 40,0 25 35
7 - Магдалена Петрова Вигенина 36 СОУ 369,204 29 68,97 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 0 0,0 23 0
8 - Ивана Тодорова Иванова 107 ОУ 319,329 26,5 63,22 66,455 ЕК, СМТ 40 51,4 105 81,5 9 40,0 23 0
9 - Деница Милетиева Василева Перник 95,000 0 0,00 95,000 ЕК, СМТ 67 90,0 120 100,0 8,5 37,5 22 37
10 - Георги Николаев Илиев 41 ОУ - 38 89,66 - - 53 70,0 115 93,8 13 60,0 21,5 42
11 - Огнян Ясенов Минов 104 ОУ 351,520 28,5 67,82 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 8 35,0 21 0
12 - Ясен Цветелинов Хорозов 107 ОУ 339,603 26 62,07 91,327 ЕК, Оли 57 75,7 110 87,7 20 95,0 21 0
13 - Симеон Дойчинов Дочев 107 ОУ - 42 98,85 - - 74 100,0 120 100,0 18 85,0 20 0
14 - Явор Пламенов Василев 38 ОУ 438,170 36,5 86,21 93,342 ЕК, СМТ 69 92,9 115 93,8 10,5 47,5 20 39
15 - Мария Маринова Тошева 125 СОУ 270,585 20,5 49,43 72,884 ЕК, СМТ 49 64,3 105 81,5 10 45,0 20 0
16 - Мила Борисова Дачева 126 ОУ - 41 96,55 - - 67 90,0 105 81,5 10 45,0 19 0
17 - Владимир Иванов Бакалов 81 СОУ 375,396 30,5 72,41 85,741 ЕК, СМТ 67 90,0 105 81,5 9,5 42,5 19 0
18 - Йоан Стефанов Илиев ЧНУ Питагор 323,705 25,5 60,92 80,026 ЕК, СМТ 59 78,6 105 81,5 8 35,0 18,5 0
19 - Мартина Пламенова Хаджиколева ЧНУ Питагор 61,940 0 0,00 61,940 ЕК, СМТ 38 48,6 100 75,3 0 0,0 18 35
20 - Никола Василев Зафиров 119 СОУ 377,524 33,5 79,31 60,282 ЕК, СМТ 40 51,4 95 69,1 6 25,0 17 0
21 - Кристиян Красимиров Николаев 39 СОУ 59,568 0 0,00 59,568 ЕК, СМТ 39 50,0 95 69,1 6 25,0 17 0
22 - Петър Кирилов Гюзелев 128 СОУ 364,077 31 73,56 69,824 ЕК, СМТ 62 82,9 85 56,8 0 0,0 16,5 0
23 - Калоян Калинов Петров 107 ОУ 371,396 31 73,56 77,143 ЕК, СМТ 42 54,3 120 100,0 8,5 37,5 16 0
24 - Гергана Иванова Тонева 125 СОУ 361,110 30,5 72,41 71,455 ЕК, СМТ 47 61,4 105 81,5 5,5 22,5 16 0
25 - Виктория Миладинова Векова 145 ОУ 53,369 0 0,00 53,369 ЕК, СМТ 26 31,4 100 75,3 0 0,0 15,5 0
26 - Симона Павлинова Славова 22 СОУ 327,975 28,5 67,82 56,711 ЕК, СМТ 35 44,3 95 69,1 8 35,0 15 0
27 - Димитър Димитров Христов ЧНУ Питагор 306,972 23,5 56,32 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 7 30,0 15 35
28 - Марко Атанасов Семов 8 СОУ 258,344 23 55,17 37,654 ЕК, СМТ 0 0,0 100 75,3 0 0,0 14,5 0
29 - Александра Димитрова Игнатова 125 СОУ 388,696 33,5 79,31 71,455 ЕК, СМТ 47 61,4 105 81,5 8 35,0 14 21
30 - Александър Илиев Куков 18 СОУ 375,580 31 73,56 81,327 ЕК, Оли 52 68,6 110 87,7 16 75,0 14 0
31 - Георги Иванов Теодосиев 104 ОУ 78,113 0 0,00 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 10 45,0 14 0
32 - Йоан Бориславов Иванов ЧНУ Питагор 67,654 0 0,00 67,654 ЕК, Оли 45 58,6 100 75,3 13 60,0 14 30
33 - Елица Емилова Башева 107 ОУ 324,253 24,5 58,62 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8 35,0 13,5 0
34 - Радостин Радостинов Железчев 107 ОУ 363,738 30,5 72,41 74,083 ЕК, СМТ 55 72,9 100 75,3 6,5 27,5 13 37
35 - Никола Каменов Дерменджиев 145 ОУ 327,407 28 66,67 60,741 ЕК, СМТ 32 40,0 105 81,5 8 35,0 13 22
36 - Дарина Петрова Господинова 18 СОУ 310,874 25,5 60,92 67,196 ЕК, СМТ 54 71,4 90 63,0 8 35,0 13 27
37 - Михаил Миленов Михайлов 73 СОУ 294,336 25 59,77 55,256 ЕК, СМТ 20 22,9 110 87,7 0 0,0 13 0
38 - Кръстан Асенов Драганов 128 СОУ - 39 91,95 - - 47 61,4 105 81,5 7 30,0 12 0
39 - Виктория Цветанова Тулина 145 ОУ 75,026 0 0,00 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 8 35,0 12 0
40 - Десислава Калинова Стефанова 138 СОУ 64,797 0 0,00 64,797 ЕК, СМТ 42 54,3 100 75,3 6 25,0 12 0
41 - Николай Ивайлов Младенов 34 ОУ 339,780 28 66,67 73,113 ЕК, СМТ 45 58,6 110 87,7 9,5 42,5 11,5 0
42 - Светослав Георгиев Развигоров НУКК - 42,5 100,00 - - 67 90,0 110 87,7 17 80,0 11 46
43 - Рая Росенова Раденкова 134 СОУ 301,817 25,5 60,92 58,139 ЕК, СМТ 37 47,1 95 69,1 7,5 32,5 11 30
44 - Натали Атанасова Николова 133 СОУ 366,817 32 75,86 63,369 ЕК, СМТ 40 51,4 100 75,3 6 25,0 10,5 0
45 - Преслав Ивайлов Георгиев 107 ОУ 324,411 27 64,37 66,940 ЕК, СМТ 45 58,6 100 75,3 9 40,0 10,5 0
46 - Преслав Георгиев Георгиев ЧСОУ ЕСПА 314,107 25 59,77 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 0 0,0 10,5 34
47 - Веско Веселинов Спасов 163 ОУ 81,199 0 0,00 81,199 ЕК, СМТ 52 68,6 115 93,8 7 30,0 10,5 0
48 - Александър Боянов Добренов НУ София 407,711 36,5 86,21 62,884 ЕК, СМТ 35 44,3 105 81,5 7 30,0 9 22
49 - Александра Миленова Кирилова 104 ОУ 322,129 26 62,07 73,854 ЕК, СМТ 59 78,6 95 69,1 8 35,0 9 0
50 - Виктор Делянов Лилов Френски лицей 335,174 29 68,97 59,312 ЕК, СМТ 30 37,1 105 81,5 5 20,0 8 0
51 - Борис Ангелов Ангелов 104 ОУ 365,633 29 68,97 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8 35,0 7,5 0
52 - Даниел Георгиев Запрянов 108 СОУ 361,512 30 71,26 76,455 ЕК, СМТ 54 71,4 105 81,5 7,5 32,5 7,5 34
53 - Божидар Стефанов Маринов ЧОУ Св. София - 41 96,55 - - 67 90,0 115 93,8 21 100,0 7 0
54 - Денис Петров Стоянов 38 ОУ 319,336 25 59,77 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 11,5 52,5 6,5 27
55 - Виктор Ясенов Костадинов 104 ОУ 269,716 22,5 54,02 53,624 ЕК, СМТ 35 44,3 90 63,0 9,5 42,5 6,5 0
56 - Елисавета Ангелова Тинчева 170 СОУ 43,880 0 0,00 43,880 ЕК, СМТ 30 37,1 80 50,6 8 35,0 5,5 0
57 - Ралица Станиславова Йорданова 107 ОУ 296,148 25 59,77 57,068 ЕК, Оли 33 41,4 95 69,1 10 45,0 4,5 20
58 - Ирина Валериева Енчева 14 СОУ 53,981 0 0,00 53,981 ЕК, Оли 35 44,3 90 63,0 10 45,0 4,5 12
59 - Ния Димитрова Шивачева 104 ОУ 279,735 22 52,87 68,241 ЕК, Оли 32 40,0 105 81,5 12 55,0 3 0
60 - Лора Христова Цонева 18 СОУ 36,737 0 0,00 36,737 ЕК, СМТ 20 22,9 80 50,6 0 0,0 3 0
61 - Теодора Станимирова Тотева 138 СОУ 49,083 0 0,00 49,083 ЕК, СМТ 20 22,9 100 75,3 0 0,0 2,5 0
62 - Александър Орлинов Гичев 107 ОУ - 39,5 93,10 - - 69 92,9 115 93,8 7 30,0 2 43
63 - Калоян Димитров Колов 55 СОУ 24,621 0 0,00 24,621 ЕК, СМТ 16 17,1 65 32,1 0 0,0 2 0
64 - Деян Тодоров Ялъмов 138 СОУ 17,734 0 0,00 17,734 ЕК, СМТ 15 15,7 55 19,8 0 0,0 2 0
65 - Кристиан Георгиев Ранчев 125 СОУ 31,023 0 0,00 31,023 ЕК, СМТ 12 11,4 80 50,6 0 0,0 1,5 0
66 - Марина Данаилова Неделчева 125 СОУ 28,422 0 0,00 28,422 ЕК, СМТ 17 18,6 70 38,3 0 0,0 1 4
67 - Антон Владимиров Стоянов 4 СОУ 19,136 0 0,00 19,136 ЕК, СМТ 0 0,0 70 38,3 0 0,0 1 0
68 - Георгиа Върбанова Минкова 20 ОУ 9,877 0 0,00 9,877 ЕК, СМТ 0 0,0 55 19,8 0 0,0 1 0
69 - Биляна Димитрова Димитрова 22 СОУ - 37 87,36 - - 52 68,6 120 100,0 7,5 32,5 0 0
70 - Йоан Александров Александров 48 ОУ - 38 89,66 - - 45 58,6 110 87,7 11 50,0 0 0
71 - Алекс Авгостян Паунчев 6 ОУ - 37 87,36 - - 52 68,6 95 69,1 7 30,0 0 38
72 - Енислав Станиславов Николов Горна Оряховица 436,741 36,5 86,21 91,914 ЕК, СМТ 67 90,0 115 93,8 9 40,0 0 0
73 - Румен Константинов Павлов НУКК 434,598 36,5 86,21 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 7,5 32,5 0 0
74 - Стефан Галин Грудов 55 СОУ 429,598 36,5 86,21 84,771 ЕК, СМТ 57 75,7 115 93,8 6 25,0 0 0
75 - Михаела Огнянова Андонова 5 ОУ 422,226 36,5 86,21 77,399 ЕК, СМТ 51 67,1 110 87,7 11 50,0 0 33
76 - Евгений Евгениев Гигов 31 СУЧЕМ 421,290 35 82,76 90,256 ЕК, СМТ 69 92,9 110 87,7 0 0,0 0 0
77 - Борис Цветанов Гачевски ЧОУ Веда 420,805 35 82,76 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 9,5 42,5 0 0
78 - Калоян Миленов Димитров 19 СОУ 418,974 35,5 83,91 83,342 ЕК, СМТ 55 72,9 115 93,8 8 35,0 0 0
79 - Марио Иванов Янакиев 34 ОУ 418,425 36,5 86,21 73,598 ЕК, СМТ 50 65,7 105 81,5 9 40,0 0 0
80 - Емил Росенов Байчев 107 ОУ 417,324 34 80,46 95,485 ЕК, СМТ 72 97,1 115 93,8 0 0,0 0 0
81 - Кристиян Марианов Гьорев 40 СОУ 417,170 36 85,06 76,940 ЕК, СМТ 59 78,6 100 75,3 10 45,0 0 0
82 - Петър Стефанов Стефанов 126 ОУ 403,121 34,5 81,61 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 8 35,0 0 0
83 - Лори-Ан Владимирова Цветанова 61 ОУ 400,997 36 85,06 60,767 ЕК, СМТ 45 58,6 90 63,0 8 35,0 0 0
84 - Никола Юлианов Атанасов 12 СОУ 397,343 35,5 83,91 61,711 ЕК, СМТ 42 54,3 95 69,1 0 0,0 0 0
85 - Георги Пламенов Георгиев 118 СОУ 395,757 33 78,16 83,113 ЕК, СМТ 59 78,6 110 87,7 6 25,0 0 0
86 - Дарина Венциславова Павлова 138 СОУ 392,745 35 82,76 61,711 ЕК, СМТ 42 54,3 95 69,1 6,5 27,5 0 0
87 - Милен Мартинов Вучев 55 СОУ 392,114 35,5 83,91 56,481 ЕК, СМТ 39 50,0 90 63,0 7,5 32,5 0 0
88 - Магдалина Чавдарова Михова 51 СОУ 389,189 32 75,86 85,741 ЕК, СМТ 67 90,0 105 81,5 7,5 32,5 0 38
89 - Деян Емилов Михайлов 34 ОУ 387,185 33 78,16 74,541 ЕК, СМТ 47 61,4 110 87,7 9 40,0 0 0
90 - Камен Жерков Жерков 104 ОУ 385,456 35,5 83,91 49,824 ЕК, СМТ 34 42,9 85 56,8 0 0,0 0 0
91 - Десислава Тодорова Манахова 119 СОУ 383,531 32,5 77,01 75,485 ЕК, СМТ 44 57,1 115 93,8 7,5 32,5 0 0
92 - Владимир Радославов Тодоров 45 ОУ 383,309 31 73,56 89,056 ЕК, СМТ 63 84,3 115 93,8 8,5 37,5 0 0
93 - Иван Колев Миневски 81 СОУ 383,072 32,5 77,01 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 8 35,0 0 0
94 - Иванина Венциславова Вълкова 32 СОУ 383,001 35 82,76 51,966 ЕК, СМТ 37 47,1 85 56,8 7 30,0 0 0
95 - Павел Владимиров Матев 112 ОУ 377,512 30,5 72,41 87,857 ЕК, СМТ 57 75,7 120 100,0 15 70,0 0 0
96 - Гео Геов Калфов ЧСОУ Свети Георги 376,963 31,5 74,71 78,113 ЕК, СМТ 52 68,6 110 87,7 13 60,0 0 27
97 - Явор Калинов Неделчев 18 СОУ 374,828 30 71,26 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 9 40,0 0 0
98 - Антоанета Илиянова Петкова 73 СОУ 374,296 32,5 77,01 66,250 ЕК, Оли 25 30,0 120 100,0 7,5 32,5 0 0
99 - Мартин Стефанов Нейков 73 СОУ 373,877 31,5 74,71 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 8 35,0 0 0
100 - Александра Деянова Савова 31 СУЧЕМ 372,760 32 75,86 69,312 ЕК, СМТ 44 57,1 105 81,5 6 25,0 0 0
Страница 1 от 21 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.


Facebook
Facebook
RSS
RSS