Към 12 Октомври 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Клас | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Светлин Красимиров Лалов | София | СМГ | 7 | 93,89 | 58,00 | 18 95,0 | 17 75,0 | 26 100,0 | 15 100,0 | 20 100,0 | 161 92,0 | 48 94,23 | 36 94,9 |
2 - Даниел Райков Атанасов | София | СМГ | 12 | 91,85 | 92,39 | 26 100,0 | 26 100,0 | 19 100,0 | 15 69,6 | 26 100,0 | 210 100,0 | 14 65,22 | 37 100,0 |
3 - Димитър Ясенов Опърлаков | Варна | МГ Петър Берон | 8 | 90,02 | 69,00 | 19 80,0 | 26 100,0 | 24 92,6 | 19 90,9 | 21 100,0 | 151 86,4 | 60 100,00 | 25 70,3 |
4 - До Виет Къонг | София | СМГ | 7 | 86,08 | 58,00 | 13 70,0 | 23 100,0 | 24 92,6 | 11 75,0 | 20 100,0 | 161 92,0 | 51 100,00 | 22 59,0 |
5 - Стефан Мартинов Хаджистойков | София | СМГ | 7 | 85,50 | 57,00 | 10 55,0 | 17 75,0 | 26 100,0 | 14 93,8 | 16 81,0 | 169 96,6 | 42 82,69 | 38 100,0 |
6 - Виктор Петров Балтин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8 | 85,03 | 61,00 | 24 100,0 | 25 96,3 | 23 88,9 | 13 63,6 | 15 72,7 | 175 100,0 | 48 80,33 | 28 78,4 |
7 - Иван-Александър Веселинов Мавров | София | СМГ | 9 | 84,69 | 72,42 | 23 88,9 | 21 81,5 | 23 88,9 | 6 30,4 | 26 100,0 | 190 100,0 | 60 100,00 | 35 87,8 |
8 - Пламен Тодоров Иванов | София | СМГ | 9 | 83,00 | 69,67 | 20 77,8 | 20 77,8 | 20,5 79,6 | 9 43,5 | 26 100,0 | 162 85,3 | 60 100,00 | 40 100,0 |
9 - Христо Георгиев Папазов | София | АК | 11 | 81,24 | 84,34 | 22 85,2 | 26 100,0 | 17 78,3 | 16 73,9 | 18 70,4 | 181 100,0 | 9 58,82 | 29 83,3 |
10 - Иван Венциславов Георгиев | София | СМГ | 7 | 79,31 | 53,00 | 13 70,0 | 19 83,3 | 24 92,6 | 10 68,8 | 15 76,2 | 166 94,9 | 51 100,00 | 18 48,7 |
11 - Михаела Филипова Гледачева | София | ПЧМГ | 7 | 78,90 | 51,00 | 13 70,0 | 22 95,8 | 21 81,5 | 8 56,3 | 18 90,5 | 175 100,0 | 45 88,46 | 18 48,7 |
12 - Кирил Атанасов Бангачев | София | СМГ | 10 | 78,61 | 85,87 | 25 100,0 | 26 100,0 | 25 100,0 | 9 43,5 | 28 100,0 | 0 0,0 | 22 100,00 | 34 85,4 |
13 - Димитър Атанасов Чакъров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8 | 77,99 | 52,00 | 20 84,0 | 18 70,4 | 22 85,2 | 12 59,1 | 21 100,0 | 152 86,9 | 57 95,08 | 15 43,2 |
14 - Никола Мартинов Стайков | София | СМГ | 7 | 76,15 | 57,00 | 4 25,0 | 22 95,8 | 26 100,0 | 9 62,5 | 18 90,5 | 156 89,2 | 51 100,00 | 17 46,2 |
15 - Чавдар Цветанов Лалов | Плевен | МГ Гео Милев | 9 | 75,74 | 78,99 | 18 70,4 | 19 74,1 | 23 88,9 | 18 82,6 | 25 96,3 | 127 67,0 | 45 75,41 | 20 51,2 |
16 - Георги Мирославов Александров | София | СМГ | 9 | 75,34 | 63,79 | 21 81,5 | 18 70,4 | 17,5 68,5 | 7 34,8 | 25 96,3 | 139 73,3 | 54 90,16 | 35 87,8 |
17 - Евгени Стаев Кайряков | София | СМГ | 8 | 75,00 | 73,00 | 0 0,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 21 100,0 | 21 100,0 | 175 100,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
18 - Алек Кристианов Димитров | София | ПЧМГ | 8 | 74,85 | 56,00 | 8 36,0 | 26 100,0 | 20 77,8 | 10 50,0 | 16 77,3 | 159 90,9 | 48 80,33 | 31 86,5 |
19 - Атанас Боянов Динев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10 | 74,22 | 89,42 | 21 84,6 | 26 100,0 | 18 73,1 | 22 100,0 | 19 69,0 | 132 80,1 | 19 86,96 | 0 0,0 |
20 - Георги Тошков Димитров | София | СМГ | 10 | 71,62 | 73,53 | 19 76,9 | 25 96,3 | 18 73,1 | 10 47,8 | 15 55,2 | 165 100,0 | 5 26,09 | 39 97,6 |
21 - Диян Христинов Димитров | София | СМГ | 7 | 71,12 | 48,00 | 6 35,0 | 16 70,8 | 24 92,6 | 8 56,3 | 16 81,0 | 157 89,8 | 51 100,00 | 16 43,6 |
22 - Василена Александрова Цветанова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8 | 70,36 | 54,00 | 8 36,0 | 23 88,9 | 15 59,3 | 16 77,3 | 16 77,3 | 154 88,1 | 54 90,16 | 16 45,9 |
23 - Ирина Юлиянова Софронова | София | СМГ | 10 | 70,17 | 56,48 | 21 84,6 | 13 51,9 | 20 80,8 | 1 8,7 | 21 75,9 | 147 89,2 | 18 82,61 | 35 87,8 |
24 - Калоян Александров Алексиев | София | СМГ | 10 | 68,62 | 91,56 | 25 100,0 | 26 100,0 | 23 92,3 | 16 73,9 | 23 82,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 40 100,0 |
25 - Радомир Радославов Пеев | София | СМГ | 9 | 67,57 | 55,74 | 12 48,1 | 26 100,0 | 14,5 57,4 | 3 17,4 | 25 96,3 | 138 72,8 | 45 75,41 | 29 73,2 |
26 - Станислав Ивайлов Славов | София | СМГ | 12 | 67,49 | 84,98 | 19 74,1 | 25 96,3 | 19 100,0 | 15 69,6 | 26 100,0 | 0 0,0 | 22 100,00 | 0 0,0 |
27 - Виолета Николаева Найденова | София | СМГ | 11 | 67,02 | 95,81 | 26 100,0 | 25 96,3 | 19 87,0 | 22 100,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 8 52,94 | 0 0,0 |
28 - Кристиан Емилов Минчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8 | 66,14 | 55,00 | 7 32,0 | 23 88,9 | 14 55,6 | 18 86,4 | 19 90,9 | 149 85,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
29 - Лилиана Велизар Чернев | София | СМГ | 7 | 65,17 | 35,00 | 14 75,0 | 12 54,2 | 23 88,9 | 0 0,0 | 12 61,9 | 161 92,0 | 42 82,69 | 25 66,7 |
30 - Александър Незабравков Чергански | София | СМГ | 12 | 64,71 | 82,69 | 12 48,1 | 24 92,6 | 17 90,0 | 22 100,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 19 86,96 | 0 0,0 |
31 - Константин Радосветов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10 | 64,61 | 83,99 | 20 80,8 | 26 100,0 | 19 76,9 | 17 78,3 | 25 89,7 | 0 0,0 | 20 91,30 | 0 0,0 |
32 - Люба Венелинова Конова | София | СМГ | 9 | 64,31 | 58,98 | 16 63,0 | 14 55,6 | 26 100,0 | 3 17,4 | 26 100,0 | 149 78,5 | 60 100,00 | 0 0,0 |
33 - Галин Миленов Тотев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7 | 64,12 | 42,00 | 13 70,0 | 10 45,8 | 24 92,6 | 8 56,3 | 16 81,0 | 148 84,7 | 42 82,69 | 0 0,0 |
34 - Петър Емилов Лангов | София | СМГ | 8 | 64,08 | 63,00 | 19 80,0 | 26 100,0 | 25 96,3 | 12 59,1 | 16 77,3 | 175 100,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Добрин Марианов Бараков | Плевен | МГ Гео Милев | 8 | 64,05 | 55,00 | 18 76,0 | 24 92,6 | 23 88,9 | 8 40,9 | 17 81,8 | 0 0,0 | 45 75,41 | 20 56,8 |
36 - Йордан Боянов Илиев | София | СМГ | 7 | 63,92 | 42,00 | 5 30,0 | 11 50,0 | 21 81,5 | 10 68,8 | 15 76,2 | 142 81,3 | 42 82,69 | 15 41,0 |
37 - Борис Василев Геренски | Варна | МГ Петър Берон | 8 | 63,91 | 49,00 | 11 48,0 | 23 88,9 | 13 51,9 | 13 63,6 | 18 86,4 | 144 82,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
38 - Мирослав Генов Маринов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 12 | 63,69 | 71,22 | 19 74,1 | 16 63,0 | 19 100,0 | 10 47,8 | 24 92,6 | 186 88,6 | 9 43,48 | 0 0,0 |
39 - Жаклин Александрова Катърджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7 | 63,06 | 34,00 | 9 50,0 | 11 50,0 | 18 70,4 | 5 37,5 | 16 81,0 | 154 88,1 | 36 71,15 | 21 56,4 |
40 - Мария Григорова Делякова | София | СМГ | 11 | 61,70 | 59,58 | 18 70,4 | 15 59,3 | 14 65,2 | 9 43,5 | 23 88,9 | 152 84,1 | 13 82,35 | 0 0,0 |
41 - Димитър Николаев Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 11 | 61,33 | 50,12 | 13 51,9 | 18 70,4 | 14 65,2 | 2 13,0 | 21 81,5 | 154 85,2 | 3 23,53 | 35 100,0 |
42 - Марк Мартинов Киричев | Варна | МГ Петър Берон | 7 | 60,90 | 41,00 | 7 40,0 | 16 70,8 | 20 77,8 | 5 37,5 | 16 81,0 | 140 80,1 | 27 53,85 | 17 46,2 |
43 - Орлин Николаев Кучумбов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9 | 60,63 | 57,87 | 21 81,5 | 19 74,1 | 19,5 75,9 | 0 0,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 25 63,4 |
44 - Кристиян Владимиров Василев | София | ПЧМГ | 9 | 60,55 | 77,11 | 21 81,5 | 20 77,8 | 20,5 79,6 | 15 69,6 | 26 100,0 | 144 75,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
45 - Надежда Пламенова Китипова | Варна | МГ Петър Берон | 9 | 60,29 | 47,22 | 15 59,3 | 19 74,1 | 14 55,6 | 0 0,0 | 20 77,8 | 127 67,0 | 48 80,33 | 27 68,3 |
46 - Маргарита Велчева Стефанова | София | СМГ | 7 | 60,19 | 42,00 | 11 60,0 | 18 79,2 | 24 92,6 | 0 0,0 | 12 61,9 | 130 74,4 | 30 59,62 | 20 53,8 |
47 - Иван Тодоров Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8 | 59,23 | 25,00 | 9 40,0 | 7 29,6 | 12 48,1 | 6 31,8 | 19 90,9 | 148 84,7 | 60 100,00 | 17 48,6 |
48 - Виктор Владимиров Василев | София | СМГ | 7 | 58,99 | 32,00 | 10 55,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 11 75,0 | 16 81,0 | 149 85,2 | 48 94,23 | 0 0,0 |
49 - Мартин Боянов Стефанов | София | СМГ | 7 | 58,81 | 32,00 | 19 100,0 | 15 66,7 | 17 66,7 | 0 0,0 | 11 57,1 | 150 85,8 | 48 94,23 | 0 0,0 |
50 - Илиян Венциславов Иванов | София | СМГ | 8 | 58,77 | 33,00 | 18 76,0 | 16 63,0 | 9 37,0 | 8 40,9 | 18 86,4 | 134 76,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
51 - Костадин Светлинов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11 | 58,76 | 73,99 | 17 66,7 | 21 81,5 | 22 100,0 | 10 47,8 | 19 74,1 | 0 0,0 | 16 100,00 | 0 0,0 |
52 - Мартин Русланов Германов | София | СМГ | 8 | 58,73 | 39,00 | 13 56,0 | 18 70,4 | 7 29,6 | 14 68,2 | 18 86,4 | 138 79,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
53 - Георги Георгиев Ангелов | София | СМГ | 9 | 58,61 | 35,97 | 13 51,9 | 6 25,9 | 14,5 57,4 | 1 8,7 | 26 100,0 | 154 81,2 | 54 90,16 | 21 53,7 |
54 - Георги Ивов Цонков | София | СМГ | 7 | 57,65 | 36,00 | 6 35,0 | 16 70,8 | 20 77,8 | 0 0,0 | 13 66,7 | 122 69,9 | 51 100,00 | 15 41,0 |
55 - Александър Живодаров Василев | София | СМГ | 8 | 56,24 | 25,00 | 11 48,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 12 59,1 | 15 72,7 | 141 80,7 | 45 75,41 | 22 62,2 |
56 - Габриел Юлиянов Костадинов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 11 | 55,79 | 75,24 | 18 70,4 | 19 74,1 | 16 73,9 | 18 82,6 | 20 77,8 | 122 67,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Ива Ивалинова Иванова | Плевен | МГ Гео Милев | 9 | 55,54 | 42,13 | 18 70,4 | 7 29,6 | 17,5 68,5 | 0 0,0 | 21 81,5 | 142 74,9 | 54 90,16 | 11 29,3 |
58 - Румен Николаев Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7 | 55,36 | 33,00 | 5 30,0 | 12 54,2 | 21 81,5 | 0 0,0 | 13 66,7 | 162 92,6 | 39 76,92 | 15 41,0 |
59 - Деница Христова Маркова | София | СМГ | 12 | 55,35 | 85,70 | 23 88,9 | 24 92,6 | 13 70,0 | 20 91,3 | 26 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Златина Тодорова Милева | Варна | МГ Петър Берон | 9 | 54,75 | 48,15 | 15 59,3 | 11 44,4 | 23 88,9 | 0 0,0 | 19 74,1 | 154 81,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
61 - Марина Иванова Бояджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7 | 54,72 | 27,00 | 13 70,0 | 7 33,3 | 12 48,1 | 8 56,3 | 16 81,0 | 126 72,2 | 39 76,92 | 0 0,0 |
62 - Георги Атанасов Паскалев | София | СМГ | 9 | 54,67 | 51,25 | 15 59,3 | 18 70,4 | 17 66,7 | 1 8,7 | 26 100,0 | 140 73,8 | 0 0,00 | 23 58,5 |
63 - Борис Александров Барбов | София | СМГ | 9 | 54,65 | 66,67 | 24 92,6 | 19 74,1 | 26 100,0 | 0 0,0 | 22 85,2 | 162 85,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
64 - Денислав Георгиев Георгиев | София | СМГ | 9 | 54,16 | 29,63 | 14 55,6 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 24 92,6 | 149 78,5 | 42 70,49 | 29 73,2 |
65 - Мартин Владимиров Василев | София | СМГ | 7 | 53,85 | 43,00 | 7 40,0 | 20 87,5 | 23 88,9 | 0 0,0 | 10 52,4 | 159 90,9 | 36 71,15 | 0 0,0 |
66 - Кирил Каменов Трифонов | София | СМГ | 9 | 53,25 | 45,37 | 12 48,1 | 19 74,1 | 15 59,3 | 0 0,0 | 25 96,3 | 138 72,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
67 - Петър Петков Христов | София | СМГ | 10 | 53,05 | 64,09 | 21 84,6 | 19 74,1 | 21 84,6 | 2 13,0 | 28 100,0 | 112 68,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Венислав Еманоелов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 7 | 52,93 | 27,00 | 18 95,0 | 6 29,2 | 21 81,5 | 0 0,0 | 9 47,6 | 153 87,5 | 42 82,69 | 0 0,0 |
69 - Владимира Пламенова Иринчева | София | ПЧМГ | 9 | 52,83 | 46,30 | 19 74,1 | 18 70,4 | 10 40,7 | 0 0,0 | 24 92,6 | 141 74,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
70 - Иво Владиславов Петров | София | СМГ | 8 | 52,81 | 66,00 | 14 60,0 | 25 96,3 | 23 88,9 | 18 86,4 | 19 90,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Ева Ивайлова Кортезова | София | СМГ | 7 | 52,76 | 34,00 | 8 45,0 | 17 75,0 | 17 66,7 | 0 0,0 | 10 52,4 | 144 82,4 | 30 59,62 | 15 41,0 |
72 - Женя Йорданова Янчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7 | 52,53 | 29,00 | 10 55,0 | 13 58,3 | 16 63,0 | 0 0,0 | 14 71,4 | 148 84,7 | 30 59,62 | 10 28,2 |
73 - Илиян Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 11 | 52,43 | 54,63 | 19 74,1 | 11 44,4 | 14 65,2 | 7 34,8 | 16 63,0 | 143 79,1 | 9 58,82 | 0 0,0 |
74 - Иван Недков Кирев | София | СМГ | 9 | 52,38 | 53,70 | 19 74,1 | 19 74,1 | 17 66,7 | 0 0,0 | 16 63,0 | 106 56,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
75 - Ханг Хоанг Та | София | СМГ | 8 | 52,30 | 31,00 | 5 24,0 | 21 81,5 | 10 40,7 | 0 0,0 | 12 59,1 | 109 62,5 | 48 80,33 | 25 70,3 |
76 - Александър Стоянов Недков | София | СМГ | 7 | 51,90 | 40,00 | 16 85,0 | 17 75,0 | 23 88,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 136 77,8 | 45 88,46 | 0 0,0 |
77 - Христо Иванов Попов | София | СМГ | 11 | 51,83 | 67,31 | 19 74,1 | 20 77,8 | 17 78,3 | 8 39,1 | 21 81,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 22 63,9 |
78 - Никола Боянов Джунов | София | СМГ | 7 | 51,74 | 21,00 | 9 50,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 0 0,0 | 12 61,9 | 157 89,8 | 39 76,92 | 20 53,8 |
79 - Борислав Калоянов Антов | София | СМГ | 9 | 51,73 | 78,46 | 26 100,0 | 20 77,8 | 24 92,6 | 9 43,5 | 26 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Спасиян Иванов Тодоров | София | НПМГ | 8 | 51,26 | 33,00 | 14 60,0 | 24 92,6 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 149 85,2 | 51 85,25 | 0 0,0 |
81 - Петър Ивелинов Няголов | Русе | МГ Баба Тонка | 9 | 50,67 | 40,14 | 13 51,9 | 12 48,1 | 13 51,9 | 1 8,7 | 25 96,3 | 148 78,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
82 - Иван Иванов Ганев | София | АК | 11 | 50,64 | 79,99 | 22 85,2 | 26 100,0 | 14 65,2 | 15 69,6 | 22 85,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Деница Петрова Павлова | София | СМГ | 8 | 50,62 | 34,00 | 16 68,0 | 22 85,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 9 45,5 | 136 77,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
84 - Васил Радков Йорданов | София | СМГ | 10 | 50,52 | 76,59 | 25 100,0 | 20 77,8 | 20 80,8 | 10 47,8 | 16 58,6 | 0 0,0 | 8 39,13 | 0 0,0 |
85 - Златомир Георгиев Папазов | София | АК | 9 | 50,40 | 40,28 | 12 48,1 | 8 33,3 | 20,5 79,6 | 0 0,0 | 21 81,5 | 143 75,4 | 51 85,25 | 0 0,0 |
86 - Тихомир Тихомиров Тодоров | Варна | МГ Петър Берон | 8 | 50,10 | 29,00 | 15 64,0 | 16 63,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13 63,6 | 145 83,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
87 - Евелина Александрова Костадинова | София | СМГ | 9 | 49,71 | 40,28 | 18 70,4 | 8 33,3 | 14,5 57,4 | 0 0,0 | 24 92,6 | 130 68,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
88 - Елинор Валериева Сергеева | София | СМГ | 9 | 49,50 | 39,81 | 15 59,3 | 14 55,6 | 11 44,4 | 0 0,0 | 21 81,5 | 114 60,2 | 57 95,08 | 0 0,0 |
89 - Александър Ангелов Ангелов | София | СМГ | 10 | 49,49 | 52,43 | 16 65,4 | 13 51,9 | 14 57,7 | 7 34,8 | 20 72,4 | 123 74,7 | 8 39,13 | 0 0,0 |
90 - Иво Томас Зерков | София | СМГ | 9 | 49,18 | 25,93 | 18 70,4 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 23 88,9 | 122 64,4 | 51 85,25 | 20 51,2 |
91 - Васил Иванов Тодоров | София | СМГ | 8 | 48,37 | 37,00 | 3 16,0 | 22 85,2 | 15 59,3 | 0 0,0 | 15 72,7 | 137 78,4 | 45 75,41 | 0 0,0 |
92 - Христо Иванов Ефимов | София | СМГ | 8 | 48,36 | 23,00 | 11 48,0 | 23 88,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 135 77,3 | 0 0,00 | 36 100,0 |
93 - Александър Ивайлов Милчев | София | НПМГ | 8 | 47,87 | 39,00 | 14 60,0 | 12 48,1 | 11 44,4 | 16 77,3 | 15 72,7 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
94 - Йоана Красимирова Пеева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7 | 47,43 | 30,00 | 5 30,0 | 10 45,8 | 20 77,8 | 0 0,0 | 12 61,9 | 142 81,3 | 42 82,69 | 0 0,0 |
95 - Александра Александрова Костадинова | София | СМГ | 9 | 47,38 | 40,28 | 11 44,4 | 15 59,3 | 14,5 57,4 | 0 0,0 | 20 77,8 | 132 69,6 | 42 70,49 | 0 0,0 |
96 - Калоян Тодоров Фачиков | София | СМГ | 7 | 47,17 | 18,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 1 12,5 | 16 81,0 | 160 91,5 | 30 59,62 | 17 46,2 |
97 - Димитър Любомиров Любенов | София | СМГ | 10 | 47,15 | 62,94 | 11 46,2 | 22 85,2 | 19 76,9 | 9 43,5 | 19 69,0 | 0 0,0 | 12 56,52 | 0 0,0 |
98 - Йоан Миленов Минев | София | СМГ | 8 | 46,85 | 39,00 | 15 64,0 | 18 70,4 | 11 44,4 | 10 50,0 | 16 77,3 | 120 68,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
99 - Филип Красимиров Стоянов | София | СМГ | 9 | 46,69 | 28,56 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13,5 53,7 | 1 8,7 | 26 100,0 | 131 69,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
100 - Йоан Найденов Найденов | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 7 | 46,68 | 27,00 | 0 0,0 | 9 41,7 | 18 70,4 | 0 0,0 | 12 61,9 | 155 88,6 | 42 82,69 | 10 28,2 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.