Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 - Владимир Долапчиев | София | 125 СОУ | 7,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 60,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
302 - Ралица Антонова Василева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 7,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 12 25,00 | 0 0,0 |
303 - Никол Ангелова Николаева | Благоевград | ОДК-VІ-то ОУ | 7,50 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 41,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
304 - Радослав Чавдаров Божилов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 7,46 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 44,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
305 - Иван Николов Джаров | София | СМГ | 7,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 59,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
306 - Симона Делибалтова | София | ЧСОУ ЕСПА | 7,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 59,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
307 - Йоанна Георгиева Шаркова | София | ЧСОУ Евростар | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 59,62 | 0 0,0 |
308 - Християн Йорданов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 59,62 | 0 0,0 |
309 - Божидара Кирилова Караджова | Благоевград | ОДК-ІІІ-то ОУ | 7,39 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 51,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
310 - Владислав Тенчев Петков | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 12 25,00 | 0 0,0 |
311 - Николай Сергеев Николов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
312 - Стоил Димитров Сюлюкчиев | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
313 - Никол Тихомирова Игнатова | София | 107 ОУ | 7,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 9 19,23 | 0 0,0 |
314 - Александър Савов Тодоров | София | 107 ОУ | 7,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 44,9 | 6 13,46 | 0 0,0 |
315 - Илиана Бойко Генова | София | 142 ОУ с РИО | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
316 - Джан Шенол Мехмед | Силистра | ОУСв.св.Кирил и Методий | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1,5 11,9 | 80 46,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
317 - Цветина Радославова Велкова | Враца | СОУ Никола Войводов | 7,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
318 - Цветомир Миленов Цветанов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 7,18 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
319 - Любен Христов Царев | Пловдив | Соусв. Патриарх Евтимий | 7,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
320 - Благовест Кръстев Качаков | Пазарджик | МГ К.Величков | 7,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
321 - Георги Илиянов Иванов | София | 41 ОУ | 7,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
322 - Калоян Христов Крайнин | София | СМГ | 7,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
323 - Мартина Николаева Дочева | Пловдив | ОМГ | 7,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
324 - Алекс Будинова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
325 - Васил Василев Радойновски | София | СМГ | 7,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
326 - Ирина Димитрова Карчинова | София | 107 ОУ | 7,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
327 - Патрисия Илианова Петрова | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 7,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
328 - Тодор Костадинов Кермедчиев | с.Момчиловци | ОУ Св.св.Кирил и Методий | 7,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
329 - Мария Ангелова Ангелова | Бяла Слатина | Пр. Св. Климент Охридски | 7,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 36,9 | 9 19,23 | 0 0,0 |
330 - Цветалин Николаев Христов | Нови пазар | СОУ Васил Левски | 6,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
331 - Мелих Бейти Бедри | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 6,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 9 19,23 | 0 0,0 |
332 - Васил Иванов Василев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 6,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 24,4 | 15 30,77 | 0 0,0 |
333 - Виктория Стоева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
334 - Мария Александрова Александрова | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
335 - Антон Валентинов Ковачев | Благоевград | ПМГ | 6,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 54,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
336 - Калина Евгениева Алексиева | София | СМГ | 6,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 54,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
337 - Петър-Габриел Георгиев Матев | София | 107 ОУ | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 53,85 | 0 0,0 |
338 - Васил Николов Николов | София | ПЧМГ | 6,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 53,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
339 - Надя Петрова Колева | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 6,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 53,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
340 - Станислава Даниелова Иванова | София | 107 ОУ | 6,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 9 19,23 | 0 0,0 |
341 - Десислава Стефанова Стефанова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 6,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
342 - Димитър Илиянов Илиев | Варна | СОУ Св. Климент Охридски | 6,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
343 - Томислав Радославов Мавров | Пловдив | СОУ П.Евтимии | 6,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
344 - Иван Бориславов Борисов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 6,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 6 13,46 | 0 0,0 |
345 - Виолина Йорданова Тосева | Пловдив | ОМГ | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
346 - Калоян Юлиянов Цветков | Стара Загора | ПМГ | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
347 - Слави Крумов Асенов | Перник | ОУ Св.Иван Рилски | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
348 - Тодор Светославов Савов | Варна | СОУ Св. Кл. Охридски | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
349 - Геновева Кирилова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
350 - Златина Димитрова Мавродиева | София | 107 ОУ | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 27,3 | 12 25,00 | 0 0,0 |
351 - Мила Росенова Поцкова | София | ПЧМГ | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
352 - Стефан Енчев Василев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
353 - Асен Ивайлов Пантов | София | 125 СОУ | 6,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,5 | 0 0,0 | 21 42,31 | 0 0,0 |
354 - Диана Миткова Павлова | Враца | СОУ Христо Ботев | 6,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 21,0 | 15 30,77 | 0 0,0 |
355 - Алек Стефанов | София | 4 ОУ | 6,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 51,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
356 - Роман Сергеевич Рогатних | Варна | СОУ Димчо Дебелянов | 6,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 51,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
357 - Калоян Симеонов Петранов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
358 - Мартин Валериев Янев | Благоевград | ОДК-ІІІ-то ОУ | 6,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
359 - Ива Иванова Желязкова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 6,36 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
360 - Мария Сименова Илиева | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 6,33 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
361 - Моника Манолова Игнатова | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 6,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 50,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
362 - Павел Петров Господинов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 50,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
363 - Стамен Валентинов Алексов | Сливен | ОУ Христо Ботев | 6,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 31,3 | 9 19,23 | 0 0,0 |
364 - Александър Илиев | София | 125 СОУ | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
365 - Веселин Василев Зинков | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
366 - Даниела Георгиева Георгиева | Пловдив | СОУ св. Патриарх Евтимий | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
367 - Ивайло Павлинов Крумов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
368 - Силвия Илиева Димитрова | София | ПЧМГ | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
369 - Станимир Янев Златин | Благоевград | ПМГ | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
370 - Петър Николаев Борисов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 6,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 6 13,46 | 0 0,0 |
371 - Георги Николаев Давидков | София | 107 ОУ | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
372 - Геори - Филикс Дейвид Етъридж | София | 4 ОУ | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
373 - Жасмина Вълкова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
374 - Моника Руменова Добринова | Дупница | Дупница | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
375 - Павел Илиянов Върбанов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
376 - Боян Стаменов Фъртунов | Пловдив | ОУ Васил Петлешков | 6,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 30,1 | 9 19,23 | 0 0,0 |
377 - Дамян Мирославов Славов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 6,11 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 41,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
378 - Габриела Пламенова Гергова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
379 - Георги Деянов Ганев | София | 107 ОУ | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
380 - Лъчезар Диянов Драганов | Варна | ОУ Христо Смирненски | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
381 - Стефано Димитров Вълков | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
382 - Александър-Йоан Василев Попов | София | ПЧМГ | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
383 - Ана-Мария Начкова Плочева | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
384 - Даяна Кирова | София | 140 СОУ | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
385 - Людмила Светославова Пехливанова | София | 43 ОУ | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
386 - Мартин Валериев Стефанов | София | СМГ | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
387 - Нели Андреева Андреева | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
388 - Стойко Стойчев Колев | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
389 - Аделин Пачеджиев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
390 - Ален Онниг Кючюкян | София | ЧСОУ Евростар | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
391 - Димитър Неделчев Неделчев | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
392 - Калин Данаилов Данаилов | София | ЧСОУ Евростар | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
393 - Мирослав Бояджиев | София | 125 СОУ | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
394 - Никола Минков Тихов | София | СМГ | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
395 - Павлин Павлинов Василев | Русе | СОУ Васил Левски | 5,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,3 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
396 - Нели Чавдарова Цонева | Благоевград | ПМГ | 5,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
397 - Адриана Георгиева Бунджулова | Перник | ОУ Св.Иван Рилски | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
398 - Димитър Петков Кирков | Пловдив | ОМГ | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
399 - Елена Йорданова Йорданова | Перник | ОУ Св.Иван Рилски | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
400 - Иван Мирославов Пенев | Шумен | ПМГ Н.Попович | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.