Към 14 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 - Божидара Божкова Янева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 502 - Деница Пенева Пенева | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 5,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 503 - Калоян Евгени Бебовски | София | СМГ | 5,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 504 - Петър Косев Костадинов | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 5,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 505 - Асен Николаев Доцински | Варна | МГ Петър Берон | 5,09 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 506 - Иван Иванов Петров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,09 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 507 - Габриел Стоев Паунов | Раковски | ОУ Христо Смирненски | 5,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 40,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 508 - Есма Аптула Халибрям | Хасково | СОУ Св.П.Хилендарски | 5,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 40,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 509 - Йозлям Нурханова Хикметова | Шумен | 2. ОУ Д-р Петър Берон | 5,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 40,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 510 - Станислав Делянов Делчев | София | 107 ОУ | 5,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 40,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 511 - Християна Миткова Кайрякова | Хасково | ОУ Шандор Петьофи | 5,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 40,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 512 - Габриела Иванова | София | 140 СОУ | 4,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 513 - Кристиан Красимиров Пашов | Габрово | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 4,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 514 - Лора Стефанова Илиева | София | ПЧМГ | 4,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 515 - Николай Димитров Димитров | София | 43 ОУ | 4,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 516 - Светослав Димитров | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 4,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 517 - Анелия Стоянова Пеудова | Благоевград | ОДК-ХІ-то ОУ | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 518 - Петър Здравков | София | 125 СОУ | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 519 - Стефан Иванов | София | 125 СОУ | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 520 - Гергана Ангелова Конова | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 25,6 | 6 13,46 | 0 0,0 |
| 521 - Анна-Мария Иванова Русенова | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 522 - Елизабет Радославова Ангелова | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 523 - Женя Маринова Лавчева | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 524 - Ивана Герасимова Христова | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 525 - Николай Николаев Стоянов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 526 - Пламена Калоянова Гецова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 527 - Алекс Пламенова Атанасов | Пловдив | ОМГ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 528 - Александър Стоянов Стоянов | Варна | МГ Петър Берон | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 529 - Анита Йорданова Стойчева | Пловдив | ОМГ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 530 - Божидар Павлов Кьоров | с. Баните | СОУ Христо Ботев | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 531 - Борис Асенов Карадалиев | София | СМГ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 532 - Виктория Миленова Кирилова | София | СМГ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 533 - Изабел Вълчева Чолакова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 534 - Йордан Миленов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 535 - Михаел Радославов Сергиев | Перник | ОУ Иван Рилски | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 536 - Нели Иванова Димитрова | Благоевград | 3 ОУ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 537 - Александър Огнянов Попов | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 538 - Виктор Донков Сардарски | Сливен | ОУ Христо Ботев | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 539 - Зориана Петрова Джигурска | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 540 - Мартин Стефанов Георгиев | Русе | СОУ Васил Левски | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 541 - Мирослав Димитров Маринчев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 542 - Надежда Владимирова Безпризванная | Пловдив | ОУАл. Константинов | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 543 - Николай Константинов Петров | Добрич | ОУ Христо Ботев | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 544 - Петя Стоянова Кавалова | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 545 - Ренета Бисерова Станчева | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 546 - Атанас Красимиров Сталев | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 547 - Борислава Иванова Цветкова | София | 100 ОУ | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 548 - Виктория Калинова Стоянова | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 549 - Диляна Красимирова Коева | Пловдив | ОУ Кочо Честеменски | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 550 - Диляна Симеонова Кушева | Селановци | ОУ Н. Й. Вапцаров | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 551 - Пламена Атанасова | София | 140 СОУ | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 552 - Правда Дафинова Панкова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 553 - Стоян Димитров Малинин | Свиленград | І ОУ Иван Вазов | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 554 - Мартина Тодорова Великова | Разград | ОУ Васил Левски | 4,63 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 555 - Георги Диянов Ганев | София | 107 ОУ | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 556 - Георги Раев | София | 125 СОУ | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 557 - Добромир Красимиров Станков | София | ЧСОУ Евростар | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 558 - Яна Ненкова | София | Британско у-ще | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 559 - Виктор Илиянов Иванов | Ловеч | ПМГ | 4,56 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 2 14,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 560 - Петър Христов Кожухаров | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 561 - Радостина Тачова Стоянова | Дупница | Дупница | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 562 - Цветомир Силви Илиев | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 563 - Борис Руменов Димитров | София | ПЧМГ | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 564 - Деяна Маргаритова Пенкова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 565 - Димитър Латинов Димитров | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 566 - Лили Недкова Маркова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 567 - Маргарита Цветанова Атанасова | Пловдив | Соусв. Патриарх Евтимий | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 568 - Мария Стефанова Маргаритова | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 569 - Николета Николова Узунова | Пловдив | ОУ Димитър Талев | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 570 - Георги Георгиев Пиронков | Пловдив | СОУ Св.Патриарх Евтимий | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 571 - Кети Пейчева Чолакова | Бургас | СОУ Димчо Дебелянов | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 572 - Кристиян Валентинов Петков | Русе | СОУ Васил Левски | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 573 - Стойчо Красимиров Ангелов | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 574 - Теодора-Любов Трайчева Вълчева | Селановци | ОУ Н. Й. Вапцаров | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 575 - Велислав Стефанов Костов | Пловдив | СОУ Свети Паисий Хилендарски | 4,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 576 - Габриела Владимирова Желева | Хасково | СОУ Св.П.Хилендарски | 4,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 577 - Георги Станиславов Попов | Добрич | СОУП.Р.Славейков | 4,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 578 - Кристиян Симов Русев | София | НУКК | 4,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 579 - Марияна Миленова Манахилова | Хасково | ОУХристо Смирненски | 4,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 580 - Йоан Павлов Тренчев | Дупница | Дупница | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 581 - Калина Бориславова Чучукова | Дупница | Дупница | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 582 - Радослав Петров Маринов | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 583 - Ирена Цветанова Ивайлова | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 35 20,5 | 6 13,46 | 0 0,0 |
| 584 - Василена Росенова Енчева | Силистра | ОУ Отец Паисий | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 585 - Кристина Дамянова Димитрова | Царево | СОУ Н. Вапцаров | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 586 - Никола Любомиров Минчев | Пловдив | СОУ П.Евтимии | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 587 - Николета Борисова Стоименова | Бургас | СОУ Димчо Дебелянов | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 588 - Семих Илхами Реджебов | с. Чернолик | ОУ Д-р Петър Берон | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 589 - Симона Митринска | София | 125 СОУ | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 590 - Валентина Валентинова Маринова | Ловеч | ПМГ | 4,17 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 591 - Виктор Ленков Христов | София | 138 СОУ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 592 - Виктория Иванова Танева | София | 56 СОУ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 593 - Георги Пламенов Желязков | Пазарджик | МГ К.Величков | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 594 - Дияна Янкова Йончева | София | 120 ОУ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 595 - Ивана Евгениева Кацарска | София | СМГ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 596 - Марин- Константин Кирилов Палатов | София | 120 ОУ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 597 - Пламена Младенова Илиева | София | 73 СОУ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 598 - Стелиан Емил Величков | Пазарджик | МГ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 599 - Александър Любомиров Енев | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 4,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 33,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 600 - Барбара Делиато | Дупница | Дупница | 4,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 33,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.