Към 07 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 - Никола Николаев Ненков | Плевен | МГ Гео Милев | 10,59 | 10,00 | 10 44,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 202 - Теодор Бойков Пенчев | София | СМГ | 10,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 74 42,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 203 - Ириней Билянов Василев | София | НПМГ | 10,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 204 - Ивайло Станимиров Станимиров | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 205 - Мирослав Руменов Пехливанов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 206 - Ния Велинова Вичева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 207 - Саня Гюлсемиева Севдева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 208 - Михаил Радославов Коцев | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 10,23 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 5 27,3 | 82 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 209 - Димитър Здравков Митев | Плевен | МГ | 10,21 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 210 - Атанас Христов Тошев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 142 81,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 211 - Биляна Пламенова Петкова | София | СМГ | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 110 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 212 - Тодор Веселинов Панайотов | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 10,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 54,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 213 - Радостин Христов Тошев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 140 80,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 214 - Александър Евелинов Марков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,91 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 215 - Ивалена Георгева Атанасова | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 9,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 49 28,4 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 216 - Кристиян Спиров | София | 91 НЕГ | 9,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 138 79,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 217 - Георги Емилов Гачев | София | СМГ | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 137 78,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 218 - Магдалена Ивелинова Господинова | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 9,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 20,5 | 99 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 219 - Цветан Станимиров Говедаров | Казанлък | ПМГ | 9,60 | 5,00 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 220 - Асен Димитров Плеснев | Благоевград | ПМГ | 9,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 221 - Димитър Иренов Иванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 9,44 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 222 - Анна Каренинна Ованесян | Плевен | МГ | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 223 - Стела Тошанова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 224 - Красимир Николаев Безин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 130 74,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 225 - Георги Данаилов Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 9,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 226 - Давид Стефанов | София | АК | 9,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 73,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 227 - Гергана Тихомирова Тодорова | Пловдив | ЕГ Пловдив | 9,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 228 - Елисавета Валериева Георгиева | София | СМГ | 9,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 229 - Цветелина Даниелова Петрова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 8,89 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 230 - Харут Крикор Партамиан | София | СМГ | 8,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 231 - Ивана Шапкова | Гоце Делчев | I ОУ | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 232 - Христо Георгиев Христов | Варна | МГ Петър Берон | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 233 - Иван Григоров | София | АК | 8,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 234 - Румяна Валентинова Филатинова | София | НФСГ | 8,68 | 0,00 | 5 24,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 235 - Веделин Венциславов Гъров | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 8,67 | 3,00 | 0 0,0 | 2 11,1 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 236 - Даниел Веселинов Стефанов | София | СМГ | 8,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 20,5 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 237 - Теодор Ангелинов Войнов | София | НПМГ | 8,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 42,6 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 238 - Радослав Стоянов Велков | София | НПМГ | 8,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 56 32,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 239 - Преслав Даниел Иванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 8,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 240 - Владимир Георгиев Маринов | София | СМГ | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 241 - Десислава Илиянова Илиева | София | СМГ | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 242 - Искра Спасова Петрова | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 243 - Николай Николов Пановски | Ловеч | ГЧЕ | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 244 - Петър-Делян Даниелов Шентов | София | СМГ | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 68,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 245 - Панайот Станимиров Маринов | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 8,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 67,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 246 - Златомира Дианова Статева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 116 66,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 247 - Божидар Каменов Маринов | София | СМГ | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 248 - Иван Красимиров Митев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 249 - Петко Делянов Люцканов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 250 - Ана Пейкова | София | АК | 8,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 65,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 251 - Алекс Огнянов Вукадинов | София | СМГ | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 81 46,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 252 - Георги Марков | София | АК | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 64,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 253 - Лилия Петрова Вигенина | София | СМГ | 8,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 64,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 254 - Елица Пламенова Бояджиева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 8,02 | 11,00 | 3 16,0 | 8 33,3 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 255 - Ивелин Лъчезаров Ченков | Русе | МГ Баба Тонка | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 256 - Камелия Каменова Иванова | Варна | МГ Петър Берон | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 257 - Костадин Цветомиров Пенчев | София | СМГ | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 258 - Наталия Спасова Миланова | София | 91 НЕГ | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 259 - Никола Ивайлов Войников | София | СМГ | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 260 - Цветина Анатолиева Лилкина | Монтана | ГПЧЕ Петър Богданов | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 261 - Димана Стефанова Пенчева | София | СМГ | 7,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 262 - Добрина Христова Енева | София | СМГ | 7,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 263 - Антоан Бисер Георгиев | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 7,85 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 44,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 264 - Леа Илиян Петрова | София | НПМГ | 7,83 | 0,00 | 4 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 42,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 265 - Ангел Георгиев Коджаиванов | София | СМГ | 7,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 266 - Борис Антоанов Камбуров | София | ПЧМГ | 7,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 62,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 267 - Денис Рангелов Цветков | София | СМГ | 7,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 61,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 268 - Зорница Павлова Бонжова | София | СМГ | 7,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 61,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 269 - Мария Валентинова Вълкова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 270 - Михаил Владимиров Добрев | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 7,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 60,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 271 - Георги Ивайлов Василев | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 7,50 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 272 - Преслава Павлинова Проданова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 7,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 59,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 273 - Александър Георгиев Данев | Русе | МГ Баба Тонка | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 274 - асилена Асенова Паричкова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 275 - Виктория Данаилов Панайотов | София | 91 НЕГ | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 276 - Елица Иванова Пандурска | София | СМГ | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 277 - Павел Христов Казаков | София | СМГ | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 278 - Виктория Красимирова Гугова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,5 15,9 | 74 42,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 279 - Мирослав Антонов Димитров | Пловдив | ЕГ Пловдив | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 280 - Петър Христов Бараков | София | СМГ | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 281 - Петя Димчева Димитрова | Варна | МГ Петър Берон | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 282 - Димо Димов Чанев | София | СМГ | 7,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 283 - Теодора Светославова Милева | Смолян | ПМГ Васил Левски | 7,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 284 - Коста Иванов Димитров | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 7,10 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 285 - Георги Атанасов Зайков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 286 - Вероника Мигленова Найденова | София | НПМГ | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 287 - Иван Белянов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 288 - Илия Игнатов Стоянов | София | НПМГ | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 289 - Божидар Мирославов Манджуков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 6,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 290 - Лия Николова Кунчева | София | СМГ | 6,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 291 - Ирен Любенова Лазарова | София | НПМГ | 6,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 41 23,9 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 292 - Валентин Бориславов Димитров | Стара Загора | ??? | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 293 - Симеон Владимиров Йорданов | София | СМГ | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 294 - Йончо Иванов Йончев | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 6,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 53,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 295 - Божидара Йонкова Савова | София | НПМГ | 6,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 38 22,2 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 296 - Валентин Людмилов Ангелов | София | СМГ | 6,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 297 - Румен Георгиев Азманов | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 6,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 298 - Давид Живков Дойчев | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 299 - Емилиян Веселинов Христов | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 300 - Емилиян Емилов Димитров | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.