Към 19 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Виктор Илиянов Цачев | Варна | МГ Петър Берон | 17,18 | 2,78 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 60,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 102 - Свилен Свиленов Киров | София | СМГ | 17,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 105 55,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 103 - Борис Радославов Батанов | Русе | МГ Баба Тонка | 17,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 66,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 104 - Александър Александров Лимонов | София | СМГ | 16,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 84 44,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 105 - Обретен Тодоров Обретенов | Русе | МГ Баба Тонка | 16,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 62,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 106 - Мартин Соколов Николов | София | ПЧМГ | 16,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 107 - Любен Валериев Тодоров | София | СМГ | 16,23 | 9,26 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 27,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 108 - Мартина Мартин Георгиева | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 16,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10,5 42,6 | 86 45,5 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 109 - Ангел Миланов Димитковски | Благоевград | ПМГ | 16,13 | 10,19 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 104 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 110 - Калоян Радославов Кутийски | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 16,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 58,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 111 - Даниел Данаилов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 16,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 138 72,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 112 - Камен Лъчезаров Димитров | София | 91 НЕГ | 15,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 46,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 113 - Димана Тихомирова Радева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,74 | 19,44 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 114 - Александър Венелинов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 15,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 93 49,2 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 115 - Денислав Николаев Караиванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 15,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 45 75,41 | 5 14,6 |
| 116 - Георги Бойков Христов | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 15,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 57,1 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 117 - Диан Дианов Калайджиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 118 - Георги Николаев Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 15,25 | 2,78 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 50,3 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 119 - Ивайло Любомиров Иванов | София | 91 НЕГ | 15,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 56,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 120 - Ивет Кръстева Васева | София | НПМГ | 15,16 | 8,33 | 2 11,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 121 - Димитър Владимиров Попов | София | СМГ | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 95 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 122 - Маргарита Стефанова Моллова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 15,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 45,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 123 - Ростислав Димитров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 15,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 64,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 124 - Димитър Христов Цветков | София | СМГ | 14,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 116 61,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 125 - Жаклин Димитрова Проданова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,60 | 6,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6,5 27,8 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 126 - Георгиос Петков Иванов | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 14,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 48,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 127 - Мариела Руменова Романова | Плевен | МГ Гео Милев | 14,22 | 12,04 | 7 29,6 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 128 - Христо Георгиев Добриков | София | СМГ | 14,21 | 8,33 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 103 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 129 - Тодор Митев | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 14,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 57,6 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 130 - Иван Александров Караколев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 14,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 131 - Ангел Недков Карчев | Варна | МГ Петър Берон | 13,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 52,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 132 - Баян Стефанов Карапенчев | София | СМГ | 13,44 | 9,26 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 133 - Александрина Пламенова Карадалиева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 13,43 | 5,56 | 3 14,8 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 134 - Мария Бориславова Петкова | София | I АЕГ | 13,43 | 9,26 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 135 - Християн Николаев Карагьозов | Хасково | ПМГ Акад. Б. Петканчин | 13,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 51,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 136 - Динко Иванов Николов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 13,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 50,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 137 - Николай Николаев Миладинов | София | АК | 13,19 | 8,80 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8,5 35,2 | 0 0,0 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 138 - Иван Петров Цветков | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 13,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 20,4 | 92 48,7 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 139 - Виолета Панчева Чаталбашева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 140 - Александър Юлиянов Запрянов | София | СМГ | 13,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 107 56,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 141 - Димитър Андонов Димитров | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 13,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 38,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 142 - Александър Павлов Петров | Варна | ГПЧЕ Йоан Екзарх | 13,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 53,4 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 143 - Петър Богданов Тодоров | Видин | ПМГ | 12,96 | 6,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 20 77,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 144 - Христо Иванов Георгиев | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 12,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 52,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 145 - Надежда Енчева Цветкова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 12,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 50,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 146 - Виктор Георгиев Данов | Русе | МГ Баба Тонка | 12,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 49,2 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 147 - Евгени Стаев Кайряков 9 | София | СМГ | 12,50 | 25,00 | 26 100,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 148 - Невена Иванова Гинчева | София | СМГ | 12,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 105 55,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 149 - Маргарита Яворова Брейчева | София | СМГ | 12,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 112 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 150 - Георги Янков Янков | Пловдив | ЕГ Пловдив | 12,42 | 10,19 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 58,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 151 - Ванеса Анна Петкова | София | СМГ | 12,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 102 53,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 152 - Мила Янева Гайдурлиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,28 | 4,17 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 16,7 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 153 - Полина Милкова Апостолова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 12,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 47,1 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 154 - Александър Иванов Тодоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 101 53,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 155 - Станимир Дианов Желязков | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,7 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 156 - Татяна Димитрова Ванчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 49,2 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 157 - Вяра Паскалева Паскова | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 11,57 | 6,48 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 158 - Емилиян Жасминов Попов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,45 | 13,89 | 4 18,5 | 5 22,2 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 159 - Лилия Асенова Пачалова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 88 46,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 160 - Димитър Илиянов Анастасов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 48,2 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 161 - Георги Иванов Атанасов | Благоевград | ПМГ Ак. С. Корольов | 11,13 | 4,63 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 162 - Елица Руменова Евтимова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 46,6 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 163 - Здравка Маринова Иванова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 46,1 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 164 - Гергана Калинова Георгиева | София | НПМГ | 10,88 | 7,87 | 0 0,0 | 5 22,2 | 1,5 9,3 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 165 - Илко Светозаров Симеонов | Плевен | МГ Гео Милев | 10,88 | 21,76 | 0 0,0 | 9 37,0 | 12,5 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 166 - Виктор Димитров Чорбаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 10,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 167 - Татяна Иванова Илиева | София | СМГ | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 72 38,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 168 - Катерина Георгиева Павлова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 10,31 | 6,48 | 2 11,1 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 56,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 169 - Иван Георгиев Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 10,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 36,1 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 170 - Никола Иванов Ласков | София | НПМГ | 10,21 | 6,48 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 171 - Ясен Димитров Шопов | София | Първа АЕГ | 10,19 | 13,89 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 172 - Даниел Тихомиров Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 10,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,7 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 173 - Цветомир Мирославов Гълъбов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 10,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 174 - Димитър Тодоров Тодоров | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 10,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 49,2 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 175 - Момчил Росенов Димитров | София | СМГ | 9,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 176 - Пламен Димитров Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 9,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 42,4 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 177 - Христо Петров Цветков | София | НПМГ | 9,74 | 5,56 | 0 0,0 | 2 11,1 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 178 - Боян Стефанов Карапенчев | София | СМГ | 9,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 77,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 179 - Ния Георгиева Миковска | София | НПМГ | 9,72 | 19,44 | 0 0,0 | 10 40,7 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 180 - Таня Атанасова Сейкова | В. Търново | ПМГ | 9,72 | 5,56 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 181 - Стивън Пламенов Милев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 9,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 46,6 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 182 - Георги Атанасов Георгиев | София | НПМГ | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 183 - Димитър Праматаров | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 184 - Никола Петров Стефанов | София | СМГ | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 185 - Светослав Тонев | София | 73 СОУ | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 186 - Кристиан Красимиров Деянов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,39 | 5,56 | 3 14,8 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 52,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 187 - Павлин Венциславов Ефтимов | София | НТБГ | 9,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 34,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 188 - Яна Стефанова Димитрова | София | НПМГ | 9,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 71 37,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 189 - Александър Георгиев Георгиев 9 | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 9,32 | 4,63 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 56,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 190 - Тереза Димчева Димитрова | София | НПМГ | 9,29 | 8,33 | 0 0,0 | 4 18,5 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 191 - Калин Ваклинов Върбанов | София | СМГ | 9,26 | 11,11 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 192 - Елена Юлиянова Йорданова | Русе | МГ Баба Тонка | 9,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 33,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 193 - Александър Миленов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 9,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 65 34,6 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 194 - Мирослава Руменова Ивайлова | Русе | МГ Баба Тонка | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 195 - Веселин Емилов Симеонов | София | СМГ | 8,80 | 7,41 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 196 - Адриан Сохейлов Мотахар | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 8,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 197 - Валентин Пейчев Пейчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 29,8 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 198 - Георги Димитров Друмев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 199 - Денис Пламенов Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 200 - Калоян Тодоров Тодоров | София | НПМГ | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.