Към 13 Февруари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Христо Георгиев Папазов | София | АК | 81,24 | 84,34 | 22 85,2 | 26 100,0 | 17 78,3 | 16 73,9 | 18 70,4 | 181 100,0 | 9 58,82 | 29 83,3 |
2 - Светослав Стефанов Радоев | София | СМГ | 41,65 | 48,23 | 18 70,4 | 18 70,4 | 11 52,2 | 0 0,0 | 13 51,9 | 160 88,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
3 - Димитър Николаев Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 61,33 | 50,12 | 13 51,9 | 18 70,4 | 14 65,2 | 2 13,0 | 21 81,5 | 154 85,2 | 3 23,53 | 35 100,0 |
4 - Мария Григорова Делякова | София | СМГ | 61,70 | 59,58 | 18 70,4 | 15 59,3 | 14 65,2 | 9 43,5 | 23 88,9 | 152 84,1 | 13 82,35 | 0 0,0 |
5 - Венислав Стелиянов Върбанов | София | СМГ | 10,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 148 81,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
6 - Илиян Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 52,43 | 54,63 | 19 74,1 | 11 44,4 | 14 65,2 | 7 34,8 | 16 63,0 | 143 79,1 | 9 58,82 | 0 0,0 |
7 - Георги Атанасов Атанасов | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 13,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 138 76,4 | 4 29,41 | 0 0,0 |
8 - Ралица Веселинова Панайотова | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 9,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 138 76,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Димитър Николаев Карев | Хасково | ПМГ Акад. Боян Петканчин | 9,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 137 75,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
10 - Владислав Александров Костов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 15,33 | 8,70 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 0 0,0 | 3 14,8 | 132 73,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
11 - Марио Каменов Илиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 9,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 132 73,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
12 - Пресиана Ивайлова Маринова | Русе | МГ Баба Тонка | 36,18 | 41,26 | 13 51,9 | 19 74,1 | 8 39,1 | 0 0,0 | 13 51,9 | 131 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
13 - Яница Йорданова Панева | Хасково | ГПЧЕ Асен Златаров | 9,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 131 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
14 - Атанас Василев Йорданов | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 14,42 | 11,11 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 70,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
15 - Тодор Стойнов Стойнов | Хасково | ПМГ Акад. Боян Петканчин | 8,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 70,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Васил Петров Желев | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 8,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 127 70,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
17 - Жечо Динков Митев | София | СМГ | 8,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 126 69,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
18 - Димитър Яворов Попов | Русе | МГ Баба Тонка | 15,30 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 69,2 | 3 23,53 | 0 0,0 |
19 - Михаела Станимирова Димитрова | Хасково | ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров | 8,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 69,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
20 - Димитър Николаев Николов | Хасково | ПМГ Акад. Боян Петканчин | 8,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 69,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Божена Павлова Лозева | Хасково | ПМГ Акад. Боян Петканчин | 8,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 69,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
22 - Никола Николов Караолис | София | СМГ | 10,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 124 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
23 - Петър Петров Велков | Хасково | ПМГ Акад. Боян Петканчин | 8,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Диана Стефанова Радкова | Русе | МГ Баба Тонка | 15,40 | 5,43 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 8 33,3 | 123 68,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
25 - Димитър Петков Георгиев | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 12,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 68,1 | 4 29,41 | 0 0,0 |
26 - Боян Валериев Стоянов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 68,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
27 - Габриел Юлиянов Костадинов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 55,79 | 75,24 | 18 70,4 | 19 74,1 | 16 73,9 | 18 82,6 | 20 77,8 | 122 67,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
28 - Патрик Бориславов Димитров | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 21,87 | 9,26 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 121 67,0 | 3,5 26,47 | 0 0,0 |
29 - Боряна Георгиева Димова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 66,5 | 3 23,53 | 0 0,0 |
30 - Мартин Антонов Касаветов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 66,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Илия Мирославов Манолов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,91 | 7,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 30,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 64,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
32 - Никола Константинов Кралев | Русе | МГ Баба Тонка | 9,73 | 3,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 64,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Емилия Людмилова Недялкова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 10,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 113 62,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
34 - Андрей Каменов Иванов | Русе | СОУПНЕ Фридрих Шилер | 7,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 61,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Христо Цветелинов Минков | София | СМГ | 10,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 110 61,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Екатерина Иванова Колева | Варна | І ЕГ | 7,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Радослав Митков Ралев | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 8,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 59,9 | 1 11,76 | 0 0,0 |
38 - Денис Константинов Костадинов | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 19,35 | 8,33 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 107 59,3 | 2 17,65 | 0 0,0 |
39 - Васил Цветанов Алистаров | Варна | І ЕГ | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 59,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
40 - Елена Георгиева Тупарова | Благоевград | ПМГ | 10,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 106 58,8 | 1 11,76 | 0 0,0 |
41 - Мелиса Емилова Хубенова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 7,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 58,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
42 - Христина Максимова Христова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 10,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 105 58,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
43 - Станимир Атанасов Халаджов | Русе | МГ Баба Тонка | 13,69 | 11,11 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 104 57,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
44 - Надежда Деянова Петрова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 9,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 104 57,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
45 - Мартин Георгиев Георгиев Вр | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 16,42 | 4,63 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 102 56,6 | 1 11,76 | 0 0,0 |
46 - Таня Стефанова Христова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 10,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5,5 24,1 | 102 56,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
47 - Бойко Добромир Димов | Пловдив | ЕГ Пловдив | 7,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 56,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Мартин Евгениев Великов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 55,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Александър Красимиров Пампоров | Добрич | ЧПГ Леонардо да Винчи | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 55,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
50 - Емилия Живкова Стоилова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 55,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Никола Атанасов Манолевски | Смолян | ПМГ Васил Левски | 6,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Ина Деянова Добрева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,80 | 25,52 | 10 40,7 | 5 22,2 | 8 39,1 | 0 0,0 | 8 33,3 | 96 53,3 | 2 17,65 | 0 0,0 |
53 - Ивайло Светлинов Вутов | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 17,36 | 2,78 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 96 53,3 | 6 41,18 | 0 0,0 |
54 - Борис Евгениев Петров | Благоевград | ПМГ | 14,61 | 9,26 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 96 53,3 | 1 11,76 | 0 0,0 |
55 - Георги Илиев Стойков | Благоевград | ПМГ | 10,37 | 4,63 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 96 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
56 - Милица Красимирова Каменова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 6,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Адриана Георгиева Диковска | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 9,29 | 1,85 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 52,2 | 1,5 14,71 | 0 0,0 |
58 - Йордан Бориславов Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 6,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 52,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
59 - Мартин Веселинов Михайлов | Русе | МГ Баба Тонка | 16,66 | 16,71 | 7 29,6 | 2 11,1 | 5 26,1 | 0 0,0 | 3 14,8 | 93 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Мария Димитрова Байрякова | Гоце Делчев | ПМГ | 9,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 93 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Яна Емилова Цолова | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 6,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 51,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Николай Тодоров Деликостов | Русе | МГ Баба Тонка | 6,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 51,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Робърт Божидар Сисоев | София | 1 АЕГ | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 50,0 | 2 17,65 | 0 0,0 |
64 - Неда Димитрова Петрова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Петър Добромиров Георгиев | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 49,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Димитър Никодимов Стоянов | Бургас | ПГЕЕ Константин Фотинов | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 49,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Михаела Тодорова Попазова | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Димитър Петров Макрелов | Смолян | ПМГ Васил Левски | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Боян Борисов Иванов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Арина Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 15,48 | 10,19 | 7 29,6 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 47,8 | 5 35,29 | 0 0,0 |
71 - Ана Даниелова Йорданова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 47,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Росен Пламенов Пенчеджиев | Смолян | ПМГ Васил Левски | 5,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 47,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Валентина Павлова Илиева | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Мартин Енчев Василев | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 5,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
75 - Ивайло Георгиев Узунов | Бургас | ПГЕЕ Константин Фотинов | 5,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Веселин Пламенов Богданов | Варна | СОУ Св. Климент Охридски | 5,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Кристиан Йорданов Атанасов | Русе | МГ Баба Тонка | 5,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
78 - Ивелина Емилова Милевска | Смолян | ПМГ Васил Левски | 5,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
79 - Ваньо Тодоров Попазов | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 5,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Роксана Деянова Филипова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 5,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Тодор Дончев Караколев | Русе | МГ Баба Тонка | 5,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Стоян Христов Бинев | Казанлък | ПМГ Н. Обрешков | 22,77 | 25,81 | 9 37,0 | 11 44,4 | 4 21,7 | 0 0,0 | 8 33,3 | 82 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Георги Красимиров Пампоров | Добрич | ЧПГ Леонардо да Винчи | 5,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
84 - Нери Илкова Велинова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 5,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Цветелина Захариева Ценкова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Петя Младенова Петрова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
87 - Таня Живкова Желева | Габрово | НАГ | 8,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1,5 9,3 | 78 43,4 | 1 11,76 | 0 0,0 |
88 - Стефан Тодоров Величков | Благоевград | ПМГ | 5,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 43,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Иванка Николаева Динева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 42,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Антонио Велков Ангелов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 42,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Татяна Иванова Иванова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 5,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 42,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Денис Федаил Сюлейман | Бургас | ПГЕЕ Константин Фотинов | 5,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 42,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Ради Георгиев Сергеев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 28,79 | 25,08 | 5 22,2 | 6 25,9 | 11 52,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 41,8 | 14 88,24 | 0 0,0 |
94 - Дейвид Пламенов Димитров | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Надя Станчева Александрова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 40,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Александрина Антониева Иванова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Цветелина Емилова Франкова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Александър Венциславов Господинов | Варна | ЧЕГ А.Екзюпери | 4,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 54 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
99 - Мариян Андонов Серафимов | Бургас | ПГЕЕ Константин Фотинов | 3,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 28,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Виолета Николаева Найденова | София | СМГ | 67,02 | 95,81 | 26 100,0 | 25 96,3 | 19 87,0 | 22 100,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 8 52,94 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.