Към 24 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Михаела Филипова Гледачева | София | ПЧМГ | 78,90 | 51,00 | 13 70,0 | 22 95,8 | 21 81,5 | 8 56,3 | 18 90,5 | 175 100,0 | 45 88,46 | 18 48,7 |
2 - Стефан Мартинов Хаджистойков | София | СМГ | 85,50 | 57,00 | 10 55,0 | 17 75,0 | 26 100,0 | 14 93,8 | 16 81,0 | 169 96,6 | 42 82,69 | 38 100,0 |
3 - Иван Венциславов Георгиев | София | СМГ | 79,31 | 53,00 | 13 70,0 | 19 83,3 | 24 92,6 | 10 68,8 | 15 76,2 | 166 94,9 | 51 100,00 | 18 48,7 |
4 - Румен Николаев Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 55,36 | 33,00 | 5 30,0 | 12 54,2 | 21 81,5 | 0 0,0 | 13 66,7 | 162 92,6 | 39 76,92 | 15 41,0 |
5 - Светлин Красимиров Лалов | София | СМГ | 93,89 | 58,00 | 18 95,0 | 17 75,0 | 26 100,0 | 15 100,0 | 20 100,0 | 161 92,0 | 48 94,23 | 36 94,9 |
6 - До Виет Къонг | София | СМГ | 86,08 | 58,00 | 13 70,0 | 23 100,0 | 24 92,6 | 11 75,0 | 20 100,0 | 161 92,0 | 51 100,00 | 22 59,0 |
7 - Лилиана Велизар Чернев | София | СМГ | 65,17 | 35,00 | 14 75,0 | 12 54,2 | 23 88,9 | 0 0,0 | 12 61,9 | 161 92,0 | 42 82,69 | 25 66,7 |
8 - Анна Росенова Михалкова | Благоевград | ПМГ | 42,18 | 14,00 | 9 50,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 11 57,1 | 161 92,0 | 42 82,69 | 0 0,0 |
9 - Калоян Тодоров Фачиков | София | СМГ | 47,17 | 18,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 1 12,5 | 16 81,0 | 160 91,5 | 30 59,62 | 17 46,2 |
10 - Мартин Владимиров Василев | София | СМГ | 53,85 | 43,00 | 7 40,0 | 20 87,5 | 23 88,9 | 0 0,0 | 10 52,4 | 159 90,9 | 36 71,15 | 0 0,0 |
11 - Надежда Райкова Райкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,07 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 9 47,6 | 159 90,9 | 27 53,85 | 0 0,0 |
12 - Диян Христинов Димитров | София | СМГ | 71,12 | 48,00 | 6 35,0 | 16 70,8 | 24 92,6 | 8 56,3 | 16 81,0 | 157 89,8 | 51 100,00 | 16 43,6 |
13 - Никола Боянов Джунов | София | СМГ | 51,74 | 21,00 | 9 50,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 0 0,0 | 12 61,9 | 157 89,8 | 39 76,92 | 20 53,8 |
14 - Никола Мартинов Стайков | София | СМГ | 76,15 | 57,00 | 4 25,0 | 22 95,8 | 26 100,0 | 9 62,5 | 18 90,5 | 156 89,2 | 51 100,00 | 17 46,2 |
15 - Йоан Найденов Найденов | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 46,68 | 27,00 | 0 0,0 | 9 41,7 | 18 70,4 | 0 0,0 | 12 61,9 | 155 88,6 | 42 82,69 | 10 28,2 |
16 - Алекс Иванов Цветанов | София | СМГ | 23,76 | 0,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 155 88,6 | 24 48,08 | 0 0,0 |
17 - Жаклин Александрова Катърджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 63,06 | 34,00 | 9 50,0 | 11 50,0 | 18 70,4 | 5 37,5 | 16 81,0 | 154 88,1 | 36 71,15 | 21 56,4 |
18 - Венислав Еманоелов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 52,93 | 27,00 | 18 95,0 | 6 29,2 | 21 81,5 | 0 0,0 | 9 47,6 | 153 87,5 | 42 82,69 | 0 0,0 |
19 - Самуил Троянов Радулов | София | СМГ | 28,90 | 0,00 | 11 60,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 152 86,9 | 0 0,00 | 17 46,2 |
20 - Мартин Боянов Стефанов | София | СМГ | 58,81 | 32,00 | 19 100,0 | 15 66,7 | 17 66,7 | 0 0,0 | 11 57,1 | 150 85,8 | 48 94,23 | 0 0,0 |
21 - Виктор Владимиров Василев | София | СМГ | 58,99 | 32,00 | 10 55,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 11 75,0 | 16 81,0 | 149 85,2 | 48 94,23 | 0 0,0 |
22 - Галин Миленов Тотев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 64,12 | 42,00 | 13 70,0 | 10 45,8 | 24 92,6 | 8 56,3 | 16 81,0 | 148 84,7 | 42 82,69 | 0 0,0 |
23 - Женя Йорданова Янчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 52,53 | 29,00 | 10 55,0 | 13 58,3 | 16 63,0 | 0 0,0 | 14 71,4 | 148 84,7 | 30 59,62 | 10 28,2 |
24 - Виктор Ивайлов Кожухаров | Русе | МГ Баба Тонка | 34,09 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 12 61,9 | 147 84,1 | 36 71,15 | 0 0,0 |
25 - Веселин Александров Димов | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 29,86 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 12 61,9 | 147 84,1 | 0 0,00 | 15 41,0 |
26 - Валентин Валентинов Найденов | София | СМГ | 34,14 | 0,00 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 66,7 | 146 83,5 | 30 59,62 | 12 33,3 |
27 - Ева Ивайлова Кортезова | София | СМГ | 52,76 | 34,00 | 8 45,0 | 17 75,0 | 17 66,7 | 0 0,0 | 10 52,4 | 144 82,4 | 30 59,62 | 15 41,0 |
28 - Никола Детелинов Бачовски | София | СМГ | 26,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 66,7 | 144 82,4 | 33 65,38 | 0 0,0 |
29 - До Хю Тунг | София | СМГ | 25,57 | 0,00 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 144 82,4 | 27 53,85 | 0 0,0 |
30 - Теодор Павлов Селимов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 30,96 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 8 42,9 | 143 81,8 | 36 71,15 | 0 0,0 |
31 - Мария Веселинова Добриянова | София | СМГ | 19,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,0 | 143 81,8 | 27 53,85 | 0 0,0 |
32 - Йордан Боянов Илиев | София | СМГ | 63,92 | 42,00 | 5 30,0 | 11 50,0 | 21 81,5 | 10 68,8 | 15 76,2 | 142 81,3 | 42 82,69 | 15 41,0 |
33 - Йоана Красимирова Пеева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,43 | 30,00 | 5 30,0 | 10 45,8 | 20 77,8 | 0 0,0 | 12 61,9 | 142 81,3 | 42 82,69 | 0 0,0 |
34 - Йоана Петрова Кичева | София | СМГ | 38,44 | 16,00 | 6 35,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 142 81,3 | 36 71,15 | 0 0,0 |
35 - Димитър Стоилов Тодоров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 27,01 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 9 47,6 | 142 81,3 | 27 53,85 | 0 0,0 |
36 - Петко Живков Петков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,23 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 4 23,8 | 142 81,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Вая Симеонова Григорова | София | СМГ | 21,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 141 80,7 | 27 53,85 | 0 0,0 |
38 - Марк Мартинов Киричев | Варна | МГ Петър Берон | 60,90 | 41,00 | 7 40,0 | 16 70,8 | 20 77,8 | 5 37,5 | 16 81,0 | 140 80,1 | 27 53,85 | 17 46,2 |
39 - Александър Методиев Милчев | София | СМГ | 19,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,5 | 140 80,1 | 33 65,38 | 0 0,0 |
40 - Александра Борисова Димитрова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 29,00 | 16,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 3 25,0 | 15 76,2 | 138 79,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
41 - Любослав Владимиров Панайотов | София | СМГ | 38,70 | 22,00 | 6 35,0 | 0 0,0 | 22 85,2 | 0 0,0 | 11 57,1 | 137 78,4 | 27 53,85 | 0 0,0 |
42 - Яна Гаврилова | София | ЧОУ Св.София | 15,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 137 78,4 | 24 48,08 | 0 0,0 |
43 - Александър Стоянов Недков | София | СМГ | 51,90 | 40,00 | 16 85,0 | 17 75,0 | 23 88,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 136 77,8 | 45 88,46 | 0 0,0 |
44 - Даниел Цветанов Дамянов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 30,61 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 13 66,7 | 136 77,8 | 30 59,62 | 0 0,0 |
45 - Нгуен Чунг Нгуен | София | СМГ | 23,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 136 77,8 | 42 82,69 | 0 0,0 |
46 - Илия Димитров Томов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 37,33 | 22,00 | 2 15,0 | 4 20,8 | 18 70,4 | 0 0,0 | 12 61,9 | 134 76,7 | 27 53,85 | 0 0,0 |
47 - Павел Василев Георгиев | София | СМГ | 26,08 | 0,00 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 133 76,1 | 30 59,62 | 0 0,0 |
48 - Даниела Параскевова Бенчева | София | СМГ | 42,09 | 21,00 | 7 40,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 0 0,0 | 10 52,4 | 131 75,0 | 30 59,62 | 10 28,2 |
49 - Александра Кръстева Ръжева | София | СМГ | 25,62 | 0,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 61,9 | 131 75,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
50 - Даниел Емилов Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,74 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 131 75,0 | 27 53,85 | 0 0,0 |
51 - Маргарита Велчева Стефанова | София | СМГ | 60,19 | 42,00 | 11 60,0 | 18 79,2 | 24 92,6 | 0 0,0 | 12 61,9 | 130 74,4 | 30 59,62 | 20 53,8 |
52 - Константин Руменов Димитров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,99 | 16,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 130 74,4 | 33 65,38 | 0 0,0 |
53 - Константин Стефанов Мирински | София | СМГ | 22,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 130 74,4 | 24 48,08 | 0 0,0 |
54 - Александър Богомилов Кръстев | София | СМГ | 17,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 130 74,4 | 33 65,38 | 0 0,0 |
55 - Максимилиан Ростиславов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 39,88 | 15,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 13 66,7 | 129 73,9 | 33 65,38 | 20 53,8 |
56 - Владимир Пламенов Петков | София | СМГ | 29,51 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 81,3 | 16 81,0 | 129 73,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Самуил Ивайлов Георгиев | София | 107 ОУ | 23,57 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 4 23,8 | 129 73,9 | 27 53,85 | 0 0,0 |
58 - Виктор Димитров Райков | София | СМГ | 21,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 129 73,9 | 33 65,38 | 0 0,0 |
59 - Ели Димитрова Витанова | София | ПЧМГ | 16,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 73,9 | 30 59,62 | 0 0,0 |
60 - Дан Валериев Костадинов | София | СМГ | 12,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 73,9 | 12 25,00 | 0 0,0 |
61 - Цвета Ивова Радославова | София | ЧОУ Св.София | 25,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 128 73,3 | 42 82,69 | 0 0,0 |
62 - Георги Николаев Атанасов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,10 | 11,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 9 47,6 | 127 72,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Димитър Стефанов Узунов | София | СМГ | 16,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 127 72,7 | 30 59,62 | 0 0,0 |
64 - Марина Иванова Бояджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 54,72 | 27,00 | 13 70,0 | 7 33,3 | 12 48,1 | 8 56,3 | 16 81,0 | 126 72,2 | 39 76,92 | 0 0,0 |
65 - Драгомир Драгомиров Ганев | София | ПЧМГ | 45,23 | 31,00 | 9 50,0 | 13 58,3 | 18 70,4 | 0 0,0 | 11 57,1 | 126 72,2 | 27 53,85 | 0 0,0 |
66 - Андония Георгиева Станишева | София | 125 СОУ | 36,38 | 17,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 4 31,3 | 15 76,2 | 126 72,2 | 30 59,62 | 0 0,0 |
67 - Йоана Юлиянова Кирилова | София | СМГ | 34,19 | 18,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 0 0,0 | 11 57,1 | 126 72,2 | 27 53,85 | 0 0,0 |
68 - Никола Николаев Тодоров | София | ПЧМГ | 13,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 125 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Атанас Ивайлов Генов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Самуил Димчев Куртев | Варна | МГ Петър Берон | 8,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Мартина Радостинова Илиева | Русе | МГ Баба Тонка | 31,63 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13 66,7 | 124 71,0 | 24 48,08 | 5 15,4 |
72 - Петър Пламенов Петров | Силистра | СОУ Никола Й. Вапцаров | 19,89 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 12,5 | 15 76,2 | 123 70,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Николай Живков | София | 125 СОУ | 16,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 70,5 | 30 59,62 | 0 0,0 |
74 - Иван Тодоров Георгиев | Пловдив | СОУ Патриарх Ефтимий | 14,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 70,5 | 24 48,08 | 0 0,0 |
75 - Тодор Руменов Петров | Горна Оряховица | СОУ Вичо Грънчаров | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 70,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Георги Ивов Цонков | София | СМГ | 57,65 | 36,00 | 6 35,0 | 16 70,8 | 20 77,8 | 0 0,0 | 13 66,7 | 122 69,9 | 51 100,00 | 15 41,0 |
77 - Даниел Христов Янков | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 25,40 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 8 42,9 | 122 69,9 | 21 42,31 | 0 0,0 |
78 - Теодора Атанасова Германова | София | СМГ | 16,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 61,9 | 122 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
79 - Ивайло Яворов Илиев | София | СМГ | 8,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Ивайло Пламенов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 22,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 121 69,3 | 36 71,15 | 0 0,0 |
81 - Александра Ивайлова Николова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 17,57 | 4,00 | 0 0,0 | 1 8,3 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 69,3 | 24 48,08 | 0 0,0 |
82 - Вангел Вангелов Попов | София | СМГ | 15,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,0 | 121 69,3 | 18 36,54 | 0 0,0 |
83 - Атанас Манолов Семов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 35,53 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 12 61,9 | 120 68,8 | 27 53,85 | 22 59,0 |
84 - Стилиан Иванов Нановски | Плевен | МГ Гео Милев | 33,60 | 27,00 | 0 0,0 | 8 37,5 | 19 74,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 68,8 | 45 88,46 | 0 0,0 |
85 - Траяна Иванова Енчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 120 68,8 | 27 53,85 | 0 0,0 |
86 - Димитър Михайлов Михайлов | София | 125 СОУ | 19,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 119 68,2 | 24 48,08 | 0 0,0 |
87 - Ася Христова Серафимова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 14,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 68,2 | 24 48,08 | 0 0,0 |
88 - Ралица Владимирова Хинкова | Бургас | СОУ Петко Росен | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 68,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Ивана Димитрова Николова | София | ПЧМГ | 26,95 | 16,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 59,3 | 1 12,5 | 15 76,2 | 118 67,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Волен Стефанов Николов | София | ПЧМГ | 12,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 67,6 | 15 30,77 | 0 0,0 |
91 - Димитър Иванов Димитров | Благоевград | ПМГ | 23,68 | 12,00 | 5 30,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 67,0 | 22 44,23 | 0 0,0 |
92 - Здравко Здравков Въндев | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 18,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 117 67,0 | 18 36,54 | 0 0,0 |
93 - Никол Николаева Данкинова | София | ПЧМГ | 17,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 67,0 | 36 71,15 | 0 0,0 |
94 - Илиян Николаев Николов | София | СМГ | 13,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 117 67,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Иво Станиславов Йорданов | София | ПЧМГ | 27,14 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 8 42,9 | 116 66,5 | 30 59,62 | 0 0,0 |
96 - Нина Юлиянова Атанасова | София | СМГ | 25,41 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 12,5 | 15 76,2 | 116 66,5 | 24 48,08 | 0 0,0 |
97 - Александър Асенов Илиев | София | 107 ОУ | 20,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 116 66,5 | 27 53,85 | 0 0,0 |
98 - Иван Христов Косев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 18,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,0 | 116 66,5 | 30 59,62 | 0 0,0 |
99 - Тея Стефанова Павлова | София | СМГ | 11,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 116 66,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Александър Богданов Хартарски | София | СМГ | 23,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 115 65,9 | 42 82,69 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.