Към 15 Февруари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Максим Станимиров Садинов | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 6,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 102 - Огнян Иванов Йончев | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 5,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 103 - Радослав Цанков Цанков | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 4,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 104 - Стефан Банков Банков | Габрово | ПМГ | 3,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 105 - Диана Николаева Ненчева | Габрово | ПМГ | 3,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 106 - Саня Гюлсемиева Севдева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 107 - Мирослав Руменов Пехливанов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 108 - Стела Тошанова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 109 - Ивана Шапкова | Гоце Делчев | I ОУ | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 110 - Иван Белянов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 111 - Гергана Георгиева Гочева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,70 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 112 - Недена Николаева Кръстева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 16,71 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 54,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 113 - Валентина Емилова Стефанова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 15,73 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 114 - Константина Атанасова Георгиева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,26 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 115 - Мария Валентинова Вълкова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 116 - Гавраил Иванов Димов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 32,89 | 19,00 | 4 20,0 | 4 18,5 | 9 37,0 | 6 31,8 | 21 100,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 117 - Жасмина Михайлова Николова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 17,03 | 13,00 | 4 20,0 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 118 - Веделин Венциславов Гъров | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 8,67 | 3,00 | 0 0,0 | 2 11,1 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 119 - Елица Пламенова Бояджиева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 8,02 | 11,00 | 3 16,0 | 8 33,3 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 120 - Снежана Тодорова Стоянова | Добрич | ХГ Св.св.Кирил и Методий | 6,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 121 - Дойка Христова Иванова | Елхово | Св.Климент Охридски | 5,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 122 - Ивелина Димитрова Кукова | Елхово | Св.Климент Охридски | 5,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 44,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 123 - Цветан Станимиров Говедаров | Казанлък | ПМГ | 9,60 | 5,00 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 124 - Мария Георгиева Тодорова | Казанлък | ПМГ | 4,63 | 9,00 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 125 - Рада Георгиева Дамянова | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 5,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 126 - Диана Владиславова Маркова | Кюстендил | ПМГ | 2,00 | 0,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 127 - Радинел Крумов Паргов | Кюстендил | ПМГ | 2,00 | 0,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 128 - Елена Юлианова Бекова | Кюстендил | ПМГ | 2,00 | 0,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 129 - Николай Николов Пановски | Ловеч | ГЧЕ | 8,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 130 - Иван Цветанов Стефанов | Ловеч | ПМГ | 3,66 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 131 - Цветина Анатолиева Лилкина | Монтана | ГПЧЕ Петър Богданов | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 132 - Антоан Бисер Георгиев | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 7,85 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 44,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 133 - Георги Ивайлов Василев | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 7,50 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 134 - Коста Иванов Димитров | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 7,10 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 135 - Валерия Стефанова Костова | Монтана | ГПЧЕ Петър Богданов | 6,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 136 - Теодора Петкова Тодорова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 137 - Калина Емилова Симонска | Монтана | ГПЧЕ Петър Богданов | 5,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 138 - Силвия Георгиева Николова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 46,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 139 - Мартин Николаев Петров | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 140 - Иван Андреев Иванов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 44,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 141 - Дейвид Йорданов Каменов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 42,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 142 - Цветелин Костадинов Цецков | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,12 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 26,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 143 - Милен Бориславов Борисов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 5,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 144 - Васил Ивайлов Любенов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 145 - Ивелина Цветанова Стоянова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 146 - Калина Даниелова Ангелова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 36,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 147 - Александрия Константинова Русинова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 148 - Белослава Вилизарова Здравкова | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 149 - Кристиан Филипов Иванов | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 3,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 30,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 150 - Никола Николаев Георгиев | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 3,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 30,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 151 - Добрин Марианов Бараков | Плевен | МГ Гео Милев | 64,05 | 55,00 | 18 76,0 | 24 92,6 | 23 88,9 | 8 40,9 | 17 81,8 | 0 0,0 | 45 75,41 | 20 56,8 |
| 152 - Никола Николаев Ненков | Плевен | МГ | 12,67 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 153 - Ангел Георгиев Андрейчев | Плевен | МГ Гео Милев | 10,80 | 17,00 | 3 16,0 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 154 - Никола Николаев Ненков | Плевен | МГ Гео Милев | 10,59 | 10,00 | 10 44,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 155 - Димитър Здравков Митев | Плевен | МГ | 10,21 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 156 - Анна Каренинна Ованесян | Плевен | МГ | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 157 - Антон Минков Илчев | Плевен | МГ | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 158 - Виктор Ангелов Петков | Плевен | МГ | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 159 - Ивета Мирославова Димитрова | Плевен | МГ Гео Милев | 4,78 | 5,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 160 - Димитър Атанасов Чакъров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 77,99 | 52,00 | 20 84,0 | 18 70,4 | 22 85,2 | 12 59,1 | 21 100,0 | 152 86,9 | 57 95,08 | 15 43,2 |
| 161 - Василена Александрова Цветанова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 70,36 | 54,00 | 8 36,0 | 23 88,9 | 15 59,3 | 16 77,3 | 16 77,3 | 154 88,1 | 54 90,16 | 16 45,9 |
| 162 - Иван Тодоров Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 59,23 | 25,00 | 9 40,0 | 7 29,6 | 12 48,1 | 6 31,8 | 19 90,9 | 148 84,7 | 60 100,00 | 17 48,6 |
| 163 - Димитър Любомиров Спасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 41,13 | 15,00 | 10 44,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 4 22,7 | 15 72,7 | 139 79,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 164 - Атанас Василев Атанасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 36,58 | 18,00 | 9 40,0 | 8 33,3 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 146 83,5 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 165 - Далия Джафар Саид Филфил | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 31,74 | 9,00 | 8 36,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 106 60,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 166 - Екатерина Борисова Иванова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 28,92 | 15,00 | 3 16,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 111 63,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 167 - Руслан Красимиров Найденов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 24,70 | 8,00 | 9 40,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 168 - Кирил Василев Василев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 20,76 | 17,00 | 9 40,0 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 169 - Ния Владимирова Младенова | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 20,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 95 54,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 170 - Гергана Тихомирова Тодорова | Пловдив | ЕГ Пловдив | 9,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 171 - Мирослав Антонов Димитров | Пловдив | ЕГ Пловдив | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 172 - Божидар Мирославов Манджуков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 6,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 173 - Венета Славчева Кирева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 174 - Фани Христова Петрова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 5,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 41,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 175 - Мирослав Антонов Димитров | Пловдив | ЕГ Пловдив | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 176 - Диана Събинова Синапова | Пловдив | ОМГ | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 177 - Петър Светославов Бечев | Пловдив | ОМГ | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 178 - Людмила Кирилова Чибукчиева | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 179 - Александра Илкова Топалова | Пловдив | ЕГ Пловдив | 3,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 180 - Живко Живков Сивенов | Пловдив | ОМГ | 3,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 181 - Александър Бисеров Манев | Пловдив | ОМГ | 2,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 182 - Денис Динчеров Къров | Разград | ПМГ | 13,74 | 6,00 | 0 0,0 | 4 18,5 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 183 - Димана Йорданова Мирчева | Разград | ПМГ | 12,82 | 4,00 | 0 0,0 | 2 11,1 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 184 - Иван Йорданов Досев | Разград | ПМГ | 2,78 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 185 - Борис Димов Димитров | Разград | ПМГ | 2,31 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 186 - Никола Златимиров Казлачев | Русе | МГ Баба Тонка | 29,55 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,1 | 15 72,7 | 147 84,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 187 - Максим Чавдаров Къснеделчев | Русе | МГ Баба Тонка | 28,58 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 12 59,1 | 132 75,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 188 - Даниел Петров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 24,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 119 68,2 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 189 - Иван Красимиров Недков | Русе | МГ Баба Тонка | 15,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 190 - Елиязар Гаврилов Ганчев | Русе | МГ Баба Тонка | 15,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 97 55,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 191 - Цветелина Цветозарова Стефанова | Русе | МГ Баба Тонка | 15,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 192 - Едуард Вахан Саркисян | Русе | МГ Баба Тонка | 12,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 193 - Георги Данаилов Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 9,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 194 - Ивелин Лъчезаров Ченков | Русе | МГ Баба Тонка | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 195 - Александър Георгиев Данев | Русе | МГ Баба Тонка | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 196 - Ивелин Артин Бохосян | Русе | МГ Баба Тонка | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 197 - Теодор Григоров Недев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 198 - Ана-Мария Данчва Богданова | Русе | МГ Баба Тонка | 5,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 199 - Любомира Петкова Димитрова | Свищов | СОУ Николай Катранов | 15,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 128 73,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 200 - Томас Мартинов Дойчев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 11,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 42,6 | 30 50,82 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.