Към 13 Март 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 - Даниел Веселинов Стефанов | София | СМГ | 8,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 20,5 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 202 - Иван Нейков Пелтеков | София | СМГ | 26,64 | 0,00 | 7 32,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 153 87,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 203 - Елиязар Гаврилов Ганчев | Русе | МГ Баба Тонка | 15,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 97 55,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 204 - Християн Христов Георгиев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 15,40 | 6,00 | 0 0,0 | 5 22,2 | 1 7,4 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 205 - Ралица Николаева Коюва | Варна | МГ Петър Берон | 11,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 206 - Биляна Пламенова Петкова | София | СМГ | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 110 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 207 - Алекс Огнянов Вукадинов | София | СМГ | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 81 46,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 208 - Иван Цветанов Стефанов | Ловеч | ПМГ | 3,66 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 209 - Йоан Генчев Генчев | София | 91 НЕГ | 2,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 210 - Вилиан Цанев Попов | ЧПГ АК-Аркус | Велико Търново | 2,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 211 - Виктория Красимирова Гугова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,5 15,9 | 74 42,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 212 - Илия Николаев Първанов | София | ТУЕС | 1,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,5 15,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 213 - Радостина Ивайлова Василева | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 19,67 | 6,00 | 0 0,0 | 4 18,5 | 2 11,1 | 0 0,0 | 2 13,6 | 93 53,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 214 - Ангел Георгиев Коджаиванов | София | СМГ | 7,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 215 - Павел Христов Казаков | София | СМГ | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 216 - Диана Наел Асли | София | СМГ | 1,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 217 - Боряна Делянова Генкова | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 13,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,1 | 98 56,3 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 218 - Иван Николаев Николов | София | АК | 37,44 | 27,00 | 10 44,0 | 15 59,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 127 72,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 219 - Атанас Василев Атанасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 36,58 | 18,00 | 9 40,0 | 8 33,3 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 146 83,5 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 220 - Николина Станиславова Роячки | София | НПМГ | 35,45 | 19,00 | 9 40,0 | 13 51,9 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 60,2 | 42 70,49 | 12 35,1 |
| 221 - Петър Михайлов Христов | Варна | МГ Петър Берон | 30,61 | 11,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 67,0 | 54 90,16 | 15 43,2 |
| 222 - Джемма Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 28,51 | 13,00 | 9 40,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 132 75,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 223 - Даниел Руменов Данаилов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 27,59 | 14,00 | 8 36,0 | 6 25,9 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 64,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 224 - Руслан Красимиров Найденов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 24,70 | 8,00 | 9 40,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 225 - Мардирос Хачик Овагемян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,53 | 23,00 | 6 28,0 | 15 59,3 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 67,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 226 - Владимир Димитров Лалев | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 20,86 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 227 - Кирил Василев Василев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 20,76 | 17,00 | 9 40,0 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 228 - Антъни Антонов Господинов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 145 83,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 229 - Мирослав Йорданов Йорданов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,40 | 2,00 | 6 28,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 230 - Симона Стефанова Василева | София | НПМГ | 20,28 | 5,00 | 6 28,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 231 - Георги Стефанов Севов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 20,17 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 69,9 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 232 - Димитър Павлов Пенев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 19,70 | 3,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 71,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 233 - Радостин Пламенов Петков | София | СМГ | 19,51 | 0,00 | 7 32,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 73,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 234 - Катрин Александрова Събева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 235 - Йоана Костадинова Митева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,14 | 5,00 | 0 0,0 | 3 14,8 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 236 - Гергана Георгиева Гочева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,70 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 237 - Христо Христов Чапаров | София | СМГ | 17,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 134 76,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 238 - Жасмина Михайлова Николова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 17,03 | 13,00 | 4 20,0 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 239 - Калин Христов Цветков | София | НПМГ | 16,76 | 0,00 | 4 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 240 - Недена Николаева Кръстева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 16,71 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 54,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 241 - Александра Пепина Танева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 16,72 | 11,00 | 4 20,0 | 5 22,2 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 242 - Калоян Красимиров Божилски | София | НПМГ | 16,63 | 0,00 | 8 36,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 243 - Валентина Емилова Стефанова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 15,73 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 244 - Иван Красимиров Недков | Русе | МГ Баба Тонка | 15,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 245 - Ренета Андонова Димитрова | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 15,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 53,4 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 246 - Елена Мирославова Маринова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,14 | 11,00 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 134 76,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 247 - Огнян Ивов Атанасов | София | СМГ | 14,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 248 - Станислав Чавдаров Николов | София | СМГ | 14,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 249 - Константина Атанасова Георгиева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,26 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 250 - Кирил Георгиев Ангелов | София | НПМГ | 14,23 | 0,00 | 6 28,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 44,9 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 251 - Надежда Владимирова Никова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 62,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 252 - Кирил Борил Гуринов | София | НПМГ | 14,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 47,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 253 - Стефан Радостинов Стефанов | София | НПМГ | 14,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 254 - Мария Завен Астадурова | София | НПМГ | 14,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 255 - Васил Ивов Костомберов | София | НПМГ | 14,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 256 - Николета Костадинова Николова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,79 | 9,00 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 73,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 257 - Денис Динчеров Къров | Разград | ПМГ | 13,74 | 6,00 | 0 0,0 | 4 18,5 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 258 - Димана Йорданова Мирчева | Разград | ПМГ | 12,82 | 4,00 | 0 0,0 | 2 11,1 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 259 - Никола Николаев Ненков | Плевен | МГ | 12,67 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 260 - Божидар Валентинов Вангелов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 261 - Александър Емилов Георгиев | София | НПМГ | 12,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 262 - Александър Николаев Куколев | Благоевград | ПМГ | 12,31 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 56,3 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 263 - Едуард Вахан Саркисян | Русе | МГ Баба Тонка | 12,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 264 - Борислав Бориславов Кръстев | София | НПМГ | 11,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 44,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 265 - Василена Дончева Попова | Хасково | ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров | 11,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 266 - Явор Ивайлов Божинов | София | НПМГ | 11,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 44,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 267 - Марио Тодоров Михайлов | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 11,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 268 - Иван Тодоров Талков | София | НПМГ | 11,81 | 0,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 269 - Богдан Бранимиров Лозанов | София | НПМГ | 11,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 270 - Томас Мартинов Дойчев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 11,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 42,6 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 271 - Кристия Николаева Николова | София | НПМГ | 11,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 272 - Николета Костадинова Николова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,60 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 273 - Александр Димитриевич Гергинов | Благоевград | ПМГ | 11,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 48,3 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 274 - Стефани Петкова Георгиева | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 11,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 275 - Сава Константинов Казаков | София | НПМГ | 10,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 51,7 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 276 - Константин Пламенов Мъцински | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 10,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 46,6 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 277 - Ангел Георгиев Андрейчев | Плевен | МГ Гео Милев | 10,80 | 17,00 | 3 16,0 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 278 - Георги Бисеров Добрев | Варна | МГ Петър Берон | 10,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 279 - Мирослав Лъчезаров Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 10,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 280 - Александрян Николай Борисов | Варна | МГ Петър Берон | 10,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 281 - Никита Владиславович Степанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 149 85,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 282 - Никола Николаев Ненков | Плевен | МГ Гео Милев | 10,59 | 10,00 | 10 44,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 283 - Ивайло Станимиров Станимиров | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 284 - Димитър Здравков Митев | Плевен | МГ | 10,21 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 285 - Атанас Христов Тошев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 142 81,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 286 - Тодор Веселинов Панайотов | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 10,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 54,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 287 - Радостин Христов Тошев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 140 80,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 288 - Александър Евелинов Марков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,91 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 289 - Ивалена Георгева Атанасова | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 9,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 49 28,4 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 290 - Кристиян Спиров | София | 91 НЕГ | 9,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 138 79,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 291 - Георги Емилов Гачев | София | СМГ | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 137 78,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 292 - Асен Димитров Плеснев | Благоевград | ПМГ | 9,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 293 - Димитър Иренов Иванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 9,44 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 294 - Анна Каренинна Ованесян | Плевен | МГ | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 295 - Стела Тошанова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 9,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 296 - Красимир Николаев Безин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 130 74,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 297 - Георги Данаилов Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 9,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 298 - Давид Стефанов | София | АК | 9,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 73,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 299 - Цветелина Даниелова Петрова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 8,89 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 300 - Харут Крикор Партамиан | София | СМГ | 8,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.