Към 24 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Люба Венелинова Конова | София | СМГ | 64,31 | 58,98 | 16 63,0 | 14 55,6 | 26 100,0 | 3 17,4 | 26 100,0 | 149 78,5 | 60 100,00 | 0 0,0 |
2 - Борис Александров Барбов | София | СМГ | 54,65 | 66,67 | 24 92,6 | 19 74,1 | 26 100,0 | 0 0,0 | 22 85,2 | 162 85,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
3 - Борислав Калоянов Антов | София | СМГ | 51,73 | 78,46 | 26 100,0 | 20 77,8 | 24 92,6 | 9 43,5 | 26 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Иван-Александър Веселинов Мавров | София | СМГ | 84,69 | 72,42 | 23 88,9 | 21 81,5 | 23 88,9 | 6 30,4 | 26 100,0 | 190 100,0 | 60 100,00 | 35 87,8 |
5 - Чавдар Цветанов Лалов | Плевен | МГ Гео Милев | 75,74 | 78,99 | 18 70,4 | 19 74,1 | 23 88,9 | 18 82,6 | 25 96,3 | 127 67,0 | 45 75,41 | 20 51,2 |
6 - Златина Тодорова Милева | Варна | МГ Петър Берон | 54,75 | 48,15 | 15 59,3 | 11 44,4 | 23 88,9 | 0 0,0 | 19 74,1 | 154 81,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
7 - Пламен Тодоров Иванов | София | СМГ | 83,00 | 69,67 | 20 77,8 | 20 77,8 | 20,5 79,6 | 9 43,5 | 26 100,0 | 162 85,3 | 60 100,00 | 40 100,0 |
8 - Кристиян Владимиров Василев | София | ПЧМГ | 60,55 | 77,11 | 21 81,5 | 20 77,8 | 20,5 79,6 | 15 69,6 | 26 100,0 | 144 75,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Златомир Георгиев Папазов | София | АК | 50,40 | 40,28 | 12 48,1 | 8 33,3 | 20,5 79,6 | 0 0,0 | 21 81,5 | 143 75,4 | 51 85,25 | 0 0,0 |
10 - Орлин Николаев Кучумбов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 60,63 | 57,87 | 21 81,5 | 19 74,1 | 19,5 75,9 | 0 0,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 25 63,4 |
11 - Георги Мирославов Александров | София | СМГ | 75,34 | 63,79 | 21 81,5 | 18 70,4 | 17,5 68,5 | 7 34,8 | 25 96,3 | 139 73,3 | 54 90,16 | 35 87,8 |
12 - Ива Ивалинова Иванова | Плевен | МГ Гео Милев | 55,54 | 42,13 | 18 70,4 | 7 29,6 | 17,5 68,5 | 0 0,0 | 21 81,5 | 142 74,9 | 54 90,16 | 11 29,3 |
13 - Николай Пеев Шиваров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 44,22 | 42,13 | 11 44,4 | 14 55,6 | 17,5 68,5 | 0 0,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
14 - Валери Валериев Станчев | Русе | МГ Баба Тонка | 38,45 | 23,61 | 0 0,0 | 6 25,9 | 17,5 68,5 | 0 0,0 | 19 74,1 | 130 68,6 | 42 70,49 | 0 0,0 |
15 - Бойко Красимиров Борисов | София | СМГ | 20,14 | 40,28 | 0 0,0 | 24 92,6 | 17,5 68,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Георги Атанасов Паскалев | София | СМГ | 54,67 | 51,25 | 15 59,3 | 18 70,4 | 17 66,7 | 1 8,7 | 26 100,0 | 140 73,8 | 0 0,00 | 23 58,5 |
17 - Иван Недков Кирев | София | СМГ | 52,38 | 53,70 | 19 74,1 | 19 74,1 | 17 66,7 | 0 0,0 | 16 63,0 | 106 56,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
18 - Йоана Николаева Николова | София | АК | 31,03 | 40,74 | 12 48,1 | 12 48,1 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
19 - Денислав Георгиев Георгиев | София | СМГ | 54,16 | 29,63 | 14 55,6 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 24 92,6 | 149 78,5 | 42 70,49 | 29 73,2 |
20 - Александър Тонев Кръстев | Варна | МГ Петър Берон | 17,36 | 15,28 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15,5 61,1 | 0 0,0 | 20 77,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Кирил Каменов Трифонов | София | СМГ | 53,25 | 45,37 | 12 48,1 | 19 74,1 | 15 59,3 | 0 0,0 | 25 96,3 | 138 72,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
22 - Константин Найденов Господинов | Русе | МГ Баба Тонка | 32,42 | 31,48 | 9 37,0 | 7 29,6 | 15 59,3 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
23 - Александър Димитров Калчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,00 | 34,26 | 12 48,1 | 7 29,6 | 15 59,3 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Радомир Радославов Пеев | София | СМГ | 67,57 | 55,74 | 12 48,1 | 26 100,0 | 14,5 57,4 | 3 17,4 | 25 96,3 | 138 72,8 | 45 75,41 | 29 73,2 |
25 - Георги Георгиев Ангелов | София | СМГ | 58,61 | 35,97 | 13 51,9 | 6 25,9 | 14,5 57,4 | 1 8,7 | 26 100,0 | 154 81,2 | 54 90,16 | 21 53,7 |
26 - Евелина Александрова Костадинова | София | СМГ | 49,71 | 40,28 | 18 70,4 | 8 33,3 | 14,5 57,4 | 0 0,0 | 24 92,6 | 130 68,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
27 - Александра Александрова Костадинова | София | СМГ | 47,38 | 40,28 | 11 44,4 | 15 59,3 | 14,5 57,4 | 0 0,0 | 20 77,8 | 132 69,6 | 42 70,49 | 0 0,0 |
28 - Теодор Тодоров Попов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 40,39 | 34,72 | 8 33,3 | 12 48,1 | 14,5 57,4 | 0 0,0 | 15 59,3 | 103 54,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
29 - Надежда Пламенова Китипова | Варна | МГ Петър Берон | 60,29 | 47,22 | 15 59,3 | 19 74,1 | 14 55,6 | 0 0,0 | 20 77,8 | 127 67,0 | 48 80,33 | 27 68,3 |
30 - Иван Александров Дурев | София | СМГ | 42,79 | 35,19 | 9 37,0 | 12 48,1 | 14 55,6 | 0 0,0 | 21 81,5 | 122 64,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
31 - Филип Красимиров Стоянов | София | СМГ | 46,69 | 28,56 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13,5 53,7 | 1 8,7 | 26 100,0 | 131 69,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
32 - Богдан Иванов Симеонов | София | ПЧМГ | 37,27 | 51,39 | 23 88,9 | 16 63,0 | 13,5 53,7 | 0 0,0 | 24 92,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Петър Ивелинов Няголов | Русе | МГ Баба Тонка | 50,67 | 40,14 | 13 51,9 | 12 48,1 | 13 51,9 | 1 8,7 | 25 96,3 | 148 78,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
34 - Йоан Георгиев Саламбашев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 45,96 | 29,63 | 10 40,7 | 6 25,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 18 70,4 | 122 64,4 | 42 70,49 | 17 43,9 |
35 - Иван Наумов Несторов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 31,13 | 26,85 | 10 40,7 | 3 14,8 | 13 51,9 | 0 0,0 | 19 74,1 | 128 67,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Нели Николаева Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 29,15 | 12,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12,5 50,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 134 70,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
37 - Илко Светозаров Симеонов | Плевен | МГ Гео Милев | 10,88 | 21,76 | 0 0,0 | 9 37,0 | 12,5 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
38 - Христо Ивайлов Михайлов | София | СМГ | 39,09 | 24,07 | 12 48,1 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 18 70,4 | 134 70,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
39 - Михаил Бойков Спасов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,10 | 17,59 | 0 0,0 | 5 22,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 19 74,1 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
40 - Деян Генадиев Емилов | Видин | ПМГ Екзарх Антим І | 40,35 | 22,69 | 11 44,4 | 0 0,0 | 11,5 46,3 | 0 0,0 | 23 88,9 | 119 62,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
41 - Елинор Валериева Сергеева | София | СМГ | 49,50 | 39,81 | 15 59,3 | 14 55,6 | 11 44,4 | 0 0,0 | 21 81,5 | 114 60,2 | 57 95,08 | 0 0,0 |
42 - Михаела Николова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 32,58 | 35,19 | 14 55,6 | 10 40,7 | 11 44,4 | 0 0,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
43 - Константин Тодоров Кискинов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 26,06 | 16,67 | 0 0,0 | 5 22,2 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 56,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
44 - Владимира Пламенова Иринчева | София | ПЧМГ | 52,83 | 46,30 | 19 74,1 | 18 70,4 | 10 40,7 | 0 0,0 | 24 92,6 | 141 74,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
45 - Димана Тихомирова Радева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,74 | 19,44 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
46 - Даниел Ивайлов Николов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,25 | 25,46 | 13 51,9 | 2 11,1 | 9,5 38,9 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
47 - Симона Даниелова Барокова | София | АК | 24,28 | 31,94 | 9 37,0 | 13 51,9 | 9,5 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 126 66,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Никола Иванов Секулов | София | СМГ | 38,52 | 25,97 | 10 40,7 | 0 0,0 | 9 37,0 | 5 26,1 | 25 96,3 | 80 42,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
49 - Галина Цанкова Станева | Варна | МГ Петър Берон | 24,09 | 23,15 | 7 29,6 | 6 25,9 | 9 37,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
50 - Ния Георгиева Миковска | София | НПМГ | 9,72 | 19,44 | 0 0,0 | 10 40,7 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Николай Николаев Миладинов | София | АК | 13,19 | 8,80 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8,5 35,2 | 0 0,0 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Иван Стоянов Пулевски | Пловдив | ОМГ | 5,79 | 8,80 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8,5 35,2 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Ирена Венкова Кадишева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 27,86 | 21,76 | 8 33,3 | 5 22,2 | 7,5 31,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 55,5 | 48 80,33 | 0 0,0 |
54 - Силви Мартинова Койчева | Варна | МГ Петър Берон | 19,21 | 24,54 | 0 0,0 | 17 66,7 | 7,5 31,5 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
55 - Мариета Петрова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,30 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
56 - Димитър Иванов Бедачев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 22,88 | 16,20 | 0 0,0 | 9 37,0 | 6,5 27,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 57,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
57 - Жаклин Димитрова Проданова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,60 | 6,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6,5 27,8 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
58 - Петър Красимиров Коцев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 32,42 | 25,93 | 14 55,6 | 5 22,2 | 6 25,9 | 0 0,0 | 22 85,2 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
59 - Петър Богданов Тодоров | Видин | ПМГ | 12,96 | 6,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 20 77,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Мартин Галинов Цветков | Варна | МГ Петър Берон | 40,28 | 22,22 | 8 33,3 | 8 33,3 | 5 22,2 | 0 0,0 | 19 74,1 | 131 69,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
61 - Калоян Цветелинов Спиров | Русе | МГ Баба Тонка | 25,31 | 5,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 20,4 | 0 0,0 | 7 29,6 | 118 62,3 | 54 90,16 | 0 0,0 |
62 - Иван Бориславов Готев | Ловеч | ПМГ | 2,55 | 5,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 20,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Мартин Йорданов Пенев | Разград | ПМГ | 2,55 | 5,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 20,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
64 - Мила Янева Гайдурлиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,28 | 4,17 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 16,7 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
65 - Емилиян Жасминов Попов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,45 | 13,89 | 4 18,5 | 5 22,2 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
66 - Тереза Димчева Димитрова | София | НПМГ | 9,29 | 8,33 | 0 0,0 | 4 18,5 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
67 - Васил Бориславов Къдреков | Благоевград | ПМГ | 19,24 | 13,43 | 10 40,7 | 0 0,0 | 2,5 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 44,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
68 - Ива Димитрова Атанасова | София | НПМГ | 18,15 | 19,91 | 8 33,3 | 8 33,3 | 2,5 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
69 - Емма Янкова Кърова | Силистра | ПМГ | 1,62 | 3,24 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,5 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Христо Петров Цветков | София | НПМГ | 9,74 | 5,56 | 0 0,0 | 2 11,1 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
71 - Борислав Стефанов Борисов | Ловеч | ПМГ | 3,70 | 2,78 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Надежда Росенова Францева | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 2,31 | 4,63 | 1 7,4 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Гергана Калинова Георгиева | София | НПМГ | 10,88 | 7,87 | 0 0,0 | 5 22,2 | 1,5 9,3 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Георги Валериев Русев | Плевен | МГ Гео Милев | 7,44 | 4,63 | 2 11,1 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
75 - Иво Томас Зерков | София | СМГ | 49,18 | 25,93 | 18 70,4 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 23 88,9 | 122 64,4 | 51 85,25 | 20 51,2 |
76 - Александра Александрова Савова | София | СМГ | 40,43 | 18,52 | 19 74,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 25 96,3 | 138 72,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
77 - Людмил Петров Стаменов | София | СМГ | 36,90 | 12,04 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 92,6 | 150 79,1 | 45 75,41 | 0 0,0 |
78 - Петър Петров Константинов | София | СМГ | 35,37 | 16,67 | 11 44,4 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 129 68,1 | 51 85,25 | 0 0,0 |
79 - Никола Иванов Янакиев | София | СМГ | 33,01 | 11,11 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 92,6 | 107 56,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
80 - Гергана Пламенова Николова | София | СМГ | 32,76 | 12,04 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 134 70,7 | 48 80,33 | 0 0,0 |
81 - Александър Велизар Чернев | София | СМГ | 32,48 | 8,33 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 121 63,9 | 36 60,66 | 15 39,0 |
82 - Марко Василев Иванов | София | ПЧМГ | 31,95 | 20,37 | 13 51,9 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 23 88,9 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
83 - Здравко Пламенов Иванов | София | СМГ | 31,64 | 22,22 | 14 55,6 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 19 74,1 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
84 - Радостин Радославов Димитров | София | СМГ | 31,36 | 8,33 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 77,8 | 122 64,4 | 45 75,41 | 0 0,0 |
85 - Борис Петров Божинов | София | СМГ | 31,29 | 10,19 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 102 53,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
86 - Любомир Бойков Шойлев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 29,33 | 12,04 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 145 76,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
87 - Димитър Антонов Барантиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,35 | 8,33 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 116 61,3 | 48 80,33 | 0 0,0 |
88 - Радимир Станимиров Ганчев | София | СМГ | 28,26 | 8,33 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 124 65,4 | 45 75,41 | 0 0,0 |
89 - Манол Валериев Георгиев | София | СМГ | 27,92 | 8,33 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 107 56,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
90 - Цветелина Деянова Куртева | София | СМГ | 26,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 130 68,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
91 - Стефан Тодоров Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,48 | 13,89 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 77,8 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
92 - Владимир Николаев Тошев | София | СМГ | 25,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 108 57,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
93 - Кристиян Даниелов Христов | София | СМГ | 24,95 | 9,26 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 59,3 | 71 37,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
94 - Александър Стоянов Бакалов | София | СМГ | 24,65 | 16,67 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 64,9 | 39 65,57 | 0 0,0 |
95 - Владимир Александров Николов | Русе | МГ Баба Тонка | 24,62 | 12,96 | 8 33,3 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 99 52,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
96 - Георги Йорданов Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,55 | 19,44 | 9 37,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
97 - Веселин Николов Стефанов | Свищов | ДТГ Д. Хадживасилев | 24,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 113 59,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
98 - Виктор Пламенов Венков | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 24,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 117 61,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
99 - Васил Живков Великов | София | 73 СОУ | 22,39 | 7,41 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 98 51,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
100 - Евтим Андонов Иванов | Благоевград | ПМГ | 21,69 | 8,33 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 106 56,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.