Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 - Светослав Димитров | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 5,17 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1002 - Юлиян Петров Сапунджиев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 5,17 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1003 - Явор Йорданов Чамов | Варна | ІІІ ОУ Ангел Кънчев | 5,17 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1004 - Биляна Георгиев Пейчева | Пазарджик | СОУ Чапай Белово | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1005 - Благовест Кръстев Качаков | Пазарджик | МГ К. Величков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1006 - Борислав Георгиев Георгиев | Павликени | СОУ Бачо Киро | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1007 - Борислава Томова Джамова | Пазарджик | СОУ Чапай Белово | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1008 - Васил Василев Димитров | София | 133 СОУ | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1009 - Виктор Анчев Борделов | Панагюрище | ОУ 20-ти април | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1010 - Виктор Свиленов Попов | София | 133 СОУ | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1011 - Геновева Кирилова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1012 - Данаил Красимиров Митев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1013 - Деница Стоянова Йорданова | Нова Загора | СОУ Хр. Ботев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1014 - Десислава Радкова Чоролеева | Панагюрище | ОУ 20-ти април | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1015 - Димитър Тодоров Тодоров | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1016 - Елица Георгиева Василева | Варна | ОУ Цар Симеон І | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1017 - Еркан Шакир Юзеир | Варна | ОУ Цар Симеон І | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1018 - Илия Канев | Пловдив | ОУ Д. Хаджидеков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1019 - Илиян Кирилов Кюров | Благоевград | ІІІ-то ОУ | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1020 - Йоана Маринова Айрянова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1021 - Никита Викторов Проданов | София | ЧОУ Св Кл Охр | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1022 - Ралица Павлинова Караколева | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1023 - Симеон Недялков | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1024 - Таня Орлинова Ненова | Варна | ОУ Цар Симеон І | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1025 - Тихомир Петьо Дахлев | Враца | СОУ Христо Ботев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1026 - Цветана Събкова Мулешкова | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 5,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1027 - Денис Димитров Стефанов | Враца | СУ Св. Кл. Охридски | 5,07 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1028 - Димитър Ивелинов Чафаланов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 5,07 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1029 - Емилиан Мирославов Михов | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 5,07 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1030 - Ивон Ивайлова Борисова | Враца | СОУ Христо Ботев | 5,07 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1031 - Надежда Бориславова Геронтиева | Шумен | СОУ Йоан Екзарх | 5,07 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1032 - Преслава Диянова Стоянова | Варна | ІІІ ОУ Ангел Кънчев | 5,07 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1033 - Александър Г. Димитров | София | 125 СОУ | 4,96 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1034 - Анита Славова Славова | Димитровград | ОУ А. Константинов | 4,96 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1035 - Берай Бахтияр Али | с.Черник | ОУ Кирил и Методий | 4,96 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1036 - Цветелина Иванова Йорданова | Козлодуй | СОУ Кирил и Методий | 4,96 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1037 - Александър Велков Стефанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,90 | 23 34,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1038 - Василена Руменова Димитрова | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,86 | 0 0,0 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1039 - Христина Иванова Иванова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 4,86 | 0 0,0 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1040 - Александър Николаев Карамирев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 4,76 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1041 - Богдан Валериев Тодоров | Мездра | ОУ Христо Ботев | 4,76 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1042 - Стивън Величков Чолаков | Смолян | ОУ Иван Вазов | 4,76 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1043 - Димо Карамфилов Попов | Шумен | СОУ Йоан Екзарх | 4,66 | 0 0,0 | 45 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1044 - Елена Петкова Мазнева | Бургас | СОУ Кирил и Методий | 4,66 | 0 0,0 | 45 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1045 - Петя Антонова Иванова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 4,66 | 0 0,0 | 45 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1046 - Севджан Мюмюн Халил | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 4,66 | 0 0,0 | 45 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1047 - Александър Павлинов Петров | Добрич | ОУ Христо Ботев | 4,56 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1048 - Бояна Георгиева Грудева | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 4,56 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1049 - Бурчин Мюмюн Ахмед | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 4,56 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1050 - Николета Николова Узунова | Пловдив | ОУ Димитър Талев | 4,56 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1051 - Симона Георгиева Йотова | София | Меридиан 22 | 4,56 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1052 - Христо Станиславов Спасов | София | 31 СУЧЕМ | 4,55 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1053 - Виктор Мартинов Марков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,49 | 21 31,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1054 - Делян Михайлов Стоянов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,49 | 21 31,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1055 - Зорница Галинова Иванова | Варна | ОУ А. Страшимиров | 4,46 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1056 - Петя Димова Мирчева | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 4,46 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1057 - Янислав Георгиев Янкулов | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,46 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1058 - Алекс Йорданов Сотиров | София | 112 ОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1059 - Александър Огнянов Попов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1060 - Анна Мариан Кекова | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1061 - Борис Янков Ангелов | Пловдив | ОУ Димитър Талев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1062 - Виктория Георгиева Славчева | В. Търново | ОУ П. Евтимий | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1063 - Виктория Малчева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1064 - Виолета Рангелова Панайотова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1065 - Габриела Красимирова Ангелова | Пазарджик | ОУ Св. Кл. Охридски | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1066 - Георги Ангелов Аладжов | Бургас | ОУ П. Р. Славейков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1067 - Георги Веженов | Каварна | ОУ Йордан Йовков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1068 - Георги Русев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1069 - Дарина Гео Василева | Пазарджик | ОУ И. Батаклиев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1070 - Дария Ивова Цанева | София | 133 СОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1071 - Даяна Йорданова Данева | В. Търново | ОУ П. Евтимий | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1072 - Десислава Арсениева Бранимирова | Айтос | СОУ Христо Ботев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1073 - Десислава Чобанова | София | 125 СОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1074 - Димитър Николаев Стефанов | Ген. Тошево | ОУ Хр. Смирненски | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1075 - Димитър Пламенов Вълков | Стара Загора | IV ОУ Кирил Христов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1076 - Димо Димчев Маринов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1077 - Елица Владимирова Дилкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1078 - Ивайло Петров Милушев | София | 138 СОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1079 - Иоан-Парашкев Атанасов Петров | Г. Оряховица | СОУ Вичо Грънчаров | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1080 - Калоян Стаменов Димитров | София | ЧСОУ Евростар | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1081 - Кристиан Драгомиров Димов | Пазарджик | ОУ Св. Кл. Охридски | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1082 - Кристина Стелианова Савова | Елена | СОУ И.Момчилов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1083 - Магдалена Петкова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1084 - Марена-Георгия Теодорова Трендафилова | Исперих | ОУ В.Априлов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1085 - Мари Лахтева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1086 - Мариела Славейкова Табакова | Септември | СОУ Христо Ботев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1087 - Милен Славов Кирев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1088 - Мира Станимирова Видева | Пловдив | ОУ Д. Хаджидеков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1089 - Нелина Атанасова Скачкова | Панагюрище | ОУ 20-ти април | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1090 - Никол Тихомирова Игнатова | София | 107 ОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1091 - Никола Димитров | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1092 - Павел Кирилов Влахов | Пазарджик | МГ К. Величков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1093 - Петър Илианов Баров | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1094 - Радослав Веселинов Иванов | Елена | СОУ И.Момчилов | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1095 - Сабри Ниязи | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1096 - Серкан Исмет Мехмед | Момчилград | ОУ Д-р Петър Берон | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1097 - Силвия Илиева Кекова | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1098 - Сияна Петрова Ризова | София | 133 СОУ | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1099 - Станислав Иванов Петков | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1100 - Станислав Миленов Маринов | Айтос | СОУ Христо Ботев | 4,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.