Към 03 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Евгени Стаев Кайряков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 95,99 | 67,00 | 21 84,6 | 24 100,0 | 22 100,0 | 21 100,0 | 21 100,0 | 168 100,0 | 54 90,16 | 135 93,2 |
| 2 - Иво Владиславов Петров | София | СМГ | 84,97 | 44,50 | 25 100,0 | 17 72,0 | 12,5 58,7 | 15 72,7 | 21 100,0 | 162 96,4 | 54 90,16 | 130 89,7 |
| 3 - Виктор Петров Балтин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 71,26 | 44,00 | 13 53,8 | 13 56,0 | 22 100,0 | 9 45,5 | 16 77,3 | 113 67,5 | 48 80,33 | 130 89,7 |
| 4 - Димитър Ясенов Опърлаков | Варна | МГ Петър Берон | 70,22 | 41,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 91,3 | 21 100,0 | 21 100,0 | 152 90,5 | 54 90,16 | 130 89,7 |
| 5 - Мартин Русланов Германов | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 68,01 | 30,00 | 15 61,5 | 14 60,0 | 16 73,9 | 0 0,0 | 18 86,4 | 149 88,8 | 48 80,33 | 135 93,2 |
| 6 - Петър Емилов Лангов | София | СМГ | 66,25 | 40,00 | 10 42,3 | 19 80,0 | 21 95,7 | 0 0,0 | 15 72,7 | 136 81,1 | 45 75,41 | 120 82,9 |
| 7 - Христо Иванов Ефимов | София | СМГ | 59,26 | 27,00 | 5 23,1 | 13 56,0 | 14 65,2 | 0 0,0 | 16 77,3 | 130 77,5 | 51 85,25 | 130 89,7 |
| 8 - Борис Василев Геренски | Варна | МГ Петър Берон | 57,98 | 21,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,1 | 13 63,6 | 21 100,0 | 133 79,3 | 51 85,25 | 140 96,6 |
| 9 - Алек Кристианов Димитров | София | ПЧМГ | 56,01 | 35,00 | 5 23,1 | 18 76,0 | 10 47,8 | 7 36,4 | 16 77,3 | 147 87,6 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 10 - Кристиан Емилов Минчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 54,59 | 30,00 | 12 50,0 | 19 80,0 | 11 52,2 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 51 85,25 | 140 96,6 |
| 11 - Волен Йорданов Терзиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 53,27 | 23,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 19 87,0 | 4 22,7 | 16 77,3 | 105 62,7 | 54 90,16 | 125 86,3 |
| 12 - Добрин Марианов Бараков | Плевен | МГ Гео Милев | 51,79 | 32,00 | 0 0,0 | 10 44,0 | 7 34,8 | 15 72,7 | 18 86,4 | 0 0,0 | 54 90,16 | 125 86,3 |
| 13 - Матей Костадинов Петков | София | 107 ОУ | 51,75 | 22,00 | 1 7,7 | 12 52,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 12 59,1 | 133 79,3 | 51 85,25 | 120 82,9 |
| 14 - Ралица Юлианова Андреева | Варна | МГ Петър Берон | 51,19 | 17,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 47,8 | 7 36,4 | 20 95,5 | 120 71,6 | 45 75,41 | 120 82,9 |
| 15 - Веселина Тодорова Велкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 51,01 | 19,00 | 2 11,5 | 0 0,0 | 19 87,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 126 75,1 | 54 90,16 | 130 89,7 |
| 16 - Димитър Атанасов Чакъров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 49,95 | 21,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 95,7 | 0 0,0 | 12 59,1 | 103 61,5 | 54 90,16 | 135 93,2 |
| 17 - Илиян Венциславов Иванов | София | СМГ | 49,95 | 20,00 | 0 0,0 | 12 52,0 | 8 39,1 | 0 0,0 | 13 63,6 | 112 66,9 | 57 95,08 | 120 82,9 |
| 18 - Янислав Роберт Херолд | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 49,64 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 1 9,1 | 17 81,8 | 128 76,3 | 57 95,08 | 145 100,0 |
| 19 - Мартина Божидарова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 49,30 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 30,4 | 7 36,4 | 17 81,8 | 127 75,7 | 48 80,33 | 130 89,7 |
| 20 - Александрина Илиянова Иванова | София | СМГ | 48,96 | 20,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 60,9 | 7 36,4 | 16 77,3 | 101 60,4 | 42 70,49 | 125 86,3 |
| 21 - Деница Петрова Павлова | София | СМГ | 48,94 | 29,00 | 10 42,3 | 19 80,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 11 54,5 | 112 66,9 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 22 - Ханг Хоанг Та | София | СМГ | 47,09 | 19,00 | 10 42,3 | 11 48,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 16 77,3 | 131 78,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 23 - Ангел Георгиев Андрейчев | Плевен | МГ Гео Милев | 46,86 | 23,00 | 0 0,0 | 10 44,0 | 13 60,9 | 0 0,0 | 7 36,4 | 118 70,4 | 48 80,33 | 120 82,9 |
| 24 - Борислав Евгениев Любенов | София | СМГ | 46,64 | 17,00 | 7 30,8 | 0 0,0 | 9 43,5 | 8 40,9 | 16 77,3 | 152 90,5 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 25 - Ирина Атанасова Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 46,59 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 26,1 | 3 18,2 | 16 77,3 | 122 72,8 | 51 85,25 | 135 93,2 |
| 26 - Димитър Георгиев Христов | София | СМГ | 46,44 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 2 13,6 | 16 77,3 | 127 75,7 | 48 80,33 | 130 89,7 |
| 27 - Дамян Стоянов Францов | София | СМГ | 45,94 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 19 90,9 | 110 65,7 | 57 95,08 | 115 79,5 |
| 28 - Мартин Кирилов Димитров | София | СМГ | 45,71 | 11,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 52,2 | 0 0,0 | 16 77,3 | 125 74,6 | 45 75,41 | 125 86,3 |
| 29 - Тихомир Тихомиров Тодоров | Варна | МГ Петър Берон | 45,68 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 15 72,7 | 123 73,4 | 51 85,25 | 125 86,3 |
| 30 - Борис Тодоров Панайотов | София | СМГ | 45,33 | 4,00 | 7 30,8 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 11 54,5 | 141 84,0 | 51 85,25 | 125 86,3 |
| 31 - Кристиян Светлозаров Стоянов | София | СМГ | 45,23 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 13 63,6 | 147 87,6 | 54 90,16 | 105 72,6 |
| 32 - Александър Ангелов Желязков | София | ПЧМГ | 44,73 | 29,00 | 0 0,0 | 19 80,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 15 72,7 | 129 76,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 33 - Николина Станиславова Роячки | София | 107 ОУ | 44,66 | 13,00 | 3 15,4 | 8 36,0 | 5 26,1 | 0 0,0 | 10 50,0 | 100 59,8 | 48 80,33 | 130 89,7 |
| 34 - Мартин Петров Григоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 44,30 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 56,5 | 0 0,0 | 13 63,6 | 105 62,7 | 51 85,25 | 125 86,3 |
| 35 - Спасиян Иванов Тодоров | София | СМГ | 44,01 | 23,00 | 1 7,7 | 0 0,0 | 12 56,5 | 11 54,5 | 16 77,3 | 127 75,7 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 36 - Василена Александрова Цветанова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 42,99 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,1 | 0 0,0 | 13 63,6 | 125 74,6 | 48 80,33 | 125 86,3 |
| 37 - Елена Ивайлова Велева | София | 107 ОУ | 42,85 | 15,00 | 2 11,5 | 5 24,0 | 6 30,4 | 4 22,7 | 16 77,3 | 81 48,5 | 33 55,74 | 105 72,6 |
| 38 - Емилиян Венциславов Стефанов | Варна | МГ Петър Берон | 42,40 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 43,5 | 0 0,0 | 11 54,5 | 125 74,6 | 48 80,33 | 125 86,3 |
| 39 - Цвета Красенова Крумова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,18 | 8,00 | 4 19,2 | 0 0,0 | 8 39,1 | 0 0,0 | 14 68,2 | 111 66,3 | 45 75,41 | 100 69,2 |
| 40 - Васил Валентинов Пирински | София | 125 СОУ | 41,21 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 11 54,5 | 99 59,2 | 51 85,25 | 120 82,9 |
| 41 - Севда Хараламбиева Мочева | София | 107 ОУ | 40,98 | 8,00 | 3 15,4 | 4 20,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 11 54,5 | 125 74,6 | 39 65,57 | 110 76,0 |
| 42 - Иван Тодоров Иванов | Пловдив | ОУ Д. Хаджидеков | 40,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 143 85,2 | 54 90,16 | 140 96,6 |
| 43 - Виктория Стоянова Спасова | София | СМГ | 40,61 | 17,00 | 9 38,5 | 5 24,0 | 12 56,5 | 0 0,0 | 11 54,5 | 119 71,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 44 - Мария Златкова Палашева | София | 107 ОУ | 39,88 | 13,00 | 0 0,0 | 9 40,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 11 54,5 | 80 47,9 | 45 75,41 | 115 79,5 |
| 45 - Виктор Данаилов Панайотов | София | СМГ | 39,44 | 19,00 | 0 0,0 | 8 36,0 | 11 52,2 | 0 0,0 | 12 59,1 | 131 78,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 46 - Тодор Пенев Христов | София | СМГ | 39,26 | 12,00 | 2 11,5 | 0 0,0 | 9 43,5 | 3 18,2 | 16 77,3 | 0 0,0 | 42 70,49 | 135 93,2 |
| 47 - Катерина Росенова Василева | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 39,09 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 0 0,0 | 12 59,1 | 93 55,6 | 48 80,33 | 120 82,9 |
| 48 - Иван Николаев Николов | София | СМГ | 38,71 | 7,00 | 9 38,5 | 0 0,0 | 7 34,8 | 0 0,0 | 12 59,1 | 138 82,2 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 49 - Александър Живодаров Василев | София | СМГ | 38,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 116 69,2 | 51 85,25 | 130 89,7 |
| 50 - Александър Ивайлов Милчев | София | 107 ОУ | 38,37 | 23,00 | 9 38,5 | 16 68,0 | 7 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 135 80,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 51 - Александър Иванов Захариев | Варна | МГ Петър Берон | 38,03 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 56,5 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 51 85,25 | 130 89,7 |
| 52 - Мардирос Хашк Овагемян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 37,51 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 30,4 | 0 0,0 | 7 36,4 | 134 79,9 | 42 70,49 | 120 82,9 |
| 53 - Радослав Емилов Иванов | Павликени | СОУ Бачо Киро | 37,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 120 71,6 | 51 85,25 | 110 76,0 |
| 54 - Пресиян Тодоров Тодоров | Варна | МГ Петър Берон | 36,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 126 75,1 | 48 80,33 | 125 86,3 |
| 55 - Владимир Димитров Лалев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 36,31 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 114 68,0 | 45 75,41 | 115 79,5 |
| 56 - Никола Златомиров Казлачев | Русе | МГ Баба Тонка | 36,11 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 65,2 | 0 0,0 | 13 63,6 | 112 66,9 | 0 0,00 | 135 93,2 |
| 57 - Катерина Маринова Кунева | София | СМГ | 36,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 103 61,5 | 48 80,33 | 120 82,9 |
| 58 - Нети Добринова Крълева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 35,58 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 17,4 | 0 0,0 | 14 68,2 | 111 66,3 | 42 70,49 | 90 62,3 |
| 59 - Даниел Петров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 35,15 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 15 72,7 | 142 84,6 | 0 0,00 | 110 76,0 |
| 60 - Николета Костадинова Николова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 90 53,8 | 51 85,25 | 125 86,3 |
| 61 - Васил Иванов Тодоров | София | СМГ | 34,93 | 15,00 | 3 15,4 | 0 0,0 | 15 69,6 | 0 0,0 | 10 50,0 | 124 74,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 62 - Радостин Пламенов Петков | София | СМГ | 34,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 120 71,6 | 45 75,41 | 115 79,5 |
| 63 - Ивета Галинова Христова | Дряново | СОУ М. Райкович | 34,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 92 55,0 | 48 80,33 | 125 86,3 |
| 64 - Екатерина Борисова Иванова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 34,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 89 53,3 | 51 85,25 | 125 86,3 |
| 65 - Димитър Кръстинов Ангелов | София | 125 СОУ | 33,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 77 46,2 | 48 80,33 | 125 86,3 |
| 66 - Калин Христов Цветков | София | 125 СОУ | 33,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 96 57,4 | 51 85,25 | 105 72,6 |
| 67 - Андрей Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 33,70 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 43,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,0 | 51 85,25 | 120 82,9 |
| 68 - Георги Стефанов Савов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 33,44 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 76,9 | 45 75,41 | 110 76,0 |
| 69 - Симеон Владимиров Йорданов | София | СМГ | 33,22 | 11,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 52,2 | 0 0,0 | 12 59,1 | 120 71,6 | 0 0,00 | 120 82,9 |
| 70 - Кирил Ивайлов Павлов | София | СМГ | 32,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 100 59,8 | 45 75,41 | 100 69,2 |
| 71 - Цветелина Цветозарова Стефанова | Русе | СОУЕЕ | 32,89 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 18 86,4 | 98 58,6 | 0 0,00 | 145 100,0 |
| 72 - Камелия Каменова Иванова | Варна | МГ Петър Берон | 32,78 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,1 | 1 9,1 | 16 77,3 | 86 51,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 73 - Александър Георгиев Радославов | София | СМГ | 32,70 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,1 | 0 0,0 | 12 59,1 | 135 80,5 | 0 0,00 | 120 82,9 |
| 74 - Иван Антонов Андонов | София | СМГ | 32,67 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 43,5 | 0 0,0 | 13 63,6 | 108 64,5 | 0 0,00 | 130 89,7 |
| 75 - Боряна Пламенова Каракашева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 32,49 | 10,00 | 2 11,5 | 0 0,0 | 10 47,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 63,9 | 36 60,66 | 110 76,0 |
| 76 - Любомир Георгиев Стойков | Варна | МГ Петър Берон | 32,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 79 47,3 | 48 80,33 | 115 79,5 |
| 77 - Мария Иванова Стоянова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 31,39 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 17,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,8 | 54 90,16 | 130 89,7 |
| 78 - Максим Чавдаров Къснеделчев | Русе | МГ Баба Тонка | 31,37 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 15 72,7 | 135 80,5 | 0 0,00 | 110 76,0 |
| 79 - Иван Нейков Пелтеков | София | 125 СОУ | 31,34 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 74,6 | 51 85,25 | 100 69,2 |
| 80 - Теодор Бойков Пенчев | София | СМГ | 31,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 93 55,6 | 42 70,49 | 100 69,2 |
| 81 - Димитър Любомиров Спасов | Пазарджик | МГ К. Величков | 31,07 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,1 | 16 77,3 | 129 76,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 82 - Петър Петров Чонгов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,99 | 4,00 | 2 11,5 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 56,8 | 51 85,25 | 105 72,6 |
| 83 - Петър Михайлов Христов | Варна | МГ Петър Берон | 30,45 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 65,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 135 93,2 |
| 84 - Павел Якимов Павлов | София | СМГ | 29,91 | 0,00 | 2 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 53 32,0 | 45 75,41 | 115 79,5 |
| 85 - Кирил Василев Василев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 29,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 56 33,7 | 42 70,49 | 105 72,6 |
| 86 - Александър Йорданов Банков | София | СМГ | 29,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 118 70,4 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 87 - Божидар Панайотов Андонов | Сливен | ОУ Панайот Хитов | 28,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 70,4 | 51 85,25 | 110 76,0 |
| 88 - Пламен Венелинов Динев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 28,91 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 8,5 43,2 | 78 46,7 | 33 55,74 | 105 72,6 |
| 89 - Драгомир Димитров Николов | Варна | VІІ СОУ Н. Геров | 28,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 66 39,6 | 45 75,41 | 100 69,2 |
| 90 - Кристиян Пламенов Спиров | София | СМГ | 28,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 159 94,7 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 91 - Пресиян Цветославов Цветков | София | СМГ | 28,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 62,1 | 48 80,33 | 125 86,3 |
| 92 - Димитър Павлов Пенев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 28,57 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 62,1 | 42 70,49 | 120 82,9 |
| 93 - Атанас Василев Атанасов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 28,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 73,4 | 45 75,41 | 115 79,5 |
| 94 - Дария Иванова Иванова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 28,51 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 26,1 | 0 0,0 | 7,5 38,6 | 94 56,2 | 18 31,15 | 110 76,0 |
| 95 - Стоян Ангелов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 28,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 39 65,57 | 130 89,7 |
| 96 - Дочко Антонов Маджаров | Варна | МГ Петър Берон | 28,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 106 63,3 | 0 0,00 | 130 89,7 |
| 97 - Гавраил Иванов Димов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 28,10 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 9 45,5 | 16 77,3 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 98 - Лилия Любенова Панайотова | София | 137 СОУ | 27,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 89 53,3 | 30 50,82 | 100 69,2 |
| 99 - Деница Венцеславова Цалова | София | СМГ | 27,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 119 71,0 | 0 0,00 | 115 79,5 |
| 100 - Мирослав Антонов Димитров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 27,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,8 | 51 85,25 | 120 82,9 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.