Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Любен Стефанов Личев | Плевен | МГ Гео Милев | 75,00 | 100,00 | 20 100,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 37 100,0 | 28 100,0 | 0 0,0 | 24 100,00 | 0 0,0 |
2 - Емилиян Иванов Рогачев | София | СМГ | 74,26 | 82,83 | 18 90,5 | 25 96,3 | 16 63,0 | 30 81,6 | 23 82,8 | 0 0,0 | 19 80,00 | 145 100,0 |
3 - Александър Антонов Тенев | София | СМГ | 64,24 | 85,37 | 16 81,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 22 60,5 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 140 96,6 |
4 - Грегориан Веселинов Пириндев | София | СМГ | 52,31 | 80,48 | 20 100,0 | 26 100,0 | 17 66,7 | 20 55,3 | 27 96,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
5 - Теофил Петев Тодоров | София | СМГ | 50,16 | 75,32 | 20 100,0 | 20 77,8 | 16 63,0 | 22 60,5 | 28 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
6 - Цветомир Михайлов Михайлов | София | СМГ | 48,10 | 59,13 | 16 81,0 | 22 85,2 | 18 70,4 | 0 0,0 | 13 48,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 145 100,0 |
7 - Митко Димитров Стайков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 43,72 | 16,80 | 3 19,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 44,8 | 170 100,0 | 11 48,00 | 130 89,7 |
8 - Георги Иванов Иванов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 40,04 | 45,53 | 1 9,5 | 11 44,4 | 13 51,9 | 28 76,3 | 24 86,2 | 0 0,0 | 12 52,00 | 0 0,0 |
9 - Петър Пламенов Скорчелиев | Силистра | ПМГ К. Охридски | 39,65 | 44,58 | 10 52,4 | 17 66,7 | 15 59,3 | 0 0,0 | 13 48,3 | 154 90,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
10 - Георги Светлозаров Стефанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 39,26 | 38,60 | 6 33,3 | 12 48,1 | 13 51,9 | 7 21,1 | 15 55,2 | 123 72,5 | 7 32,00 | 0 0,0 |
11 - Герасим Петров Велчев | Варна | МГ Петър Берон | 38,65 | 28,14 | 0 0,0 | 8 33,3 | 14 55,6 | 8 23,7 | 15 55,2 | 152 89,5 | 12 52,00 | 0 0,0 |
12 - Магдалена Марин Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 38,50 | 39,95 | 3 19,0 | 19 74,1 | 17 66,7 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 5 24,00 | 135 93,2 |
13 - Станислав Николаев Щерев | Варна | МГ Петър Берон | 36,73 | 20,37 | 0 0,0 | 12 48,1 | 8 33,3 | 0 0,0 | 10 37,9 | 138 81,3 | 0 0,00 | 135 93,2 |
14 - Стела Атанасова Вълчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,98 | 38,89 | 6 33,3 | 16 63,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 115 79,5 |
15 - Петър Милков Гайдаров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 34,48 | 47,41 | 16 81,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 22 60,5 | 24 86,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Димитър Емилов Милев | Варна | МГ Петър Берон | 31,62 | 12,96 | 0 0,0 | 5 22,2 | 7 29,6 | 0 0,0 | 9 34,5 | 148 87,1 | 0 0,00 | 115 79,5 |
17 - Александър Игнатов Монев | София | СМГ | 31,04 | 28,44 | 12 61,9 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 89,7 |
18 - Георги Тенчев Стоев | Варна | МГ Петър Берон | 29,65 | 14,81 | 0 0,0 | 8 33,3 | 6 25,9 | 0 0,0 | 5 20,7 | 132 77,8 | 0 0,00 | 115 79,5 |
19 - Марин Благоев Шаламанов | София | НПМГ | 28,45 | 30,69 | 3 19,0 | 15 59,3 | 11 44,4 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 14 60,00 | 0 0,0 |
20 - Васил Ясенов Сарафов | Варна | МГ Петър Берон | 28,14 | 16,91 | 0 0,0 | 5 22,2 | 7 29,6 | 5 15,8 | 15 55,2 | 126 74,3 | 6 28,00 | 0 0,0 |
21 - Михаил Емилов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 24,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 142 83,6 | 0 0,00 | 120 82,9 |
22 - Павел Росенов Атанасов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 23,71 | 8,33 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 62,6 | 6 28,00 | 95 65,8 |
23 - Димитър Желязков Дойчев | Казанлък | ПМГ | 23,19 | 11,84 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 47,4 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 90 62,3 |
24 - Камен Иванов Иванов | София | СМГ | 20,56 | 34,13 | 9 47,6 | 13 51,9 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 28,00 | 0 0,0 |
25 - Стела Калинова Стефанова | София | НПМГ | 20,20 | 17,46 | 2 14,3 | 4 18,5 | 9 37,0 | 0 0,0 | 14 51,7 | 0 0,0 | 9 40,00 | 0 0,0 |
26 - Николай Илиянов Иванов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 108 63,7 | 0 0,00 | 105 72,6 |
27 - Димитър Василев Буров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 66,1 | 0 0,00 | 130 89,7 |
28 - Константин Апостолов Терзиев | Казанлък | ПМГ | 18,15 | 2,63 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 10,5 | 17 62,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 105 72,6 |
29 - Светлин Христов Серафимов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 17,75 | 10,05 | 2 14,3 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 120 70,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
30 - Радостина Пламенова Калайджиева | София | Американски колеж | 17,32 | 20,90 | 1 9,5 | 5 22,2 | 13 51,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 34 20,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Никола Евгениев Жишев | София | СМГ | 16,65 | 23,81 | 12 61,9 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
32 - Иван Динков Герганов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 16,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 141 83,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Венислав Николаев Венков | София | СМГ | 15,08 | 30,16 | 1 9,5 | 10 40,7 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
34 - Симеон Валентинов Костадинов | София | НПМГ | 14,70 | 17,33 | 5 28,6 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Виктория Веселинова Василева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,69 | 15,59 | 1 9,5 | 9 37,0 | 0 0,0 | 5 15,8 | 15 55,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Мария Ивайлова Тодорова | Силистра | ПМГ К. Охридски | 14,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 111 65,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Василена Василева Николова | София | СМГ | 13,88 | 6,48 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 121 71,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
38 - Петър Благоев Праматаров | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 13,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 95 56,1 | 8 36,00 | 0 0,0 |
39 - Ясен Георгиев Георгиев | Свищов | СОУ Н. Катранов | 13,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 66,1 | 9 40,00 | 0 0,0 |
40 - Ангел Анчев Димитров | София | СМГ | 13,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 132 77,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
41 - Матьо Антониев Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,04 | 9,26 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
42 - Теодор Антонов Вакарелски | София | СМГ | 12,90 | 10,28 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 31,6 | 17 62,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
43 - Мартин Йорданов Узунов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 69,6 | 7 32,00 | 0 0,0 |
44 - Методи Димитров Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 12,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 20,00 | 110 76,0 |
45 - Тодор Борисов Борисов | Варна | МГ Петър Берон | 11,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 137 80,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
46 - Мирела Василева Пулева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,78 | 16,67 | 0 0,0 | 8 33,3 | 8 33,3 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
47 - Георги Кирилов Господинов | София | НПМГ | 11,27 | 7,89 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 31,6 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Васил Георгиев Василев | София | НПМГ | 11,19 | 12,04 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Преслава Станимирова Садинова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 61,4 | 6 28,00 | 0 0,0 |
50 - Райна Димчова Гаджева | Пазарджик | МГ К. Величков | 11,15 | 7,64 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 21,1 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Камен Димитров Иванов | София | СМГ | 10,62 | 6,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 26,3 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Иван Димитров Димитров | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 141 83,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Анелия Анатолиева Петрова | В. Търново | Американски колеж | 10,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 139 81,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
54 - Николай Сергеев Атанасов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 10,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 60,8 | 4 20,00 | 0 0,0 |
55 - Цветина Ивайлова Колева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 95 56,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
56 - Калоян Димитров Димитров | Севлиево | СОУ В. Левски | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 115 79,5 |
57 - Нанси Нанкова Колева | София | СМГ | 9,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 101 59,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
58 - Кристиян Младенов Бабулев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 9,52 | 2,38 | 1 9,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 66,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
59 - Давид Любомиров Костадинов | София | СМГ | 9,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 110 76,0 |
60 - До Хю Чунг | София | СМГ | 9,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 105 72,6 |
61 - Пламен Пламенов Илчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 9,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Иван Станиславов Камбуров | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 8,91 | 2,78 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 8 36,00 | 0 0,0 |
63 - Иван Стефанов Иванов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 58,5 | 2 12,00 | 0 0,0 |
64 - Димитър Емиленов Ряпов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 70,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Кристиян Даниелов Ангелов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 70,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Николай Стойнов Стойнов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 70,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Петър Драгомиров Петров | София | СМГ | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 69,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Икбал Меляйдин Хюсмен | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 8,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 20,00 | 70 48,6 |
69 - Йоана Василева Николова | София | СМГ | 8,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 67,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Димитър Петров Петров | София | СМГ | 8,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 66,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Александрина Павлова Пенчева | Русе | МГ Баба Тонка | 8,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 65,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Радина Николаева Маринова | Варна | МГ Петър Берон | 7,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 51,7 | 0 0,0 | 2 12,00 | 0 0,0 |
73 - Александър Павлов Каракушев | София | СМГ | 7,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 63,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Мария Росенова Евтимова | София | СМГ | 7,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 63,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
75 - Анна Бориславова Войнова | Трявна | СОУ П. Р. Славейков | 7,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 62,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Радостин Стефанов Минчев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 7,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 62,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Пресиян Илиянов Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 7,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
78 - Александър Боянов Станчев | Пловдив | EГ Пловдив | 7,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 91 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
79 - Николета Станиславова Кирилова | Русе | МГ Баба Тонка | 7,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 59,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Лиляна Героргиева Видева | Пловдив | ОМГ | 7,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 58,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Георги Сашов Александров | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 58,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Хубен Иванов Иванов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 7,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 58,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Владимир Живков Начев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 7,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 11 48,00 | 0 0,0 |
84 - Антонина Грозданова Грозданова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Георги Панайотов Панев | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Любомир Емилов Иванов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
87 - Джем Ергюн Неджеп | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
88 - Димитър Валериев Хараламбиев | Русе | МГ Баба Тонка | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Иван Цветанов Младенов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Калина Иванова Палушева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Петя Анатолиева Чоева | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 7,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 57,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Виктория Чавдарова Уручева | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 56,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Деян Недялков Делчев | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 7,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 56,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Боян Жеков Василев | Варна | МГ Петър Берон | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Ирина Асенова Карадимова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Росен Илиев Илиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Атанас Христов Христов | Русе | МГ Баба Тонка | 6,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Виктория Недкова Недева | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 6,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
99 - Димитър Венков Митев | Хасково | ПГДС Цар Иван Асен ІІ | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Теодора Любомирова Димитрова | Русе | МГ Баба Тонка | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.