Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Христо Иванов Попов | София | СМГ | 81,30 | 75,56 | 12 65,0 | 19 74,1 | 26 100,0 | 23 63,2 | 27 96,6 | 173 89,7 | 12 61,90 | 150 100,0 |
2 - Иван Иванов Ганев | София | Американски колеж | 80,13 | 73,73 | 12 65,0 | 24 92,6 | 24 92,6 | 16 44,7 | 24 86,2 | 141 73,2 | 20 100,00 | 130 86,8 |
3 - Мария Григорова Делякова | София | СМГ | 76,58 | 71,07 | 12 65,0 | 24 92,6 | 19 74,1 | 19 52,6 | 23 82,8 | 165 85,6 | 13 66,67 | 140 93,4 |
4 - Димитър Николаев Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 76,30 | 67,69 | 13 70,0 | 22 85,2 | 16 63,0 | 19 52,6 | 27 96,6 | 175 90,7 | 10 52,38 | 150 100,0 |
5 - Христо Георгиев Папазов | София | Американски колеж | 73,31 | 65,90 | 14 75,0 | 14 55,6 | 20 77,8 | 20 55,3 | 27 96,6 | 171 88,7 | 9 47,62 | 135 90,1 |
6 - Димитър Здравков Ружев | София | СМГ | 69,88 | 72,93 | 12 65,0 | 19 74,1 | 26 100,0 | 19 52,6 | 25 89,7 | 0 0,0 | 16 80,95 | 145 96,7 |
7 - Георги Галеников Русинов | София | СМГ | 66,55 | 60,52 | 12 65,0 | 19 74,1 | 19 74,1 | 10 28,9 | 22 79,3 | 132 68,6 | 10 52,38 | 135 90,1 |
8 - Виолета Николаева Найденова | София | СМГ | 64,53 | 95,39 | 19 100,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 30 81,6 | 27 96,6 | 0 0,0 | 7 38,10 | 0 0,0 |
9 - Костадин Светлинов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 63,86 | 63,81 | 12 65,0 | 23 88,9 | 15 59,3 | 15 42,1 | 23 82,8 | 0 0,0 | 15 76,19 | 145 96,7 |
10 - Веселина Евгениева Стефанова | Варна | МГ Петър Берон | 58,13 | 58,40 | 12 65,0 | 19 74,1 | 16 63,0 | 11 31,6 | 23 82,8 | 132 68,6 | 0 0,00 | 120 80,1 |
11 - Никола Емилов Лангов | София | СМГ | 53,40 | 54,58 | 12 65,0 | 14 55,6 | 19 74,1 | 8 23,7 | 22 79,3 | 0 0,0 | 8 42,86 | 130 86,8 |
12 - Светослав Стефанов Радоев | София | СМГ | 53,20 | 43,88 | 12 65,0 | 6 25,9 | 19 74,1 | 3 10,5 | 22 79,3 | 125 64,9 | 3 19,05 | 130 86,8 |
13 - Манол Красимиров Джамбазов | София | СМГ | 53,16 | 40,28 | 9 50,0 | 15 59,3 | 13 51,9 | 0 0,0 | 21 75,9 | 135 70,1 | 7 38,10 | 120 80,1 |
14 - Филип Николаев Ташев | София | НПМГ | 52,38 | 35,69 | 12 65,0 | 5 22,2 | 14 55,6 | 0 0,0 | 15 55,2 | 121 62,9 | 14 71,43 | 130 86,8 |
15 - Росен Росенов Бахтев | София | СМГ | 49,11 | 21,15 | 0 0,0 | 0 0,0 | 19 74,1 | 3 10,5 | 28 100,0 | 193 100,0 | 7 38,10 | 105 70,2 |
16 - Пресиана Ивайлова Маринова | Русе | МГ Баба Тонка | 47,55 | 41,25 | 12 65,0 | 18 70,4 | 7 29,6 | 0 0,0 | 16 58,6 | 122 63,4 | 0 0,00 | 140 93,4 |
17 - Илиян Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 47,02 | 45,88 | 12 65,0 | 15 59,3 | 15 59,3 | 0 0,0 | 14 51,7 | 149 77,3 | 0 0,00 | 95 63,6 |
18 - Александър Валентинов Иванов | София | СМГ | 46,66 | 56,06 | 12 65,0 | 26 100,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 21 75,9 | 141 73,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
19 - Костадин Иванов Бузов | София | НПМГ | 46,11 | 31,94 | 9 50,0 | 8 33,3 | 11 44,4 | 0 0,0 | 10 37,9 | 134 69,6 | 13 66,67 | 100 66,9 |
20 - Малвина Георгиева Божидарова | София | СМГ | 45,79 | 41,25 | 12 65,0 | 11 44,4 | 14 55,6 | 0 0,0 | 13 48,3 | 0 0,0 | 15 76,19 | 115 76,8 |
21 - Лора Христова Урумова | София | Американски колеж | 44,45 | 28,29 | 12 65,0 | 1 7,4 | 10 40,7 | 0 0,0 | 16 58,6 | 105 54,6 | 10 52,38 | 115 76,8 |
22 - Мартин Антонов Касаветов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 44,27 | 37,13 | 12 65,0 | 7 29,6 | 10 40,7 | 4 13,2 | 22 79,3 | 0 0,0 | 8 42,86 | 125 83,4 |
23 - Габриел Юлиянов Костадинов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 43,74 | 54,21 | 12 65,0 | 19 74,1 | 20 77,8 | 0 0,0 | 18 65,5 | 130 67,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Мартин Добринов Иванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 43,71 | 37,18 | 8 45,0 | 13 51,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 20 72,4 | 0 0,0 | 5 28,57 | 150 100,0 |
25 - Явор Георгиев Георгиев | Варна | МГ Петър Берон | 41,48 | 25,46 | 9 50,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13 48,3 | 125 64,9 | 6 33,33 | 125 83,4 |
26 - Енчо Иванов Мишинев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 38,90 | 58,84 | 12 65,0 | 20 77,8 | 24 92,6 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
27 - Дона-Мария Радославова Иванова | Русе | МГ Баба Тонка | 38,33 | 44,63 | 11 60,0 | 10 40,7 | 20 77,8 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
28 - Димитър Яворов Попов | Русе | МГ Баба Тонка | 35,68 | 28,84 | 8 45,0 | 12 48,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 11 41,4 | 106 55,2 | 0 0,00 | 110 73,5 |
29 - Александър Тошков Стоилов | София | СМГ | 34,97 | 36,62 | 12 65,0 | 6 25,9 | 14 55,6 | 0 0,0 | 20 72,4 | 117 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
30 - Венцислав Стелиянов Върбанов | София | СМГ | 33,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 155 80,4 | 10 52,38 | 135 90,1 |
31 - Денис Константинов Костадинов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 32,19 | 22,64 | 6 35,0 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 63,4 | 6 33,33 | 105 70,2 |
32 - Екатерина Руменова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 31,89 | 33,47 | 8 45,0 | 9 37,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
33 - Патрик Бориславов Димитров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 30,47 | 13,89 | 0 0,0 | 6 25,9 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 144 74,7 | 6 33,33 | 120 80,1 |
34 - Виктор Красимиров Костов | София | СМГ | 30,11 | 41,25 | 12 65,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Парашкев Атанасов Катерски | София | НПМГ | 29,67 | 39,52 | 12 65,0 | 11 44,4 | 10 40,7 | 2 7,9 | 22 79,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Станимир Атанасов Халаджов | Русе | МГ Баба Тонка | 28,97 | 20,23 | 10 55,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 122 63,4 | 0 0,00 | 105 70,2 |
37 - Мария Тодорова Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,93 | 31,62 | 8 45,0 | 8 33,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 95 63,6 |
38 - Илия Мирославов Манолов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 27,90 | 12,50 | 9 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 126 65,5 | 0 0,00 | 120 80,1 |
39 - Александър Златев Сокеров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,76 | 33,52 | 11 60,0 | 6 25,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 54,6 | 6 33,33 | 0 0,0 |
40 - Мартин Веселинов Михайлов | Русе | МГ Баба Тонка | 27,59 | 18,29 | 4 25,0 | 5 22,2 | 6 25,9 | 0 0,0 | 5 20,7 | 109 56,7 | 0 0,00 | 105 70,2 |
41 - Михаил Петров Стаменов | София | СМГ | 26,62 | 30,05 | 6 35,0 | 9 37,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 19 69,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
42 - Елена Георгиева Тупарова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 26,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 34,5 | 109 56,7 | 7 38,10 | 125 83,4 |
43 - Симеон Руменов Точев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,54 | 16,25 | 12 65,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 140 93,4 |
44 - Таня Стефанова Христова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 23,69 | 4,63 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,7 | 121 62,9 | 4 23,81 | 95 63,6 |
45 - Анатолий Анатолиев Стоименов | София | СМГ | 23,68 | 27,36 | 12 65,0 | 1 7,4 | 9 37,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
46 - Диана Ивайлова Велева | София | СМГ | 23,54 | 31,94 | 9 50,0 | 6 25,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 1 6,9 | 103 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
47 - Марио Каменов Илиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 22,25 | 3,70 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 140 72,7 | 18 90,48 | 0 0,0 |
48 - Маргарита Николова Петрова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 22,07 | 19,58 | 8 45,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 90 60,3 |
49 - Антония Иванова Кръстева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 21,59 | 11,11 | 0 0,0 | 4 18,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
50 - Теодор Димитров Алексиев | София | СМГ | 21,47 | 16,25 | 12 65,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 12 61,90 | 0 0,0 |
51 - Стоян Христов Бинев | Казанлък | ПМГ | 21,20 | 20,37 | 0 0,0 | 14 55,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
52 - Радослав Александров Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 20,83 | 34,77 | 12 65,0 | 6 25,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Георги Атанасов Атанасов | Шумен | СОУ С. Доброплодни | 20,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 146 75,8 | 0 0,00 | 135 90,1 |
54 - Владислав Александров Костов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 19,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 121 62,9 | 0 0,00 | 100 66,9 |
55 - Даниел Анастасов Рохов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,57 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 105 70,2 |
56 - Милко Милков Ганев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 19,39 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,33 | 115 76,8 |
57 - Ивайло Светлинов Вутов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 18,89 | 2,78 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 126 65,5 | 2 14,29 | 90 60,3 |
58 - Димитър Николаев Николов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 18,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 63,9 | 0 0,00 | 130 86,8 |
59 - Арина Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,79 | 24,81 | 7 40,0 | 10 40,7 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Александър Александров Василев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,70 | 23,61 | 9 50,0 | 4 18,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 55,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Петър Петров Велков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 18,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 61,9 | 0 0,00 | 130 86,8 |
62 - Иван Антонов Янев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 18,52 | 15,88 | 8 45,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
63 - Иван Стоянов Димитров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 18,33 | 25,00 | 0 0,0 | 13 51,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 3 19,05 | 0 0,0 |
64 - Тодор Стойнов Стойнов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 18,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 66,5 | 0 0,00 | 120 80,1 |
65 - Даниел Маргаритов Шуманов | Казанлък | ПМГ | 18,11 | 13,33 | 3 20,0 | 2 11,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
66 - Ина Деянова Добрева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,07 | 26,67 | 7 40,0 | 7 29,6 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Гьокан Неджетов Сюлейманов | Варна | МГ Петър Берон | 17,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 98 51,0 | 0 0,00 | 100 66,9 |
68 - Калоян Кънчев Стефанов | Казанлък | ПМГ | 17,59 | 21,39 | 5 30,0 | 6 25,9 | 7 29,6 | 0 0,0 | 15 55,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Ради Георгиев Сергеев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 17,10 | 21,11 | 7 40,0 | 2 11,1 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
70 - Иван Александров Иванов | София | СМГ | 16,28 | 14,95 | 8 45,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 8 42,86 | 0 0,0 |
71 - Мария Лъчезарова Карталова | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 15,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 49,5 | 1 9,52 | 100 66,9 |
72 - Мария Димитрова Байракова | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 15,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 49,5 | 1 9,52 | 95 63,6 |
73 - Адриана Георгиева Диковска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 15,23 | 5,56 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,6 | 0 0,00 | 70 47,0 |
74 - Андрей Каменов Иванов | Русе | СОУПНЕ | 15,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 109 56,7 | 0 0,00 | 85 57,0 |
75 - Мартин Енчев Василев | Силистра | ПМГ К. Охридски | 14,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 52,1 | 0 0,00 | 100 66,9 |
76 - Васил Петров Желев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 14,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 46,4 | 0 0,00 | 105 70,2 |
77 - Боряна Георгиева Димова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,51 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 53,1 | 6 33,33 | 0 0,0 |
78 - Кристиан Йорданов Атанасов | Русе | МГ Баба Тонка | 14,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 57,7 | 0 0,00 | 85 57,0 |
79 - Борислава Анатолиева Багалийска | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 14,07 | 18,66 | 8 45,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Калоян Емилов Бянов | Русе | МГ Баба Тонка | 13,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 105 54,6 | 0 0,00 | 60 40,4 |
81 - Антонио Мартинов Гугин | София | СМГ | 12,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 144 74,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Атанас Василев Йорданов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 67,0 | 6 33,33 | 0 0,0 |
83 - Ана Руменова Дошева | София | СМГ | 12,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 133 69,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
84 - Мартин Георгиев Георгиев 10 | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,24 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,6 | 2 14,29 | 0 0,0 |
85 - Надежда Деянова Петрова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 12,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7,5 29,3 | 103 53,6 | 2 14,29 | 0 0,0 |
86 - Ралица Василева Панайотова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 140 72,7 | 4 23,81 | 0 0,0 |
87 - Иво Антониев Габровски | София | Американски колеж | 11,70 | 17,45 | 10 55,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
88 - Йордан Бориславов Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,66 | 6,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 53,1 | 2 14,29 | 0 0,0 |
89 - Яна Янков Попова | София | СМГ | 11,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 177 91,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Диан Даниелов Дончев | Русе | МГ Баба Тонка | 11,08 | 18,70 | 11 60,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Тодор Дончев Караколев | Русе | МГ Баба Тонка | 10,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,5 | 0 0,00 | 55 37,1 |
92 - Михаел Ивов Иванов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 10,88 | 21,76 | 9 50,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Виктор Петров Петров | Варна | MГ Петър Берон | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
94 - Димитър Николаев Карев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
95 - Тодор Иванов Петров | Варна | MГ Петър Берон | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
96 - Габриела Петрова Пеева | Хасково | ГПЧЕ | 10,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,9 | 0 0,00 | 55 37,1 |
97 - Георги Илиев Стойков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 10,52 | 15,00 | 11 60,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Божена Павлова Лозева | Хасково | ПМГ | 10,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 125 83,4 |
99 - Димитър Атанасов Сейков | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 10,13 | 12,50 | 9 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Иван Иванов Иванов | София | ПЧМГ | 10,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 120 80,1 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.