Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац Оли обл ЧХ Сала ЕК
1 - Константин Радосветов Гаров Бургас ПМГ Н. Обрешков 82,96 72,50 18 95,0 26 100,0 8 45,0 18 50,0 27 100,0 166 100,0 48 80,33 140 93,4
2 - Калоян Александров Алексиев София СМГ 76,30 58,49 13 70,0 26 100,0 6 35,0 10 28,9 23 85,7 156 94,0 60 100,00 145 96,7
3 - Симона Емилиянова Кукова Варна МГ Петър Берон 70,28 58,19 14 75,0 20 77,8 15 80,0 0 0,0 17 64,3 138 83,2 51 85,25 145 96,7
4 - Атанас Боянов Динев Бургас ПМГ Н. Обрешков 69,44 67,95 8 45,0 24 92,6 19 100,0 12 34,2 21 78,6 120 72,5 27 45,90 130 86,8
5 - Ирина Юлиянова Софронова София СМГ 68,98 58,84 12 65,0 18 70,4 19 100,0 0 0,0 17 64,3 141 85,0 42 70,49 145 96,7
6 - Илия Лазаров Божинов Благоевград ПМГ С. Корольов 68,79 57,11 8 45,0 26 100,0 12 65,0 6 18,4 21 78,6 151 91,0 39 65,57 130 86,8
7 - Георги Тошков Димитров София СМГ 68,15 70,91 19 100,0 23 88,9 9 50,0 16 44,7 19 71,4 0 0,0 54 90,16 150 100,0
8 - Кирил Атанасов Бангачев София СМГ 63,72 48,33 12 65,0 21 81,5 1 10,0 13 36,8 19 71,4 140 84,4 42 70,49 135 90,1
9 - Иван Даниелов Иванов София Американски колеж 61,12 45,46 14 75,0 13 51,9 10 55,0 0 0,0 16 60,7 159 95,8 42 70,49 120 80,1
10 - Александър Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 58,26 32,55 6 35,0 9 37,0 8 45,0 4 13,2 19 71,4 145 87,4 48 80,33 145 96,7
11 - Вилиана Пламенова Петрова София СМГ 57,96 35,42 12 65,0 17 66,7 1 10,0 0 0,0 17 64,3 123 74,3 60 100,00 125 83,4
12 - Димитър Любомиров Любенов София СМГ 56,60 59,72 19 100,0 23 88,9 9 50,0 0 0,0 16 60,7 110 66,5 0 0,00 130 86,8
13 - Кристина Веселинова Атанасова Бургас ПМГ Н. Обрешков 55,87 36,99 10 55,0 16 63,0 5 30,0 0 0,0 16 60,7 129 77,8 48 80,33 120 80,1
14 - Александър Ангелов Ангелов София СМГ 53,62 33,29 10 55,0 12 48,1 5 30,0 0 0,0 14 53,6 141 85,0 42 70,49 130 86,8
15 - Туан Анх Нгуен София СМГ 52,89 33,89 6 35,0 14 55,6 8 45,0 0 0,0 12 46,4 142 85,6 45 75,41 120 80,1
16 - Радостин Асенов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,29 28,61 7 40,0 11 44,4 5 30,0 0 0,0 13 50,0 139 83,8 51 85,25 115 76,8
17 - Таня Иванова Оцетарова Пловдив ОМГ Кирил Попов 46,41 23,38 6 35,0 4 18,5 7 40,0 0 0,0 11 42,9 126 76,0 45 75,41 125 83,4
18 - Кристиян Иванов Димитров София СМГ 45,88 28,29 12 65,0 12 48,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 144 86,8 48 80,33 130 86,8
19 - Петко Петков Казанджиев В. Търново ПМГ Васил Друмев 45,17 22,47 7 40,0 7 29,6 2 15,0 1 5,3 19 71,4 0 0,0 60 100,00 150 100,0
20 - Христо Добрев Добрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 44,95 24,58 5 30,0 8 33,3 6 35,0 0 0,0 11 42,9 104 62,9 45 75,41 120 80,1
21 - Георги Лъчезаров Белинчев Благоевград ПМГ С. Корольов 44,60 29,54 7 40,0 12 48,1 5 30,0 0 0,0 13 50,0 90 54,5 36 60,66 110 73,5
22 - Петър Петков Христов София СМГ 44,39 32,04 9 50,0 12 48,1 5 30,0 0 0,0 15 57,1 132 79,6 54 90,16 0 0,0
23 - Гергана Радостинова Сотирова Варна МГ Петър Берон 43,59 31,11 7 40,0 11 44,4 7 40,0 0 0,0 16 60,7 138 83,2 48 80,33 0 0,0
24 - Михаил Мирославов Тодоров София СМГ 42,70 13,75 7 40,0 0 0,0 2 15,0 0 0,0 9 35,7 139 83,8 48 80,33 130 86,8
25 - Асел Ерлановна Исмолдаева Варна МГ Петър Берон 42,69 50,46 12 65,0 13 51,9 16 85,0 0 0,0 17 64,3 0 0,0 45 75,41 0 0,0
26 - Александра Детелинова Неделчева Русе МГ Баба Тонка 41,78 31,71 12 65,0 13 51,9 1 10,0 0 0,0 15 57,1 105 63,5 0 0,00 130 86,8
27 - Светослав Георгиев Василев София СМГ 41,45 24,86 7 40,0 11 44,4 2 15,0 0 0,0 13 50,0 115 69,5 33 55,74 85 57,0
28 - Мирослав Валериев Стефанов София СМГ 39,95 23,89 7 40,0 14 55,6 0 0,0 0 0,0 14 53,6 166 100,0 42 70,49 0 0,0
29 - Николай Даринов Вълков Пловдив ОМГ Кирил Попов 39,91 19,31 7 40,0 5 22,2 2 15,0 0 0,0 9 35,7 125 75,4 36 60,66 105 70,2
30 - Андрей Златков Върбанов В. Търново ПМГ Васил Друмев 39,64 13,70 7 40,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 9 35,7 112 67,7 39 65,57 140 93,4
31 - Стамо Георгиев Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 39,17 35,46 7 40,0 13 51,9 9 50,0 0 0,0 15 57,1 0 0,0 30 50,82 95 63,6
32 - Мария Светославова Павлова София СМГ 37,33 24,86 4 25,0 11 44,4 5 30,0 0 0,0 16 60,7 102 61,7 0 0,00 115 76,8
33 - Калина Красимирова Шкендерова София СМГ 36,99 12,50 9 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 104 62,9 42 70,49 115 76,8
34 - Теодор Илиев Илиев София СМГ 36,07 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 133 80,2 30 50,82 115 76,8
35 - Стефан Ивов Герин София СМГ 35,27 26,76 9 50,0 9 37,0 3 20,0 0 0,0 10 39,3 141 85,0 30 50,82 0 0,0
36 - Зафир Ангелов Мазников София СМГ 34,97 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 32,1 133 80,2 42 70,49 100 66,9
37 - Едуард Едуард Кайн София СМГ 34,72 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 28,6 136 82,0 42 70,49 145 96,7
38 - Кирил Емилов Войнишки София СМГ 34,39 2,50 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 8 32,1 131 79,0 42 70,49 125 83,4
39 - Борис Асенов Алексиев София СМГ 33,92 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 32,1 125 75,4 48 80,33 125 83,4
40 - Виктор Иванов Кушелиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,37 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 108 65,3 30 50,82 120 80,1
41 - Климентина Николаева Савова Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,86 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 124 74,9 39 65,57 130 86,8
42 - Никола Иванов Иванов София СМГ 32,47 11,11 0 0,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 14 53,6 135 81,4 48 80,33 0 0,0
43 - Калин Златков Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,32 21,76 6 35,0 9 37,0 2 15,0 0 0,0 15 57,1 0 0,0 30 50,82 95 63,6
44 - Ирина Георгиева Куртева Силистра ПМГ К. Охридски 32,20 22,50 7 40,0 0 0,0 9 50,0 0 0,0 7 28,6 114 68,9 0 0,00 105 70,2
45 - Виктория Иванова Патишева Ямбол МГ Атанас Радев 32,06 19,91 6 35,0 7 29,6 2 15,0 0 0,0 14 53,6 120 72,5 30 50,82 0 0,0
46 - Мартин Георгиев Игнатов София НПМГ 31,36 31,71 8 45,0 13 51,9 5 30,0 0 0,0 14 53,6 0 0,0 42 70,49 0 0,0
47 - Ивета Валентинова Македонска София СМГ 31,36 13,75 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 57,1 113 68,3 42 70,49 0 0,0
48 - Васил Радков Йорданов София СМГ 31,04 26,42 0 0,0 20 77,8 3 20,0 2 7,9 19 71,4 118 71,3 0 0,00 0 0,0
49 - Зорница Йорданова Димова Шумен ПМГ Нанчо Попович 30,64 5,00 0 0,0 0 0,0 3 20,0 0 0,0 0 0,0 118 71,3 48 80,33 110 73,5
50 - Иванина Боянова Стоянова Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,76 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 53,6 112 67,7 0 0,00 115 76,8
51 - Владислав Ивов Стефанов Плевен МГ Гео Милев 29,49 27,41 8 45,0 7 29,6 6 35,0 0 0,0 11 42,9 0 0,0 0 0,00 125 83,4
52 - Калоян Миленов Кръстев Враца ПМГ Иван Ценов 29,37 17,73 6 35,0 6 25,9 1 10,0 0 0,0 0 0,0 112 67,7 21 36,07 90 60,3
53 - Михаил Георгиев Георгиев София СМГ 29,31 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 73,7 36 60,66 105 70,2
54 - Живко Митков Георгиев Плевен МГ Гео Милев 28,51 19,31 8 45,0 5 22,2 1 10,0 0 0,0 12 46,4 0 0,0 30 50,82 80 53,6
55 - Николай Богданов Николов София СМГ 28,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,9 103 62,3 48 80,33 100 66,9
56 - Атанас Илиев Драганов Бургас ПМГ Н. Обрешков 28,04 14,03 6 35,0 2 11,1 1 10,0 0 0,0 0 0,0 122 73,7 30 50,82 65 43,7
57 - Васил Николаев Василев Плевен МГ Гео Милев 27,51 16,53 7 40,0 2 11,1 2 15,0 0 0,0 11 42,9 0 0,0 30 50,82 90 60,3
58 - Явор Василев Лаков София СМГ 26,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,0 107 64,7 27 45,90 120 80,1
59 - Захари Пламенов Аспарухов Враца ПМГ Иван Ценов 26,32 12,13 5 30,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 70,7 18 31,15 90 60,3
60 - Симеон Тодоров Пасев Русе МГ Баба Тонка 25,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 50,0 132 79,6 0 0,00 115 76,8
61 - Никола Николаев Илиев Варна МГ Петър Берон 25,67 2,50 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 101 61,1 30 50,82 125 83,4
62 - Мариела Димитрова Коджебашева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 25,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 46,4 67 40,7 36 60,66 85 57,0
63 - Любка Димитрова Ангелинина Гоце Делчев Гоце Делчев 25,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 84 50,9 33 55,74 90 60,3
64 - Стефани Георгиева Кангалова София НПМГ 25,26 26,76 7 40,0 9 37,0 5 30,0 0 0,0 10 39,3 0 0,0 33 55,74 0 0,0
65 - Емил Емилов Инджев Русе МГ Баба Тонка 25,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 42,9 147 88,6 0 0,00 105 70,2
66 - Боян Данаилов Алипиев  София Американски колеж 24,15 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,3 138 83,2 36 60,66 0 0,0
67 - Мартин Руменов Чисов Варна МГ Петър Берон 23,86 6,58 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 26,3 18 67,9 0 0,0 0 0,00 145 96,7
68 - Теодора Спасова Колева  София СМГ 23,17 16,48 7 40,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 15 57,1 103 62,3 0 0,00 0 0,0
69 - Зорница Пенева Асанска Пловдив ОМГ Кирил Попов 23,02 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 50,0 0 0,0 36 60,66 110 73,5
70 - Юлиян Юлиянов Запрянов София СМГ 23,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 129 77,8 42 70,49 0 0,0
71 - Христо Стоянов Христов Пловдив ОМГ Кирил Попов 22,99 11,81 0 0,0 5 22,2 4 25,0 0 0,0 8 32,1 0 0,0 24 40,98 95 63,6
72 - Таквор Оханес Баронян София СМГ 22,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 61,7 36 60,66 90 60,3
73 - Вилина Тодорова Тодорова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 22,79 3,70 0 0,0 3 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 62,9 18 31,15 110 73,5
74 - Милен Димитров Георгиев София СМГ 22,38 17,73 8 45,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 11 42,9 108 65,3 0 0,00 0 0,0
75 - Денислав Валентинов Михалев Бургас ПМГ Н. Обрешков 22,23 16,48 4 25,0 6 25,9 2 15,0 0 0,0 0 0,0 101 61,1 30 50,82 0 0,0
76 - Александър Илиянов Ванков София СМГ 21,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,0 0 0,0 39 65,57 125 83,4
77 - Чарлз Михайлов Пейков София СМГ 21,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 35,7 127 76,6 36 60,66 0 0,0
78 - Мирела Мариова Манолева София НПМГ 21,62 20,83 7 40,0 8 33,3 1 10,0 0 0,0 14 53,6 0 0,0 21 36,07 0 0,0
79 - Мая Апостолова Добрева София НПМГ 21,39 21,48 5 30,0 6 25,9 5 30,0 0 0,0 10 39,3 0 0,0 27 45,90 0 0,0
80 - Иван Мартинов Вучев София СМГ 21,27 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 68,3 0 0,00 100 66,9
81 - Рени Димитрова Иванова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 21,25 2,78 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 52,7 27 45,90 90 60,3
82 - Никола Веселинов Димитров Добрич ПМГ Иван Вазов 21,23 12,45 2 15,0 3 14,8 3 20,0 0 0,0 17 64,3 0 0,0 33 55,74 0 0,0
83 - Любомир Росенов Ценков София СМГ 21,22 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 69,5 0 0,00 90 60,3
84 - Деница Александрова Асова София НПМГ 21,15 28,01 7 40,0 9 37,0 6 35,0 0 0,0 15 57,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
85 - Николай Дамянов Колев Бургас ГПАЕ Гео Милев 20,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 46,4 105 63,5 33 55,74 0 0,0
86 - Илия Петров Кичев София СМГ 20,67 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 63,5 0 0,00 100 66,9
87 - Елица Пламенова Господинова Русе МГ Баба Тонка 20,61 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 39,3 97 58,7 0 0,00 100 66,9
88 - Марина Андреева Лазарова София СМГ 20,21 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 25,0 110 66,5 0 0,00 105 70,2
89 - Елена Светославова Стоева Варна МГ Петър Берон 20,13 10,00 0 0,0 0 0,0 7 40,0 0 0,0 0 0,0 108 65,3 33 55,74 0 0,0
90 - Димитър Радостинов Димитров София СМГ 20,08 21,16 10 55,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126 76,0 0 0,00 0 0,0
91 - Елина Ивайлова Енчева Варна МГ Петър Берон 20,05 21,25 7 40,0 0 0,0 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 75,41 0 0,0
92 - Михаил Стоянов Брадинов София СМГ 19,89 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 53,6 0 0,0 39 65,57 0 0,0
93 - Радина Гълъбинова Миленкова София СМГ 19,68 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 21,4 92 55,7 48 80,33 0 0,0
94 - Мария Ангелова Тинчева София СМГ 19,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 39,3 103 62,3 33 55,74 0 0,0
95 - Теодосия Илкова Несторова Плевен МГ Гео Милев 19,50 18,38 6 35,0 4 18,5 3 20,0 0 0,0 8 32,1 0 0,0 0 0,00 75 50,3
96 - Даниел Иванов Влахов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 19,50 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 64,7 24 40,98 75 50,3
97 - Николай Викторов Вълков Русе МГ Баба Тонка 19,34 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 71,3 0 0,00 125 83,4
98 - Петър Маринов Тошев София НПМГ 19,29 11,25 6 35,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 14 53,6 0 0,0 33 55,74 0 0,0
99 - Юрка Веселова Илиева София СМГ 19,27 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 39,3 124 74,9 0 0,00 0 0,0
100 - Милен Георгиев Георгиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 19,25 2,50 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 130 78,4 39 65,57 0 0,0
Страница 1 от 4 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS