Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 - Иван Иванов Райчинов | София | 129 ОУ | 21,48 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 135 90,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
402 - Маргарита Анатолиева Стоянова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 21,45 | 0 0,0 | 75 53,9 | 27 45,9 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
403 - Радослав Красимиров Рачев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 21,35 | 0 0,0 | 51 36,9 | 33 55,7 | 0 0,0 | 70 47,0 | 0 0,0 | 4 9,8 | 0 0,0 |
404 - Джулия Георгиева Прокопова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,18 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 120 80,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 |
405 - Айля Бюлянт Исмет | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 21,08 | 0 0,0 | 54 39,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 70 47,0 | 0 0,0 | 12 25,5 | 0 0,0 |
406 - Емилиян Тониев Стоянов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 21,08 | 30 44,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
407 - Калоян Евгени Бебовски | София | СМГ | 21,08 | 0 0,0 | 90 64,5 | 33 55,7 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
408 - Пламенна Пламенова Бонева | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 21,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 8 40,9 | 0 0,0 | 4 18,5 | 18 37,3 | 0 0,0 |
409 - Мария Александрова | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 21,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
410 - Момчил Момчилов Ботев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,95 | 9 14,3 | 82 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
411 - Константин Тодоров Николов | София | 119 СОУ | 20,91 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 4 22,7 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
412 - Борис Дорианов Босев | София | ПЧМГ | 20,79 | 0 0,0 | 73 52,5 | 21 36,1 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
413 - Божидар Данчев Йорданов | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 20,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 4 22,7 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
414 - Симона Христова Христова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 20,69 | 0 0,0 | 79 56,7 | 18 31,1 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
415 - Лъчезар Ласков Лазаров | София | СМГ | 20,66 | 44 64,3 | 0 0,0 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
416 - Виктор Димитров Гилин | София | 125 СОУ | 20,61 | 27 40,0 | 109 78,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
417 - Михаил Бисеров Димитров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 20,58 | 0 0,0 | 91 65,2 | 36 60,7 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
418 - Валентин Валентинов Тачев | София | СМГ | 20,56 | 0 0,0 | 93 66,7 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
419 - Мартина Тодорова Великова | Разград | ОУ В.Левски | 20,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 7 36,4 | 0 0,0 | 4 18,5 | 26 52,9 | 0 0,0 |
420 - Камен Михайлов Михайлов | София | 20 ОУ | 20,49 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 2 13,6 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
421 - Деян Миленов Милчев | Перник | ОУ Св. Иван Рилски | 20,45 | 24 35,7 | 80 57,4 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
422 - Стефан Георгиев Стефанов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 20,44 | 0 0,0 | 71 51,1 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 31,4 | 0 0,0 |
423 - Кристиян Руменов Илиев | Варна | ОУ Ч. Храбър | 20,41 | 0 0,0 | 77 55,3 | 33 55,7 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
424 - Симон Бердж Дюлгерян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 20,40 | 0 0,0 | 101 72,3 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
425 - Стилиян Цветанов Иванов | Казанлък | ПМГ Казанлък | 20,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
426 - Стоян Светланов Фотев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,31 | 0 0,0 | 93 66,7 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
427 - Кирил Атанасов Лазаров | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,29 | 0 0,0 | 86 61,7 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
428 - Силвия Илиева Димитрова | София | ПЧМГ | 20,08 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 2 13,6 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
429 - Божидар Пламенов Георгиев | Варна | VII СОУ Н.Геров | 19,95 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 2 13,6 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
430 - Каролина Стоянова Пеудова | Благоевград | ОДК+XI ОУ | 19,91 | 0 0,0 | 61 44,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 70 47,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
431 - Александър Стоянов Стоянов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,87 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
432 - Йоанна Любомирова Пешева | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 19,87 | 40 58,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
433 - Лаура Стефано Брузароско | Варна | VII СОУ Н.Геров | 19,87 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
434 - Ивайло Бориславов Борисов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 19,84 | 0 0,0 | 44 31,9 | 18 31,1 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 12 25,5 | 0 0,0 |
435 - Иван Милчев Младенов | Пловдив | СОУ П. Хилендарски | 19,76 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
436 - Владимир Станиславов Чавдаров | Варна | МГ Петър Берон | 19,73 | 52 75,7 | 87 62,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
437 - Кристиан Николаев Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 19,64 | 39 57,1 | 0 0,0 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
438 - Георги Чавдаров Бърдаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,62 | 46 67,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
439 - Калоян Красимиров Китанов | София | 107 ОУ | 19,23 | 0 0,0 | 69 49,6 | 6 11,5 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
440 - Радослав Емануилов Радославов | София | ЧОУ Св. София | 19,18 | 41 60,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
441 - Светлин Димитров Димитров | Благоевград | VІІ СОУ | 19,14 | 0 0,0 | 97 69,5 | 30 50,8 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
442 - Йоана Димитрова Ченева | Силистра | ОУ Иван Вазов | 19,12 | 0 0,0 | 84 60,3 | 30 50,8 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
443 - Марая Цветелинова Николова | София | СМГ | 19,11 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
444 - Биляна Емилова Инджева | Русе | МГ Баба Тонка | 19,06 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
445 - Елизара Пламенова Георгиева | София | 17 СОУ | 19,03 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 1 9,1 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
446 - Филип Александров Миронов | Варна | МГ Петър Берон | 18,89 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 130 86,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
447 - Иван Иванов Петров | Русе | ЦУТНТ ОУ От. Паисий | 18,84 | 28 41,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
448 - Михаела Николаева Георгиева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 18,78 | 0 0,0 | 90 64,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
449 - Даниела Георгиева Енчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,76 | 22 32,9 | 87 62,4 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
450 - Живко Димитров Станков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,67 | 31 45,7 | 61 44,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
451 - Яна Антонова Гаврилова | София | ЧОУ Св. София | 18,61 | 0 0,0 | 97 69,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 60,8 | 0 0,0 |
452 - Димитър Владиславов Стойнев | София | ПЧМГ | 18,51 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
453 - Мария Методиева Иванова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,51 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
454 - Филип Христофоров Добрев | София | СМГ | 18,30 | 25 37,1 | 108 77,3 | 0 0,0 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
455 - Ралица Антонова Василева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 18,26 | 0 0,0 | 54 39,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 12 25,5 | 0 0,0 |
456 - Андрей Ивайлов Триндафков | с. Тополи | ОУ Хр. Смирненски | 18,24 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 3 18,2 | 95 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
457 - Владислав Стойнов Димов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 18,18 | 0 0,0 | 86 61,7 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
458 - Антония Делчева Колева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 18,07 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
459 - Алперен Илкер Гюнджан | София | ЧСОУ Евростар | 18,06 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 2 13,6 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
460 - Изабел Въбчева Чолакова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,03 | 0 0,0 | 92 66,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
461 - Мария Праматарова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 17,99 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
462 - Виктория Георгиева Радичева | Благоевград | ОДК+XI ОУ | 17,90 | 0 0,0 | 84 60,3 | 12 21,3 | 0 0,0 | 65 43,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
463 - Неда Емилова Денчовска | София | ПЧМГ | 17,83 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
464 - Марин-Константин Кирилов Палатов | София | 120 ОУ | 17,82 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
465 - Виктор Илиянов Иванов | Ловеч | ПМГ | 17,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
466 - Стефан Божидаров Томов | София | СМГ | 17,76 | 47 68,6 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
467 - Кристина Георгиева Георгиева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,53 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
468 - Деница Иванова Златева | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 17,52 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
469 - Елена Светославова Минчева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 17,43 | 0 0,0 | 56 40,4 | 12 21,3 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
470 - Паулина Павлова Ангелова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,28 | 0 0,0 | 91 65,2 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
471 - Иво Павлов Кузманов | София | СМГ | 17,25 | 39 57,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
472 - Румяна Николаева Василева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,22 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
473 - Калоян Венциславов Васев | Варна | ОУ П. Евтимий | 17,18 | 0 0,0 | 91 65,2 | 27 45,9 | 1 9,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
474 - Теодор Павлов Костов | Варна | II ОУ | 17,17 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
475 - Никол Николаева Стоилкова | Благоевград | IІІ ОУ Д. Благоев | 17,11 | 0 0,0 | 53 38,3 | 18 31,1 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
476 - Антон Антонов Костов | Варна | ІІІ ОУ Ангел Кънчев | 17,09 | 0 0,0 | 103 73,8 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
477 - Бойчо Георгиев Бойчев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 17,08 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 2 13,6 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
478 - Кристина Димитрова Георгиева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 17,07 | 0 0,0 | 82 58,9 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
479 - Стефан Добрев Михайлов | Стара Загора | V ОУ Митьо Станев | 17,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
480 - Ахмед Гаваз | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 17,06 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
481 - Златина Димитрова Мавродиева | София | 107 ОУ | 16,99 | 0 0,0 | 61 44,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
482 - Петър Тодоров Тодоров | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 16,95 | 27 40,0 | 66 47,5 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
483 - Денис Красимирова Нанчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 16,87 | 0 0,0 | 73 52,5 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
484 - Валери Пламенов Пенчев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 16,82 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
485 - Петър Здравков | София | 125 СОУ | 16,77 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,3 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
486 - Даяна Маргаритова Пенкова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 16,76 | 32 47,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
487 - Виктор Светославов Радев | Варна | VII СОУ Н.Геров | 16,70 | 0 0,0 | 56 40,4 | 21 36,1 | 0 0,0 | 60 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
488 - Пламен Янков Стойков | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 16,68 | 0 0,0 | 62 44,7 | 18 31,1 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
489 - Пресиан Валериев Андрейчев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 16,64 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
490 - Василена Антонова Хранова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 16,57 | 38 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
491 - Георги Калоянов Драганов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 16,56 | 0 0,0 | 70 50,4 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
492 - Анелия Стоянова Пеудова | Благоевград | ОДК+XI ОУ | 16,52 | 0 0,0 | 54 39,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
493 - Симона Андреева Митренска | София | 125 СОУ | 16,41 | 17 25,7 | 60 43,3 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
494 - Рени Миленова Хинева | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 16,37 | 0 0,0 | 82 58,9 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
495 - Нели Миленова Митева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
496 - Доротея Дончева Дончева | В. Търново | СОУ Вела Благоева | 16,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
497 - Николай Николаев Ганчев | София | 107 ОУ | 16,21 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
498 - Георги Даниелов Йорданов | Варна | СОУ Кл. Охридски | 16,18 | 0 0,0 | 94 67,4 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
499 - Деляна Пламенова Пенева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,18 | 46 67,1 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
500 - Кристиан Дианов Илиев | Варна | VII СОУ Н.Геров | 16,18 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 95,1 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.