Към 16 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 - Габриела Йорданова Йорданова | Варна | VIII СОУПЧЕ | 12,88 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 602 - Алекс Стефанов | София | 4 ОУ | 12,87 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 135 90,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 603 - Ралица Иванова Цанева | Казанлък | ОУ | 12,87 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 135 90,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 604 - Антонио Веселинов Илиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 12,84 | 0 0,0 | 61 44,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 605 - Ралица Деянова Колева | Варна | ОУ Св. П. Евтимий | 12,82 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 606 - Константина Стоянова Неделчева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 12,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 8,5 43,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 607 - Ивет Ивова Иванова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 12,63 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 608 - Катрин Адрианова Чавдарова | Дряново | СОУ Максим Райкович | 12,59 | 0 0,0 | 48 34,8 | 15 26,2 | 0 0,0 | 40 27,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 609 - Николай Димитров Димитров | София | 43 ОУ | 12,51 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 610 - Иво Ивайлов Живков | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,49 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 611 - Кристиян Кателиев Илиев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 12,49 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 612 - Никол Мирославова Илиева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 12,48 | 11 17,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 613 - Александър Александров Младенов | София | ЧОУ Дружба | 12,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 614 - Неда Пейчева Колева | Добрич | ОУ Христо Ботев | 12,45 | 0 0,0 | 78 56,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 615 - Дамян Мирославов Славов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 12,44 | 20 30,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 616 - Веселин Атанасов Кокошков | Сливен | СОУ Йордан Йовков | 12,41 | 0 0,0 | 36 26,2 | 0 0,0 | 2 13,6 | 70 47,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 617 - Борис Василев Тренев | София | ЧОУ Веда | 12,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 130 86,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 618 - Валентин Василев | София | 42 ОУ | 12,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 130 86,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 619 - Стефан Тодоров | София | 17 СОУ | 12,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 130 86,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 620 - Виолина Йорданова Тосева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 12,35 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 621 - Георги Димитров Генев | Варна | ОУ Васил Друмев | 12,34 | 0 0,0 | 63 45,4 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 622 - Мария Благоева Праматарова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,34 | 9 14,3 | 75 53,9 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 623 - Никола Светославов Георгиев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 12,34 | 8 12,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 624 - Аделин Пачеджиев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 60 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 625 - Пенко Георгиев Балъков | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 12,33 | 0 0,0 | 49 35,5 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 626 - Симона Николаева Кичукова | Русе | ОУ Л.Каравелов | 12,28 | 17 25,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 627 - Кристиян Иванов Тенчев | София | ПЧМГ | 12,16 | 0 0,0 | 87 62,4 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 628 - Станислав Делянов Делчев | София | 107 ОУ | 12,14 | 0 0,0 | 61 44,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 629 - Гергана Красимирова Славейкова | София | 143 ОУ | 12,13 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 95 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 630 - Милен Деянов Колев | Варна | ОУ Св. П. Евтимий | 12,11 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 631 - Михаил Христов Кожухаров | София | ПЧМГ | 12,06 | 0 0,0 | 86 61,7 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 632 - Даниел Георгиев Александров | Варна | ОУ Кирил и Методий | 12,04 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 633 - Христо Георгиев Гергов | София | 107 ОУ | 12,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 634 - Кирил Митков Цанев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 11,92 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 635 - Любомир Кирилов Карапанов | Варна | МГ Петър Берон | 11,92 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 636 - Мартин Бисеров Куцаров | Русе | МГ Русе | 11,92 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 637 - Павел Пенчев Павлов | Казанлък | ПМГ | 11,92 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 638 - Преслава Пламенова Петрова | Русе | МГ Баба Тонка | 11,92 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 83,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 639 - Димитър Мариянов Денчев | Варна | VII СОУ Н.Геров | 11,88 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 640 - Мария Радостинова Стойчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,84 | 0 0,0 | 65 46,8 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 641 - Лилия Цветелинова Богданова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 11,78 | 44 64,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 642 - Виктория Мирославова Георгиева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,74 | 0 0,0 | 71 51,1 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 643 - Павла Петрова Петрова | София | ЧСОУ ЕСПА | 11,69 | 6 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 644 - Гергана Петрова Георгиева | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 11,60 | 24 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 645 - Максим Атанасов Попов | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 11,54 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 646 - Петко Живков Тодоров | Стара Загора | ЧОУ Елин Пелин | 11,52 | 4 7,1 | 39 28,4 | 12 21,3 | 0 0,0 | 35 23,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 647 - Диан Петров Динков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,51 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 648 - Венцислав Пламенов Докусански | Плевен | МГ Гео Милев | 11,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 649 - Александра Николаева Мишинева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,45 | 0 0,0 | 112 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 650 - Йордан Живков | София | 145 ОУ | 11,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 651 - Кристиян Чолаков | Кърджали | СОУ Славейков | 11,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 652 - Огнян Тенев | София | 125 СОУ | 11,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 653 - Преслав Любомиров Величков | Плевен | МГ | 11,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 654 - Калоян Пламенов Тачев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 11,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 655 - Станимир Иванов Стоев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 11,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 656 - Димитър Стефанов Бъчваров | София | 143 ОУ | 11,34 | 0 0,0 | 67 48,2 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 657 - Иво Чавдаров Чанев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,32 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 658 - Александър Михайлов Радевски | София | 83 ОУ | 11,31 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 53,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 659 - Ебру Бюрхан Мурад | с. Паисиево | СОУ Христо Ботев | 11,29 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 660 - Зори Димитрова Байкушева | Благоевград | ПМГ Благоевград | 11,29 | 0 0,0 | 55 39,7 | 23 39,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 661 - Рада Радославова Мангалджиева | София | 112 ОУ | 11,21 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 662 - Анна Константинова Стефанова | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 11,17 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 70 47,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 663 - Стефан Николаев Белчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,14 | 0 0,0 | 65 46,8 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 664 - Георги Радков Чонков | София | 138 СОУ | 11,12 | 0 0,0 | 59 42,6 | 15 26,2 | 1 9,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 665 - Радослав Петров Маринов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,07 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 666 - Еди Еди Фесчиян | София | 55 СОУ | 11,04 | 0 0,0 | 64 46,1 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 667 - Калина Стилиянова Боева | Варна | МГ Петър Берон | 11,04 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 668 - Александър Господинов Георгиев | София | 88 СОУ | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 669 - Виктор Ленков Христов | София | 138 СОУ | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 670 - Джералдин Тодорова | София | 22 СОУ | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 671 - Никола Георгиев Нейчев | Бургас | СОУ Петко Росен | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 672 - Светлин Крумов Стоянов | Враца | Враца | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 673 - Стефан Росенов Федерчев | Ловеч | ПМГ | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 674 - Тодор Милкински | София | 25 ОУ | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 675 - Хьoн Дзунг Парк | София | 119 СОУ | 10,97 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 76,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 676 - Чи Ван Хоанг Нгуен | София | СМГ | 10,94 | 0 0,0 | 107 76,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 677 - Христо Христов | Ямбол | ОУ Л.Каравелов | 10,93 | 0 0,0 | 56 40,4 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 678 - Иван Лазаров Костиев | Пловдив | ОУ Ч. Храбър | 10,91 | 0 0,0 | 42 30,5 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 679 - Михаил Любомиров Манолов | Хасково | СОУ П. Хилендарски | 10,87 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 680 - Янко Христов Янков | София | 107 ОУ | 10,83 | 0 0,0 | 62 44,7 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 681 - Ивана Илиева | София | ЧОУ Св. София | 10,77 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 682 - Лидия Николаева Енчева | Бургас | СОУ Кирил и Методий | 10,71 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 683 - Розалия Деянова Петрова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 10,64 | 0 0,0 | 67 48,2 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 684 - Радослав Чавдаров Божилов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 685 - Ина Ивайлова Възелова | Разград | ОУ В.Левски | 10,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 686 - Гергана Георгиева Митева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,51 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 687 - Мария Сергеева Влайкова | София | ПЧМГ | 10,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 688 - Силян Пешев | София | 125 СОУ | 10,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 73,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 689 - Йордан Илиян Илиев | Варна | ОУ З. Стоянов | 10,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 690 - Кристиян Пламенов Викторов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,42 | 0 0,0 | 51 36,9 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 691 - Йордан Мариянов Живков | София | 145 ОУ | 10,40 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 692 - Валентин Димитров Митев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,34 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 31,4 | 0 0,0 |
| 693 - Янчо Мехмедов Ибрахимов | Бяла Слатина | П Климент Охридски | 10,34 | 0 0,0 | 71 51,1 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 694 - Валентин Атанасов Владимиров | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,23 | 0 0,0 | 63 45,4 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 695 - Кристиан Руменов Данев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 10,23 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 75 50,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 696 - Моника Игнатова | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 10,23 | 0 0,0 | 100 71,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 697 - Атина Павлова Стергиовска | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,22 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 60 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 698 - Анна-Мария Василева Цочева | Плевен | МГ Гео Милев | 10,18 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 3,5 20,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 699 - Мартин Петров Кочанов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,16 | 27 40,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 700 - Ангел Димитров Ташков | Пазарджик | МГ К. Величков | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.