Към 16 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 - Борис Борисов Шабарков | Варна | МГ Петър Берон | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 702 - Георги Пламенов Желязков | Пазарджик | МГ К. Величков | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 703 - Георги Рангелов Бабов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 704 - Йоана Ангелова Йорданова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 705 - Михаела Михайлова Тончева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 706 - Никол Бориславова Михова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 10,07 | 30 44,3 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 707 - Савина Тодорова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 708 - Стилиан Емил Величков | Пазарджик | МГ К. Величков | 10,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 709 - Теодор Михаилов Захариев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 10,05 | 14 21,4 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 710 - Александър Емилов Брежников | София | 96 СОУ | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 711 - Александър Цветанов Мартинов | София | 90 СОУ | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 712 - Денис Христов Бечев | София | 20 ОУ | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 713 - Джан Шенол Мехмед | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 10,03 | 0 0,0 | 98 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 714 - Емилиян Николаев Галунов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,03 | 0 0,0 | 98 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 715 - Ивана Дилянова Каменова | София | ЧСОУ Дрита | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 716 - Ради Ангелов Андреев | София | 104 ОУ | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 717 - Теодор Янков Кръндаров | София | 119 СОУ | 10,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 718 - Йоана Красимирова Топалска | София | 125 СОУ | 9,96 | 22 32,9 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 719 - Ива Иванова Желязкова | Монтана | ПМГ | 9,87 | 0 0,0 | 86 61,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 720 - Димитър Яворов Илиев | Враца | СОУ Христо Ботев | 9,83 | 0 0,0 | 66 47,5 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 721 - Боромир Чавдаров Видев | София | 88 СОУ | 9,74 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 722 - Симеон Атанасов Атанасов | Варна | МГ Петър Берон | 9,74 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 723 - Николай Николаев Николов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 9,65 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 724 - Валентина Димова Иванова | Димитровград | ОУ А. Константинов | 9,64 | 0 0,0 | 71 51,1 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 725 - Самуил Димчев Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,63 | 0 0,0 | 94 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 726 - Теодор Борисов Балтов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,63 | 0 0,0 | 94 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 727 - Иван Иванов Иванов | Варна | ОУ Христо Ботев | 9,59 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 728 - Васил Драгомиров Даков | София | 20 ОУ | 9,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 729 - Никола Стоянов Андреев | Плевен | МГ | 9,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 730 - Теодор Георгиев Гочев | София | 8 СОУ | 9,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 731 - Юлиан Петков Стефанов | София | 104 ОУ | 9,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 66,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 732 - Ния Ванчева | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 9,52 | 0 0,0 | 93 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 733 - Симеон Здравков Николов | Варна | ОУ Кирил и Методий | 9,42 | 0 0,0 | 92 66,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 734 - Славена Пенкова Борисова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 9,42 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 735 - Алекс Иванов Иванов | Пазарджик | СОУ Георги Брегов | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 736 - Божидар Стефанов Славов | София | ПЧМГ | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 737 - Георги Юри Славчев | София | 107 ОУ | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 738 - Димитър Георгиев Желев | Пловдив | ОУ Д. Хаджидеков | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 739 - Елена Веселинова Кралева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 740 - Иван Николов Вълчев | Пазарджик | МГ К. Величков | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 741 - Костадин Миланов Шопов | Пазарджик | МГ К. Величков | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 742 - Кристиана Атанасова Кършелиева | Бургас | СОУ Кирил и Методий | 9,37 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 743 - Мария Еманоилова Зъбова | София | ЧСОУ Евростар | 9,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 744 - Георги Атанасов Ангелов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,36 | 28 41,4 | 33 24,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 745 - Деница Христова Беличева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,32 | 0 0,0 | 91 65,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 746 - Карлен Кованисян Кованисян | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 9,32 | 0 0,0 | 91 65,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 747 - Михаела Владимирова Нанева | София | Руско уч-ще | 9,22 | 0 0,0 | 90 64,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 748 - Траяна Христова Христова | София | 125 СОУ | 9,20 | 25 37,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 749 - Десислава Стефанова Стефанова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 9,12 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 750 - Кристиян Николаев Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 9,12 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 751 - Цветелин Петров Цветилов | Сливен | СОУ К. Константинов | 9,12 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 752 - Васил Стефанов Василев | София | ПЧМГ | 9,02 | 0 0,0 | 88 63,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 753 - Атанас Георгиев Гълъбов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,92 | 0 0,0 | 87 62,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 754 - Ванина Стойчева Стойчева | Сливен | СОУ К. Константинов | 8,90 | 0 0,0 | 36 26,2 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 755 - Цветелина Мирославова Петрова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 756 - Никол Николаева Димитрова | Дряново | СОУ Максим Райкович | 8,83 | 0 0,0 | 70 50,4 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 757 - Гергана Ангелова Конова | Враца | СОУ Христо Ботев | 8,81 | 0 0,0 | 49 35,5 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 758 - Преслава Николова Христова | Враца | СОУ Христо Ботев | 8,80 | 0 0,0 | 35 25,5 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 759 - Сонер Дурхан Хасан | Шумен | ІІ ОУ | 8,79 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 25,5 | 0 0,0 |
| 760 - Ивана- Мария Йорданова Милушева | Пловдив | ОУ Васил Левски | 8,71 | 0 0,0 | 85 61,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 761 - Асен Георгиев Гечев | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 8,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 762 - Никол Михайлова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 8,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 763 - Светлин Николаев Колданов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 764 - Калоян Симеонов Петранов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,62 | 16 24,3 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 765 - Ния Василева Лакова | София | НМУ | 8,61 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 766 - Стефан Павлов Василев | София | 119 СОУ | 8,61 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 767 - Петя Иванова Георгиева | Монтана | ПМГ | 8,60 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 768 - Георги Даниелов Славейков | Монтана | ПМГ | 8,51 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 769 - Деяна Деянова Минева | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 8,51 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 770 - Николай Калинов Роджев | Враца | СОУ Васил Кънчов | 8,51 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 2 13,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 771 - Радостина Маринова Руменова | с. Г. чифлик | ОУ П. Хилендарски | 8,51 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 772 - Явор Радославов Цанков | Смолян | ОУ Иван Вазов | 8,51 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 773 - Веселин Петров Димитров | Варна | ЧОУ Малкият принц | 8,45 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 774 - Виктория Миленова Кирова | София | СМГ | 8,44 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 775 - Петя Пламенова Петрова | Варна | VІІІ СОУПЧЕ | 8,41 | 0 0,0 | 82 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 776 - Георги Георгиев Кръстев | Сливен | СОУ Йордан Йовков | 8,31 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 777 - Михаил Маринов Киряков | Хасково | ОУ Кирил и Методий | 8,27 | 0 0,0 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 35 23,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 778 - Борис Иванов Балтов | София | ПЧМГ | 8,21 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 779 - Йоан-Марио Валентинов Христов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,21 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 780 - Елиз Бехчет Адем | Русе | СОУ Васил Левски | 8,20 | 0 0,0 | 37 27,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 781 - Иван Алексеевич Синицин | Бургас | ПЧПУ | 8,16 | 39 57,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 782 - Иван Станимиров Станчев | София | ПЧМГ | 8,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 783 - Йоан Момчилов Михайлов | София | НУКК | 8,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 57,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 784 - Аксиния Цветанова Фидосова | Монтана | ПМГ | 8,11 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 785 - Анна Иванова Донева | Бургас | СОУ Кирил и Методий | 8,11 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 786 - Иван Недков Митев | Смолян | ОУ Иван Вазов | 8,11 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 787 - Ивелин Бориславов Искренов | Монтана | ПМГ | 8,11 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 788 - София-Христина Веолинова Йочкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,11 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 789 - Теодосий Маринов Маринов | Варна | VII СОУ Н.Геров | 8,10 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 45 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 790 - Венелина Венциславова Вешкова | Дряново | СОУ Максим Райкович | 8,01 | 0 0,0 | 48 34,8 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 791 - Дамян Атанасов Димитров | София | 119 СОУ | 8,00 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 792 - Кристиян Русев | София | 125 СОУ | 8,00 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 793 - Радослав Минчев Каратанев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,00 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 794 - Адриан Ясенов Станев | Варна | ОУ Цар Симеон І | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 795 - Божидар Кирилов Попиванов | Пазарджик | МГ К. Величков | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 796 - Иван Виденов Минчев | Пазарджик | МГ К. Величков | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 797 - Йоана Николаева Кацарова | София | ЧСОУ Евростар | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 798 - Катерина Костадинова Костадинова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 799 - Мария Веселинова Мелниклийска | Благоевград | VІ-то СОУ ОДК | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 800 - Никита Николова | с.Оброчище | СОУ Хр.Смирненски | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.