Към 16 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ЕК | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 - Светла Пенчева | с.Оброчище | СОУ Хр.Смирненски | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 802 - Симеон Велиславов Давчев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 803 - Стефани Стефанова Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,96 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 804 - Дарен Илиев Стоянов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 7,91 | 0 0,0 | 47 34,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 805 - Никола Борисов Генов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 7,90 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 806 - Александър Златомиров Иванов | Варна | СОУ Кл. Охридски | 7,80 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 807 - Виктор Владиславов Георгиев | София | ПЧМГ | 7,80 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 808 - Петър Кожухаров | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 7,80 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 809 - Михаел Радостинов Сергиев | Перник | ОУ Св. Иван Рилски | 7,79 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 810 - Виктория Николаева Колева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,70 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 811 - Десислава Каменова Каменова | София | 107 ОУ | 7,70 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 812 - Николай Недялков Петков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,70 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 813 - Даниелл Цветомиров Калчев | Сливен | СОУ К. Константинов | 7,60 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 814 - Елизабет Радославова Ангелова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,60 | 0 0,0 | 44 31,9 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 815 - Стефания Валентинова Кръстева | Монтана | ПМГ | 7,60 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 816 - Теодора Тихомирова Ташева | Варна | ОУ П. Евтимий | 7,60 | 0 0,0 | 44 31,9 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 817 - Виктория Стоева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,50 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 818 - Емил Красимиров Кочев | Козлодуй | СОУ Кирил и Методий | 7,50 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 819 - Жанет Салиф | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 7,50 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 820 - Иван Калинов Генчев | Бургас | СОУ Д. Дебелянов | 7,50 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 821 - Михаил Георгиев Буков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,50 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 822 - Кристина Цветанова Петрова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,47 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10,5 52,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 823 - Йоана Икономова Младенова | Враца | СОУ Христо Ботев | 7,41 | 0 0,0 | 49 35,5 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 824 - Божидар Павлов Кьоров | с. Баните | СОУ Христо Ботев | 7,40 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 825 - Доброслав Стефанов Митков | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 7,40 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 826 - Кристина Радославова Стоянова | Варна | VII СОУ Н.Геров | 7,40 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 827 - Никола Олегов Викторов | Монтана | ПМГ | 7,40 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 828 - Николай Желязков Недков | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 7,40 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 829 - Виктория Стоянова Парашкевова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,29 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 830 - Кристиян Ивайлов Радославов | София | 14 СОУ | 7,29 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 831 - Хрисита Искренова Дакова | Мездра | ОУ Христо Ботев | 7,29 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 832 - Александър Димитров Стойчев | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 833 - Антон Филипов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 834 - Василена Пачева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 835 - Веселин Иванов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 836 - Виктория Георгиева Николова | София | 112 ОУ | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 837 - Димитър Стоянов Боснев | Пазарджик | ОУ Св. Кл. Охридски | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 838 - Димитър Христов | Каварна | ОУ Йордан Йовков | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 839 - Добромир Радков Капчаров | Панагюрище | ОУ 20-ти април | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 840 - Зара Георгиева Стойчева | София | ЧСОУ Евростар | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 841 - Ивет Николова | Бобов дол | СОУ Христо Ботев | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 842 - Ирен Мартинова Алтъпармакова | Варна | VII СОУ Н.Геров | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 843 - Йордан Людмилов Терзийски | София | ПЧМГ | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 844 - Кирил Иванов Георгиев | София | 49 ОУ | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 845 - Кристина Костадинова Котева | София | 112 ОУ | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 846 - Марианна Емилова Кирилова | Сливен | 3 ОУ | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 847 - Николай Илиянов Колев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 848 - Николай Светославов Велев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 849 - Пресиян Стефанов Тончев | Варна | ОУ Цар Симеон І | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 850 - Сергея Николова Добрева | Пазарджик | МГ К. Величков | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 851 - Стамен Валентинов Алексов | Нова Загора | СОУ Хр. Ботев | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 852 - Филип Димитров Янев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 853 - Анелия Галинова Маринова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 7,19 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 854 - Антон Димитров Цветков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,19 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 855 - Билян Калинов Балканлиев | София | ПЧМГ | 7,19 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 856 - Божидара Божкова Янева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,19 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 857 - Звездомир Лъчезаров Костов | Димитровград | ОУ А. Константинов | 7,19 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 858 - Цветомир Силви Илиев | Монтана | ПМГ | 7,19 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 859 - Борис Боянов Томов | Варна | МГ Петър Берон | 7,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 860 - Денис Бюлентов Хамди | Варна | МГ Петър Берон | 7,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 861 - Десислава Иванова Борисова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 862 - Десислава Стойчева Добрева | София | 137 СОУ | 7,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 863 - Калоян Даниел Захариев | София | 2 СОУ | 7,14 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 864 - Николай Ивайлов Арабаджиев | Плевен | МГ Гео Милев | 7,14 | 34 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 865 - Илчо Иванов | Ямбол | ОУ Хр.Смирненски | 7,09 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 866 - Ивана Герасимова Христова | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 7,00 | 8 12,9 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 867 - Антон Християнов Христов | Бяла Слатина | П Климент Охридски | 6,99 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 868 - Георги Станиславов Николов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 6,99 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 869 - Денислав Митков Петев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 6,99 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 870 - Мартин Стоянов Чолаков | София | 32 СОУ | 6,99 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 871 - Седеф Неази Зейнун | Езерово | ОУ Кирил и Методий | 6,99 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 872 - Велимир Николаев Коцев | София | СМГ | 6,94 | 33 48,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 873 - Ния Симеонова Алексова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 6,94 | 33 48,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 874 - Валентин Мирославов | Враца | ОУ Кирил и Методий | 6,89 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 875 - Щерьо Атанасов Атанасов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,89 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 876 - Георги Георгиев Арабаджиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 6,79 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 877 - Ивелин Красимиров Костов | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 6,79 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 878 - Кара Красимирова Ченева | Силистра | ОУ Иван Вазов | 6,79 | 0 0,0 | 34 24,8 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 879 - Благовеста Петрова Митева | Сливен | СОУ К. Константинов | 6,69 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 880 - Глория Арсенова Арсова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,69 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 881 - Мария Миленова Иванова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,69 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 882 - Огнян Пламенов Цветков | Монтана | ПМГ | 6,69 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 883 - Стефан Владимиров Попов | София | 107 ОУ | 6,69 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 884 - Александър Лъчезаров Върбанов | София | НСОУ | 6,59 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 885 - Рада Димитрова Златева | Силистра | ОУ Иван Вазов | 6,59 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 886 - Янко Янков Янков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,59 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 887 - Адриана Стефанова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 888 - Айлин Кемал Али | Исперих | ОУ Христо Ботев | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 889 - Ален Онниг Кючюкян | София | ЧСОУ Евростар | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 890 - Велизар Стоянов Стоянов | София | ЧСОУ Евростар | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 891 - Виктор Владимиров Чардаклиев | София | ЧСОУ Евростар | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 892 - Габриела Минева | Бобов дол | СОУ Христо Ботев | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 893 - Даниела Димитрова Стоянова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 894 - Диана Светославова Христова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 895 - Емил Цветославов Велев | Варна | СОУ Кл. Охридски | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 896 - Ива Стоянова Петрова | София | 112 ОУ | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 897 - Иван Каменов Каменов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 898 - Ина Стефанова Величкова | Елена | СОУ И.Момчилов | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 899 - Калоян Атанасов Рангов | Пловдив | ОУ Д. Хаджидеков | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 900 - Калоян Вълчев Бойчев | Пловдив | ОУ Д. Хаджидеков | 6,56 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.