Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1001 - Дара Божидарова Тодорова НУКК 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1002 - Иво Ивайлов Йоцов 33 ОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1003 - Мартина Тодорова ЧОУ Св. София 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1004 - Йоана Цветкова 108 СОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1005 - Калоян Илиев 55 СОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1006 - Ерик Самодивкин 25 ОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1007 - Борислава Радославова Мичева 88 СОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1008 - Асен Чаушев ЧОУ Св. София 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1009 - Карина Андонова 38 ОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1010 - Христиан Семерджиев 31 СУЧЕМ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1011 - Георги Киров 125 СОУ 25,275 0 0,00 25,275 ЕК, СМТ 0 0,0 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
1012 - Ивана Красимирова Стоянова НУКК 24,919 0 0,00 24,919 ЕК, СМТ 21 26,8 45 23,1 0 0,0 0 0 9 8 0
1013 - Николай Калоянов Брезин 199 ОУ 24,919 0 0,00 24,919 ЕК, СМТ 21 26,8 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1014 - Анна Николаева Калоянова 22 СОУ 24,648 0 0,00 24,648 ЕК, СМТ 37 49,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1015 - Антония Тодорова Спасова 143 ОУ 24,648 0 0,00 24,648 ЕК, СМТ 37 49,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1016 - Петя Федева Чиликова ОУ Бр. Мил. Бургас 24,648 0 0,00 24,648 ЕК, СМТ 37 49,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1017 - Ваня Ненова Димитрова 118 СОУ 24,215 0 0,00 24,215 ЕК, СМТ 20 25,4 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1018 - Константин Георгиев Костов 83 ОУ 24,215 0 0,00 24,215 ЕК, СМТ 20 25,4 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1019 - Виктор Бойков Вучев 31 СУЧЕМ 24,145 0 0,00 24,145 ЕК, СМТ 16 19,7 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1020 - Николета Иванова Влаевска 41 ОУ 24,075 0 0,00 24,075 ЕК, СМТ 12 14,1 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1021 - Ана Михайлова Брънчева 42 ОУ 24,075 0 0,00 24,075 ЕК, СМТ 12 14,1 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1022 - Антония Владиславова Гаврийска ЧОУ Св. София 23,944 0 0,00 23,944 ЕК, СМТ 36 47,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1023 - Александър Кръшняк 120 ОУ 23,944 0 0,00 23,944 ЕК, СМТ 36 47,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1024 - Теодора Славчева Вантова Благоевград 23,600 0 0,00 23,600 СМТ, Оли 19 23,9 0 0,0 4 23,3 0 0 0 0 0
1025 - Калоян Ясенов Янков ЧСОУ Българско школо 23,510 0 0,00 23,510 ЕК, СМТ 19 23,9 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1026 - Николас Ендрю Соури 38 ОУ 23,441 0 0,00 23,441 ЕК, СМТ 15 18,3 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1027 - Никола Иванов Шопов 112 ОУ 23,441 0 0,00 23,441 ЕК, СМТ 15 18,3 50 28,6 0 0,0 0 0 7 0 10,5
1028 - Михаил Боянов Ангелов УВЕКИНД 23,256 0 0,00 23,256 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 9 46,5 0 0 0 0 0
1029 - Божидар Антони Белов НУКК 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 12 0 0
1030 - Теа Атанасова Петрова 143 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1031 - Георги Владиславов Генов 119 СОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1032 - Мартин Лозанов Бизов 126 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1033 - Стефан Стефанов Илиев 88 СОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1034 - Ирен Емануилова Йорданова 64 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 7 0 0
1035 - Павла Петрова Якимова 1 СОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1036 - Николина Каменова Теллалова 120 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1037 - Ева Захариева Ангелкова 120 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1038 - Адриан Толев 145 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1039 - Антоан Красимиров Димитров 48 ОУ 23,239 0 0,00 23,239 ЕК, СМТ 35 46,5 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1040 - Петър Василев Петров 145 ОУ 22,806 0 0,00 22,806 ЕК, СМТ 18 22,5 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1041 - Станислав Георгиев Лазаров 51 СОУ 22,683 0 0,00 22,683 СМТ, Оли 21 26,8 0 0,0 3 18,6 0 0 0 0 0
1042 - Петър Миланов Генадиев 35 СОУ 22,535 0 0,00 22,535 ЕК, СМТ 34 45,1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1043 - Ирина Георгиева Кючукова 138 СОУ 22,535 0 0,00 22,535 ЕК, СМТ 34 45,1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1044 - Кристияна Кристиянова Сотирова Увекинд 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1045 - Емумира Стоева 125 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1046 - Ива Демирева 25 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1047 - Ирен Йорданова 112 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1048 - Йоана-Мария Георгиева Кръстева 16 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1049 - Кристиан Груев 31 СУЧЕМ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1050 - Ориел Кафеджиев 2 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1051 - Кристиян Христов Бургуджиев 105 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1052 - Тервел Анатолий Замфиров 119 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1053 - Стефан Стоянов Димитров 88 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1054 - Михаела Николова Колева 51 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1055 - Никол Тодорова ЧОУ Св. София 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1056 - Никола Любомиров 5 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1057 - Мари Стоядинова Накева НУКК 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1058 - Михаил Емилов Стефанов 143 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1059 - Георги Видев 73 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1060 - Валентин Радев 31 СУЧЕМ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1061 - Веселин Миланов 109 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1062 - Габриела Петрова 72 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1063 - Даниел Желев Трифонов 56 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1064 - Десислава Райчева Сакалиева 11 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1065 - Джи Иън ЧОУ Дружба 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1066 - Наталия Недкова 109 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1067 - Виктор Кънчовски ЧНУ ФОТИ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1068 - Елмира Нил Екрем Чекеджи 16 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1069 - Екатерина Георгиева Кентова 7 СОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1070 - Елизабет Трайкова 112 ОУ 22,527 0 0,00 22,527 ЕК, СМТ 0 0,0 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1071 - Рая Валерий Васева 20 ОУ 22,241 0 0,00 22,241 ЕК, СМТ 25 32,4 35 12,1 0 0,0 0 0 17 0 0
1072 - Аракси Армен Агопян 36 СОУ 22,171 0 0,00 22,171 ЕК, СМТ 21 26,8 40 17,6 0 0,0 0 0 10 0 0
1073 - Александър Бисеров Петров 45 ОУ 22,032 0 0,00 22,032 ЕК, СМТ 13 15,5 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1074 - Давид Руменов Керимов 107 ОУ 21,831 0 0,00 21,831 ЕК, СМТ 33 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1075 - Александър Калоянов Тодоров ЧЕСОУ Дорис Тенеди 21,831 0 0,00 21,831 ЕК, СМТ 33 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1076 - Лъчезар Коцилков ЧОУ Веда 21,831 0 0,00 21,831 ЕК, СМТ 33 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1077 - Мартин Владимиров Димитров 81 СОУ 21,831 0 0,00 21,831 ЕК, СМТ 33 43,7 0 0,0 0 0,0 0 0 14 0 0
1078 - Лилиан Василева Василева 55 СОУ 21,467 0 0,00 21,467 ЕК, СМТ 20 25,4 40 17,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1079 - Стефания Атанасова Джевелиева 45 ОУ 21,398 0 0,00 21,398 ЕК, СМТ 16 19,7 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1080 - Ана Момчилова Колева 121 СОУ 21,328 0 0,00 21,328 ЕК, СМТ 12 14,1 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1081 - Валери Теодоров Петров НСОУ 21,328 0 0,00 21,328 ЕК, СМТ 12 14,1 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1082 - Васил Стоянов Тошев 45 ОУ 21,328 0 0,00 21,328 ЕК, СМТ 12 14,1 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1083 - Деница Даниелова Веселинова НСОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1084 - Лора Пламенова Спасова 139 ОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1085 - Александър Светлинов Николчев ЧОУ Ерих Кестнер 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1086 - Александър Яворов Кузманов 36 СОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1087 - Борис Цветанов Аврамов 120 ОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1088 - Александър Михаел Кюлханов 121 СОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1089 - Елизабет Емилов Александрова 119 СОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1090 - Денис Тодоров Иванов 119 СОУ 21,127 0 0,00 21,127 ЕК, СМТ 32 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1091 - Любомир Светославов Петков 150 ОУ 20,848 0 0,00 20,848 СМТ, Оли 25 32,4 0 0,0 1 9,3 0 0 0 0 0
1092 - Владислав Митков Ангелов 11 ОУ 20,693 0 0,00 20,693 ЕК, СМТ 15 18,3 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1093 - Йоан Данаилов Савов 31 СУЧЕМ 20,693 0 0,00 20,693 ЕК, СМТ 15 18,3 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1094 - Гергана Бориславова Тричкова 31 СУЧЕМ 20,624 0 0,00 20,624 ЕК, СМТ 11 12,7 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1095 - Димана Александрова Димова 42 ОУ 20,624 0 0,00 20,624 ЕК, СМТ 11 12,7 50 28,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1096 - Йоана Ивова Фролошка 138 СОУ 20,554 0 0,00 20,554 ЕК, СМТ 7 7,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1097 - Георги Драганов Брезовски 36 СОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1098 - Борис Ангелов Ангелов 16 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1099 - Андреа Алексиева 145 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1100 - Димитър Ивайлов Цветков ЧУ Обр. Технологии 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS