Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1101 - Георги Антонов Куситасев 49 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1102 - Кристиян Красимиров Соколов 143 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 12 0 0
1103 - Радослава Гинчева Гинчева 138 СОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1104 - Стоян Георгиев Делев 4 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1105 - Ема Димитрова Милкова 5 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1106 - Александър Светозаров Каравелов 10 СОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1107 - Тодор Росенов Пенчев 20 ОУ 20,423 0 0,00 20,423 ЕК, СМТ 31 40,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1108 - Борис Иванов Борисов ЧСОУ Б. Школо 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1109 - Благовеста Цанева 5 ОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1110 - Момчил Трифонов Трифонов 96 СОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1111 - Богдан Стефанов Маринов 20 ОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1112 - Суат Тундокай Курилун ЧОУ Дружба 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1113 - Слави Близнаков 73 СОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1114 - Рая Симеонова 98 НУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1115 - Боряна Румянова Илиева Увекинд 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1116 - Магдалена Пламенова Тенева 20 ОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1117 - Ема Борисова Талева 20 ОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1118 - Дейвид Светославов Гайдев 88 СОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1119 - Калоян Стоянов 73 СОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1120 - Лили Тодорова 122 ОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1121 - Кристиян Ченков Костадинов Увекинд 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1122 - Кристина Йорданова Недева 88 СОУ 19,780 0 0,00 19,780 ЕК, СМТ 0 0,0 60 39,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1123 - Алексей Марио Деспунес 38 ОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1124 - Дарина Янкова Неделчева 104 ОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1125 - Златина Илиянова Лилова 36 СОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1126 - Лина Ферадова Мацева 31 СУЧЕМ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1127 - Зорница Славчева Янкулова 55 СОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1128 - Любомир Радославов Стоев 19 СОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1129 - Дани Даниелов Димитров 143 ОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1130 - Михаил Петров Карабашки 143 ОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1131 - Любомир Иванушев Кацаров 73 СОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1132 - Мария Цветанова 144 СОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1133 - Красимир Росенов Гълъбинов 4 ОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1134 - Здравко Пламенов Георгиев 104 ОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1135 - Ина Ивова Стоянова 23 СОУ 19,718 0 0,00 19,718 ЕК, СМТ 30 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1136 - Апостол Веселинов Иванов 8 СОУ 12,247 2 2,44 4,930 ЕК, СМТ 9 9,9 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1137 - Християн Христов Кръстев 104 ОУ 19,285 0 0,00 19,285 ЕК, СМТ 13 15,5 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1138 - Христо Златков Палов ОУ Г. Б. Бургас 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1139 - Цветан Руменов Манчев 16 ОУ 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1140 - Борис Евгениев Кисьов 31 СУЧЕМ 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 14 0 0
1141 - Ева Красимирова Хазърбсанова 19 СОУ 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1142 - Даяна Бахзад Ел Ахмед 20 ОУ 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1143 - Никол Николаева Нанкова ЧУ Обр. Технологии 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1144 - Станислава Иля Млечкова ОУ Бр. Мил. Бургас 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1145 - Пламен Красимиров Цоков 73 СОУ 19,014 0 0,00 19,014 ЕК, СМТ 29 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 4,5 0
1146 - Станислав Станиславов Стоименов 31 СУЧЕМ 18,650 0 0,00 18,650 ЕК, СМТ 16 19,7 40 17,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1147 - Траян Владимиров Крумов 45 ОУ 18,605 0 0,00 18,605 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 7 37,2 0 0 0 0 0
1148 - Джордж Норман Джонатан Харгрийв ЧОУ Св. София 18,605 0 0,00 18,605 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 7 37,2 0 0 0 0 0
1149 - Христо Христов Кънев 133 СОУ 18,605 0 0,00 18,605 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 7 37,2 0 0 0 0 0
1150 - Калоян Димитров Димитров 119 СОУ 18,581 0 0,00 18,581 ЕК, СМТ 12 14,1 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1151 - Петко Петков Топурски 23 СОУ 18,581 0 0,00 18,581 ЕК, СМТ 12 14,1 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1152 - Александър Бертран Пикар 36 СОУ 18,457 0 0,00 18,457 СМТ, Оли 15 18,3 0 0,0 3 18,6 0 0 0 0 0
1153 - Веселин Костадинов 54 СОУ 18,457 0 0,00 18,457 СМТ, Оли 15 18,3 0 0,0 3 18,6 0 0 0 0 0
1154 - Бойко Константинов Живков 18 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1155 - Горан Трифонов Желязков 101 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1156 - Любомира Борисова Стефанова 104 ОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1157 - София Николаева Къшова 119 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 6,5 0
1158 - Веселка Дакова 125 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1159 - Мириам Павел Ескенази 134 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1160 - Александър Александров Захариев 143 ОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1161 - Ивана Анатолиева Петрова 143 ОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1162 - Кристина Сотирова 145 ОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1163 - Никол Христова Атанасова 18 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1164 - Ралица Валентинова Иванова 36 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1165 - Никола Мирославов Марков 51 СОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1166 - Димитър Георгиев Костов ЧСОУ Дрита 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1167 - Лазар Георгиев Бучков Меридиан 22 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1168 - Самуил Христов Соколов 143 ОУ 18,310 0 0,00 18,310 ЕК, СМТ 28 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1169 - Александър Ростиславов Георгиев 92 ОУ 18,244 0 0,00 18,244 СМТ, Оли 18 22,5 0 0,0 2 14,0 0 0 0 0 0
1170 - Никола Людмил Тананов 107 ОУ 17,876 0 0,00 17,876 ЕК, СМТ 11 12,7 45 23,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1171 - Борис Павлов Попов 119 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1172 - Димитър Томков Милкински 25 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1173 - Станислав Михайлов Михайлов 19 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1174 - Душанка Небойша Дедич 19 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1175 - Ванеса Стефанова 150 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1176 - Антон Георгиев Георгиев 119 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1177 - Явор Стефанов Атанасов 134 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1178 - Радостин Валентинов Соколов 121 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1179 - Катрин Василева Воденичарова 133 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1180 - Велислав Любомиров Димитров 40 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1181 - Мариана Ивайлова Джамбазка 133 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1182 - Айхан Мюхеттин Караоглан 34 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1183 - Ана-Никол Радостинова Динкова 104 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1184 - Румяна Димитрова Димитрова 45 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1185 - Мариела Димитрова Посталова 48 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1186 - Александър Михайлов Кедиков 5 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1187 - Виктор Ивайлов Митев 5 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1188 - Кристиян Атанасов 54 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1189 - Светлозара Николаева Славчева 96 СОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1190 - Станимир Николаев Стоянов 20 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1191 - Любомир Кирилов Генчев 42 ОУ 17,606 0 0,00 17,606 ЕК, СМТ 27 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
1192 - Магдалена Антонова Евстатиева 48 ОУ 17,540 0 0,00 17,540 СМТ, Оли 17 21,1 0 0,0 2 14,0 0 0 0 0 0
1193 - Екатерина Иванова Стоянова 104 ОУ 17,242 0 0,00 17,242 ЕК, СМТ 14 16,9 40 17,6 0 0,0 0 0 0 0 0
1194 - Кая Методиева Смилова НУКК 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1195 - Светослав Йорданов Генов 41 ОУ 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1196 - Мартин Асенов Петков 138 СОУ 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1197 - Калоян Чавдаров Чакъров НУКК 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1198 - Йоана Иванова Минчева 144 СОУ 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 12
1199 - Борис Борисов Иванов 56 СОУ 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
1200 - Петър Дойчев 101 СОУ 17,033 0 0,00 17,033 ЕК, СМТ 0 0,0 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS