Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:
синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ | п1 СМГ | п2 СМГ | п3 СМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 - Боряна Цветанова Георгиева | 83 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1202 - Александра Димова | 145 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1203 - Биляна Никифорова Иванова | 1 СОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1204 - Валентин Костадинов Стоименов | 10 СОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1205 - Айа Димитрова Милкова | 104 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1206 - Марио Венциславов Дионисиев | 104 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1207 - Йордан Илиянов Стоянов | 105 СОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1208 - Михаела Йорданова Миладинова | 119 СОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209 - София Салах Ал-Рифаи | 138 СОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210 - Божидара Георгиева Иванова | 34 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1211 - Дора Емил Нанкова | 38 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212 - Йоана Стефанова Атанасова | 38 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1213 - Денис Калинов Яков | 52 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1214 - Живко Живков Костадинов | 52 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1215 - Йоана Тодорова Гемишева | 60 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1216 - Дариа Гогова | 98 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1217 - Гленда Минков | ЧОУ Петър Берон | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1218 - Станислав Стефанов Стефанов | 49 ОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1219 - Денис Костадинов Белишки | 55 СОУ | 16,901 | 0 0,00 | 16,901 | ЕК, СМТ | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220 - Карина Петева Йотова | 35 СОУ | 16,607 | 0 0,00 | 16,607 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 35 12,1 | 0 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1221 - Теодор Николаев Костадинов | 32 СОУ | 16,279 | 0 0,00 | 16,279 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1222 - Красимир Калоянов Петров | 175 ОУ | 16,279 | 0 0,00 | 16,279 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1223 - Деян Руменов Иванов | 143 ОУ | 16,279 | 0 0,00 | 16,279 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1224 - Христо Светославов Василев | 74 СОУ | 16,279 | 0 0,00 | 16,279 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1225 - Алекс Николаев Желев | 119 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1226 - Георги Красимиров Зарев | 19 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1227 - Андрей Стоянов Андреев | 19 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1228 - Катерина Красимирова Малиновска | 18 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1229 - Анелия Николаева Александрова | 143 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1230 - Симеон Бойков Аджийски | 137 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1231 - Гергана Горанова Маринова | 137 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1232 - Ралица Томова | 125 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1233 - Борислав Георгиев Янев | 12 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234 - Мартин Владимиров Арнаудов | 20 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1235 - Калоян Димитров Марков | 11 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1236 - Диесислава Свиленова Цветкова | 105 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1237 - Вая Тодорова Яндина | 104 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1238 - Аделина Ивайлова Василева | 120 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1239 - Симона Тониева Тодорова | 42 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1240 - Мартин Владиславов Величков | Перник | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241 - Николина Християнова Димитрова | ОУ Бр. Мил. Бургас | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1242 - Павлин Ивов Петров | Перник | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1243 - Анна Трайчева Лазарова | ЧСОУ Уланова | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1244 - Анета Христова Ханджиева | 83 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1245 - Богомил Богомилов Караконов | 7 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1246 - Белослава Боянова Дамянова | 2 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 12 | 14,5 | 0 |
1247 - Димитър Цветанов Спиридонов | 49 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1248 - Александър Евгениев Златанов | 20 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1249 - Кирил Миленов Тошков | 41 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 - Еделин Ивов Ангелов | 4 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251 - Мириам Йорданова Петрова | 36 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1252 - Симона Ангелова Кюркчиева | 34 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1253 - Емре Айдънов Дрянов | 33 ОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1254 - Юлия Милкова Михайлова | 32 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1255 - Мила Асенова Костадинова | 1 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1256 - Даниела Чавдаров Величков | 55 СОУ | 16,197 | 0 0,00 | 16,197 | ЕК, СМТ | 25 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1257 - Алекс Димитров Митев | 79 СОУ | 15,833 | 0 0,00 | 15,833 | ЕК, СМТ | 12 14,1 | 40 17,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1258 - Момчил Теодоров Измирлиев | 109 ОУ | 15,833 | 0 0,00 | 15,833 | ЕК, СМТ | 12 14,1 | 40 17,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1259 - Калоян Красимиров Иванов | 36 СОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1260 - Моника Владимирова Миленова | ЧУ Обр. Технологии | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261 - Ирен Светлинова Здравкова | 49 ОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262 - Анджела Бориславова Истилиянова | 42 ОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263 - Денислава Даниелова Стоянова | 35 СОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264 - Симеон Стефанов Димов | 31 СУЧЕМ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265 - Димана Добромирова Димова | 31 СУЧЕМ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1266 - Станислава Красимирова Стоянова | 27 СОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1267 - Венелина Живкова Бодурова | 20 ОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1268 - Ивайло Красимиров Михайлов | 12 СОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1269 - Вяра Стоянова Андонова | 143 ОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1270 - Огнян Цветанов Илиев | 137 СОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1271 - Радослав Павлов Георгиев | 104 ОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1272 - Калина Николаева Райчева | 104 ОУ | 15,493 | 0 0,00 | 15,493 | ЕК, СМТ | 24 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1273 - Ивана Иванова Радкова | 7 СОУ | 15,269 | 0 0,00 | 15,269 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 30 6,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1274 - Николай Банев | 105 СОУ | 15,199 | 0 0,00 | 15,199 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 35 12,1 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1275 - Александра Георгиева | 145 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1276 - теодора Росенова Балканска | 93 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1277 - Георги Иванов Иванов | 76 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1278 - Екатерина Ивайлова Петрова | 4 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1279 - Димо Петров Димов | 48 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1280 - Каролина Людмилова Игнатова | 16 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1281 - Михаил Милчев Христов | 60 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1282 - Ива Методиева Минкова | 42 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1283 - Асен Ивов Игнатов | 1 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1284 - Кай Ивайлов Попов | 7 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1285 - Димитър Георгиев Лазаров | 14 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1286 - Симон Станиславов Рангелов | 72 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
1287 - Любослав Детелинов Димитров | 19 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1288 - Калоян Юлиянов Щерев | 23 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1289 - Лора Павлова | 55 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1290 - Дора Димитрова Йорданова | 31 СУЧЕМ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1291 - Калина Свиленова Жечкова | 6 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1292 - Диляна Руменова Манова | 38 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1293 - Гергана Теоргиева Толева | 49 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1294 - Любомир Калинов Начев | 23 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1295 - Виктор Валентинов Тупаров | 137 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1296 - Алекс Владимиров Младенов | 31 СУЧЕМ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1297 - Иван Георгиев Попов | 38 ОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1298 - Магдалена Христова Петкова | 22 СОУ | 14,789 | 0 0,00 | 14,789 | ЕК, СМТ | 23 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1299 - Христия Стефанова Тъпанова | 54 СОУ | 14,723 | 0 0,00 | 14,723 | СМТ, Оли | 13 15,5 | 0 0,0 | 2 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1300 - Йордан Ивайлов Иванов | 104 ОУ | 14,634 | 0 0,00 | 14,634 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 25 1,1 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено