Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:
синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ | п1 СМГ | п2 СМГ | п3 СМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 - Алекс Радославов Ангелов | 122 ОУ | 14,564 | 0 0,00 | 14,564 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 30 6,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1302 - Михаела Михайлова Михайлова | ЧСОУ Уланова | 14,510 | 0 0,00 | 14,510 | СМТ, Оли | 16 19,7 | 0 0,0 | 1 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1303 - Антоан Гаврилов | 142 ОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1304 - Деян Владимиров Кенаров | 105 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1305 - Димана Чавдарова Георгиева | 88 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1306 - Ели Любомирова Чифликова | НУКК | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1307 - Катрин Красимирова Кръстанова | ЧОУ Дружба | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1308 - Яна Калоферова | 55 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1309 - Никола Ивайлов Трухчев | 134 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1310 - Сияна Пламенова Запрянова | 18 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1311 - Теодор Андреев Григоров | 88 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 - Любомира Яворова Любенова | 134 СОУ | 14,286 | 0 0,00 | 14,286 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 50 28,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1313 - Маргарита Теофилова Янкова | 145 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1314 - Калина Янкова Костадинова | ЧНУ Питагор | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1315 - Виктория Валентинова Виткова | 92 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 - Катерина Валентинова Трайкова | 85 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 - Александрина Андреева Котева | 143 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 - Елена Тихомирова Тодорова | 145 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
1319 - Карина Константинова Атанасова | 34 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 - Христина Александрова Балдачка | 49 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1321 - Кристиан Томас Биймиш | 19 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1322 - Веда Георгиева Николова | 134 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1323 - Денис Ивов Радулов | 7 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1324 - Михаил Иванов Томеров | 20 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1325 - Петко Николов Николов | 81 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 |
1326 - Стоян Владимиров Стоянов | 38 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1327 - Никола Христов Славов | 134 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1328 - Марио Николаев Димитров | 36 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1329 - Кристина Илиянова Банкова | 48 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1330 - Станислав Христов Станчев | 104 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1331 - Анна Боянова Командарева | 107 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1332 - Екатерина Димитрова Иванова | 33 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1333 - Никола Найденов Тодоров | 119 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1334 - Мартин Светославов Калчев | 120 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1335 - Александра Пачева | 125 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1336 - Деница Георгиева Хубавенска | 32 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1337 - Виктор Мартинов Кръстев | 133 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1338 - Денис Александров Манов | 38 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1339 - Найден Атанасов Христов | 55 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1340 - Красимир Иванов Шейретов | 7 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1341 - Нерин Айканова Хасанова | 66 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1342 - Йоана Валентинова Стоянова | 64 ОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1343 - Александра Развигорова Петкова | 55 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1344 - Асения Антонино Тонева | 19 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1345 - Едуард Стефанов Владков | 2 СОУ | 14,085 | 0 0,00 | 14,085 | ЕК, СМТ | 22 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1346 - Матин Милков Младенов | ЧОУ Ерих Кестнер | 13,953 | 0 0,00 | 13,953 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1347 - Андрей Георгиев Кърначев | 38 ОУ | 13,953 | 0 0,00 | 13,953 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1348 - Калина Юлиянова Александрова | 139 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1349 - Ани Владимирова Терзиева | 20 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 - Мила Георгиева Спасова | 41 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1351 - Симона Димитрова Миткова | 4 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1352 - Светлина Борисова Калайджиева | 36 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1353 - Зоя Константинова Христова | 49 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1354 - Кристина Цекова | 144 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1355 - Вероника Зоранова Юрукова | 85 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1356 - Илияна Руменова Колева | 21 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1357 - Ирина Владимирова Лазарова | 32 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1358 - Мила Юлиан Лепавцова | 18 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1359 - Александра Петева Петкова | 31 СУЧЕМ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 - Памела Росенова Иванова | 83 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1361 - Борис Руменов Миленов | 22 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1362 - Андреа Гошева Гинчева | 20 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 - Марио Ивайлов Ангелов | 19 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 - Ерик Мартинов Павлов | 93 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1365 - Ники Йорданов Василев | 92 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 - Петя Петрова Караджова | 85 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 - Александър Веселинов Александров | 6 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1368 - Преслав Йорданов Кочовски | 55 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1369 - Божидара Николаева Иванова | 143 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 - Даниел Иванов Делев | 18 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1371 - Адриан Станиславов Захариев | 139 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 - Виктор Ивайлов Стоилов | 10 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1373 - Александър Петров Груев | 109 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 - Александра Александрова Спасова | 143 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 - Йоан Емилов Мариянов | 120 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1376 - Полина Каменова Бонева | 137 СОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1377 - Анета Венциславова Венкова | 120 ОУ | 13,380 | 0 0,00 | 13,380 | ЕК, СМТ | 21 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1378 - Антоан Елие Исса | 7 СОУ | 13,156 | 0 0,00 | 13,156 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 30 6,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1379 - Кристиан Цветанов Петров | 104 ОУ | 13,086 | 0 0,00 | 13,086 | ЕК, СМТ | 12 14,1 | 35 12,1 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1380 - Мартин Богданов Кръстев | 109 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1381 - Елизабет Благоева Мишева | ЧОУ Св. София | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1382 - София Светланова Велева | 19 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1383 - Мартин Даниелов Евтимов | 150 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1384 - Александър Александров Ровдов | 49 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1385 - Неда Жорж Германова | 19 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1386 - Борис Пламенов Станчев | 142 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 20 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1387 - Василена Цветомирова Белинска | 104 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1388 - Петко Николаев Маринов | 134 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1389 - Йоанна Петьова Василева | 112 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1390 - Рая Миленова Димова | 20 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1391 - Павел Яворов Нинчев | 119 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1392 - Владимир Стоичков | 129 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1393 - Армина Агоп Ердеклиян | 139 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1394 - Преслава Емилова Михайлова | 134 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1395 - Йоана Младенова Христова | 18 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1396 - Мартин Мартинов Киряков | 42 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1397 - Карина Юлиян Георгиева | 45 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1398 - Габриела Валентинова Илиева | 49 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1399 - Стилиян Максимов Димитров | 49 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 - Хунг Туан Чан | 16 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено