Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:
синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ | п1 СМГ | п2 СМГ | п3 СМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 - Христо Огнянов Йоцов | 49 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1402 - Димитър Петров Делиатанасов | ЧОУ Св. София | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1403 - Мартин Емилов Николов | 36 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1404 - Цветомир Петров Трифонов | 49 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1405 - Деян Петров Петров | 5 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1406 - Анна Калинова Иванова | 32 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1407 - Ева Петрова Райковска | 5 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1408 - Искра Пламенова Петрова | 90 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1409 - Нелиана Ангелова Манчева | 25 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1410 - Николай Петров Иванов | 61 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1411 - Василена Валери Близнакова | 68 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1412 - Николай Веселинов Петришки | 96 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1413 - Калоян Симеонов Георгиев | 8 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1414 - Християн Боянов Тачев | 49 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 - Алекс Валериев Пешев | 83 ОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1416 - Тимона Венциславова Иванова | 23 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1417 - Християн Ангелов Димитров | 55 СОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1418 - Наталия Ивайлова Василева | НСОУ | 12,676 | 0 0,00 | 12,676 | ЕК, СМТ | 20 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1419 - Момчил Мариянов Минков | 31 СУЧЕМ | 12,452 | 0 0,00 | 12,452 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 30 6,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1420 - Юлияна Орлинова Цветкова | 51 СОУ | 12,452 | 0 0,00 | 12,452 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 30 6,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1421 - Михаела Евгениева Иванова | 45 ОУ | 12,398 | 0 0,00 | 12,398 | СМТ, Оли | 13 15,5 | 0 0,0 | 1 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1422 - Василена Венциславова Станойска | ЧОУ Св Кл Охр | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1423 - Мария Николаева Кушлева | 133 СОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1424 - Савина Тефик | 21 СОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1425 - Мина Джанес Хан | 35 СОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1426 - Ева Стоянова Стоянова | 42 ОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1427 - Калоян Петров Петков | 104 ОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 |
1428 - Радина Руменова Кираджиева | 48 ОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1429 - Стела Галева Кръстева | 48 ОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 - Кирил Валентинов Борисов | 7 СОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1431 - Борислав Веселинов Христов | 88 СОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1432 - Стефания Ивайлова Милудинова | ЧОУ Петър Берон | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,5 |
1433 - Симеон Владимиров Чамуров | ЧОУ Веда | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1434 - Иван Владислав Лазаров | НСОУ | 11,972 | 0 0,00 | 11,972 | ЕК, СМТ | 19 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1435 - Евгени Станиславов Камарашки | 45 ОУ | 11,747 | 0 0,00 | 11,747 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 30 6,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1436 - Владислав Благоев Петрунов | 128 СОУ | 11,628 | 0 0,00 | 11,628 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1437 - Марсел Викторов Милев | 142 ОУ | 11,628 | 0 0,00 | 11,628 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1438 - Александър Даниелов Георгиев | 104 СОУ | 11,628 | 0 0,00 | 11,628 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1439 - Хелин Кълъч | 145 ОУ | 11,538 | 0 0,00 | 11,538 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 23,1 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 - Димитър Иванов Алексиев | 107 ОУ | 11,538 | 0 0,00 | 11,538 | ЕК, СМТ | 0 0,0 | 45 23,1 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1441 - Йоанна Михайлова Михайлова | 1 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1442 - Мартин Ивайлов Марчевски | ЧОУ Ерих Кестнер | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1443 - Любов Асенова | 128 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1444 - Ивайло Йотов | 128 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1445 - Дара Берославова Димтрова | 55 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1446 - Александра Стоянова Андонова | 55 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1447 - Моника Венелинова Павлова | 51 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1448 - Александра Петрова Калейна | 5 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1449 - Ния Тодорова Тодорова | 119 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 - Божидара Ивайлова Иванова | 10 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 - Яница Красимирова Кръстева | 49 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 - Иванина Руменова Иванова | 93 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1453 - Сърпух Кеворк Берберян | 55 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1454 - Бетина Боянова Желева | 79 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1455 - Яна Здравкова Димитрова | 31 СУЧЕМ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1456 - Сиана Пламенова Запрянова | 18 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1457 - Далия Пл. Георгиева | 55 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1458 - Ивет Николаева Димитрова | 16 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1459 - Александра Янушева | 129 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1460 - Константин Иванов - Дружба | ЧОУ Дружба | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1461 - Диана Петрова Атанасова | 41 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1462 - Виктория Николаева Каламова | 34 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1463 - Камелия Данаилова Петрова | 143 ОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1464 - Теодора Владимирова Йорданова | 36 СОУ | 11,268 | 0 0,00 | 11,268 | ЕК, СМТ | 18 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 |
1465 - Димо Владимиров Йорданов | 107 ОУ | 10,904 | 0 0,00 | 10,904 | ЕК, СМТ | 5 4,2 | 40 17,6 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 - Коста Иванов Пирински | 18 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1467 - Станислав Юриев Дерменджиев | 10 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1468 - Никол Руменова Атанасова | 49 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 - Габриела Валентинова Григорова | 138 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 |
1470 - София-Кристина Понес Димитрова | 122 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1471 - Лора Кирилова Керчева | 119 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 - София Трендафилова Витанова | 119 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1473 - Михаела Николаева Михайлова | 127 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 - Никол Младенова Субашиева | 119 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1475 - Мария Емилова Йорданова | 122 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1476 - Александър Александров Стойчев | 134 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1477 - Владислав Владимиров Маноилов | 36 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 - Калина Стоянова Стоянова | 48 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 - Дарина Стефанова Заркова | 45 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1480 - Николай Йорданов Йорданов | 61 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1481 - Ния Александрова Веселинова | 36 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 - Иван-Александър Емилов Милчев | 7 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1483 - Симеон Наваби Незамудин | 96 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 - Йосиф Амар Тайби | 36 СОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1485 - Георги Любомиров Попйорданов | 20 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1486 - Мила Кирилова Георгиева | НСОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1487 - Георги Цветанов Костадинов | ОУ Бр. Мил. Бургас | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1488 - Мария Иванова Петрова | 33 ОУ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1489 - Евгения Илиева | 31 СУЧЕМ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1490 - Тина Боянова Тодорова | 31 СУЧЕМ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1491 - Димана Калинова Стойновска | 31 СУЧЕМ | 10,563 | 0 0,00 | 10,563 | ЕК, СМТ | 17 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1492 - Симона Боянова Стаматова | 11 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1493 - Пламена Радева Петрова | 61 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1494 - Анна Хачо Хачикян | ЧОУ Петър Берон | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1495 - Давид Йосиф Узиел | 68 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1496 - Даниел Цветанов | 144 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1497 - Ралица Стоянова Колева | 14 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1498 - Иван Любенов Ранков | 118 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1499 - Боряна Викторова Василева | 95 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 - Камелия Яворова Асенова | 119 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено