Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:
синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!
N - Име | Училище | ФР СМГ | ОМТ | ПР | Фор Р | СМТ | ЕК | Оли | ПМС | ПЧМГ | п1 СМГ | п2 СМГ | п3 СМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 - Кристиан Валентинов Димитров | 121 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1502 - Борис Стефанов Атанасов | 134 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1503 - Димитрий Викторович Гиренко | 137 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1504 - Симеон Симеонов Гардеев | 68 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1505 - Марина Любчова Станиславова | 35 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
1506 - Естела Даниел Кирилова | 36 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1507 - Тано Иванов Танев | 36 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1508 - Иван Даниелов Владев | 34 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1509 - Аделина Николаева Евтимова | 45 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1510 - Кръстьо Красимиров Стоименов | 18 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1511 - Грети Петкова Къшева | 22 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1512 - Калина Руменова Манчева | 22 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1513 - Марио Бисеров Кирилов | 48 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1514 - Дария Момчилова Рогачева | 32 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1515 - Михаил Михайлов Канджуров | 23 СОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1516 - Ангел Христов Боцановски | 48 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1517 - Йоана Димитрова Карагеоргиева | 49 ОУ | 9,859 | 0 0,00 | 9,859 | ЕК, СМТ | 16 19,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1518 - Владимир Емилов Василев | 16 ОУ | 9,302 | 0 0,00 | 9,302 | ЕК, Оли | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1519 - Ева Евгениева Пастир | ЧОУ Дружба | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1520 - Мартин Цветомиров Атанасов | 7 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1521 - Деспина Димитрова Петрова | 137 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1522 - Мартин Борисов Димитров | 4 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1523 - Антоана Тонева Петрова | 45 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1524 - Мартин Тонислав Найденов | 48 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1525 - София Огнянова Обретенова | 48 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1526 - Адриана Павлова Захаринова | 49 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1527 - Кристина Владимирова Кантева | 49 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1528 - Радослав Евгениев Великин | 49 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1529 - Дейвид Арсенов | 54 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1530 - Атанас Христов Христов | 38 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1531 - Ивайла Емилова Чопева | 6 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1532 - Филип Мартинов Рачев | 35 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1533 - Виктор Руменов Алексиев | 74 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1534 - Сава Константинов Костадинов | 81 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1535 - Дамян Тодоров Пенков | 88 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1536 - Илиян Ясенов Василев | 88 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1537 - Мартина Атанасова Стоева | 96 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1538 - Алберт Кременаров | 98 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1539 - Елена Емилова Тодорова | НСОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 - Мина Ясенова Минчева | НСОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1541 - Мартин Тодоров Русев | ОУ Бр. Мил. Бургас | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1542 - Моника Венциславова Красимирова | 55 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1543 - Никола Цветелинов Колев | 137 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1544 - Десислава Валериева Цветкова | 104 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1545 - Йоана Петрова Георгиева | 104 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1546 - Йордан Бориславов Стоянов | 104 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1547 - Любомир Йорданов Иванов | 104 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1548 - Морис Мортеза Алиакбари | 109 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1549 - Никола Аргилов Тарийски | 109 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 - Теодор Стефанов Стефанов | 109 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1551 - Стела Минчева Челебийска | 119 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1552 - Димитър Валериев Попов | 121 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1553 - Веселин Мариянов Годулянов | 38 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1554 - Яна Добромирова Тодорова | 51 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1555 - Николай Красимиров Василев | 10 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1556 - Рая Стефанова Петкова | 143 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1557 - Васил Тодоров Тилюнов | 150 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1558 - Кристиана Красимирова Делчева | 150 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1559 - Лука Иванов Станоев | 150 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560 - Крис Мирославов Милев | 16 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1561 - Ханна Димитрова Димитрова | 18 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1562 - Андрея Андреев Захариев | 20 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
1563 - Владимир Лачезалов Пантелеев | 22 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1564 - Даниел Светославов Станчев | 22 СОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1565 - Роберто Бараков | 129 ОУ | 9,155 | 0 0,00 | 9,155 | ЕК, СМТ | 15 18,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1566 - Теодора Огнянова Пеева | 12 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1567 - Владимир Мартинов Асенов | 55 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1568 - Рая Росенова Литова | 10 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1569 - Мартин Йорданов Доканин | 104 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1570 - Александър Антонов Лозанов | 119 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1571 - Невена Лъчезарова Оракова | 143 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1572 - Лилия Бориславова Донева | 18 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1573 - Петър Николаев Петров | 18 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1574 - Калоян Андонов Кънев | 56 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1575 - Димитър Владимиров Ангелов | 107 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1576 - Емил Емилов Димов | ЧОУ Ерих Кестнер | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1577 - Елица Илиева Велкова | 32 СОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1578 - Калина Славейкова Трънкарова | 49 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1579 - Александра Цветанова Срендева | 49 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1580 - Георги Цветомиров Ценев | 42 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1581 - Виктор Яворов Георгиев | 41 ОУ | 8,451 | 0 0,00 | 8,451 | ЕК, СМТ | 14 16,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1582 - Георги Свиленов Богоев | 5 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1583 - Петър Иванов Иванов | НСОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1584 - Ния Антонова Гервасиева | 150 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1585 - Алекс Митков Боянов | НСОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1586 - Милен Ивов Миленов | 90 СОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1587 - Здравко Ивайлов Пашов | 8 СОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1588 - Ивайло Миленов Митрев | 79 СОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 12 | 7,5 | 0 |
1589 - Христина Цекова | 54 СОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1590 - Илия Иванов Добрев | ЧСОУ Артис | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1591 - Константин Руменов Борисов | 134 СОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1592 - Кристияна Кирилова Минголова | 112 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1593 - Белослава Благоева Попова | 49 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1594 - Николай Николаев Ковачев | 42 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1595 - София Ванче Гелевска | 49 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1596 - Атанас Петров Иванов | 42 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1597 - Неда Пламенова Първанова | 20 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1598 - Александър Димитров Петров | 19 СОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1599 - Карина Николаева Николова | 143 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600 - Йоана Илиева Караджилова | 49 ОУ | 7,746 | 0 0,00 | 7,746 | ЕК, СМТ | 13 15,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено