Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 19 Май 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от 2-ри пробен изпит в СМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
501 - Виктор Станиславов Минчев ЧОУ Св. София 63,659 0 0,00 63,659 ЕК, СМТ 37 49,3 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
502 - Юлиан Калинов Стоянов 134 СОУ 63,094 0 0,00 63,094 ЕК, СМТ 44 59,2 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
503 - Велислава М. Нунева 55 СОУ 63,094 0 0,00 63,094 ЕК, СМТ 44 59,2 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
504 - Мария Светлозарова Григорова ЧОУ Св. София 63,024 0 0,00 63,024 ЕК, СМТ 40 53,5 90 72,5 10,5 53,5 0 0 0 0 0
505 - София Димитрова Михайлова 145 ОУ 241,728 25,5 59,76 62,459 ЕК, СМТ 47 63,4 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 29
506 - Александър Тодоров Балабанов 96 СОУ 208,731 21 48,78 62,390 ЕК, СМТ 43 57,7 85 67,0 4 23,3 0 0 15,5 0 17,5
507 - Яна Маринова Сеизова 138 СОУ 139,010 11,5 25,61 62,181 ЕК, СМТ 31 40,8 100 83,5 6 32,6 0 0 11 0 17
508 - Виктор Диянов Стефанов 119 СОУ 61,845 0 0,00 61,845 ЕК, Оли 37 49,3 90 72,5 10 51,2 0 0 0 0 0
509 - Михаил Александров Миневски 4 ОУ 61,825 0 0,00 61,825 ЕК, СМТ 50 67,6 75 56,0 6 32,6 0 0 0 0 0
510 - Божидар Ангелов Запрянов 17 СОУ 156,877 14 31,71 61,755 ЕК, СМТ 46 62,0 80 61,5 0 0,0 0 0 7 0 0
511 - Мария Атанасова Ташкова 135 СОУ 131,267 10,5 23,17 61,755 ЕК, СМТ 46 62,0 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
512 - Алекс Димитров Гечовски 112 ОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 0 0,0 0 0 21 0 0
513 - Александра Антонова Антонова 105 СОУ 61,616 0 0,00 61,616 ЕК, СМТ 38 50,7 90 72,5 5 27,9 0 0 0 0 0
514 - Теодор Тодоров Пенчев НУКК 200,571 20 46,34 61,546 ЕК, СМТ 34 45,1 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 24,5
515 - Никола Николев Динов 4 ОУ 222,407 23 53,66 61,431 СМТ, Оли 43 57,7 70 50,5 13 65,1 0 0 0 0 29
516 - Теодора Славова Славова 107 ОУ 193,131 19 43,90 61,423 ЕК, Оли 0 0,0 85 67,0 11 55,8 5 0 0 0 19
517 - Виктория Руменова Ничева 20 ОУ 61,121 0 0,00 61,121 ЕК, СМТ 49 66,2 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
518 - Ивайла Ивайлова Радкова 83 ОУ 177,985 17 39,02 60,912 ЕК, СМТ 37 49,3 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
519 - Виктор Цветанов Гърбешков 22 СОУ 141,330 12 26,83 60,842 ЕК, СМТ 33 43,7 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 10
520 - Павел Иванов Писанов 150 ОУ 173,761 16,5 37,80 60,347 ЕК, СМТ 44 59,2 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 20,5
521 - Нели Радославова Янчева 138 СОУ 159,058 14,5 32,93 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 10 0 16
522 - Яна Златиславова Ивкова 20 ОУ 60,277 0 0,00 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
523 - Марио Евгениев Николов 133 СОУ 205,984 21 48,78 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 9 46,5 0 0 14 0 19,5
524 - Велина Симеонова Тонева 55 СОУ 140,130 12 26,83 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 7 37,2 0 20 0 0 0
525 - Димитър Веселинов Господинов 119 СОУ 59,573 0 0,00 59,573 ЕК, СМТ 39 52,1 85 67,0 0 0,0 0 0 22,5 0 0
526 - Елица Цветанова Тодорова 104 ОУ 59,573 0 0,00 59,573 ЕК, СМТ 39 52,1 85 67,0 6 32,6 0 0 0 0 0
527 - Цветина Иванова Джумайска 41 ОУ 59,078 0 0,00 59,078 ЕК, СМТ 50 67,6 70 50,5 5 27,9 0 0 0 0 0
528 - Дара Радославова Димитрова 119 СОУ 208,869 21,5 50,00 58,869 ЕК, СМТ 38 50,7 85 67,0 8 41,9 0 0 0 0 0
529 - Адриан Едуардов Янковски 107 ОУ 58,869 0 0,00 58,869 ЕК, СМТ 38 50,7 85 67,0 0 0,0 3,5 0 0 0 0
530 - Деан Руменов Иванов 143 ОУ 58,304 0 0,00 58,304 ЕК, СМТ 45 60,6 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
531 - Анелия Димова / Коцева 145 ОУ 58,304 0 0,00 58,304 ЕК, СМТ 45 60,6 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
532 - Намджун Ким 55 СОУ 58,304 0 0,00 58,304 ЕК, СМТ 45 60,6 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
533 - Яна Огнянова Топалова 107 ОУ 58,234 0 0,00 58,234 ЕК, СМТ 41 54,9 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 0
534 - Денис Деянов Попов 33 ОУ 58,164 0 0,00 58,164 ЕК, СМТ 37 49,3 85 67,0 5 27,9 0 0 0 0 0
535 - Таня Стефанова Влаева 55 СОУ 57,697 0 0,00 57,697 СМТ, Оли 41 54,9 60 39,6 12 60,5 0 0 0 0 0
536 - Петър Детелинов Рачев 32 СОУ 171,084 16,5 37,80 57,669 ЕК, СМТ 48 64,8 70 50,5 9 46,5 0 0 0 0 14
537 - Йоан Мартинов Йоцев ЧСОУ ЕСПА 57,599 0 0,00 57,599 ЕК, СМТ 44 59,2 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
538 - Божидар Кирилов Бонев ЧНУ Питагор 170,944 16,5 37,80 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 4 23,3 4 12 0 0 0
539 - Йосиф Хамуд Хамед 54 СОУ 130,701 11 24,39 57,530 ЕК, СМТ 40 53,5 80 61,5 0 0,0 0 0 16 0 0
540 - Емил Христов Петров 38 ОУ 57,390 0 0,00 57,390 ЕК, СМТ 32 42,3 90 72,5 6 32,6 0 0 0 0 0
541 - Калоян Светославов Георгиев 11 ОУ 210,554 22 51,22 56,895 ЕК, СМТ 43 57,7 75 56,0 9 46,5 0 0 0 0 21
542 - Никифор Никифор Богданов 79 СОУ 192,191 19,5 45,12 56,826 ЕК, СМТ 39 52,1 80 61,5 0 0,0 0 0 23 0 17
543 - Борис Стефанов Владимиров 109 ОУ 162,878 15,5 35,37 56,780 СМТ, Оли 43 57,7 70 50,5 11 55,8 0 0 14 0 20
544 - Рами Аид Хенауи 128 СОУ 56,756 0 0,00 56,756 ЕК, СМТ 35 46,5 85 67,0 5 27,9 0 0 0 0 0
545 - Даниел Валентинов Генов 16 ОУ 158,793 15 34,15 56,354 СМТ, Оли 49 66,2 55 34,1 9 46,5 0 19 0 0 0
546 - Александър Георгиев Чобанов 145 ОУ 56,351 0 0,00 56,351 ЕК, Оли 38 50,7 80 61,5 10 51,2 0 0 0 0 22,5
547 - Христо Петров Бакрачев 34 ОУ 180,581 18 41,46 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 7 37,2 0 0 12 0 0
548 - Ивайло Пламенов Петров 90 СОУ 56,191 0 0,00 56,191 ЕК, СМТ 42 56,3 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
549 - Радослава Бакалова 145 ОУ 56,121 0 0,00 56,121 ЕК, СМТ 38 50,7 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
550 - Яна Христова Гончева 20 ОУ 56,121 0 0,00 56,121 ЕК, СМТ 38 50,7 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
551 - Петко Стоянов 145 ОУ 56,121 0 0,00 56,121 ЕК, СМТ 38 50,7 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
552 - Калина Ангелова Петкова 43 ОУ 147,515 13,5 30,49 56,052 ЕК, СМТ 34 45,1 85 67,0 5 27,9 0 0 0 0 11,5
553 - Евгения Петрова Павлова 107 ОУ 56,052 0 0,00 56,052 ЕК, СМТ 34 45,1 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
554 - Теодор Владимиров Кандов НУ Христо Ботев 190,853 19,5 45,12 55,487 ЕК, СМТ 41 54,9 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 13
555 - Милена Захариева Кънева 138 СОУ 234,685 25,5 59,76 55,417 ЕК, СМТ 37 49,3 80 61,5 0 0,0 0 9 0 0 23,5
556 - Евгения Маринова Петкова 33 ОУ 132,246 11,5 25,61 55,417 ЕК, СМТ 37 49,3 80 61,5 0 0,0 0 0 15 0 0
557 - Калоян Цветелинов Ангелов 109 ОУ 190,009 19,5 45,12 54,643 ЕК, СМТ 32 42,3 85 67,0 0 0,0 0 0 11 0 17,5
558 - Александрина Антонова Бакарска 38 ОУ 54,643 0 0,00 54,643 ЕК, СМТ 32 42,3 85 67,0 7 37,2 0 0 0 0 0
559 - Симеон Крумов Крумов 45 ОУ 54,643 0 0,00 54,643 ЕК, СМТ 32 42,3 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
560 - Калоян Досев 54 СОУ 54,643 0 0,00 54,643 ЕК, СМТ 32 42,3 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
561 - Александра Димитрова Кирова 34 ОУ 54,504 0 0,00 54,504 ЕК, СМТ 24 31,0 95 78,0 5 27,9 0 0 0 0 13
562 - Веселин Петров Горанов 31 СУЧЕМ 54,447 0 0,00 54,447 ЕК, Оли 30 39,4 85 67,0 8 41,9 0 0 0 0 0
563 - Любо Миленов Василев ЧОУ Св. София 54,447 0 0,00 54,447 ЕК, Оли 26 33,8 85 67,0 8 41,9 0 0 28,5 0 0
564 - Александър Лъчезаров Христов 119 СОУ 174,757 17,5 40,24 54,025 ЕК, Оли 29 38,0 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 0
565 - Йоана Светославова Гаджева 163 ОУ 54,009 0 0,00 54,009 ЕК, СМТ 35 46,5 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
566 - Мира Василева Стоянова 8 СОУ 149,061 14 31,71 53,939 ЕК, СМТ 31 40,8 85 67,0 7 37,2 0 0 18 0 15
567 - Симона Атанасова Велкова ЧЕСОУ Дорис Тенеди 138,085 12,5 28,05 53,939 ЕК, СМТ 31 40,8 85 67,0 0 0,0 0 0 18 0 0
568 - Дарина Ангелова Узунова ЧОУ Св Кл Охр 53,939 0 0,00 53,939 ЕК, СМТ 31 40,8 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
569 - Христо Венелинов Жеков 125 СОУ 53,603 0 0,00 53,603 ЕК, Оли 0 0,0 75 56,0 10 51,2 0 0 0 0 0
570 - Илияна Траханарова 145 ОУ 53,235 0 0,00 53,235 ЕК, СМТ 30 39,4 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
571 - Лъчезар Светлинов Филипов 125 СОУ 53,046 0 0,00 53,046 СМТ, Оли 41 54,9 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 14
572 - Ема Георгиева Стоянова 8 СОУ 129,692 11,5 25,61 52,862 ЕК, Оли 33 43,7 80 61,5 8,5 44,2 0 0 25 0 16
573 - Бояна Атанасова Атанасова 42 ОУ 52,740 0 0,00 52,740 ЕК, СМТ 41 54,9 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
574 - Димитър Иванов Червенаков 122 ОУ 52,600 0 0,00 52,600 ЕК, СМТ 33 43,7 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
575 - Васил Димитров Райчев 73 СОУ 140,335 13 29,27 52,531 ЕК, СМТ 29 38,0 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 12
576 - Лозена Веселинова Дончева 119 СОУ 52,522 0 0,00 52,522 СМТ, Оли 32 42,3 55 34,1 12,5 62,8 0 0 0 0 0
577 - Владислав Владиславов Петков 19 СОУ 52,461 0 0,00 52,461 ЕК, СМТ 25 32,4 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
578 - Михаела Мариянова Харизанова 40 СОУ 52,461 0 0,00 52,461 ЕК, СМТ 25 32,4 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
579 - Никола Петров 145 ОУ 52,105 0 0,00 52,105 ЕК, СМТ 44 59,2 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
580 - Радосвет Лъчезаров Сечков 95 СОУ 172,767 17,5 40,24 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 9 46,5 0 16 0 0 0
581 - Виктор Лозков Проданов 26 СОУ 52,035 0 0,00 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
582 - Стефан Георгиев Карадобрев 39 СОУ 147,088 14 31,71 51,966 ЕК, СМТ 36 47,9 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 17
583 - Ева Емилова Бразгова 18 СОУ 157,994 15,5 35,37 51,896 ЕК, СМТ 32 42,3 80 61,5 0 0,0 0 0 11 0 0
584 - Георги Ивайлов Станачков 51 СОУ 147,018 14 31,71 51,896 ЕК, СМТ 32 42,3 80 61,5 0 0,0 0 0 11,5 0 0
585 - Валентина Светославова Хранкова 55 СОУ 51,896 0 0,00 51,896 ЕК, СМТ 32 42,3 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
586 - Алберт Дамянов Белчев 61 ОУ 161,582 16 36,59 51,826 ЕК, СМТ 28 36,6 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
587 - Марио Здравков Малев 33 ОУ 51,826 0 0,00 51,826 ЕК, СМТ 28 36,6 85 67,0 4 23,3 0 0 0 0 0
588 - Димитър Яворов Мантарков 33 ОУ 51,699 0 0,00 51,699 ЕК, Оли 0 0,0 80 61,5 8 41,9 0 0 0 0 13
589 - Цветелина Лазарова Борисова 73 СОУ 51,699 0 0,00 51,699 ЕК, Оли 0 0,0 80 61,5 8 41,9 0 0 0 0 0
590 - Красимира Пламенова Делчева 43 ОУ 117,491 10 21,95 51,638 СМТ, Оли 39 52,1 55 34,1 10 51,2 0 0 0 0 14,5
591 - Димитър Асенов Хаджитодоров ЧСОУ Българско школо 51,401 0 0,00 51,401 ЕК, СМТ 43 57,7 65 45,1 0 0,0 0 0 19 0 0
592 - Катрин Илиева Маринова ЧОУ Св Кл Охр 51,261 0 0,00 51,261 ЕК, СМТ 35 46,5 75 56,0 4 23,3 0 0 0 0 0
593 - Станимира Емилова Димитрова 122 ОУ 51,192 0 0,00 51,192 ЕК, СМТ 31 40,8 80 61,5 0 0,0 0 0 14 0 0
594 - Александър Делянов Добрев НУКК 135,268 12,5 28,05 51,122 ЕК, СМТ 27 35,2 85 67,0 0 0,0 0 0 23 0 13,5
595 - Антонио Рикардо Кармона 18 СОУ 50,934 0 0,00 50,934 СМТ, Оли 38 50,7 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 0
596 - Анна Георгиев Палпурина 119 СОУ 134,982 12,5 28,05 50,836 ЕК, СМТ 50 67,6 55 34,1 0 0,0 0 0 0 0 0
597 - Ивайло Владимиров Атанасов 138 СОУ 50,627 0 0,00 50,627 ЕК, СМТ 38 50,7 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
598 - Мартин Венелинов Кирилов 143 ОУ 50,627 0 0,00 50,627 ЕК, СМТ 38 50,7 70 50,5 0 0,0 0 0 0 0 0
599 - Деница Георгиева Койнова ЧОУ Св. София 50,557 0 0,00 50,557 ЕК, СМТ 34 45,1 75 56,0 7 37,2 0 0 0 0 0
600 - Явор Тотков Ганев СОУ Бургас 50,508 0 0,00 50,508 СМТ, Оли 44 59,2 0 0,0 8 41,9 0 0 0 0 0

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS