Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Ирина Антонова Антонова | Варна | МГ Петър Берон | 27,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 39 65,57 | 120 82,9 |
102 - Никола Николов Стоянов | Варна | МГ Петър Берон | 27,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 45 75,41 | 105 72,6 |
103 - Любомира Петкова Димитрова | Свищов | СОУ Н. Катранов | 27,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 128 76,3 | 51 85,25 | 0 0,0 |
104 - Невена Емилова Христова | В. Търново | ОУ Св. П. Евтимий | 27,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 48 80,33 | 120 82,9 |
105 - Ралица Николаева Коюва | Варна | МГ Петър Берон | 27,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 51 85,25 | 105 72,6 |
106 - Гергана Тихомирова Тодорова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 26,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 112 66,9 | 0 0,00 | 120 82,9 |
107 - Станислав Веселинов Василев | Варна | МГ Петър Берон | 26,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 110 76,0 |
108 - София Лъчезарова Матеева | София | ЧОУ Св. София | 26,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 127 75,7 | 51 85,25 | 0 0,0 |
109 - Софиян Сенир Абумелих | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 26,28 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 26,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 47,9 | 42 70,49 | 95 65,8 |
110 - Ивелин Артин Бохосян | Русе | МГ Баба Тонка | 26,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 101 60,4 | 0 0,00 | 110 76,0 |
111 - Димитър Димитров Бекяров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 25,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 48 80,33 | 95 65,8 |
112 - Божидар Мирославов Манджуков | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 25,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 55,6 | 48 80,33 | 100 69,2 |
113 - Антон Минков Илчев | Плевен | МГ Гео Милев | 25,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 115 79,5 |
114 - Гергана Драгомирова Пейкова | София | 73 СОУ | 25,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 77,3 | 111 66,3 | 36 60,66 | 0 0,0 |
115 - Божидар Валентинов Вангелов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,41 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 8,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 51,5 | 42 70,49 | 105 72,6 |
116 - Далия Джафар Саид Филфил | Крумово | Христо Ботев | 25,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 51,5 | 45 75,41 | 110 76,0 |
117 - Красимир Красимиров Неделчев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 25,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,8 | 45 75,41 | 105 72,6 |
118 - Петър-Делян Даниелов Шентов | София | СМГ | 25,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 121 72,2 | 0 0,00 | 115 79,5 |
119 - Йордан Емилов Христов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,12 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 43,8 | 21 36,07 | 125 86,3 |
120 - Йоана Руменова Лалковска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 24,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 52,7 | 36 60,66 | 125 86,3 |
121 - Георги Емил Гачев | София | 107 ОУ | 24,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 50,3 | 42 70,49 | 110 76,0 |
122 - Ния Стоянова Стоянова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 91 54,4 | 15 26,23 | 95 65,8 |
123 - Ана Драгомирова Пейкова | София | 73 СОУ | 24,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 93 55,6 | 54 90,16 | 0 0,0 |
124 - Петър Георгиев Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 24,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 130 89,7 |
125 - Николай Димитров Митев | София | ЧОУ Св. София | 24,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 103 61,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
126 - Венелин Милчев Минчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 24,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 87 52,1 | 33 55,74 | 105 72,6 |
127 - Иван Евтимов Григоров | София | СМГ | 24,16 | 0,00 | 1 7,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 77 46,2 | 48 80,33 | 0 0,0 |
128 - Диляна Тошкова Гичева | Сливен | ОУ И. Селимински | 24,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,1 | 36 60,66 | 120 82,9 |
129 - Саня Гюлсемиева Севдева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 24,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 62 37,3 | 21 36,07 | 100 69,2 |
130 - Тодор Георгиев Тодоров | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 23,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 70,4 | 33 55,74 | 95 65,8 |
131 - Цветелина Цветанова Георгиева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 23,94 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 17,4 | 0 0,0 | 11 54,5 | 82 49,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
132 - Лазарина Живкова Попова | София | СМГ | 23,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 63,3 | 42 70,49 | 80 55,5 |
133 - Костадин Цветомиров Пенчев | София | СМГ | 23,55 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 2 13,6 | 16 77,3 | 105 62,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
134 - Венислав Миленов Трендафилов | Варна | МГ Петър Берон | 23,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 88 52,7 | 51 85,25 | 0 0,0 |
135 - Николай Ангелов Мъглов | Габрово | ОУ Кирил и Методий | 23,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,5 15,9 | 94 56,2 | 21 36,07 | 115 79,5 |
136 - Калоян Красимиров Божилски | София | 107 ОУ | 23,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 90 53,8 | 33 55,74 | 85 58,9 |
137 - Красимира Мирославова Костова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,33 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 10 50,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 95 65,8 |
138 - Ния Владимирова Младенова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 23,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 100 69,2 |
139 - Ваня Иванова Кралева | София | СМГ | 22,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 110 76,0 |
140 - Даниел Милчев Бумбалов | Ямбол | СОУ К. Охридски | 22,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 111 66,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
141 - Магдалена Георгиева Мушакова | Русе | МГ Баба Тонка | 22,63 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 8,7 | 0 0,0 | 12 59,1 | 85 50,9 | 0 0,00 | 90 62,3 |
142 - Виктор Росенов Тодоров | София | ПЧМГ | 22,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 106 63,3 | 36 60,66 | 0 0,0 |
143 - Веселина Янева Кметска | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,20 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 12 59,1 | 85 50,9 | 27 45,90 | 0 0,0 |
144 - Живомир Радославов Жечев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 22,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 43,2 | 45 75,41 | 85 58,9 |
145 - Калина Владимирова Стоименова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 22,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 72 43,2 | 27 45,90 | 80 55,5 |
146 - Кардам Димитров Боев | София | СМГ | 22,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 100 69,2 |
147 - Калоян Валентинов Игнатов | София | 107 ОУ | 21,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 90 53,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
148 - Симеон Иванов Николов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 56,2 | 39 65,57 | 75 52,1 |
149 - Никол Митева Николова | София | СМГ | 21,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 105 72,6 |
150 - Силвия Радославова Колева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,63 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 9 45,5 | 92 55,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
151 - Христо Георгиев Христов | Варна | МГ Петър Берон | 21,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 120 82,9 |
152 - Ивайло Ивайлов Стоянов | София | ЧСОУ ЕСПА | 21,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 139 82,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
153 - Евгени Живков Енев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,61 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 63 37,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
154 - Джемма Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 21,49 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 56,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
155 - Ванеса Христова Терзиева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 21,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 52,7 | 27 45,90 | 105 72,6 |
156 - Александра Александрова Радолова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 84 50,3 | 36 60,66 | 0 0,0 |
157 - Максим Николаев Дончев | София | 107 ОУ | 21,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 57,4 | 27 45,90 | 95 65,8 |
158 - Александър Димитров Михайлов | София | 125 СОУ | 21,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 86 51,5 | 54 90,16 | 0 0,0 |
159 - Теодора Руменова Лилова | София | СМГ | 20,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 88 52,7 | 0 0,00 | 100 69,2 |
160 - Екатерина Миленова Колева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 20,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10,5 52,3 | 65 39,1 | 45 75,41 | 0 0,0 |
161 - Руслан Красимиров Найденов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 20,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 36 60,66 | 120 82,9 |
162 - Санаки Хаважевич Митюнин | София | СМГ | 20,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 58,6 | 24 40,98 | 95 65,8 |
163 - Галя Иванова Костадинова | София | 129 ОУ | 20,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 71 42,6 | 0 0,00 | 105 72,6 |
164 - Дейвид Георгиев Петров | Варна | МГ Петър Берон | 20,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 130 89,7 |
165 - Станислав Чавдаров Николов | София | СМГ | 20,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 27 45,90 | 100 69,2 |
166 - Адриян Ивов Ибовски | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9,5 47,7 | 91 54,4 | 0 0,00 | 90 62,3 |
167 - Александър Красимиров Дуков | Благоевград | ІІ ОУ | 20,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 67 40,2 | 12 21,31 | 75 52,1 |
168 - Огнян Ивов Атанасов | София | СМГ | 20,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 58 34,9 | 0 0,00 | 105 72,6 |
169 - Ангел Валентинов Йорданов | София | ПЧМГ | 20,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 105 62,7 | 0 0,00 | 95 65,8 |
170 - Цветелина Даниелова Петрова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 19,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 40,2 | 27 45,90 | 105 72,6 |
171 - Георги Николаев Балинов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 19,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 80 47,9 | 36 60,66 | 0 0,0 |
172 - Яна Ивайлова Иванова | София | СМГ | 19,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 71 42,6 | 30 50,82 | 0 0,0 |
173 - Елена Емилова Терзиева | София | 107 ОУ | 19,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 74 44,4 | 15 26,23 | 90 62,3 |
174 - Георги Йорданов Йорданов | София | СМГ | 19,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 94 56,2 | 0 0,00 | 110 76,0 |
175 - Десислава Илиянова Илиева | София | СМГ | 19,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 74,6 | 0 0,00 | 115 79,5 |
176 - Андреа Александрова Мазгалева | София | ПЧМГ | 19,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 79 47,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
177 - Кристиан Ивайлов Димитров | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 19,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 46,2 | 24 40,98 | 95 65,8 |
178 - Ксения Станиславова Бакалова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,04 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 17,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 51 85,25 | 0 0,0 |
179 - Михаил Любомиров Христов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 19,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 63,3 | 9 16,39 | 105 72,6 |
180 - Василий Владимирович Князев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 18,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 55,0 | 18 31,15 | 95 65,8 |
181 - Йончо Иванов Йончев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 18,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 49 29,6 | 18 31,15 | 105 72,6 |
182 - Веселин Мирославов Денчев | Дряново | СОУ М. Райкович | 18,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2,75 17,0 | 74 44,4 | 18 31,15 | 85 58,9 |
183 - Боряна Делянова Генкова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 18,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 45,6 | 18 31,15 | 105 72,6 |
184 - Иван Димитров Яръмов | Варна | МГ Петър Берон | 18,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
185 - Антъни Антонов Господинов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,61 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 21,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 61,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
186 - Николай Димитров Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,59 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 17,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 95 65,8 |
187 - Николай Николов Пановски | Бяла Слатина | П Климент Охридски | 18,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 68,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
188 - Ралица Венциславова Дойчева | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 18,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 47,9 | 24 40,98 | 85 58,9 |
189 - Алек Стилиян Вукадинов | София | 107 ОУ | 18,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 72,2 | 45 75,41 | 0 0,0 |
190 - Даниел Руменов Данаилов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,13 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 61,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
191 - Никола Василев Драгнев | София | 107 ОУ | 18,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 93 55,6 | 42 70,49 | 0 0,0 |
192 - Даниел Георгиев Петров | Варна | МГ Петър Берон | 17,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 120 82,9 |
193 - Иво Ивов Николов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 17,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 42,6 | 18 31,15 | 100 69,2 |
194 - Мирослав Пехливанов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 17,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 110 76,0 |
195 - Елена Мирославова Маринова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 17,66 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 26,1 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
196 - Момчил Генов Генов | София | 2 СОУ | 17,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 83 49,7 | 24 40,98 | 0 0,0 |
197 - Дарина Георгиева Бънева | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 17,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 60 36,1 | 0 0,00 | 85 58,9 |
198 - Райко Иванов Дачев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 17,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 21 36,07 | 95 65,8 |
199 - Георги Бисеров Добрев | Варна | МГ Петър Берон | 17,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 100 69,2 |
200 - Десислава Валентинова Зоин | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 45,6 | 12 21,31 | 105 72,6 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.