Към 19 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 - Георги Живков Ганчев | Варна | МГ Петър Берон | 17,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 202 - Недена Николаева Кръстева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,21 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 39,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 52,7 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 203 - Катерина Георгиева Тумбалова | Дряново | СОУ М. Райкович | 17,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 37,3 | 18 31,15 | 100 69,2 |
| 204 - Александър Емануилов Милисов | София | 95 СОУ | 16,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 18 31,15 | 105 72,6 |
| 205 - Николай Иваклов Войников | София | СМГ | 16,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 66,3 | 0 0,00 | 100 69,2 |
| 206 - Вилиан Цанев Попов | Г. Оряховица | СОУ Вичо Грънчаров | 16,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 115 79,5 |
| 207 - Иван Николаев Гордеев | София | СМГ | 16,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 59,2 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 208 - Теодора Димитрова Петкова | София | 56 СОУ | 16,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 57 34,3 | 0 0,00 | 85 58,9 |
| 209 - Велизара Боянова Захариева | София | 18 СОУ | 16,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 210 - Ренета Андонова Димитрова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 45,6 | 15 26,23 | 90 62,3 |
| 211 - Максим Станимиров Садинов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 16,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,1 | 18 31,15 | 95 65,8 |
| 212 - Родин Владиславов Величков | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 16,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 120 82,9 |
| 213 - Веселин Миленов Георгиев | София | СМГ | 16,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 80 47,9 | 0 0,00 | 80 55,5 |
| 214 - Стойчо Кънчев Кьосев | Казанлък | ПМГ | 16,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 110 76,0 |
| 215 - Калоян Красимиров Мусков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 16,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 39,1 | 27 45,90 | 65 45,2 |
| 216 - Катрин Александрова Събева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,1 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 217 - Михаил Радославов Коцев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 16,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 105 72,6 |
| 218 - Кристиян Светлозаров Колев | София | ПЧМГ | 16,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 100 69,2 |
| 219 - Огнян Иванов Йончев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 46,2 | 15 26,23 | 80 55,5 |
| 220 - Гергана Георгиева Гочева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 15,93 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 30,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 46,2 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 221 - Добрина Христова Енева | София | СМГ | 15,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 122 72,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 222 - Симона Веселинова Веселинова | Русе | МГ Баба Тонка | 15,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 90 62,3 |
| 223 - Симеон Вихренов Петков | София | 107 ОУ | 15,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 60,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 224 - Ния Велинова Вичева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,75 21,6 | 89 53,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 225 - Ивелина Василева Вълчинова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 15,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 42,0 | 12 21,31 | 90 62,3 |
| 226 - Фани Христова Петрова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 15,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 43 26,0 | 15 26,23 | 105 72,6 |
| 227 - Мартина Галинова Цанева | Варна | МГ Петър Берон | 15,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 228 - Иван Красимиров Недков | Русе | ОУ Иван Вазов | 15,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 95 65,8 |
| 229 - Златомира Дианова Статева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 42,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 230 - Красиян Данаилов Вълков | София | СМГ | 15,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 231 - Стоян Деянов Генчев | Варна | МГ Петър Берон | 15,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 232 - Димо Петков Петков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 15,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 95 65,8 |
| 233 - Борислав Димитров Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 15,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 81 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 234 - Калоян Николаев Кирилов | София | СМГ | 15,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 119 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 235 - Борис Антоанов Камбуров | София | ПЧМГ | 15,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 104 62,1 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 236 - Християн Ивомиров Орлов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 15,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 44,4 | 0 0,00 | 110 76,0 |
| 237 - Павел Христов Казаков | София | СМГ | 15,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 90 62,3 |
| 238 - Михаил Владимиров Добрев | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 14,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 105 72,6 |
| 239 - Теодор Йонков Тодоров | София | 42 СОУ | 14,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 69 41,4 | 0 0,00 | 85 58,9 |
| 240 - Дамяна Георгиева Тодорова | София | СМГ | 14,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 241 - Стела Пенчева Петкова | Бургас | ОУ Пейо Яворов | 14,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 18 31,15 | 80 55,5 |
| 242 - Иван Белянов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 14,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 95 65,8 |
| 243 - Стефан Георгиев Куртев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 14,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 15 26,23 | 75 52,1 |
| 244 - Александра Николова Манасиева | Благоевград | ІІ ОУ | 14,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 78 46,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 245 - Адрияна Антонова Соколова | София | СМГ | 14,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 101 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 246 - Валентина Веселинова Георгиева | София | 125 СОУ | 14,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 107 63,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 247 - Георги Бранимиров Георгиев | Варна | ОУ Кирил и Методий | 14,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 248 - Ясен Юлиянов Толев | София | 107 ОУ | 14,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 44,4 | 0 0,00 | 100 69,2 |
| 249 - Александра Николаева Гайтанджиева | София | СМГ | 14,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 91 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 250 - Сергей Елфимов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 40,8 | 0 0,00 | 105 72,6 |
| 251 - Христо Ангелов Ангелов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 14,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 67,5 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 252 - Велин Николаев Величков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 14,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 9 16,39 | 85 58,9 |
| 253 - Димитър Василев Калев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 14,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 95 65,8 |
| 254 - Валентина Емилова Стефанова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,12 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 8,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 48,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 255 - Христо Христов Чапаров | София | СМГ | 14,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 256 - Василена Дончева Попова | Хасково | ОУ Л. Каравелов | 14,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 95 65,8 |
| 257 - Йоханна Любомирова Цветанова | Русе | МГ Баба Тонка | 13,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 65 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 258 - Марияна Тодорова Близнакова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 13,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 95 65,8 |
| 259 - Тихомир Деянов Ковачев | Варна | МГ Петър Берон | 13,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 95 65,8 |
| 260 - Симона Стефанова Василева | София | 143 ОУ | 13,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 261 - Преслава Павлинова Проданова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 20,5 | 66 39,6 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 262 - Мишел Александрова Кирова | София | ЧСОУ Евростар | 13,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 263 - Симона Милкова Стоянова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 13,80 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 56,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 264 - Боян Соколов Соколов | София | ПЧМГ | 13,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 91 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 265 - Иво Ивайлов Костов | София | СМГ | 13,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 85 58,9 |
| 266 - Деян Тодоров Димов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 13,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 98 58,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 267 - Димитър Маринов Стоянов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 13,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 90 62,3 |
| 268 - Магдалена Ивелинова Господинова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 13,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 45,6 | 0 0,00 | 90 62,3 |
| 269 - Диана Иванова Христова | София | ЧСОУ Евростар | 13,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 270 - Атанас Георгиев Кондаков | София | ЧЕСОУ Дорис Тенеди | 13,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 271 - Ангел Петров Седмаков | Благоевград | ОДК | 13,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 41,4 | 0 0,00 | 95 65,8 |
| 272 - Стоян Миленов Орцев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 13,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 85 58,9 |
| 273 - Гергана Василева Чолакова | София | СМГ | 12,91 | 0,00 | 1 7,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 76 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 274 - Кремена Динкова Тенева | София | СМГ | 12,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 275 - Калоян Ивайлов Попдончев | София | СМГ | 12,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 112 66,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 276 - Божидар Росенов Станчев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 125 86,3 |
| 277 - Сибел Фераим Юдаим | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 12,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 36,7 | 0 0,00 | 95 65,8 |
| 278 - Росен Дианов Евтимов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 110 76,0 |
| 279 - Михаела Венцеславова Аракчиева | София | 125 СОУ | 12,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 280 - Жоро Каролинов Кръстев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 42,6 | 0 0,00 | 85 58,9 |
| 281 - Мартин Каменов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 12,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 45,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 282 - Харут Крикор Партамиан | София | СМГ | 12,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 283 - Никола Миленов Димитров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 284 - Димитър Цветанов Димитров | София | 119 СОУ | 12,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 285 - Мария Огнянова Джогова | Варна | МГ Петър Берон | 12,50 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 18 86,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 286 - Стела Тошанова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 85 58,9 |
| 287 - Весела Ангелова Герджикова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 12,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 44,4 | 0 0,00 | 80 55,5 |
| 288 - Ангел Георгиев Коджаиванов | София | СМГ | 12,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 289 - Кирил Георгиев Ангелов | София | 88 СОУ | 12,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,1 | 0 0,00 | 90 62,3 |
| 290 - Теодор Григоров Недев | Русе | МГ Баба Тонка | 12,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 291 - Бойко Йорданов Димитров | София | 107 ОУ | 12,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 47,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 292 - Лина Валентинова Добрева | София | ЧСОУ Евростар | 12,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 293 - Благовест Георгиев Папазов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 12,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 294 - Любомир Иванов Иванов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 12,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 34,9 | 0 0,00 | 90 62,3 |
| 295 - Ани Енчева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 12,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 46,2 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 296 - Ивелин Лъчезаров Ченков | Русе | МГ Баба Тонка | 12,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 297 - Изабела Яворова Миланова | София | ЧОУ Св. София | 12,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 298 - Снежана Тодорова Стоянова | Добрич | ОУ Христо Ботев | 12,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 50,3 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 299 - Николай Георгиев Колев | София | 107 ОУ | 12,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 77 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 300 - Давид Бойков Стефанов | София | 107 ОУ | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 76 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.