Към 19 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 - Александър Бориславов Иванов | София | 20 ОУ | 8,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 100 69,2 |
| 402 - Лилия Петрова Вигенина | София | СМГ | 8,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 100 69,2 |
| 403 - Иван Благовест Денински | София | 107 ОУ | 8,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 404 - Александър Емилов Георгиев | София | 107 ОУ | 8,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 32,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 405 - Димана Йорданова Мирчева | Разград | ОУ Н. Икономов | 8,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 406 - Георги Любомиров Ненов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 8,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 66,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 407 - Божидар Филипов Лулчев | Пазарджик | МГ К. Величков | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 408 - Даниел Зуев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 409 - Мира Димитър Крайчева | София | ЧСОУ Евростар | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 410 - Георги Миленов Марков | София | СМГ | 8,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 65,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 411 - Недко Митков Иванов | Ямбол | СОУ К. Охридски | 8,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 65,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 412 - Владимир Лъчезаров Железарски | София | 36 СОУ | 7,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 61 36,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 413 - Дария Здравкова Павлова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 63,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 414 - Виктория Красимирова Гугова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 7,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 415 - Лъчезар Диянов Цветков | София | 133 СОУ | 7,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 416 - Ивалена Георгиева Атанасова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 37,3 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 417 - Георги Николаев Дуков | София | 18 СОУ | 7,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 37 22,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 418 - Борис Методиев Андреев | София | НУКК | 7,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 419 - Михаил Михов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 420 - Валентина Николаева Николова | София | 44 СОУ | 7,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 66 39,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 421 - Ивайло Цветанов Буланов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,1 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 422 - Каролина Милкова Йончева | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 7,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 61,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 423 - Никол Красимирова Колева | София | 119 СОУ | 7,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 49 29,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 424 - Кирил Бойчев Георгиев | Перник | 10 ОУ | 7,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 25,0 | 59 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 425 - Мария Валентинова Вълкова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,45 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 8,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 426 - Калина Силви Георгиева | Пловдив | ОУ Яне Сандански | 7,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 427 - Даниел Руменов Досев | Разград | ОУ В.Левски | 7,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 428 - Иван Иванов Белянов | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 7,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 429 - Ирен Йоаданова Димитрова | София | СМГ | 7,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 430 - Илия Игнатов Стоянов | София | СМГ | 7,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 85 58,9 |
| 431 - Цветелина Георгиева Маринкова | Пловдив | ОУ Драган Манчов | 7,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 60 36,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 432 - Габриела Венциславова Димитрова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 37,3 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 433 - Яни Крумов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 58,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 434 - Димана Тодорова Маринчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 32,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 435 - Александър Вапцаров | София | 125 СОУ | 7,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 436 - Богдан Марио Христов | София | СМГ | 7,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 437 - Мартин Владимиров Атанасов | София | СМГ | 7,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 72 43,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 438 - Радослав Кирилов Благоев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 7,10 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 439 - Мартин Стефанов Теохаров | София | СМГ | 7,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 440 - Мариета Владимирова Атанасова | София | СМГ | 7,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 64 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 441 - Данаил Илианов Дамянов | Враца | СОУ Христо Ботев | 7,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 40,2 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 442 - Васил Георгиев Попов | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 7,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 50 34,9 |
| 443 - Борис Георгиев Кръстев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 7,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 444 - Панайот Станимиров Маринов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 445 - Георги Димитров Йорданов | София | ЧСОУ Евростар | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 446 - Емил Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 447 - Зорница Павлова Бонжова | София | 133 СОУ | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 448 - Калоян Красимиров Енев | София | ПЧМГ | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 449 - Нона Здравкова Богословова | София | ЧСОУ Евростар | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 450 - Силви Иванова Меднева | София | ЧСОУ Евростар | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 451 - Щилян Бончев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 452 - Михаил Ивайлов Тиманов | София | ПЧМГ | 6,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 453 - Катерина Стаматова Бахтиалиева | Варна | VІІІ СОУПЧЕ | 6,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 62 37,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 454 - Валентина Тодорова Димова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 455 - Петър Милчев Чернокожев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 6,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 456 - Захари Георгиев Стоименов | София | ЧСОУ Б. Школо | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 457 - Лора Янчева Янчева | София | ЕСПА | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 458 - Мартин Димов Стайков | София | 22 СОУ | 6,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 459 - Борил Борисов Минков | София | ПЧМГ | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 460 - Стафан Стойков Стефанов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 461 - Антоан Бисер Георгиев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 462 - Гергана Георгиева Иванова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 6,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 463 - Елиязар Гаврилов Ганчев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 464 - Росен Тодоров Вълчев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 465 - Тодор Митков Митрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 466 - Християн Янков Чобанов | Хасково | ОУ Х. Смирненски | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 467 - Теодора Людмилова Йолова | Бяла Слатина | П Климент Охридски | 6,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 34 20,7 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 468 - Никола Йорданов Колев | Сливен | СОУ К. Константинов | 6,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 469 - Никола Колев Дойнов | София | ПЧМГ | 6,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 470 - Александър Николаев Иванов | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 6,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 35 24,7 |
| 471 - Аника Христова Христова | Русе | МГ Баба Тонка | 6,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 472 - Адреян Ивов Ибовски | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 473 - Алтан Алканов Махмудов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 474 - Антонио Атанасов Фешев | София | ЧСОУ Евростар | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 475 - Асен Асенов Антонов | Варна | I ОУ | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 476 - Боян Свиленов Добрев | Варна | I ОУ | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 477 - Елица Миленова Илиева | Плевен | МГ Гео Милев | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 478 - Иван Малинов Шопов | Пазарджик | МГ К. Величков | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 479 - Йоана Костадинова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 480 - Надежда Владимирова Никова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 481 - Никола Николаев Ненков | Плевен | МГ Гео Милев | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 482 - Андрей Андреев Чорбанов | София | 1 СОУ | 6,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 46 27,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 483 - Надежда Ангелова Христова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 484 - Стойчо Иванов Силямов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 6,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 485 - Никол Момчилова Николаева | Враца | СОУ Христо Ботев | 6,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 33,7 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 486 - Аделина Михайлова Войнова | София | СМГ | 6,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 487 - Георги Хаджидимитров | София | 125 СОУ | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 488 - Светослав Станимиров Илиев | Варна | VІІ СОУ Н. Геров | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 489 - Стефан Петров | Ямбол | ОУ Хр.Смирненски | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 490 - Явор Красимиров Цанков | София | СМГ | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 491 - Александър Николаев Куколев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 6,19 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 8,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 40,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 492 - Елена Пламенова Бончева | Г. Оряховица | ОУ Иван Вазов | 6,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 493 - Павел Ангелов Атанасов | София | 1 СОУ | 6,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 494 - Пресиан Методиев Върбанов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 6,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 495 - Светозар Тодоров Тодоров | Силистра | ОУ Отец Паисий | 6,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 496 - Виктория Паскалева Панова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 497 - Емил Ивайлов Георгиев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 498 - Игнес Михайлова Симеонова | София | 43 ОУ | 6,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 499 - Александра Владимирова Тренева | София | ПЧМГ | 5,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 500 - Виктория Ненчева Цветкова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 5,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.