Към 19 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 - Никола Красимир Николов | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 602 - Райчо Петков Костадинов | Дряново | СОУ М. Райкович | 4,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 603 - Борика Лозанова Николова | София | 32 СОУ | 4,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 604 - Веселин Йорданов Станков | Костенец | ОУ Кирил и Методий | 4,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 605 - Виктор Илиев Мицилков | София | СМГ | 4,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 606 - Джем Недрет Исмаил | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 4,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 607 - Станислав Георгиев Койчев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 4,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 608 - Добромир Николаев Велков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 609 - Ердем Вежди Мехмед | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 4,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 610 - Зорница Христова Христова | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 4,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 611 - Кристиан Миленов Петров | Варна | МГ Петър Берон | 4,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 612 - Павел Сократов Тодоров | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 4,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 613 - Стилиан Илианов Чоков | Смолян | ОУ Асен Златаров | 4,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 37,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 614 - Ивайло Росенов Стоянов | София | 23 СОУ | 4,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 37,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 615 - Станимир Йорданов Иванов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 37,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 616 - Тодор Цветанов Тодоров | Враца | СОУ Н. Войводов | 4,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 37,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 617 - Александра Георгиева Добрева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 36,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 618 - Иван Антонов Касаков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 36,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 619 - Йордан Цветанов | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 36,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 620 - Цветан Георгиев Цанков | Севлиево | СОУ Васил Левски | 4,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 36,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 621 - Васил Бояджиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 622 - Нели Евгениева Гаманска | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 623 - Рая Пламенова Георгиева | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 624 - Александър Куколев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 625 - Божан Димитров Семов | Айтос | СОУ Христо Ботев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 626 - Гергана Атанасова Дончова | Панагюрище | ОУ Марин Дринов | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 627 - Дарина Христова Иванова | Айтос | СОУ Христо Ботев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 628 - Елизабет Колева | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 629 - Елица Кирилова Предова | София | 133 СОУ | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 630 - Йоана Григорова Балчева | София | 107 ОУ | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 631 - Марина Радева Чардакова | Панагюрище | ОУ Марин Дринов | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 632 - Мартин Емилов Димитров | София | ЧСОУ Евростар | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 633 - Михаил Крумов | София | ЧОУ Св. София | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 634 - Михайл Пламенов Василев | Пловдив | ОУ Княз Александър I | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 635 - Павла Милославова Манова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 636 - Петър Галинов Христов | Ген. Тошево | ОУ Хр. Смирненски | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 637 - Тони Владимиров Иванов | Плевен | МГ Гео Милев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 638 - Хелън Тониева Христова | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 639 - Християн Димитров Тончев | София | ЧСОУ Евростар | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 640 - Яна Стоянова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 641 - Веселина Гавраилова Бачева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 642 - Виктор Ивайлов Иванов | Севлиево | СОУ Васил Левски | 4,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 643 - Виктория Цветанова Иванова | София | 105 СОУ | 4,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 644 - Георги Добромиров Чолаков | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 4,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 645 - Иван Дургом Ал Сафар | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 646 - Александър Александров Стоянов | Враца | СОУ Н. Войводов | 4,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 34,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 647 - Марио Иванов Пенчев | София | 107 ОУ | 4,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 34,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 648 - Габриела Йорданова Иванова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 649 - Габриела Томова Георгиева | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 650 - Йоана Светозарова Дрънгова | с.Смилян | ОУ Кирил и Методий | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 651 - Калоян Яв. Раковски | София | 96 СОУ | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 652 - Пламен Пламенов Начков | Шумен | СОУ Йоан Екзарх | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 653 - Стефан Димитров Василев | София | ПЧМГ | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 654 - Теодора Тодорова Цветкова | Враца | СОУ Н. Войводов | 4,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 655 - Георги Стефанов Георгиев | гр. Шивачево | СОУ Г. Каравелов | 4,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 33,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 656 - Десеслава Георгиева Енчева | Силистра | ОУ Кирил и Методий | 4,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 33,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 657 - Златомира Методиева Караджова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 4,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 33,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 658 - Надежда Красимирова Прокопиева | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 4,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 33,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 659 - Румяна Атанасова Евстатиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 33,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 660 - Венелин Цветелинов Тинчев | Враца | ОУ Васил Левски | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 661 - Любомир Валериев Цветанов | Враца | ОУ Васил Левски | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 662 - Нанси Иванова Гърдева | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 663 - Никола Николаев Георгиев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 664 - Памела Анатолиева Димитрова | Враца | СОУ Христо Ботев | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 665 - Петър Валентинов Паунов | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 666 - Радина Атанасова Дякова | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 667 - Теодора Петкова Тодорова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 668 - Ангел Василев Чернаев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 4,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 669 - Георги Иванов Йовчев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 4,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 670 - Михаил Миле Веновски | София | 5 ОУ | 4,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 671 - Горан Огнянов Димитров | Дулово | ОУ Хр.Смирненски | 3,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 672 - Леа Илиян Петрова | София | ПЧМГ | 3,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 673 - Ралица Петрова Йолова | София | ПЧМГ | 3,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 674 - София Димитрова Именова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 3,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 675 - Стефани Калоянова Стефанова | Враца | СОУ Н. Войводов | 3,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 676 - Васил Ивайлов Любенов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 3,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 31,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 677 - Иван Цветанов Антов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 3,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 31,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 678 - Мартина Нунчева Нунева | София | ПЧМГ | 3,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 31,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 679 - Михаела Антонова Василева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 3,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 31,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 680 - Никола Павлов Димитров | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 3,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 31,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 681 - Виолин Николаев Панов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 682 - Галин Господинов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 683 - Георги Георгиев Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 684 - Даниела Петрова Славова | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 685 - Димитър Николаев Дамянов | София | 138 СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 686 - Димитър Руменов Фердинандов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 687 - Елиф Ердуан Салим | с. Фотиново | ОУ Хр. Смирненски | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 688 - Иван Веселинов Енчев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 689 - Йоно Стойчев Стоев | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 690 - Мария Николаева Мерджанова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 691 - Наталия Чанкова Чанева | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 692 - Петър Димитров Кръстев | Пазарджик | ОУ Иван Батаклиев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 693 - Себиле Сейфетин Хюсеин | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 694 - Севгин Ешреф Хасан | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 695 - Стела Даниелова Минчева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 696 - Цветана Димитрова Грудева | София | 133 СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 697 - Юмю Касимова Мехмедова | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 698 - Беркан Октай Бейти | Дулово | ОУ Хр.Смирненски | 3,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 30,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 699 - Илия Детелинов Оприцов | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 3,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 30,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 700 - Алекс Захариев Евтимов | с.Смилян | ОУ Кирил и Методий | 3,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.