Към 22 Август 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 - Анна Димитрова Димитрова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 3,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
702 - Васил Бориславов Беков | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 3,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
703 - Иван Иванов Стефанов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 3,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
704 - Николай Добромиров Чолаков | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
705 - Станчо Райчев Райчев | Шумен | СОУ С. Доброплодни | 3,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 30,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
706 - Александра Рангелова Пашова | Пловдив | ОУ Драган Манчов | 3,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 49 29,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
707 - Стоян Любомиров Костадинов | Ботевград | Ботевград | 3,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 49 29,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
708 - Цветан Цветанов Йовов | Козлодуй | СОУ К и М | 3,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 49 29,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
709 - Атанас Желев Арнаудов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 3,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 29,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
710 - Стилиана Ивайлова Жекова | Долно Езерово | ОУ Христо Ботев | 3,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 29,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
711 - Анна Теодорова Пастармаджиева | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
712 - Вяра Стефанова Минкова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
713 - Георги Бориславов Балков | Козлодуй | СОУ К и М | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
714 - Десислава Десиславова Димова | София | ПЧМГ | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
715 - Елвин Росенов Каменов | с.Смилян | ОУ Кирил и Методий | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
716 - Емре Мехмед Мухсин | Дулово | ОУ Хр.Смирненски | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
717 - Огняна Николаева Пеева | София | 18 СОУ | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
718 - Валерия Стефанова Костова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 3,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 46 27,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
719 - Даниел Калинов Чолаков | София | 56 СОУ | 3,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 46 27,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
720 - Иван Панайотов Панайотов | София | 107 ОУ | 3,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 46 27,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
721 - Томас Мирославов Димитров | Враца | СОУ Христо Ботев | 3,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 46 27,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
722 - Айдоан Айдун Ахмед | Хасково | СОУ П. Хилендарски | 3,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 27,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
723 - Иван Георгиев Колев | Варна | VІІ СОУ Н. Геров | 3,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 27,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
724 - Деян Йорданов Василев | Мездра | СОУ Иван Вазов | 3,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 26,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
725 - Петър Красимиров Петков | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 3,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 26,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
726 - Ана Кирилова Калчева | Варна | ОУ Стефан Караджа | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
727 - Анна Каренинна Ованнисян | Плевен | СОУ Иван Вазов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
728 - Анна-Мария Светлозарова Димитрова | Варна | ОУ З. Стоянов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
729 - Атанас Димитров Митев | Варна | ОУ Цар Симеон І | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
730 - Атанас Юлиянов Янев | Стара Загора | V ОУ Митьо Станев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
731 - Богомил Бинев | с.Оброчище | СОУ Хр.Смирненски | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
732 - Борислава Янкова Тодорова | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
733 - Весела Илиева Михайлова | София | 133 СОУ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
734 - Викория Антонова Дечева | Димитровград | ОУ П. Славейков | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
735 - Виктория Данчева Данева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
736 - Георги Илиев Чалъков | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
737 - Данаил Петров Ненков | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
738 - Диляна Ивайлова Първанова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
739 - Елена Милчева Атанасова | Пловдив | ОУ Елин Пелин | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
740 - Емил Живков Шахов | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
741 - Емре Бюлент Шефкъ | Исперих | ОУ В.Априлов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
742 - Жаклин Добромирова Добрева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
743 - Желязко Колев Колев | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
744 - Иван Стойнов Стамболиев | Пазарджик | ОУ Св. К. Охридски | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
745 - Илона Димитрова Софкинова | Тополовград | СОУ Петър Берон | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
746 - Йоанна Стоянова Рангелова | Пловдив | НУ Христо Ботев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
747 - Лъчезара Шиякова | София | 125 СОУ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
748 - Магдалена Йорданова Топузова | Пловдив | ОУ Екзарх Антим І | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
749 - Магдалена Станимирова Стойчева | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
750 - Мария Радостинова Стойчева | Айтос | СОУ Христо Ботев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
751 - Мария Стоянова Мухарова | София | ЧСОУ Евростар | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
752 - Мила Йонкова Авгостинова | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
753 - Никола Красимиров Кърпаров | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
754 - Трендафил Иванов Трендафилов | Пазарджик | ОУ Св. К. Охридски | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
755 - Християн Христов Бургуджиев | София | 105 СОУ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
756 - Благовеста Антонова Нейчева | Добрич | ОУ Христо Ботев | 3,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 43 26,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
757 - Виктор Николаев Кунов | София | 1 СОУ | 3,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 43 26,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
758 - Деница Генова Ангелова | София | 82 СОУ | 3,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 43 26,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
759 - Кристън Великова Илиева | Добрич | ОУ Христо Ботев | 3,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 43 26,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
760 - Полина Светославова Иванова | Добрич | ОУ Христо Ботев | 3,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 43 26,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
761 - Даниел Емилов Тодоров | Варна | VІІІ СОУПЧЕ | 3,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 25,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
762 - Марина Петрова Петрова | Хасково | ОУ Л. Каравелов | 3,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 25,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
763 - Силвия Руменова Недялкова | София | ПЧМГ | 3,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 25,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
764 - Христиан Мирославов Петров | Мездра | ОУ Кирил и Методий | 3,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 41 24,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
765 - Елица Костадиножа Смилова | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 3,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 40 24,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
766 - Георги Валериев Дончев | София | 60 ОУ | 2,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 23,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
767 - Мария-Василена Петрова Казакова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 2,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 23,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
768 - Даниела Петрова Бадева | Смолян | ОУ Иван Вазов | 2,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 38 23,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
769 - Румен Славчев Коджов | с.Смилян | ОУ Кирил и Методий | 2,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 38 23,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
770 - Дарина Вейсин Пан | София | 107 ОУ | 2,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 37 22,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
771 - Еманоел Георгиев Черганов | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 2,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 37 22,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
772 - Лъчезар Веселинов Луканов | Мездра | СОУ Иван Вазов | 2,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 21,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
773 - Аделина Николова Копривщенова | Пазарджик | ОУ Иван Батаклиев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
774 - Александра Борисова Бонжолова | Пазарджик | СОУ Чапай Белово | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
775 - Алиса Ивелинова Симеонова | Шумен | ІІІ ОУ | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
776 - Ангел Грозданов Тодоров | Айтос | СОУ Христо Ботев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
777 - Биляна Николовеа | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
778 - Васил Николаев Бояджиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
779 - Велимира Симеонова Симеонова | Варна | ОУ Цар Симеон І | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
780 - Габриела Георгиева Костуркова | Панагюрище | ОУ 20-ти април | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
781 - Георги Деянов Георгиев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
782 - Гюкхан Танер Мустафа | с. Звездел | ОУ Никола Вапцаров | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
783 - Димитър Иванов Димитров | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
784 - Димитър Стефанов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
785 - Добромир Николаев Пъндев | София | ЧСОУ Евростар | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
786 - Елиф Хюсеинова | Провадия | СОУ Д. Благоев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
787 - Ивет Тихомирова Тодорова | В. Търново | СОУ Вела Благоева | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
788 - Ивета Красимирова Иванова | Елена | СОУ И.Момчилов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
789 - Йордан Веселинов Йотов | Пловдив | ОУ Драган Манчов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
790 - Йордан Йорданов Георгиев | Г. Оряховица | СОУ Вичо Грънчаров | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
791 - Калин Георгиев Демерджиев | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
792 - Константин Павлинов Кондов | Айтос | СОУ Христо Ботев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
793 - Лора Анастасова Узунова | Пазарджик | СОУ Чапай Белово | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
794 - Марин Найденов Колев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
795 - Мария Николаева Николова | Айтос | СОУ Христо Ботев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
796 - Мария Стефанова Маслева | Панагюрище | ОУ Марин Дринов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
797 - Микаела Данаилова Панайотова | Шумен | ІІІ ОУ | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
798 - Мина Цветанова Шишкова | Варна | ОУ Цар Симеон І | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
799 - Никола Росенов Дашев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
800 - Никола Николов | Провадия | СОУ Д. Благоев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.