Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Владимир Александров Николов | Русе | МГ Баба Тонка | 25,45 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 7 36,4 | 72 41,5 | 0 0,00 | 105 70,2 |
102 - Теодора Димитрова Иванова | София | НПМГ | 25,20 | 29,00 | 8 34,6 | 14 57,7 | 15 59,3 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
103 - Анастасия Кирилова Георгиева | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 25,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 59,1 | 39 65,57 | 115 76,8 |
104 - Любен Валериев Тодоров | София | НПМГ | 25,05 | 21,00 | 7 30,8 | 8 34,6 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 85 57,0 |
105 - Александър Тонев Кръстев | Варна | МГ Петър Берон | 25,05 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
106 - Рахат Бахитоглу Турганбек | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 24,95 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 60,8 | 18 31,15 | 100 66,9 |
107 - Станислав Чавдаров Стоянов | София | СМГ | 24,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 82 47,2 | 24 40,98 | 105 70,2 |
108 - Николай Велинов Бошнаков | София | 91 НЕГ | 24,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 67,0 | 33 55,74 | 110 73,5 |
109 - Невена Иванова Гинчева | София | СМГ | 24,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 94 54,0 | 0 0,00 | 110 73,5 |
110 - Стефан Иванов Пандев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 24,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 97 55,7 | 36 60,66 | 90 60,3 |
111 - Таня Атанасова Сейкова | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 24,03 | 9,00 | 8 34,6 | 9 38,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 15 26,23 | 105 70,2 |
112 - Християн Николов Карагьозов | Димитровгра | ПМГ Б. Петканчин | 23,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 39 65,57 | 115 76,8 |
113 - Константин Найденов Господинов | Русе | МГ Баба Тонка | 23,82 | 18,00 | 5 23,1 | 13 53,8 | 0 0,0 | 5 27,3 | 18 86,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
114 - Виктор Емилов Райчев | Варна | МГ Петър Берон | 23,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 51 85,25 | 130 86,8 |
115 - Георги Димитров Друмев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 23,74 | 2,00 | 0 0,0 | 2 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 27 45,90 | 115 76,8 |
116 - Жаклин Димитрова Проданова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,30 | 24,00 | 0 0,0 | 9 38,5 | 15 59,3 | 0 0,0 | 9,5 47,7 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
117 - Маргарита Яворова Брейчева | София | СМГ | 23,22 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 19 90,9 | 134 76,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
118 - Алекс Георгиев Грънчаров | София | СМГ | 22,21 | 0,00 | 8 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 104 59,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
119 - Денислав Николаев Караиванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 22,21 | 7,00 | 4 19,2 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 115 76,8 |
120 - Валенто Александров Александров | София | СМГ | 21,69 | 0,00 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 21 36,07 | 100 66,9 |
121 - Георги Николаев Рулев | София | СМГ | 21,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 21 36,07 | 110 73,5 |
122 - Николай Видолов Пачев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 21,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 42,6 | 27 45,90 | 125 83,4 |
123 - Йордан Валентинов Петков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 21,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 27 45,90 | 115 76,8 |
124 - Александър Александров Лимонов | София | СМГ | 21,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 107 61,4 | 0 0,00 | 135 90,1 |
125 - Йордан Димитров Димитров | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 21,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 27 45,90 | 110 73,5 |
126 - Веселин Николов Стефанов | Овча могила | ОУ Кирил и Методий | 21,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 119 68,2 | 33 55,74 | 0 0,0 |
127 - Веселин Емилов Симеонов | София | СМГ | 20,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 113 64,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
128 - Атанас Василев Добрев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 20,79 | 0,00 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
129 - Александър Георгиев Георгиев 8 | Враца | ПМГ Иван Ценов | 20,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 60,2 | 24 40,98 | 95 63,6 |
130 - Александър Велизар Чернев | София | СМГ | 20,14 | 0,00 | 10 42,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 33 55,74 | 0 0,0 |
131 - Надежда Енчева Цветкова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,11 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 54,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
132 - Светослав Тонев | София | 73 СОУ | 20,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 27 45,90 | 110 73,5 |
133 - Ванеса Борисова Искилиева | Пловдив | ЕГ Пловдив | 19,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 98 56,3 | 0 0,00 | 120 80,1 |
134 - Димитър Владимиров Попов | София | СМГ | 19,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 94 54,0 | 0 0,00 | 115 76,8 |
135 - Манол Валериев Георгиев | София | СМГ | 19,67 | 0,00 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 85 48,9 | 27 45,90 | 0 0,0 |
136 - Петър Богданов Тодоров | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 19,61 | 11,00 | 7 30,8 | 4 19,2 | 7 29,6 | 0 0,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
137 - Мартин Методиев Цветков | София | СМГ | 19,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 27 45,90 | 125 83,4 |
138 - Калин Тодоров Примов | София | ПЧМГ | 19,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 139 79,5 | 0 0,00 | 115 76,8 |
139 - Александър Иванов Тодоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,51 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 7,5 38,6 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
140 - Димитър Андонов Димитров | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 19,32 | 2,00 | 0 0,0 | 2 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 46,6 | 15 26,23 | 105 70,2 |
141 - Обретен Тодоров Обретенов | Русе | МГ Баба Тонка | 19,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 101 58,0 | 0 0,00 | 110 73,5 |
142 - Красимир Севдалинов Калоянов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 19,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 66 38,1 | 27 45,90 | 105 70,2 |
143 - Никола Петров Стефанов | София | СМГ | 19,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 33 55,74 | 105 70,2 |
144 - Мария Пламенова Коева | София | 91 НЕГ | 19,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 132 75,6 | 0 0,00 | 115 76,8 |
145 - Йордана Димитрова Спирова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 18,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,6 | 60 34,7 | 21 36,07 | 100 66,9 |
146 - Димитър Тодоров Тодоров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 18,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 45,5 | 24 40,98 | 95 63,6 |
147 - Тодор Яворов Стоянов | София | СМГ | 18,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,1 | 114 65,3 | 45 75,41 | 0 0,0 |
148 - Виктор Димитров Чорбаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 18,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 69,3 | 0 0,00 | 120 80,1 |
149 - Борис Радославов Батанов | Русе | МГ Баба Тонка | 18,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 0 0,00 | 125 83,4 |
150 - Йосиф Ахмад Ал-Сейфи | София | НПМГ | 18,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 60,2 | 0 0,00 | 130 86,8 |
151 - Калоян Радославов Кутийски | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 18,30 | 6,00 | 0 0,0 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 125 83,4 |
152 - Даниел Данаилов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 18,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 69,3 | 0 0,00 | 115 76,8 |
153 - Павлин В. Евтимов | София | НТБГ | 18,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 18 31,15 | 110 73,5 |
154 - Кристиян Григоров Младенов | София | СМГ | 18,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 65,3 | 0 0,00 | 120 80,1 |
155 - Ива Емилова Манчевска | София | СМГ | 18,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 93 53,4 | 0 0,00 | 110 73,5 |
156 - Добринка Гочева Гочева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,10 | 14,00 | 9 38,5 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
157 - Евгения Ясенова Петрова | София | 9 ФЕГ | 18,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 84 48,3 | 0 0,00 | 110 73,5 |
158 - Климент Дианов Костов | Казанлък | ПМГ | 17,84 | 7,00 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 120 80,1 |
159 - Цветомир Мирославов Гълъбов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 17,66 | 9,00 | 0 0,0 | 9 38,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 85 57,0 |
160 - Ния Георгиева Миковска | София | НПМГ | 17,56 | 22,00 | 0 0,0 | 10 42,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
161 - Георги Иванов Атанасов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 17,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 73,9 | 39 65,57 | 0 0,0 |
162 - Иван Александров Караколев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 17,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 24 40,98 | 110 73,5 |
163 - Христо Емилов Белев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 17,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 0 0,00 | 135 90,1 |
164 - Димитър Христов Цветков | София | СМГ | 16,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 64,2 | 0 0,00 | 105 70,2 |
165 - Алекс Г. Иванов | София | 164 СОУ | 16,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 0 0,00 | 105 70,2 |
166 - Мартина Мартин Георгиева | Габрово | НАГ | 16,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 0 0,00 | 105 70,2 |
167 - Божидар Мариов Димитров | София | НПМГ | 16,60 | 10,00 | 6 26,9 | 10 42,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 95 63,6 |
168 - Никола Пламенов Пенев | София | СМГ | 16,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 115 76,8 |
169 - Мила Янева Гайдурлиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,09 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
170 - Мирослав Георгиев Куртев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,09 | 7,00 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 85 57,0 |
171 - Никола Иванов Секулов | София | СМГ | 15,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 44 25,6 | 18 31,15 | 105 70,2 |
172 - Михаил Свиленов Цветогоров | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 15,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 15 26,23 | 75 50,3 |
173 - Анна Калинова Атанасова | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 15,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 0 0,00 | 105 70,2 |
174 - Евтим Андонов Иванов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 15,57 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
175 - Красимир Руменов Митков | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 15,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 130 86,8 |
176 - Георги Валериев Русев | Плевен | МГ Гео Милев | 15,28 | 8,00 | 5 23,1 | 2 11,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 60 40,4 |
177 - Тодор Марианов Митев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 15,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 0 0,00 | 105 70,2 |
178 - Калоян Александров Ашиков | Русе | МГ Баба Тонка | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 47,2 | 0 0,00 | 110 73,5 |
179 - Владислав Радославов Аврамов | София | СМГ | 15,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 46,6 | 0 0,00 | 110 73,5 |
180 - Ангел Недков Карчев | Варна | МГ Петър Берон | 14,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 115 76,8 |
181 - Калоян Банков Русев | София | СМГ | 14,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 101 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
182 - Динко Иванов Николов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 55,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
183 - Георги Христов Филев | София | СМГ | 14,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 120 80,1 |
184 - Адриан Сохейлов Мотахар | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 14,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 105 70,2 |
185 - Даниел Александров Илчев | София | СМГ | 14,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 0 0,00 | 115 76,8 |
186 - Беркан Шенол Мехмед | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 14,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 15 26,23 | 75 50,3 |
187 - Мартин Георгиев Йорданов | София | СМГ | 14,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,9 | 0 0,00 | 100 66,9 |
188 - Преслав Николаев Чонев | Русе | МГ Баба Тонка | 14,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 0 0,00 | 95 63,6 |
189 - Радостина Пламенова Великова | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 14,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 110 73,5 |
190 - Виктор Чавдаров Нейков | Силистра | ПМГ К. Охридски | 14,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 54,0 | 0 0,00 | 90 60,3 |
191 - Нури Нурай Хасан | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 14,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 50,6 | 0 0,00 | 95 63,6 |
192 - Виктор Чорбев | София | СГСАГ | 14,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 95 63,6 |
193 - Илиян Илиев Мрянков | София | СМГ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 42,6 | 0 0,00 | 105 70,2 |
194 - Пламен Даниелов Димитров | Русе | МГ Баба Тонка | 14,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 0 0,00 | 85 57,0 |
195 - Илиян Свиленов Драганов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 13,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 0 0,0 | 21 36,07 | 85 57,0 |
196 - Петър Христов Йосифов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 50,0 | 0 0,00 | 90 60,3 |
197 - Телерик Арсов | София | ТУЕС | 13,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 54,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
198 - Димитър Праматаров | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 13,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 110 73,5 |
199 - Марина Василева Андреева | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 13,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,6 | 0 0,00 | 105 70,2 |
200 - Силвия Валериева Егова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 13,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 115 76,8 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.