Към 14 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 - Радослав Бисеров Иванов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 402 - Цветелина Янкова Андреева | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 403 - Борис Борисов Трифонов | София | ЧСОУ Евростар | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 404 - Габриела Ангелова Ангелова | Пазарджик | СОУ Чапай Белово | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 405 - Габриела Златкова Михайлова | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 406 - Даниел Красимиров Милчев | Търговище | I СОУ | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 407 - Еманоел Цветанов Шкодров | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 408 - Ерика Стефанова Лишковска | Плевен | МГ Гео Милев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 409 - Иван Динков Станчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 410 - Любомир Светозаров Сотиров | Пазарджик | МГ К. Величков | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 411 - Радина Петрова Димитрова | София | ЧСОУ Евростар | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 412 - Алиджен Вежди Али | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 4,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 413 - Цанко Красимиров Ангелов | Ямбол | МГ | 4,33 | 8,00 | 0 0,0 | 8 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 414 - Владислав Даниелов Йотков | София | СМГ | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 415 - Данаил Геодимов Георгиев | София | СМГ | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 416 - Муса Исмаил Лешков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 417 - Петя Радостина Русинова | Бургас | Търговска гимназиия | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 418 - Александър Ивайлов Христов | Козлодуй | СОУ К и М | 4,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 33,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 419 - Ивайло Антонов Антонов | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 4,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 33,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 420 - Иван Георгиев Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 4,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 32,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 421 - Микаела Дундалова | Хасково | ГПЧЕ | 3,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 31,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 422 - Василена Минкова Добрева | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 423 - Велислав Ивелинов Георгиев | Търговище | I СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 424 - Денис Жечев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 425 - Дилян Дилянов Дичов | София | НПМГ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 426 - Зорница Гавраилова | Добрич | ЕГ Гео Милев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 427 - Иван Георгиев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 428 - Калина Огнянова Гунчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 429 - Мартин Светлинов Мавров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 430 - Милен Росенов Йорданов | Търговище | I СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 431 - Милена Добромирова Иванова | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 432 - Никола Петров Йорданов | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 433 - Нина Петрова Арбалиева | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 434 - Радостин Петров Попов | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 435 - Синем Сюлейман Муса | с. Звездел | ОУ Н. Й. Вапцаров | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 436 - Теодора Николаева Шуманова | Пазарджик | МГ К. Величков | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 437 - Теодора Николова Йотова | Търговище | I СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 438 - Толга Ерсин Топчу | Търговище | I СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 439 - Цветан Атанасов Иванов | Търговище | I СОУ | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 440 - Антон Иванов Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 3,85 | 7,00 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 441 - Бранимира Михайлова Михайлова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 3,85 | 0,00 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 442 - Георги Данаилов Шбришимов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 3,85 | 7,00 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 443 - Мириам Юсеинова Джамбазова | Добрич | ЕГ Гео Милев | 3,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 30,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 444 - Симона Славова Михайлова | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 3,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 30,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 445 - Михаела Лъчезарова Александрова | Русе | СОУЕЕ | 3,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 29,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 446 - Рая Чавдарова Чернева | Силистра | ПГСУАУАт. Буров | 3,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 29,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 447 - Алтай Шефкет Халил | Силистра | ПГМТ Вл. Комаров | 3,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 29,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 448 - Величка Кузманова Кузманова | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 3,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 27,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 449 - Сияна Божидарова Божикова | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 3,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 27,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 450 - Катерина Георгиева Павлова | Ямбол | МГ | 3,37 | 6,00 | 0 0,0 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 451 - Аргир Бориславов Бояджиев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 452 - Атанас Неделчев Рядков | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 453 - Владимир Ивов Канин | Козлодуй | СОУ К и М | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 454 - Владимир Росенов Качикозов | София | СМГ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 455 - Георги Костов Райков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 456 - Еманоела Емилова Николаева | Попово | ОУ Л. Каравелов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 457 - Енис Беркант Арабов | Търговище | I СОУ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 458 - Камелия Ангелова Николова | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 459 - Лука Неделев Велев | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 460 - Марин Гънчев Прасков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 461 - Никол Николова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 462 - Павлина Любомирова Каракашева | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 463 - Петя Иванова Пейкова | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 464 - Ралица Сотирова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 465 - Росен Руменов Пеловски | София | СМГ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 466 - Румяна Атанасова Андонова | София | СМГ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 467 - Станимир Георгиев Величков | София | НПМГ | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 468 - Теодор Димитров Кехайов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 469 - Цветелина Борисова Борисова | Козлодуй | СОУ К и М | 3,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 470 - Ивайло Ласло Домби | Монтана | ПМГ К. Охридски | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 41 23,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 471 - Айсун Ахмед Осман | с. Фотиново | ОУ Хр. Смирненски | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 472 - Ана Георгиева Филкина | Варна | МГ Петър Берон | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 473 - Андон Николаев Андонов | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 474 - Божидар Иванов Мурджев | Пазарджик | МГ К. Величков | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 475 - Виктор Георгиев | Каварна | СОУ С. Караджа | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 476 - Виктория Николаева | Добрич | ЕГ Гео Милев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 477 - Виктория Баева | Добрич | ФСГ Васил Левски | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 478 - Десислава Стоянова Кюркчиева | Търговище | I СОУ | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 479 - Ива Стоянова Благова | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 480 - Ивайло Николаев Русев | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 481 - Калина Мартинова Стоилова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 482 - Мая Дичева Дичева | Стралджа | СОУ П. К. Яворов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 483 - Неслишан Шенол Бекир | с. Фотиново | ОУ Х. Смирненски | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 484 - Окан Ахмед Юсню | Добрич | ЕГ Гео Милев | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 485 - Ростислава Бъчварова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 486 - Рузие Кенанова Ниязиева | Попово | ОУ Л. Каравелов | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 487 - Сертан Сейханов Салиев | Търговище | I СОУ | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 488 - Стефан Тихомиров Михайлов | София | ТУЕС | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 489 - Таня Цветомирова Върбанова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 2,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 490 - Цветилиян Иванов Миленков | Монтана | ПМГ К. Охридски | 2,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 21,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 491 - Мария Николаева Илиева | Добрич | ЕГ Гео Милев | 2,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 34 19,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 492 - Светлана Велкова Везенкова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 2,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 32 18,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 493 - Христиана Нейкова Илиева | Силистра | ПГСУАУ Ат. Буров | 2,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 31 18,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 494 - Александрина Карадалиева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 2,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 495 - Берат Бюлент Шериф | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 2,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 496 - Данаил Цонев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 2,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 497 - Димитър Минчов Филин | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 2,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 498 - Искра Николова Божкова | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 2,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 499 - Лиана Еленкова Трифонова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 1,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 15,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 500 - Марк Николаев Узунов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 1,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 26 15,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.