Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Янита Апостолова Терзиева | Казанлък | ПМГ Н. Обрешков | 19,19 | 10,19 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 100 66,9 |
102 - Екатерина Тодорова Терзиева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 19,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 32,1 | 108 65,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
103 - Атанас Венелинов Желев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 32,1 | 0 0,0 | 36 60,66 | 90 60,3 |
104 - Ивайло Иванов Георгиев | Шумен | СОУ С. Доброплодни | 19,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 62,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
105 - Мирослав Любомиров Ламбрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,97 | 12,50 | 9 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 21,4 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
106 - Симеона Маркова Дафова | София | СМГ | 18,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 35,7 | 102 61,7 | 0 0,00 | 80 53,6 |
107 - Мариела Веселинова Иванова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 18,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 61,1 | 21 36,07 | 80 53,6 |
108 - Христо Георгиев Делев | София | НПМГ | 18,61 | 27,41 | 9 50,0 | 7 29,6 | 5 30,0 | 0 0,0 | 10 39,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
109 - Валентин Андреев Петков | София | СМГ | 18,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 115 76,8 |
110 - Георги Божидаров Бонев | Шумен | СОУ С. Доброплодни | 18,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 74,9 | 42 70,49 | 0 0,0 |
111 - Драгослав Пламенов Цветков | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 17,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 32,1 | 0 0,0 | 30 50,82 | 90 60,3 |
112 - Георги Георгиев Димитров | София | СМГ | 17,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 74,9 | 0 0,00 | 100 66,9 |
113 - Ангел Александров Стоянов | София | СМГ | 17,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 21,4 | 108 65,3 | 0 0,00 | 80 53,6 |
114 - Живко Бориславов Ненчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,38 | 6,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 73,1 | 24 40,98 | 0 0,0 |
115 - Мартин Ивов Дамянов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 17,38 | 12,50 | 7 40,0 | 0 0,0 | 1 10,0 | 0 0,0 | 9 35,7 | 88 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
116 - Кирилка Боянова Дончева | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 17,17 | 17,50 | 6 35,0 | 0 0,0 | 6 35,0 | 0 0,0 | 5 21,4 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
117 - Билян Пламенов Гегов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 64,7 | 0 0,00 | 105 70,2 |
118 - Теодор Даниелов Добрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,85 | 11,25 | 6 35,0 | 0 0,0 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 95 63,6 |
119 - Ивайло Петров Петров | Стара Загора | ПМГ | 16,56 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 39,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 95 63,6 |
120 - Ралица Георгиева Манолова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 16,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 57,5 | 0 0,00 | 110 73,5 |
121 - Йоанна Иванова Ефимова | София | СМГ | 16,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 59,9 | 42 70,49 | 0 0,0 |
122 - Петър Костадинов Чакъров | София | СМГ | 15,86 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 100 66,9 |
123 - Георги Делянов Генков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 64,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
124 - Кристина Калоянова Димитрова | София | СМГ | 15,56 | 6,48 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 39,3 | 98 59,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
125 - Александър Владимиров Георгиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 15,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 73,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
126 - Ганчо Валентинов Ганчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 65,3 | 0 0,00 | 85 57,0 |
127 - Любослав Пламенов Любенов | София | НПМГ | 15,07 | 13,75 | 7 40,0 | 0 0,0 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
128 - Стефан Станимиров Евтимов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 15,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 56,9 | 0 0,00 | 95 63,6 |
129 - Виктор Николаев Георгиев | София | СМГ | 15,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 53,3 | 0 0,00 | 100 66,9 |
130 - Ванеса Василева Йорданова | София | СМГ | 15,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 50,0 | 116 70,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
131 - Захари Веселинов Златков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 14,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,7 | 0 0,00 | 90 60,3 |
132 - Иван Красенов Костадинов | Варна | МГ Петър Берон | 14,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 100 66,9 |
133 - Костадин Апостолов Стоянов | София | СМГ | 14,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 71,9 | 0 0,00 | 65 43,7 |
134 - Божидар Пламенов Великов | Плевен | МГ Гео Милев | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 100 66,9 |
135 - Гергана Ивайлова Нейчева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 105 70,2 |
136 - Калоян Николов Караиванов | Козлодуй | СОУ К и М | 13,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 69,5 | 24 40,98 | 0 0,0 |
137 - Нели Христова Узунова | София | СМГ | 13,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 35,7 | 121 73,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
138 - Петко Момчилов Георгиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 13,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 58,1 | 0 0,00 | 75 50,3 |
139 - Теодора Асенова Драганова | София | СМГ | 13,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 35,7 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
140 - Виолета Валентинова Бакалова | Бургас | ГРЕ Г. С. Раковски | 13,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 50,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
141 - Васил Енчев Минков | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 13,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 59,3 | 27 45,90 | 0 0,0 |
142 - Мартин Георгиев Георгиев | София | НПМГ | 13,07 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 28,6 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
143 - Атанас Иванов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 13,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 48,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
144 - Петър Людмилов Радев | Русе | МГ Баба Тонка | 12,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 45,5 | 0 0,00 | 85 57,0 |
145 - Здравка Симеонова Тодорова | София | Американски колеж | 12,69 | 1,85 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 58,1 | 21 36,07 | 0 0,0 |
146 - Маргарита Кирева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 75 50,3 |
147 - Теодора Ивайлова Иванова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,62 | 17,45 | 6 35,0 | 3 14,8 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
148 - Десислав Бориславов Детелинов | Русе | МГ Баба Тонка | 12,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 42,9 | 96 58,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
149 - Димитър Добринов Кюртов | София | СМГ | 12,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 35,7 | 105 63,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
150 - Теодор Димитров Симеонов | Русе | СОУПНЕ | 12,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 45,5 | 0 0,00 | 80 53,6 |
151 - Ангел Георгиев Алексиев | В. Търново | ЧПГ Аркус | 12,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 48,5 | 0 0,00 | 75 50,3 |
152 - Николай Кирилов Беличев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 48,5 | 0 0,00 | 75 50,3 |
153 - Таня Попова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 70 47,0 |
154 - Артур Арменович Торосян | Русе | МГ Баба Тонка | 12,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 47,3 | 0 0,00 | 75 50,3 |
155 - Николай Емилов Аврамов | София | СМГ | 12,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 32,1 | 106 64,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
156 - Радослав Стайов Шентов | София | НПМГ | 11,97 | 16,16 | 6 35,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
157 - Ралица Венелинова Апостолова | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 11,88 | 11,25 | 6 35,0 | 0 0,0 | 1 10,0 | 0 0,0 | 13 50,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
158 - Виктория Стоянова Чолакова | София | СМГ | 11,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 35,7 | 98 59,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
159 - Мартин Соколов Соколов | София | СМГ | 11,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 39,3 | 92 55,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
160 - Георги Димитров Славков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 11,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,7 | 21 36,07 | 0 0,0 |
161 - Илия Василев Саздов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 11,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 47,3 | 0 0,00 | 70 47,0 |
162 - Борислав Михайлов Димитров | София | СМГ | 11,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 28,6 | 108 65,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
163 - Денимир Неделчев Неделчев | Варна | МГ Петър Берон | 11,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 140 93,4 |
164 - Никола Николов Караолис | София | СМГ | 11,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 112 67,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
165 - Иван Ангелов Спасов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 51,5 | 0 0,00 | 60 40,4 |
166 - Стефан Руменов Рачков | София | СМГ | 11,49 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 100 66,9 |
167 - Мила Владимирова Иванова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 11,31 | 9,91 | 1 10,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
168 - Гергана Сергеева Димитрова | Плевен | МГ | 11,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 135 90,1 |
169 - Радослав Цветанов Узунов | Пловдив | ЕГ Пловдив | 11,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,3 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
170 - Ханх Ван Хоанг Нгуен | София | НПМГ | 11,19 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 28,6 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
171 - Виктор Антонов Алексиев | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 11,07 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 53,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
172 - Габриела Хаджиева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 52,1 | 21 36,07 | 0 0,0 |
173 - Християн Иванов Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,02 | 10,56 | 3 20,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
174 - Симона Валериава Йорданова | Шумен | ГПЧЕ | 11,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 56,9 | 18 31,15 | 0 0,0 |
175 - Магдалена Валентинова Методиева | Стара Загора | ГПЧЕ Ромен Ролан | 10,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 55 37,1 |
176 - Александър Светлозаров Ангелов | София | СМГ | 10,89 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 28,6 | 55 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
177 - Радослав Станимиров Мъндев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 46,1 | 24 40,98 | 0 0,0 |
178 - Даниел Деянов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 10,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 46,4 | 66 40,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
179 - Йордан Младенов Митев | Стара Загора | ГПЧЕ Ромен Ролан | 10,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 90 60,3 |
180 - Мария Костадинова Попниколова | София | СМГ | 10,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 101 61,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
181 - Иван Калинов Трайков | София | СМГ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,7 | 21 36,07 | 0 0,0 |
182 - Диана Красимирова Миленова | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 10,45 | 7,50 | 2 15,0 | 0 0,0 | 2 15,0 | 0 0,0 | 14 53,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
183 - Александър Анев Гудев | София | СМГ | 10,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 125 83,4 |
184 - Виктор Добринов Добрев | София | 91 НЕГ | 10,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 125 83,4 |
185 - Ивайло Стефков Стефанов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 10,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 125 83,4 |
186 - Георги Алмишев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 70 47,0 |
187 - Благовест Иванов Конецовски | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 51,5 | 18 31,15 | 0 0,0 |
188 - Илина Георгиева Павлова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,06 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 60,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
189 - Маргарита Иванова Чалгънова | София | СМГ | 10,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 91 55,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
190 - Ангел Бусаров | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 9,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 70 47,0 |
191 - Стефани Ивелинова Георгиева | Плевен | МГ | 9,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 115 76,8 |
192 - Велко Бончев Бонев | Стара Загора | ГПЧЕ Ромен Ролан | 9,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 60 40,4 |
193 - Светлозар Радостинов Железчев | София | СМГ | 9,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 21,4 | 90 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
194 - Теодор Иванов Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 9,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 21,4 | 90 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
195 - Зорница Асанска | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 9,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 74,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
196 - Павел Христов Христов | София | 73 СОУ | 9,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,9 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
197 - Калин Николаев Петков | София | СМГ | 9,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 110 73,5 |
198 - Павел Николаев Петков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 56,3 | 9 16,39 | 0 0,0 |
199 - Димитър Янушев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 8,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 75 50,3 |
200 - Никол Росенова Христова | Сливен | 11 СОУ | 8,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 75 50,3 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.