Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 - Александър Стоянов Стоянов | Варна | МГ Петър Берон | 8,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
202 - Стефани Петрова Величкова | София | СМГ | 8,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,3 | 93 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
203 - Емил Георгиев Александров | София | СМГ | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
204 - Мария Тернянова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 8,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 26,23 | 65 43,7 |
205 - Александър Стелиянов Русков | Русе | МГ Баба Тонка | 8,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 69,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
206 - Иванка Тодорова Луканова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 67,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
207 - Свобода Стоянова Каврошилова | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 67,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
208 - Людмила Николаева Павлова | Плевен | МГ Гео Милев | 8,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
209 - Дони Стайков Георгиев | София | СМГ | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
210 - Лазар Димитров Неновски | София | СМГ | 8,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 65,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
211 - Радостина Албенова Хаджиева | София | 18 СОУ | 8,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 65,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
212 - Иван Парнарев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 8,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 50 33,8 |
213 - Кристина Цветомирова Павлова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 64,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
214 - Николина Василева Чолакова | София | СМГ | 8,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 64,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
215 - Мартина Седефова Билянска | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 64,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
216 - Стефан Красимиров Стоянов | Шумен | СОУ С. Доброплодни | 8,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 64,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
217 - Теодор Николаев Георгиев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 64,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
218 - Кристиана Красимирова Гадълева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 62,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
219 - Симеон Димитров Симеонов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 62,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
220 - Диана Димитрова Михайлова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 7,84 | 2,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
221 - Антон Людмилов Александров | София | СМГ | 7,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 62,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
222 - Антонина Добринова Минчева | София | СМГ | 7,77 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 32,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
223 - Медиха Топалова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 60 40,4 |
224 - Самуил Илиев Железаров | Габрово | НАГ | 7,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 61,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
225 - Николай Вълчев Стоянов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,64 | 15,28 | 7 40,0 | 2 11,1 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
226 - Николета Христова Корондилева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 61,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
227 - Виктория Веселинова Василева Р | Русе | СОУ Христо Ботев | 7,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 59,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
228 - Кирил Митков Биков | Пловдив | ЕГ Пловдив | 7,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 28,6 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
229 - Снежина Филипова Филипова | София | НПМГ | 7,41 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 39,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
230 - Севда Димирова Джурелова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 7,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,9 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
231 - Кристина Тошков Йотова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
232 - Моника Красимирова Георгиева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
233 - Цветомира Ивайлова Иванова | Бяла Слатина | СОУ Васил Левски | 7,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 58,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
234 - Марио Василев Василев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 7,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 58,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
235 - Кристиян Бориславов Георгиев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
236 - Никола Веселинов Димитров | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
237 - Марио Цветомиров Данков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
238 - Пламена Пламенова Димитрова | София | СМГ | 7,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
239 - Щелиян Димитров Михалев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
240 - Габриела Руменова Петрова | Силистра | ПМГ К. Охридски | 6,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
241 - Иван Ясенов Шопов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
242 - Кехам Матиас Мамасян | София | СМГ | 6,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 54,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
243 - Гергана Калинова Романова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 53,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
244 - Еманоел Милков Топалов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 6,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 53,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
245 - Мануела Минчева Минчева | Добрич | ЕГ Гео Милев | 6,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 53,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
246 - Валентин Руменов Ялъмов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 6,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
247 - Йордан Иванов Бинев | Бургас | ПГМЕЕ -Бургас | 6,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
248 - Борис Боянов Каравасилев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 6,55 | 13,10 | 6 35,0 | 1 7,4 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
249 - Мария Лъчезарова Аврамова | София | СМГ | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
250 - Гергана Георгиева Маринова | Варна | МГ Петър Берон | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
251 - Илина Миленова Лишкова | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
252 - Лъчезар Лесичков | София | СМГ | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
253 - Тодор Маринов Кирев | Хасково | ГПЧЕ | 6,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
254 - Светослав Бойков Георгиев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 6,34 | 10,00 | 5 30,0 | 0 0,0 | 1 10,0 | 0 0,0 | 2 10,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
255 - Александра Владимирова Николова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
256 - Веселина Пламенова Герова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
257 - Християн Станиславов Петков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
258 - Нина Захариева Ценкова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
259 - Светослав Стефанов Стефанов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
260 - Велина Ивова Гарабедян | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 5,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,7 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
261 - Александрина Николаева Иванова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 5,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
262 - Михаела Мариова Александрова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 5,80 | 6,25 | 2 15,0 | 0 0,0 | 1 10,0 | 0 0,0 | 5 21,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
263 - Мартин Красимиров Йорданов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,76 | 11,53 | 4 25,0 | 2 11,1 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
264 - Йовчо Минчев Йовчев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 5,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 46,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
265 - Янислав Атанасов Иванов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 5,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 46,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
266 - Валентин Петров Илиев | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
267 - Владислав Иванов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
268 - Гергана Тенева Тенева | Хасково | ГПЧЕ | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
269 - Добромир Николаев Колев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
270 - Иван Попов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
271 - Мартин Даниелов Георгиев | София | НПМГ | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
272 - Радослав Петров Александров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 5,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
273 - Йото Пеев Пеев | София | СМГ | 5,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
274 - Полина Людмилова Людмилова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 5,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
275 - Румяна Владимирова Ашкова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 5,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 43,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
276 - Катрин Николаева Тодорова | Русе | СОУ Христо Ботев | 5,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
277 - Николета Стефанова Стефанова | Добрич | ЕГ Гео Милев | 5,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
278 - Грета Георгиева Няголова | Силистра | ПМГ К. Охридски | 5,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 41,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
279 - Денис Стефанов Куртев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 5,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 41,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
280 - Поля Петрова Петрова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 5,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 41,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
281 - Симона Николаева Николова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 5,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 41,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
282 - Александрина Пламенова Пешева | Бяла Слатина | СОУ Васил Левски | 5,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 41,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
283 - Алек Александров Пачев | Козлодуй | СОУ К и М | 5,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
284 - Катерина Христова Петкова | Варна | МГ Петър Берон | 5,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
285 - Петър Тихомиров Христов | Козлодуй | СОУ К и М | 5,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
286 - Теодор Красимиров Стоев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
287 - Рада Пеева Далева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 5,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 40,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
288 - Даниела Дианова Милтиядева | Добрич | ЕГ Гео Милев | 4,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 38,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
289 - Валентин Велиславов Велков | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 4,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 61 37,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
290 - Анита Димитрова Димитрова | Хасково | ГПЧЕ | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
291 - Борис Даниелов Христов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
292 - Иван Тихомиров Вельовски | Бяла Слатина | СОУ Васил Левски | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
293 - Силвия Данаилова Данчева | Враца | СОУ Н. Войводов | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 36,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
294 - Виктория Иванова Ботева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
295 - Цветелин Петков Сираков | Панагюрище | СОУ Нешо Бончев | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
296 - Калинa Ивайлова Брашнарова | Добрич | ЕГ Гео Милев | 4,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 35,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
297 - Ана Митева | Русе | МГ Баба Тонка | 4,38 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
298 - Георги Миленов Николов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 4,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
299 - Валентин Даниелов Георгиев | София | НПМГ | 3,92 | 3,75 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 16,39 | 0 0,0 |
300 - Ваня Петрова | Добрич | ФСГ Васил Левски | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,15 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.