Към 13 Февруари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Елена Георгиева Тупарова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 26,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 34,5 | 109 56,7 | 7 38,10 | 125 83,4 |
2 - Георги Илиев Стойков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 10,52 | 15,00 | 11 60,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
3 - Стефан Тодоров Величков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 9,68 | 6,85 | 3 20,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Евелина Ивайлова Иванова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 6,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
5 - Мито Стоянов Кехайов | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 6,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
6 - Марио Лъчезаров Солтарийски | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 5,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 46,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
7 - Илия Атанасов Чавдаров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 5,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 44,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
8 - Стойна Бориславова Йорданова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Борис Евгениев Петров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,19 | 8,38 | 2 15,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
10 - Антоан Николаев Димитров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 2,50 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
11 - Мария Палюшева | Бобов дол | СОУ Христо Ботев | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
12 - Христина Георгиева | Бобов дол | СОУ Христо Ботев | 1,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,29 | 0 0,0 |
13 - Мая Денчова | Бобов дол | СОУ Христо Ботев | 1,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,29 | 0 0,0 |
14 - Костадин Светлинов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 63,86 | 63,81 | 12 65,0 | 23 88,9 | 15 59,3 | 15 42,1 | 23 82,8 | 0 0,0 | 15 76,19 | 145 96,7 |
15 - Екатерина Руменова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 31,89 | 33,47 | 8 45,0 | 9 37,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
16 - Мария Тодорова Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,93 | 31,62 | 8 45,0 | 8 33,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 95 63,6 |
17 - Александър Златев Сокеров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,76 | 33,52 | 11 60,0 | 6 25,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 54,6 | 6 33,33 | 0 0,0 |
18 - Симеон Руменов Точев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,54 | 16,25 | 12 65,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 140 93,4 |
19 - Даниел Анастасов Рохов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,57 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 105 70,2 |
20 - Ина Деянова Добрева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,07 | 26,67 | 7 40,0 | 7 29,6 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Денис Зюреп Али | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,64 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
22 - Пламен Стоянов Бодуров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 67 35,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
23 - Мартин Добринов Иванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 43,71 | 37,18 | 8 45,0 | 13 51,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 20 72,4 | 0 0,0 | 5 28,57 | 150 100,0 |
24 - Димитър Атанасов Сейков | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 10,13 | 12,50 | 9 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
25 - Калоян Иванов Иванов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 7,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,29 | 70 47,0 |
26 - Иван Добринов Пеев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 3,60 | 3,75 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
27 - Ивелин Евгениев Николов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 3,17 | 3,75 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
28 - Димитър Николаев Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 76,30 | 67,69 | 13 70,0 | 22 85,2 | 16 63,0 | 19 52,6 | 27 96,6 | 175 90,7 | 10 52,38 | 150 100,0 |
29 - Веселина Евгениева Стефанова | Варна | МГ Петър Берон | 58,13 | 58,40 | 12 65,0 | 19 74,1 | 16 63,0 | 11 31,6 | 23 82,8 | 132 68,6 | 0 0,00 | 120 80,1 |
30 - Илиян Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 47,02 | 45,88 | 12 65,0 | 15 59,3 | 15 59,3 | 0 0,0 | 14 51,7 | 149 77,3 | 0 0,00 | 95 63,6 |
31 - Явор Георгиев Георгиев | Варна | МГ Петър Берон | 41,48 | 25,46 | 9 50,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13 48,3 | 125 64,9 | 6 33,33 | 125 83,4 |
32 - Гьокан Неджетов Сюлейманов | Варна | МГ Петър Берон | 17,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 98 51,0 | 0 0,00 | 100 66,9 |
33 - Тодор Иванов Петров | Варна | MГ Петър Берон | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
34 - Виктор Петров Петров | Варна | MГ Петър Берон | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
35 - Веселин Пламенов Богданов | Варна | СОУ К. Охридски | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 36,6 | 0 0,00 | 25 17,2 |
36 - Илиан Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
37 - Васил Цветанов Алистаров | Варна | І ЕГ | 5,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
38 - Денис Константинов Костадинов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 32,19 | 22,64 | 6 35,0 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 63,4 | 6 33,33 | 105 70,2 |
39 - Патрик Бориславов Димитров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 30,47 | 13,89 | 0 0,0 | 6 25,9 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 144 74,7 | 6 33,33 | 120 80,1 |
40 - Ивайло Светлинов Вутов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 18,89 | 2,78 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 126 65,5 | 2 14,29 | 90 60,3 |
41 - Адриана Георгиева Диковска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 15,23 | 5,56 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,6 | 0 0,00 | 70 47,0 |
42 - Мартин Георгиев Георгиев 10 | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,24 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,6 | 2 14,29 | 0 0,0 |
43 - Данаил Мирославов Велчовски | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 57,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
44 - Джанет Веселинова Тодорова | Враца | СОУ Н. Войводов | 3,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 26,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
45 - Таня Стефанова Христова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 23,69 | 4,63 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,7 | 121 62,9 | 4 23,81 | 95 63,6 |
46 - Надежда Деянова Петрова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 12,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7,5 29,3 | 103 53,6 | 2 14,29 | 0 0,0 |
47 - Ивац Пламенов Илчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 6,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Таня Живкова Желева | Габрово | НАГ | 6,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Мария Лъчезарова Карталова | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 15,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 49,5 | 1 9,52 | 100 66,9 |
50 - Мария Димитрова Байракова | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 15,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 49,5 | 1 9,52 | 95 63,6 |
51 - Кръстьо Стоянов Драгинов | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 9,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 44,8 | 6 33,33 | 0 0,0 |
52 - Карамфил Костянев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 2,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,05 | 0 0,0 |
53 - Надя Патинова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 1,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,29 | 0 0,0 |
54 - Кристина Балтаджиева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 1,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
55 - Денис Пачеджиев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 1,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
56 - Кристина Илиева Иванова | гр. Шивачево | СОУ Г. Каравелов | 5,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 43,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Марио Каменов Илиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 22,25 | 3,70 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 140 72,7 | 18 90,48 | 0 0,0 |
58 - Боряна Георгиева Димова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,51 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 53,1 | 6 33,33 | 0 0,0 |
59 - Йордан Бориславов Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,66 | 6,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 53,1 | 2 14,29 | 0 0,0 |
60 - Георги Даниелов Делчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 58,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Теодор Николаев Иванов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 5,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 42,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Георги Даниелов Делчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
63 - Антония Иванова Кръстева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 21,59 | 11,11 | 0 0,0 | 4 18,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
64 - Ради Георгиев Сергеев | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 17,10 | 21,11 | 7 40,0 | 2 11,1 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
65 - Ния Деянова Костадинова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 5,76 | 11,53 | 6 35,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Александър Красимиров Пампоров | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 5,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 45,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Георги Красимиров Пампоров | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 4,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 35,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Aнтония Иванова Кръстева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 3,75 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Пламена Веселиова Петкова | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 1,25 | 2,50 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Стоян Христов Бинев | Казанлък | ПМГ | 21,20 | 20,37 | 0 0,0 | 14 55,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
71 - Даниел Маргаритов Шуманов | Казанлък | ПМГ | 18,11 | 13,33 | 3 20,0 | 2 11,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
72 - Калоян Кънчев Стефанов | Казанлък | ПМГ | 17,59 | 21,39 | 5 30,0 | 6 25,9 | 7 29,6 | 0 0,0 | 15 55,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Десислава Сашева Глушкова | Казанлък | ПМГ | 9,83 | 10,19 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Даяна Асенова Ангелова | Казанлък | ПМГ | 8,88 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
75 - Владимир Веселинов Селдаров | Казанлък | ПМГ Н. Обрешков | 7,15 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Яна Емилова Цолова | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 6,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Любослав Славейков Славейков | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 5,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 46,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
78 - Маргарита Николова Петрова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 22,07 | 19,58 | 8 45,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 90 60,3 |
79 - Иван Антонов Янев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 18,52 | 15,88 | 8 45,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
80 - Борислава Анатолиева Багалийска | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 14,07 | 18,66 | 8 45,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Михаел Ивов Иванов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 10,88 | 21,76 | 9 50,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Олег Антонов Александров | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 8,69 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Александрина Антониева Иванова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
84 - Дейвид Пламенов Димитров | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Ана Даниелова Йорданова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,53 | 1,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 44,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Радинела Мирославова Петкова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
87 - Цветелина Емилова Франкова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
88 - Неда Димитрова Петрова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Антонио Велков Ангелов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Цветелина Захариева Ценкова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 45,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Тихомир Бисеров Трифонов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 44,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Надя Станчева Александрова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Милица Красимирова Каменова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Петя Младенова Петрова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 40,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Емил Емилов Методиев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 38,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Валентина Павлова Илиева | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Любомир Райков Иванов | Пазарджик | МГ К. Величков | 1,88 | 3,75 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Георги Стефанов Янев | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 1,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,29 | 0 0,0 |
99 - Кристиян Георгиев Георгиев П | Плевен | МГ Гео Милев | 9,07 | 12,96 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Валерия Валентинова Данева | Плевен | МГ Гео Милев | 8,18 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 45 30,5 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.